ブランド ⇄ 法人名
ブランド一覧と法人名の対応
協会の検定合格品一覧は法人名で掲載されます。LI-NINGを探しても「FUNPORT株式会社」、Flypowerを探しても「Jalan Jalan 合同会社」としか載っていません。ここではブランド名から法人名と検定数をたどれるようにしています。並びは検定ラケット数の多い順。
| ブランド | 協会一覧での法人名 | 検定ラケット | 全品目 | ラケット価格帯(資料掲載時) | 掲載年 |
|---|---|---|---|---|---|
| YONEX | ヨネックス株式会社 | 116 | 1357 | 7,700〜39,050円 | 2021〜2026 |
| VICTOR | 株式会社VICTORSPORTS | 92 | 358 | 6,600〜35,200円 | 2021〜2026 |
| MIZUNO | ミズノ株式会社 | 78 | 542 | 13,200〜29,700円 | 2021〜2026 |
| GOSEN | 株式会社ゴーセン | 57 | 278 | 17,600〜33,000円 | 2021〜2026 |
| Wilson | アメアスポーツジャパン株式会社 | 47 | 53 | 11,000〜30,800円 | 2021〜2025 |
| BABOLAT | バボラ VS ジャパン株式会社 | 46 | 275 | 9,900〜25,300円 | 2021〜2026 |
| PRINCE | グローブライド株式会社 | 42 | 312 | 16,500〜30,800円 | 2021〜2026 |
| APACS※運営会社 | フェニックス株式会社 | 35 | 137 | 14,080〜32,800円 | 2021〜2026 |
| MAXX※運営会社 | フェニックス株式会社 | 35 | 137 | 14,080〜32,800円 | 2021〜2026 |
| KUMPOO | 薫風スポーツ株式会社 | 28 | 84 | 12,100〜29,700円 | 2021〜2026 |
| DUNLOP | 住友ゴム工業株式会社、(株)ダンロップスポーツマーケティング | 23 | 185 | 13,200〜25,300円 | 2021〜2025 |
| LI-NING | FUNPORT株式会社 | 22 | 333 | 17,600〜33,000円 | 2021〜2026 |
| LESMO | コンポジットテクノ株式会社 | 22 | 22 | 13,200〜22,000円 | 2021〜2026 |
| XENNO | コンポジットテクノ株式会社 | 22 | 22 | 13,200〜22,000円 | 2021〜2026 |
| Flypower | Jalan Jalan 合同会社 | 16 | 16 | 6,900〜13,500円 | 2025〜2026 |
| KAWASAKI | 株式会社落合コーポレーション | 14 | 21 | 17,600〜29,700円 | 2021〜2026 |
| 3B | (株)スリービー | 12 | 39 | 16,500〜27,500円 | 2021〜2022 |
| REDSON | ヒロウン株式会社 | 7 | 25 | 13,200〜23,100円 | 2021〜2024 |
| KIZUNA | LAマイスター株式会社、(株)KIZUNAジャパン | 6 | 35 | 13,200〜30,800円 | 2021〜2026 |
| FORWARD | フォワード・アパレル・トレーディング(株) | 5 | 13 | 12,100〜16,500円 | 2021〜2021 |
| ちかなり | (株)ちかなり | 3 | 3 | 9,300〜11,500円 | 2022〜2022 |
| 夢凱楽 | 株式会社夢凱楽 | 2 | 2 | — | 2026〜2026 |
| TOALSON | 株式会社トアルソン | 1 | 10 | 16,500〜16,500円 | 2021〜2026 |
| TIGORA | 株式会社アルペン | 1 | 5 | 4,999〜4,999円 | 2021〜2022 |
| 福岡スクール | 有限会社福岡スクール | 1 | 2 | 18,700〜18,700円 | 2021〜2025 |
| DRAGONFIRE | 合同会社ファミリア | 1 | 1 | 24,261〜24,261円 | 2026〜2026 |
| IBEX | アイベックスポーツ株式会社 | 0 | 108 | — | 2021〜2026 |
| ASICS | アシックスジャパン株式会社 | 0 | 55 | — | 2021〜2026 |
| ZAMST | 日本シグマックス株式会社 | 0 | 54 | — | 2021〜2025 |
| phiten | ファイテン株式会社 | 0 | 50 | — | 2021〜2026 |
| Goldwin | 株式会社ゴールドウイン | 0 | 48 | — | 2021〜2024 |
| ハセガワスポーツ | 有限会社ハセガワスポーツ | 0 | 12 | — | 2021〜2025 |
| 寺西喜商店 | 株式会社 寺西喜商店 | 0 | 9 | — | 2021〜2021 |
| TNネット | テイエヌネット株式会社 | 0 | 8 | — | 2022〜2023 |
| TSI | (株)TSIグルーヴアンドスポーツ | 0 | 7 | — | 2021〜2021 |
| シャトルクラブ | 株式会社シャトルクラブ | 0 | 7 | — | 2021〜2025 |
| AME | AMEシャトルセンター、AMEシャトルセンター | 0 | 6 | — | 2021〜2024 |
| SENOH | セノー株式会社 | 0 | 4 | — | 2021〜2023 |
| 鐘屋産業 | 鐘屋産業株式会社 | 0 | 4 | — | 2021〜2025 |
| スポーツ開発研究所 | (合)スポーツ開発研究所 | 0 | 3 | — | 2021〜2021 |
| ミセキネット | 有限会社ミセキネット製作所 | 0 | 3 | — | 2021〜2021 |
| ミラン | 株式会社ミラン | 0 | 3 | — | 2021〜2021 |
| メトロ | (株)メトロ | 0 | 3 | — | 2021〜2021 |
| RSL | 株式会社RSLジャパン | 0 | 2 | — | 2021〜2021 |
| マテリアルクルー | 有限会社マテリアルクルー | 0 | 2 | — | 2021〜2021 |
| 高須賀 | 高須賀株式会社 | 0 | 2 | — | 2021〜2021 |
| ウエサカ | (株)ウエサカティーイー | 0 | 1 | — | 2022〜2022 |
| 京都スポーツテープ | 京都スポーツテープ | 0 | 1 | — | 2021〜2021 |
数え方 法人名×品番でユニーク化した累計。1法人が複数ブランドを扱う場合(フェニックス株式会社=APACS・MAXX、コンポジットテクノ=XENNO・LESMO)、協会資料ではブランドを区別できないため、法人の数値をそのまま各ブランドに示しています。※運営会社:フェニックス株式会社は当サイトを運営するPNX SPORTSのグループ会社です。順位・数値は他社と同じ方法で算出しています。
