ラケット
16
ラケット 16
| 品番 | 品名 | 税込み価格 | 初出 | 最新掲載 | 掲載回数 | 検定合格期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FP-ARGAPURA | ARGAPURA スペック → | 12,000 | 2025-02 | 2025-08 | 3 | — |
| FP-Alor | ALOR スペック → | 8,900 | 2026-06 | 2026-06 | 1 | 2026/7ー2027/6 |
| FP-Breaktru | Break Tru スペック → | 8,900 | 2026-06 | 2026-06 | 1 | 2026/7ー2027/6 |
| FP-ENIGMA900V2 | Enigma 900 V2 | 12,500 | 2025-08 | 2025-08 | 1 | — |
| FP-ENIGMA900V3 | Enigma 900 V3 | 12,500 | 2025-08 | 2025-08 | 1 | — |
| FP-Garuda 07 | Garuda 08 スペック → | 6,900 | 2025-10 | 2025-10 | 1 | 2025/12ー2026/11 |
| FP-Garuda 08 | Garuda 07 スペック → | 6,900 | 2025-10 | 2025-10 | 1 | 2025/12ー2026/11 |
| FP-NUSANTARA0.2(ATTACK) | NUSANTARA0.2(ATTACK) スペック → | 12,500 | 2025-02 | 2025-08 | 3 | — |
| FP-NUSANTARA2.3(DEFENSE) | NUSANTARA2.3(DEFENSE) スペック → | 12,500 | 2025-02 | 2025-08 | 3 | — |
| FP-RIO GOLD C1 | RIO GOLD C1 スペック → | 11,800 | 2025-02 | 2025-08 | 3 | — |
| FP-Rote | ROTE スペック → | 8,900 | 2026-06 | 2026-06 | 1 | 2026/7ー2027/6 |
| FP-SAMIYA | Samiya | 12,500 | 2025-08 | 2025-08 | 1 | — |
| FP-Samiya-BW | Samiya Black スペック → | 13,500 | 2026-06 | 2026-06 | 1 | 2026/7ー2027/6 |
| FP-Samiya-L | Samiya Lilac スペック → | 13,500 | 2026-06 | 2026-06 | 1 | 2026/7ー2027/6 |
| FP-TORNADO800 | Tornado 800 | 12,500 | 2025-08 | 2025-08 | 1 | — |
| FP-Tornado900 | Tornado 900 スペック → | 13,500 | 2026-06 | 2026-06 | 1 | 2026/7ー2027/6 |
掲載された資料
注記 価格は初出資料掲載時点。「初出」「最新掲載」は当サイトが収録する2021年以降の資料の範囲。検定合格の有効性については協会にご確認ください。
