検定回別 · 資料日付 2026-06-01
2026年6月開催 検定審査合格品一覧
この資料に掲載された用具のうち、「新規」として合格した124製品を品目別に並べています。継続掲載は35製品。掲載法人は16社。
新規
124
継続
35
掲載法人
16
新規 ウェア
55
新規 ラケット
31
新規 シューズ
19
ラケット 31
| 法人 | 品番 | 品名 | 税込み価格 | 検定合格期間 |
|---|---|---|---|---|
| FUNPORT株式会社 | AX30 | AXFORCE 30 スペック → | オープン価格 | 2026/7ー2027/6 |
| FUNPORT株式会社 | BX880 | BLADEX 880 スペック → | 33,000 | 2026/7ー2027/6 |
| Jalan Jalan 合同会社 | FP-Alor | ALOR スペック → | 8,900 | 2026/7ー2027/6 |
| Jalan Jalan 合同会社 | FP-Breaktru | Break Tru スペック → | 8,900 | 2026/7ー2027/6 |
| Jalan Jalan 合同会社 | FP-Rote | ROTE スペック → | 8,900 | 2026/7ー2027/6 |
| Jalan Jalan 合同会社 | FP-Samiya-BW | Samiya Black スペック → | 13,500 | 2026/7ー2027/6 |
| Jalan Jalan 合同会社 | FP-Samiya-L | Samiya Lilac スペック → | 13,500 | 2026/7ー2027/6 |
| Jalan Jalan 合同会社 | FP-Tornado900 | Tornado 900 スペック → | 13,500 | 2026/7ー2027/6 |
| コンポジットテクノ株式会社 | CT-TANO1 | XENNO ZIONDE スペック → | オープン価格 | 2026/7ー2027/6 |
| コンポジットテクノ株式会社 | CT-TANO2 | XENNO Rhyla スペック → | オープン価格 | 2026/7ー2027/6 |
| コンポジットテクノ株式会社 | CT-TANO3 | XENNO Syncia スペック → | オープン価格 | 2026/7ー2027/6 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | 602492 | SATELITE MASTER スペック → | 24,200 | 2026/7ー2027/6 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | 602493 | SATELITE ORIGIN スペック → | 16,500 | 2026/7ー2027/6 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | 602494 | SATELITE SPIRE スペック → | 9,900 | 2026/7ー2027/6 |
| フェニックス株式会社 | BRA-WO | BRAID WOVEN スペック → | 22,800 | 2026/7ー2027/6 |
| フェニックス株式会社 | KRF2 | KREFY スペック → | 32,800 | 2026/7ー2027/6 |
| ヨネックス株式会社 | ARC0 | アークセイバー0 スペック → | 13,200 | 2026/7ー2027/6 |
| ヨネックス株式会社 | AX-00 | アストロクス00 スペック → | 13,200 | 2026/7ー2027/6 |
| ヨネックス株式会社 | NF-000 | ナノフレア000 スペック → | 13,200 | 2026/7ー2027/6 |
| 合同会社ファミリア | DRAGONFIRE SHOCKWAVE300 | DRAGONFIRE SHOCKWAVE300 | 24,261 | 2026/7ー2027/6 |
| 株式会社VICTORSPORTS | ARS-3100 | オーラスピード3100 スペック → | 6,600 | 2026/7ー2027/6 |
| 株式会社VICTORSPORTS | ARS-3210 | オーラスピード3210 スペック → | 6,600 | 2026/7ー2027/6 |
| 株式会社VICTORSPORTS | ARS-33 | オーラスピード33 スペック → | 18,700 | 2026/7ー2027/6 |
| 株式会社VICTORSPORTS | ARS-58 | オーラスピード58 スペック → | 17,600 | 2026/7ー2027/6 |
| 株式会社VICTORSPORTS | ARS-99 | オーラスピード99 スペック → | 35,200 | 2026/7ー2027/6 |
| 株式会社VICTORSPORTS | TK-HMR | スラスターK HMR スペック → | 9,900 | 2026/7ー2027/6 |
| 株式会社VICTORSPORTS | TK-RYUGA MUSEII | スラスターKリューガMUSEII スペック → | 30,800 | 2026/7ー2027/6 |
| 株式会社VICTORSPORTS | TK-RYUGACLS | スラスターKリューガCLS スペック → | 16,500 | 2026/7ー2027/6 |
| 株式会社VICTORSPORTS | TK-T300 | スラスターK T300 スペック → | 20,350 | 2026/7ー2027/6 |
| 株式会社夢凱楽 | 1 | AH1000 スペック → | オープン価格 | 2026/7ー2027/6 |
| 株式会社夢凱楽 | 2 | AH600 スペック → | オープン価格 | 2026/7ー2027/6 |
ウェア 55
| 法人 | 品番 | 品名 | 税込み価格 | 検定合格期間 |
|---|---|---|---|---|
| FUNPORT株式会社 | AAPW093 | LI-NINGゲームシャツ | オープン価格 | 2026/7ー2027/6 |
| FUNPORT株式会社 | AAPW135 | LI-NINGゲームパンツ | オープン価格 | 2026/7ー2027/6 |
| FUNPORT株式会社 | AATW116 | LI-NINGゲームシャツ | オープン価格 | 2026/7ー2027/6 |
| FUNPORT株式会社 | AAYV261 | LI-NINGゲームシャツ | 7,150 | 2026/7ー2027/6 |
| FUNPORT株式会社 | AAYW113 | LI-NINGゲームシャツ | オープン価格 | 2026/7ー2027/6 |
| FUNPORT株式会社 | AAYW121 | LI-NINGゲームシャツ | オープン価格 | 2026/7ー2027/6 |
| FUNPORT株式会社 | AAYW189 | LI-NINGゲームシャツ | オープン価格 | 2026/7ー2027/6 |
| FUNPORT株式会社 | AAYW208 | LI-NINGゲームシャツ | オープン価格 | 2026/7ー2027/6 |
| FUNPORT株式会社 | AAYW210 | LI-NINGゲームシャツ | 7,700 | 2026/7ー2027/6 |
| FUNPORT株式会社 | ASKW286 | LI-NINGゲームスコート | オープン価格 | 2026/7ー2027/6 |
| FUNPORT株式会社 | ASKW440 | LI-NINGゲームスコート | オープン価格 | 2026/7ー2027/6 |
| FUNPORT株式会社 | AVSW137 | LI-NINGゲームシャツ | オープン価格 | 2026/7ー2027/6 |
| LAマイスター株式会社 | L-GP02 | レディース ゲームパンツ | オープン価格 | 2026/7ー2027/6 |
| LAマイスター株式会社 | M-GP01 | メンズ ゲームパンツ | オープン価格 | 2026/7ー2027/6 |
| LAマイスター株式会社 | UNI-GW01 | ユニ ゲームウェア | オープン価格 | 2026/7ー2027/6 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | BUG6350 | PLAY SHORT SLEEVE SHIRT | 10,450 | 2026/7ー2027/6 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | BUG6353 | PLAY SHORT SLEEVE SHIRT | 10,450 | 2026/7ー2027/6 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | BUG6453 | PLAY SHORT PANTS | 10,450 | 2026/7ー2027/6 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | BUP6551 | PLAY SHORT SLEEVE SHIRT | 7,150 | 2026/7ー2027/6 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | BUP6554 | PLAY SHORT SLEEVE SHIRT | 7,150 | 2026/7ー2027/6 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | BWG6370 | PLAY SHORT SLEEVE SHIRT | 10,450 | 2026/7ー2027/6 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | BWG6371 | PLAY SHORT SLEEVE SHIRT | 10,450 | 2026/7ー2027/6 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | BWG6373 | PLAY SHORT SLEEVE SHIRT | 10,450 | 2026/7ー2027/6 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | BWG6374 | PLAY SHORT SLEEVE SHIRT | 10,450 | 2026/7ー2027/6 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | BWG6376 | PLAY SHORT SLEEVE SHIRT | 10,450 | 2026/7ー2027/6 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | BWG6377 | PLAY SHORT SLEEVE SHIRT | 10,450 | 2026/7ー2027/6 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | BWG6470 | PLAY SKORT | 10,450 | 2026/7ー2027/6 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | BWG6471 | PLAY SHORT PANTS | 10,450 | 2026/7ー2027/6 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | BWG6473 | PLAY SKORT | 10,450 | 2026/7ー2027/6 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | BWG6474 | PLAY SHORT PANTS | 10,450 | 2026/7ー2027/6 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | BWG6476 | PLAY SKORT | 10,450 | 2026/7ー2027/6 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | BWG6477 | PLAY SHORT PANTS | 10,450 | 2026/7ー2027/6 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | BWP6571 | PLAY SHORT SLEEVE SHIRT | 7,150 | 2026/7ー2027/6 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | BWP6574 | PLAY SHORT SLEEVE SHIRT | 7,150 | 2026/7ー2027/6 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | BWP6578 | PLAY SHORT SLEEVE SHIRT | 7,150 | 2026/7ー2027/6 |
| ヨネックス株式会社 | 10792 | ユニゲームシャツ | 11,550 | 2026/7ー2027/6 |
| ヨネックス株式会社 | 10799Y | VAメンズゲームシャツ | オープン価格 | 2026/7ー2027/6 |
| ヨネックス株式会社 | 10824Y | ユニゲームシャツ(ノースリーブ) | オープン価格 | 2026/7ー2027/6 |
| ヨネックス株式会社 | 10825Y | ユニゲームシャツ | オープン価格 | 2026/7ー2027/6 |
| ヨネックス株式会社 | 15276 | ユニハーフパンツ | 11,000 | 2026/7ー2027/6 |
| ヨネックス株式会社 | 15278Y | VAメンズニットハーフパンツ | オープン価格 | 2026/7ー2027/6 |
| ヨネックス株式会社 | 20996 | ウィメンズゲームシャツ | 11,550 | 2026/7ー2027/6 |
| ヨネックス株式会社 | 26207 | ウィメンズスカート(インナースパッツ付) | 11,000 | 2026/7ー2027/6 |
| 株式会社VICTORSPORTS | K-66300 | スコート | 8,250 | 2026/7ー2027/6 |
| 株式会社VICTORSPORTS | R-61203 | ショートパンツ | 5,500 | 2026/7ー2027/6 |
| 株式会社VICTORSPORTS | R-65200 | ハーフパンツ | 8,250 | 2026/7ー2027/6 |
| 株式会社VICTORSPORTS | T-60015 | ゲームシャツ | 8,250 | 2026/7ー2027/6 |
| 株式会社VICTORSPORTS | T-61015 | ゲームシャツ | 8,250 | 2026/7ー2027/6 |
| 株式会社VICTORSPORTS | T-65000 | ゲームシャツ | 9,790 | 2026/7ー2027/6 |
| 株式会社VICTORSPORTS | T-65002 | ゲームシャツ | 9,790 | 2026/7ー2027/6 |
| 株式会社VICTORSPORTS | T-65004 | ゲームシャツ | 9,790 | 2026/7ー2027/6 |
| 株式会社VICTORSPORTS | T-66000 | ゲームシャツ | 9,790 | 2026/7ー2027/6 |
| 薫風スポーツ株式会社 | KP-4119 | ゲームパンツ | 5,500 | 2026/7ー2027/6 |
| 薫風スポーツ株式会社 | KW-1226 | ゲームウェア | 6,600 | 2026/7ー2027/6 |
| 薫風スポーツ株式会社 | KW-4100 | ゲームウェア | 6,600 | 2026/7ー2027/6 |
アンダーウェア 7
| 法人 | 品番 | 品名 | 税込み価格 | 検定合格期間 |
|---|---|---|---|---|
| バボラ VS ジャパン株式会社 | BWT6285C | CLUB INNER LONG PANTS | 6,050 | 2026/7ー2027/6 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | BWT6385C | CLUB INNER LONG SLEEVE SHIRT | 6,050 | 2026/7ー2027/6 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | BWT6485C | CLUB INNER SHORTS | 4,950 | 2026/7ー2027/6 |
| ファイテン株式会社 | 0426SL545 | ファイテン スポーツスリーブ アーム | 6,050 | 2026/7ー2027/6 |
| ファイテン株式会社 | 0426SL546 | ファイテン スポーツスリーブ カーフ | 6,050 | 2026/7ー2027/6 |
| ファイテン株式会社 | 3126JG731 | ファイテン スポーツスパッツ ハーフ | 11,000 | 2026/7ー2027/6 |
| ファイテン株式会社 | 3126JG732 | ファイテン スポーツスパッツ ロング | 13,200 | 2026/7ー2027/6 |
シューズ 19
| 法人 | 品番 | 品名 | 税込み価格 | 検定合格期間 |
|---|---|---|---|---|
| FUNPORT株式会社 | AYAW001 | LI-NING バドミントンシューズ | オープン価格 | 2026/7ー2027/6 |
| FUNPORT株式会社 | AYTU025 | LI-NING バドミントンシューズ | 11,000 | 2026/7ー2027/6 |
| FUNPORT株式会社 | AYZW007 | LI-NING バドミントンシューズ | オープン価格 | 2026/7ー2027/6 |
| アシックスジャパン株式会社 | 1041A489 | GAME FF | 12,100 | 2026/7ー2027/6 |
| アシックスジャパン株式会社 | 1042A281 | GAME FF | 12,100 | 2026/7ー2027/6 |
| アシックスジャパン株式会社 | 1053A072 | V-SWIFT FF MT 5 | 17,270 | 2026/7ー2027/6 |
| アシックスジャパン株式会社 | 1053A073 | V-SWIFT FF 5 | 16,720 | 2026/7ー2027/6 |
| アシックスジャパン株式会社 | 1053A083 | SKY ELITE FF MT 4 | 19,030 | 2026/7ー2027/6 |
| アシックスジャパン株式会社 | 1053A084 | SKY ELITE FF 4 | 18,480 | 2026/7ー2027/6 |
| アシックスジャパン株式会社 | 1071A125 | COURT CONTROL FF 4 | 17,600 | 2026/7ー2027/6 |
| アシックスジャパン株式会社 | 1071A130 | GEL-TASK 5 | 11,770 | 2026/7ー2027/6 |
| アシックスジャパン株式会社 | 1073A079 | GEL-TACTIC 13 | 13,530 | 2026/7ー2027/6 |
| アシックスジャパン株式会社 | 1073A081 | GEL-ROCKET 12 | 9,900 | 2026/7ー2027/6 |
| 株式会社VICTORSPORTS | A311JR | A311JR | 8,250 | 2026/7ー2027/6 |
| 株式会社VICTORSPORTS | A970cADV | A970cADV | 23,100 | 2026/7ー2027/6 |
| 株式会社VICTORSPORTS | P9200cHP | P9200cHP | 16,500 | 2026/7ー2027/6 |
| 株式会社VICTORSPORTS | P9200cHPW | P9200cHPW | 16,500 | 2026/7ー2027/6 |
| 薫風スポーツ株式会社 | KH-E317 | バドミントンシューズ | 8,800 | 2026/7ー2027/6 |
| 薫風スポーツ株式会社 | KH-G805 | バドミントンシューズ | 15,500 | 2026/7ー2027/6 |
ストリングス 12
| 法人 | 品番 | 品名 | 税込み価格 | 検定合格期間 |
|---|---|---|---|---|
| ミズノ株式会社 | 73JGA640 | M-SMOOTH64R | 1,430 | 2026/7ー2027/6 |
| 株式会社ゴーセン | BSEM63 | エンブラスト63 | 1,650 | 2026/7ー2027/6 |
| 株式会社ゴーセン | BSEM66 | エンブラスト66 | 1,650 | 2026/7ー2027/6 |
| 株式会社ゴーセン | BSRF66 | ライゾニックフィール66 | 1,540 | 2026/7ー2027/6 |
| 株式会社ゴーセン | BSRF70 | ライゾニックフィール70 | 1,540 | 2026/7ー2027/6 |
| 株式会社ゴーセン | BSSO6558 | ソーデュアル65/58 | 1,760 | 2026/7ー2027/6 |
| 株式会社ゴーセン | BSSO6962 | ソーデュアル69/62 | 1,760 | 2026/7ー2027/6 |
| 株式会社トアルソン | 84163 | ION 63 | 1,650 | 2026/7ー2027/6 |
| 株式会社トアルソン | 84168 | ION 68 | 1,650 | 2026/7ー2027/6 |
| 薫風スポーツ株式会社 | JS-57S | バドミントンストリング | 1,600 | 2026/7ー2027/6 |
| 薫風スポーツ株式会社 | JS-61 | バドミントンストリング | 1,500 | 2026/7ー2027/6 |
| 薫風スポーツ株式会社 | JS-63S | バドミントンストリング | 1,450 | 2026/7ー2027/6 |
出典 公益財団法人日本バドミントン協会「2026年6月開催 検定審査合格品一覧」(資料日付 2026-06-01)。表記は原資料のまま。価格は資料掲載時点のもので、現在の価格と異なる場合があります。
