ラケット
35
ウェア
82
シューズ
11
ストリングス
8
シャトル
1
資料ごとの掲載数
2016-06 〜 2026-06・26資料ラケット 35
↑ 上にもどる| 品番 | 品名 | 税込み価格 | 初出 | 最新掲載 | 掲載回数 | 検定合格期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASA-P | ASSAILANT PRO スペック → | 18,480 | 2021-04 | 2021-04 | 1 | — |
| ATC-66 | ATTACK 66 スペック → | 14,080 | 2021-04 | 2021-04 | 1 | — |
| BRA-WO | BRAID WOVEN スペック → | 22,800 | 2026-06 | 2026-06 | 1 | 2026/7ー2027/6 |
| BZP-ZZ | BLIZZARD PRO ZZ スペック → | 30,900 | 2026-02 | 2026-02 | 1 | 2026/4ー2027/3 |
| COU-A | COUNTER ATTACK スペック → | 14,080 | 2021-04 | 2021-04 | 1 | — |
| CROSS-P | CROSS COURT PRO スペック → | 31,900 | 2025-05 | 2025-08 | 2 | — |
| DU-P55 | DUPLEX POWER 55 スペック → | 20,800 | 2025-05 | 2025-08 | 2 | — |
| EGPS | ENERGY GROOVE スペック → | 21,800 | 2025-05 | 2025-08 | 2 | — |
| FAN101 | FANTALA PRO 101 スペック → | 29,800 | 2022-08 | 2022-08 | 1 | — |
| FE75 | FEATHER LITE 75 スペック → | 15,800 | 2025-05 | 2025-08 | 2 | — |
| FEW-55 | FEATHER WEIGHT 55 スペック → | 16,280 | 2021-04 | 2021-04 | 1 | — |
| FLW-10 | FLY WEIGHT 10 スペック → | 14,800 | 2022-04 | 2022-04 | 1 | — |
| FLW-73 | FLY WEIGHT 73 スペック → | 18,480 | 2021-04 | 2021-04 | 1 | — |
| FRC-22 | FEROCIOUS 22 スペック → | 18,480 | 2021-04 | 2021-04 | 1 | — |
| FW-500 | FEATHER WEIGHT 500 スペック → | 16,280 | 2021-04 | 2021-04 | 1 | — |
| HARD-P | HARD HITTER PRO スペック → | 31,900 | 2025-05 | 2025-08 | 2 | — |
| HON-P | HONOR PRO スペック → | 26,800 | 2023-08 | 2023-08 | 1 | — |
| HYUN | HYUN-IL 20 | 21,780 | 2021-04 | 2021-04 | 1 | — |
| IMP-PR | IMPERIAL PRO スペック → | 26,800 | 2023-08 | 2023-08 | 1 | — |
| KRF2 | KREFY スペック → | 32,800 | 2026-06 | 2026-06 | 1 | 2026/7ー2027/6 |
| LET-60 | LETHAL 60 Ⅲ スペック → | 18,480 | 2021-04 | 2021-04 | 1 | — |
| LHI2 | ZIGGLER LHI PRO Ⅱ スペック → | 21,780 | 2021-04 | 2021-04 | 1 | — |
| LHI3 | ZIGGLER LHI PRO Ⅲ スペック → | 19,800 | 2022-04 | 2022-04 | 1 | — |
| NF111 | N Force 111 スペック → | 14,800 | 2022-04 | 2022-04 | 1 | — |
| NFS-722 | NANO FUSION SPEED 722 スペック → | 14,080 | 2021-04 | 2021-04 | 1 | — |
| PRO-C | PRO COMMANDER スペック → | 18,480 | 2021-04 | 2021-04 | 1 | — |
| STN828 | STERN 828 スペック → | 20,800 | 2026-02 | 2026-02 | 1 | 2026/4ー2027/3 |
| SUP-S | SUPER SPEED スペック → | 20,800 | 2025-05 | 2025-08 | 2 | — |
| TAN-500 | TANTRUM 500 Ⅲ スペック → | 18,480 | 2021-04 | 2021-04 | 1 | — |
| THUN | THUNDERDOME 6.2 スペック → | 17,800 | 2022-04 | 2022-04 | 1 | — |
| THUN-P | THUNDERDOME PRO スペック → | 31,900 | 2025-05 | 2025-08 | 2 | — |
| VER-P | VERSUS PRO スペック → | 26,800 | 2023-08 | 2023-08 | 1 | — |
| WAV10 | WAVE 10 スペック → | 15,800 | 2022-04 | 2022-04 | 1 | — |
| ZIG-P | ジグラープロ6.2 スペック → | 31,900 | 2025-10 | 2025-10 | 1 | 2025/12ー2026/11 |
| ZSS-2 | Z SERIES II スペック → | 14,080 | 2021-04 | 2021-04 | 1 | — |
← 横にスクロールできます →
ウェア 82
↑ 上にもどる← 横にスクロールできます →
シューズ 11
↑ 上にもどる| 品番 | 品名 | 税込み価格 | 初出 | 最新掲載 | 掲載回数 | 検定合格期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP252-XY | バドミントンシューズ | 7,800 | 2023-08 | 2023-08 | 1 | — |
| CP820 | バドミントンシューズ | 7,800 | 2023-08 | 2023-08 | 1 | — |
| PRO730-H | バドミントンシューズ | 12,800 | 2023-08 | 2023-08 | 1 | — |
| PRO752 | バドミントンシューズ | 15,180 | 2021-04 | 2021-04 | 1 | — |
| PRO820 | バドミントンシューズ | 12,800 | 2023-08 | 2023-08 | 1 | — |
| PRO821 | バドミントンシューズ | 12,800 | 2023-08 | 2023-08 | 1 | — |
| PRO822 | バドミントンシューズ | 12,800 | 2023-08 | 2023-08 | 1 | — |
| PRO824 | バドミントンシューズ | 12,800 | 2023-08 | 2023-08 | 1 | — |
| SP-607 | バドミントンシューズ | 12,980 | 2021-04 | 2021-04 | 1 | — |
| SP-608F2 | バドミントンシューズ | 14,080 | 2021-04 | 2021-04 | 1 | — |
| SP-609-YS | バドミントンシューズ | 14,080 | 2021-04 | 2021-04 | 1 | — |
← 横にスクロールできます →
ストリングス 8
↑ 上にもどる| 品番 | 品名 | 税込み価格 | 初出 | 最新掲載 | 掲載回数 | 検定合格期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LET-S66 | LETHAL 66 OFFENSIVE スペック → | 23,600 | 2025-05 | 2025-08 | 2 | — |
| PNX-EARTH | PNX EARTH スペック → | 19,800 | 2025-05 | 2025-08 | 2 | — |
| PNX-MARS | PNX MARS スペック → | 1,580 | 2025-05 | 2025-08 | 2 | — |
| PNX-MOON | PNX MOON スペック → | 19,800 | 2025-05 | 2025-08 | 2 | — |
| PNX-SUN | PNX SUN スペック → | 20,800 | 2025-05 | 2025-08 | 2 | — |
| S-PROC10 | PRO COMMANDER スペック → | 1,580 | 2025-05 | 2025-08 | 2 | — |
| SIG-P66 | SIGNATURE PRO 66 スペック → | 1,580 | 2025-05 | 2025-08 | 2 | — |
| SIG-P70 | SIGNATURE PRO 70 スペック → | 1,580 | 2025-05 | 2025-08 | 2 | — |
← 横にスクロールできます →
シャトル 1
↑ 上にもどる← 横にスクロールできます →
掲載された資料
2021年度 審査・検定合格(追加分)用品用具一覧2021-04-122022年度 審査・検定合格 用品用具一覧2022-04-012022年度 2月追加分 審査・検定合格 用品用具一覧2022-04-182022年度 6月追加分 審査・検定合格 用品用具一覧2022-08-102023年度 6月追加分 検定審査合格 用品用具一覧2023-08-012025年度 用品用具 検定合格品一覧(5/20版・2月検定審査追加分を含む)2025-05-202025年度 用品用具 検定合格品一覧(8/8版・6月検定審査追加分を含む)2025-08-082025年度 10月開催 検定審査合格品一覧2025-10-012026年2月開催 検定審査合格品一覧2026-02-012026年6月開催 検定審査合格品一覧2026-06-01
注記 価格は初出資料掲載時点。「初出」「最新掲載」は当サイトが収録する2016年以降の資料の範囲。検定合格の有効性については協会にご確認ください。