検定回別 · 資料日付 2025-10-01
2025年度 10月開催 検定審査合格品一覧
この資料に掲載された用具のうち、「新規」として合格した327製品を品目別に並べています。継続掲載は480製品。掲載法人は32社。
新規
327
継続
480
掲載法人
32
新規 ウェア
253
新規 ラケット
39
新規 シューズ
25
ラケット 39
| 法人 | 品番 | 品名 | 税込み価格 | 検定合格期間 |
|---|---|---|---|---|
| Jalan Jalan 合同会社 | FP-Garuda 07 | Garuda 08 スペック → | 6,900 | 2025/12ー2026/11 |
| Jalan Jalan 合同会社 | FP-Garuda 08 | Garuda 07 スペック → | 6,900 | 2025/12ー2026/11 |
| グローブライド株式会社 | 7BJ094/7BJ097 | D-MX AXIS スペック → | オープン価格 | 2025/12ー2026/11 |
| グローブライド株式会社 | 7BJ095 | D-TX AXIS スペック → | 30,800 | 2025/12ー2026/11 |
| グローブライド株式会社 | 7BJ096 | D-TX WINGS スペック → | 30,800 | 2025/12ー2026/11 |
| グローブライド株式会社 | 7BJ099/7BJ100 | SCREAM LITE 88 スペック → | オープン価格 | 2025/12ー2026/11 |
| グローブライド株式会社 | 7BJ101/7BJ102 | SYNERGY LITE 90 スペック → | オープン価格 | 2025/12ー2026/11 |
| グローブライド株式会社 | 7BJ103/7BJ104 | SYNERGY LITE 100 スペック → | オープン価格 | 2025/12ー2026/11 |
| グローブライド株式会社 | 7BJ105/7BJ106 | SCREAM AIR LITE スペック → | オープン価格 | 2025/12ー2026/11 |
| グローブライド株式会社 | 7BJ107/7BJ108 | SYNERGY POWER スペック → | オープン価格 | 2025/12ー2026/11 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | 602482 | X-FEEL FURY スペック → | 25,300 | 2025/12ー2026/11 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | 602483 | X-FEEL SPARK スペック → | 25,300 | 2025/12ー2026/11 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | 602484 | X-FEEL ORIGIN スペック → | 19,800 | 2025/12ー2026/11 |
| フェニックス株式会社 | ZIG-P | ジグラープロ6.2 スペック → | 31,900 | 2025/12ー2026/11 |
| ミズノ株式会社 | 73JTB608 | ACROFORCE 800 スペック → | 14,300 | 2025/12ー2026/11 |
| ミズノ株式会社 | 73JTB609 | ALTIUS SONIC スペック → | オープン価格 | 2025/12ー2026/11 |
| ミズノ株式会社 | 73JTB622 | ACROFORCE 200 スペック → | オープン価格 | 2025/12ー2026/11 |
| ミズノ株式会社 | 73JTB667 | XYST 03 スペック → | オープン価格 | 2025/12ー2026/11 |
| ミズノ株式会社 | 73JTB677 | Zephyr 77 スペック → | オープン価格 | 2025/12ー2026/11 |
| ミズノ株式会社 | 73JTB685 | SPEEDFLEX 55 スペック → | オープン価格 | 2025/12ー2026/11 |
| ヨネックス株式会社 | 3AX8DGBP | アストロクス88Dゲーム | オープン価格 | 2025/12ー2026/11 |
| ヨネックス株式会社 | 3AX8DPBP | アストロクス88Dプロ | オープン価格 | 2025/12ー2026/11 |
| ヨネックス株式会社 | 3AX8DTBP | アストロクス88Dツアー | オープン価格 | 2025/12ー2026/11 |
| ヨネックス株式会社 | 3AX8SGBP | アストロクス88Sゲーム | オープン価格 | 2025/12ー2026/11 |
| ヨネックス株式会社 | 3AX8SPBP | アストロクス88Sプロ | オープン価格 | 2025/12ー2026/11 |
| ヨネックス株式会社 | 3AX8STBP | アストロクス88Sツアー | オープン価格 | 2025/12ー2026/11 |
| ヨネックス株式会社 | ARC7-T | アークセイバー7ツアー | 27,500 | 2025/12ー2026/11 |
| 有限会社福岡スクール | B085 | Sun Kalen AAA | 18,700 | 2025/12ー2026/11 |
| 株式会社VICTORSPORTS | ARS-100XTD | オーラスピード100X TD スペック → | 20,900 | 2025/12ー2026/11 |
| 株式会社VICTORSPORTS | ARS-PANTHER | オーラスピードパンサー スペック → | 18,920 | 2025/12ー2026/11 |
| 株式会社VICTORSPORTS | CHA-9500PRO | チャレンジャー9500プロ スペック → | オープン価格 | 2025/12ー2026/11 |
| 株式会社VICTORSPORTS | TK-BABY MILO | スラスターKベビーマイロ スペック → | 24,200 | 2025/12ー2026/11 |
| 株式会社VICTORSPORTS | TK-F-C-ULTRA | スラスターF C ウルトラ スペック → | 35,200 | 2025/12ー2026/11 |
| 株式会社ゴーセン | BGV18A | グラビタス 1.9A スペック → | オープン価格 | 2025/12ー2026/11 |
| 薫風スポーツ株式会社 | KR-2300D | パワーショットナノ2300 DAREN Ⅱ スペック → | 25,300 | 2025/12ー2026/11 |
| 薫風スポーツ株式会社 | KR-29002 | パワーショットナノヘキサゴン 2900Ⅱ スペック → | 27,500 | 2025/12ー2026/11 |
| 薫風スポーツ株式会社 | KR-HSH | HYPER SHOT HEXAGON スペック → | 27,500 | 2025/12ー2026/11 |
| 薫風スポーツ株式会社 | KR-HSN | HYPER SHOT NEX スペック → | 29,700 | 2025/12ー2026/11 |
| 薫風スポーツ株式会社 | KR-HSW | HYPER SHOT WIND スペック → | 25,300 | 2025/12ー2026/11 |
ウェア 253
| 法人 | 品番 | 品名 | 税込み価格 | 検定合格期間 |
|---|---|---|---|---|
| FUNPORT株式会社 | AAPV108 | LI-NING ゲームパンツ | オープン価格 | 2025/12ー2026/11 |
| FUNPORT株式会社 | AAPV115 | LI-NING ゲームパンツ | オープン価格 | 2025/12ー2026/11 |
| FUNPORT株式会社 | AAPV148 | LI-NING ゲームパンツ | オープン価格 | 2025/12ー2026/11 |
| FUNPORT株式会社 | AAPW031 | LI-NING ゲームパンツ | オープン価格 | 2025/12ー2026/11 |
| FUNPORT株式会社 | AAPW033 | LI-NING ゲームパンツ | オープン価格 | 2025/12ー2026/11 |
| FUNPORT株式会社 | AAPW038 | LI-NING ゲームパンツ | オープン価格 | 2025/12ー2026/11 |
| FUNPORT株式会社 | AATW015 | LI-NING ゲームウェア | オープン価格 | 2025/12ー2026/11 |
| FUNPORT株式会社 | AATW016 | LI-NING ゲームウェア | オープン価格 | 2025/12ー2026/11 |
| FUNPORT株式会社 | AATW021 | LI-NING ゲームウェア | オープン価格 | 2025/12ー2026/11 |
| FUNPORT株式会社 | AATW036 | LI-NING ゲームウェア | オープン価格 | 2025/12ー2026/11 |
| FUNPORT株式会社 | AAYV153 | LI-NING ゲームウェア | オープン価格 | 2025/12ー2026/11 |
| FUNPORT株式会社 | AAYV224 | LI-NING ゲームウェア | オープン価格 | 2025/12ー2026/11 |
| FUNPORT株式会社 | AAYV265 | LI-NING ゲームウェア | オープン価格 | 2025/12ー2026/11 |
| FUNPORT株式会社 | AAYW035 | LI-NING ゲームウェア | オープン価格 | 2025/12ー2026/11 |
| FUNPORT株式会社 | AAYW039 | LI-NING ゲームウェア | オープン価格 | 2025/12ー2026/11 |
| FUNPORT株式会社 | AAYW041 | LI-NING ゲームウェア | オープン価格 | 2025/12ー2026/11 |
| FUNPORT株式会社 | AAYW042 | LI-NING ゲームウェア | オープン価格 | 2025/12ー2026/11 |
| FUNPORT株式会社 | AAYW045 | LI-NING ゲームウェア | オープン価格 | 2025/12ー2026/11 |
| FUNPORT株式会社 | AAYW047 | LI-NING ゲームウェア | オープン価格 | 2025/12ー2026/11 |
| FUNPORT株式会社 | AAYW048 | LI-NING ゲームウェア | オープン価格 | 2025/12ー2026/11 |
| FUNPORT株式会社 | AAYW049 | LI-NING ゲームウェア | オープン価格 | 2025/12ー2026/11 |
| FUNPORT株式会社 | AAYW050 | LI-NING ゲームウェア | オープン価格 | 2025/12ー2026/11 |
| FUNPORT株式会社 | AAYW051 | LI-NING ゲームウェア | オープン価格 | 2025/12ー2026/11 |
| FUNPORT株式会社 | AAYW052 | LI-NING ゲームウェア | オープン価格 | 2025/12ー2026/11 |
| FUNPORT株式会社 | AAYW053 | LI-NING ゲームウェア | オープン価格 | 2025/12ー2026/11 |
| FUNPORT株式会社 | AAYW054 | LI-NING ゲームウェア | オープン価格 | 2025/12ー2026/11 |
| FUNPORT株式会社 | AAYW061 | LI-NING ゲームウェア | オープン価格 | 2025/12ー2026/11 |
| FUNPORT株式会社 | AAYW062 | LI-NING ゲームウェア | オープン価格 | 2025/12ー2026/11 |
| FUNPORT株式会社 | AAYW065 | LI-NING ゲームウェア | オープン価格 | 2025/12ー2026/11 |
| FUNPORT株式会社 | AAYW086 | LI-NING ゲームウェア | オープン価格 | 2025/12ー2026/11 |
| FUNPORT株式会社 | AAYW088 | LI-NING ゲームウェア | オープン価格 | 2025/12ー2026/11 |
| FUNPORT株式会社 | AAYW090 | LI-NING ゲームウェア | オープン価格 | 2025/12ー2026/11 |
| FUNPORT株式会社 | ASKW066 | LI-NING ゲームスコート | オープン価格 | 2025/12ー2026/11 |
| FUNPORT株式会社 | ASKW174 | LI-NING ゲームスコート | オープン価格 | 2025/12ー2026/11 |
| FUNPORT株式会社 | ASKW176 | LI-NING ゲームスコート | オープン価格 | 2025/12ー2026/11 |
| FUNPORT株式会社 | ATSV095 | LI-NING ゲームウェア | オープン価格 | 2025/12ー2026/11 |
| FUNPORT株式会社 | ATSV159 | LI-NING ゲームウェア | オープン価格 | 2025/12ー2026/11 |
| FUNPORT株式会社 | ATSV376 | LI-NING ゲームウェア | オープン価格 | 2025/12ー2026/11 |
| FUNPORT株式会社 | AVSW025 | LI-NING ゲームウェア | オープン価格 | 2025/12ー2026/11 |
| アイベックスポーツ株式会社 | T-6511U | ユニゲームウェア | 6,930 | 2025/12ー2026/11 |
| アイベックスポーツ株式会社 | T-6512U | ユニゲームウェア | 5,940 | 2025/12ー2026/11 |
| アイベックスポーツ株式会社 | T-6513U | ユニゲームウェア | 5,940 | 2025/12ー2026/11 |
| アイベックスポーツ株式会社 | T-6514L | レディスゲームウェア | 6,380 | 2025/12ー2026/11 |
| アイベックスポーツ株式会社 | T-6515L | レディスゲームウェア | 7,480 | 2025/12ー2026/11 |
| グローブライド株式会社 | MS6002 | ゲームシャツ | 9,900 | 2025/12ー2026/11 |
| グローブライド株式会社 | MS6004 | ゲームシャツ | 8,580 | 2025/12ー2026/11 |
| グローブライド株式会社 | MS6009 | ゲームシャツ | 8,580 | 2025/12ー2026/11 |
| グローブライド株式会社 | TML404T | ゲームシャツ | 7,920 | 2025/12ー2026/11 |
| グローブライド株式会社 | TML405T | ゲームシャツ | 7,920 | 2025/12ー2026/11 |
| グローブライド株式会社 | TML406T | ゲームシャツ | 6,930 | 2025/12ー2026/11 |
| グローブライド株式会社 | TMU401T | ゲームシャツ | 7,920 | 2025/12ー2026/11 |
| グローブライド株式会社 | TMU402T | ゲームシャツ | 7,920 | 2025/12ー2026/11 |
| グローブライド株式会社 | TMU403T | ゲームシャツ | 6,930 | 2025/12ー2026/11 |
| グローブライド株式会社 | WS6054 | ゲームシャツ | 8,800 | 2025/12ー2026/11 |
| グローブライド株式会社 | WS6058 | ゲームシャツ | 8,800 | 2025/12ー2026/11 |
| グローブライド株式会社 | WS6060 | ゲームシャツ | 8,800 | 2025/12ー2026/11 |
| グローブライド株式会社 | WS6063 | ゲームシャツ | 8,800 | 2025/12ー2026/11 |
| グローブライド株式会社 | WS6065 | ゲームシャツ | 8,250 | 2025/12ー2026/11 |
| グローブライド株式会社 | WS6067 | ゲームシャツ | 8,580 | 2025/12ー2026/11 |
| グローブライド株式会社 | WS6077 | ゲームシャツ | 8,800 | 2025/12ー2026/11 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | BJG6340C | CLUB SHORT SLEEVE SHIRT JR | 7,150 | 2025/12ー2026/11 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | BJG6341C | CLUB SHORT SLEEVE SHIRT JR | 7,150 | 2025/12ー2026/11 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | BJG6440C | CLUB SHORT PANTS JR | 4,400 | 2025/12ー2026/11 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | BJG6441C | CLUB SKORT JR | 7,150 | 2025/12ー2026/11 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | BUG6300 | PLAY SHORT SLEEVE SHIRT | 10,450 | 2025/12ー2026/11 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | BUG6303 | PLAY SHORT SLEEVE SHIRT | 9,350 | 2025/12ー2026/11 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | BUG6310C | CLUB SHORT SLEEVE SHIRT | 8,250 | 2025/12ー2026/11 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | BUG6311C | CLUB SHORT SLEEVE SHIRT | 8,250 | 2025/12ー2026/11 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | BUG6312C | CLUB SHORT SLEEVE SHIRT | 8,250 | 2025/12ー2026/11 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | BUG6403 | PLAY SHORT PANTS | 9,350 | 2025/12ー2026/11 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | BUG6410C | CLUB SHORT PANTS | 6,050 | 2025/12ー2026/11 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | BUG6411C | CLUB SHORT PANTS | 4,950 | 2025/12ー2026/11 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | BUG6417B | BD SHORT PANTS | オープン価格 | 2025/12ー2026/11 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | BUP6501 | PLAY SHORT SLEEVE SHIRT | 7,150 | 2025/12ー2026/11 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | BUP6504 | PLAY SHORT SLEEVE SHIRT | 7,150 | 2025/12ー2026/11 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | BWG6320 | PLAY SHORT SLEEVE SHIRT | 10,450 | 2025/12ー2026/11 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | BWG6321 | PLAY SHORT SLEEVE SHIRT LOOSE FIT | 10,450 | 2025/12ー2026/11 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | BWG6323 | PLAY SHORT SLEEVE SHIRT LOOSE FIT | 9,350 | 2025/12ー2026/11 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | BWG6324 | PLAY SHORT SLEEVE SHIRT LOOSE FIT | 9,350 | 2025/12ー2026/11 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | BWG6326 | PLAY SHORT SLEEVE SHIRT | 9,350 | 2025/12ー2026/11 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | BWG6327 | PLAY SHORT SLEEVE SHIRT LOOSE FIT | 9,350 | 2025/12ー2026/11 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | BWG6330C | CLUB SHORT SLEEVE SHIRT | 8,250 | 2025/12ー2026/11 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | BWG6331C | CLUB SHORT SLEEVE SHIRT LOOSE FIT | 8,250 | 2025/12ー2026/11 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | BWG6420 | PLAY SKORT | 10,450 | 2025/12ー2026/11 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | BWG6421 | PLAY SHORT PANTS | 10,450 | 2025/12ー2026/11 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | BWG6423 | PLAY SKORT | 9,350 | 2025/12ー2026/11 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | BWG6424 | PLAY SHORT PANTS | 9,350 | 2025/12ー2026/11 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | BWG6426 | PLAY SKORT | 9,350 | 2025/12ー2026/11 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | BWG6427 | PLAY SHORT PANTS | 9,350 | 2025/12ー2026/11 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | BWG6430C | CLUB SKORT | 8,250 | 2025/12ー2026/11 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | BWG6431C | CLUB SKORT | 8,250 | 2025/12ー2026/11 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | BWG6432C | CLUB SHORT PANTS | 6,050 | 2025/12ー2026/11 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | BWP6521 | PLAY SHORT SLEEVE SHIRT LOOSE FIT | 7,150 | 2025/12ー2026/11 |
| ミズノ株式会社 | 62JAD000 | ゲームシャツ | 10,450 | 2025/12ー2026/11 |
| ミズノ株式会社 | 62JAD001 | ゲームシャツ | 7,150 | 2025/12ー2026/11 |
| ミズノ株式会社 | 62JAD010 | ゲームシャツ | 9,350 | 2025/12ー2026/11 |
| ミズノ株式会社 | 62JAD012 | ゲームシャツ | 7,700 | 2025/12ー2026/11 |
| ミズノ株式会社 | 62JAD013 | ゲームシャツ | 6,600 | 2025/12ー2026/11 |
| ミズノ株式会社 | 62JAD014 | ゲームシャツ | 7,700 | 2025/12ー2026/11 |
| ミズノ株式会社 | 62JAD021 | ゲームシャツ | 7,700 | 2025/12ー2026/11 |
| ミズノ株式会社 | 62JAD022 | ゲームシャツ | 7,700 | 2025/12ー2026/11 |
| ミズノ株式会社 | 62JAD023 | ゲームシャツ | 7,920 | 2025/12ー2026/11 |
| ミズノ株式会社 | 62JAD024 | ゲームシャツ | 7,700 | 2025/12ー2026/11 |
| ミズノ株式会社 | 62JAD025 | ゲームシャツ | 7,700 | 2025/12ー2026/11 |
| ミズノ株式会社 | 62JAD026 | ゲームシャツ | 7,700 | 2025/12ー2026/11 |
| ミズノ株式会社 | 62JAD028 | ゲームシャツ | 7,700 | 2025/12ー2026/11 |
| ミズノ株式会社 | 62JAD046 | ゲームシャツ | 6,600 | 2025/12ー2026/11 |
| ミズノ株式会社 | 62JAD210 | ゲームシャツ | 9,350 | 2025/12ー2026/11 |
| ミズノ株式会社 | 62JAD212 | ゲームシャツ | 7,700 | 2025/12ー2026/11 |
| ミズノ株式会社 | 62JAD213 | ゲームシャツ | 6,600 | 2025/12ー2026/11 |
| ミズノ株式会社 | 62JAD215 | ゲームシャツ | 7,920 | 2025/12ー2026/11 |
| ミズノ株式会社 | 62JAD221 | ゲームシャツ | 7,700 | 2025/12ー2026/11 |
| ミズノ株式会社 | 62JAD222 | ゲームシャツ | 7,700 | 2025/12ー2026/11 |
| ミズノ株式会社 | 62JAD223 | ゲームシャツ | 7,920 | 2025/12ー2026/11 |
| ミズノ株式会社 | 62JAD224 | ゲームシャツ | 7,700 | 2025/12ー2026/11 |
| ミズノ株式会社 | 62JAD225 | ゲームシャツ | 7,700 | 2025/12ー2026/11 |
| ミズノ株式会社 | 62JAD226 | ゲームシャツ | 7,700 | 2025/12ー2026/11 |
| ミズノ株式会社 | 62JAD228 | ゲームシャツ | 7,700 | 2025/12ー2026/11 |
| ミズノ株式会社 | 62JAD422 | ゲームシャツ | 7,700 | 2025/12ー2026/11 |
| ミズノ株式会社 | 62JAD425 | ゲームシャツ | 7,700 | 2025/12ー2026/11 |
| ミズノ株式会社 | 62JAD500 | ゲームシャツ | 10,450 | 2025/12ー2026/11 |
| ミズノ株式会社 | 62JAD700 | ゲームシャツ | 8,800 | 2025/12ー2026/11 |
| ミズノ株式会社 | 62JBD000 | ゲームパンツ | 9,900 | 2025/12ー2026/11 |
| ミズノ株式会社 | 62JBD500 | ゲームパンツ | 9,900 | 2025/12ー2026/11 |
| ミズノ株式会社 | 62JBD700 | スカート | 8,250 | 2025/12ー2026/11 |
| ヨネックス株式会社 | 10711 | メンズゲームシャツ | 16,280 | 2025/12ー2026/11 |
| ヨネックス株式会社 | 10712 | メンズゲームシャツ | 15,620 | 2025/12ー2026/11 |
| ヨネックス株式会社 | 10713 | メンズゲームシャツ | 11,880 | 2025/12ー2026/11 |
| ヨネックス株式会社 | 10714 | メンズゲームシャツ(ノースリーブ) | 12,870 | 2025/12ー2026/11 |
| ヨネックス株式会社 | 10715 | メンズゲームシャツ(ノースリーブ) | 10,890 | 2025/12ー2026/11 |
| ヨネックス株式会社 | 10721 | ユニゲームシャツ | 10,560 | 2025/12ー2026/11 |
| ヨネックス株式会社 | 10722Y | ユニゲームシャツ | オープン価格 | 2025/12ー2026/11 |
| ヨネックス株式会社 | 10725Y | ユニゲームシャツ(ノースリーブ) | オープン価格 | 2025/12ー2026/11 |
| ヨネックス株式会社 | 10733 | メンズゲームシャツ | 16,280 | 2025/12ー2026/11 |
| ヨネックス株式会社 | 10739 | ユニゲームシャツ(フィットスタイル) | 8,250 | 2025/12ー2026/11 |
| ヨネックス株式会社 | 10740 | ユニゲームシャツ(フィットスタイル) | 8,800 | 2025/12ー2026/11 |
| ヨネックス株式会社 | 10741 | ユニゲームシャツ | 10,670 | 2025/12ー2026/11 |
| ヨネックス株式会社 | 10742 | ユニゲームシャツ | 6,160 | 2025/12ー2026/11 |
| ヨネックス株式会社 | 10743 | ユニゲームシャツ | 5,390 | 2025/12ー2026/11 |
| ヨネックス株式会社 | 10744 | ユニゲームシャツ | 8,250 | 2025/12ー2026/11 |
| ヨネックス株式会社 | 10744J | ジュニアゲームシャツ | 6,930 | 2025/12ー2026/11 |
| ヨネックス株式会社 | 10753 | ユニゲームシャツ | 10,780 | 2025/12ー2026/11 |
| ヨネックス株式会社 | 10754 | メンズゲームシャツ(フィットスタイル) | 14,300 | 2025/12ー2026/11 |
| ヨネックス株式会社 | 10754J | ジュニアゲームシャツ | 8,910 | 2025/12ー2026/11 |
| ヨネックス株式会社 | 10755 | メンズゲームシャツ(ノースリーブ) | 14,300 | 2025/12ー2026/11 |
| ヨネックス株式会社 | 15234 | ユニハーフパンツ | 14,850 | 2025/12ー2026/11 |
| ヨネックス株式会社 | 15235 | ユニハーフパンツ | 14,190 | 2025/12ー2026/11 |
| ヨネックス株式会社 | 15236Y | ユニハーフパンツ | オープン価格 | 2025/12ー2026/11 |
| ヨネックス株式会社 | 15238 | ユニニットハーフパンツ | 10,120 | 2025/12ー2026/11 |
| ヨネックス株式会社 | 15239 | メンズニットハーフパンツ | 14,190 | 2025/12ー2026/11 |
| ヨネックス株式会社 | 15240 | メンズニットハーフパンツ | 14,850 | 2025/12ー2026/11 |
| ヨネックス株式会社 | 15241 | メンズニットハーフパンツ | 10,120 | 2025/12ー2026/11 |
| ヨネックス株式会社 | 15244 | ユニニットハーフパンツ | 7,920 | 2025/12ー2026/11 |
| ヨネックス株式会社 | 15250 | メンズニットハーフパンツ | 15,620 | 2025/12ー2026/11 |
| ヨネックス株式会社 | 15254 | ユニハーフパンツ | 7,920 | 2025/12ー2026/11 |
| ヨネックス株式会社 | 15255 | ユニハーフパンツ | 5,170 | 2025/12ー2026/11 |
| ヨネックス株式会社 | 15257 | ユニニットハーフパンツ | 9,680 | 2025/12ー2026/11 |
| ヨネックス株式会社 | 15258 | メンズニットハーフパンツ | 11,000 | 2025/12ー2026/11 |
| ヨネックス株式会社 | 15259Y | メンズニットハーフパンツ | オープン価格 | 2025/12ー2026/11 |
| ヨネックス株式会社 | 20939 | ウィメンズゲームシャツ | 16,280 | 2025/12ー2026/11 |
| ヨネックス株式会社 | 20940 | ウィメンズゲームシャツ | 15,620 | 2025/12ー2026/11 |
| ヨネックス株式会社 | 20941Y | ウィメンズジャンプスーツ | オープン価格 | 2025/12ー2026/11 |
| ヨネックス株式会社 | 20942Y | ウィメンズワンピース | オープン価格 | 2025/12ー2026/11 |
| ヨネックス株式会社 | 20943 | ウィメンズゲームシャツ | 11,880 | 2025/12ー2026/11 |
| ヨネックス株式会社 | 20944 | ウィメンズフィットタンク | 12,870 | 2025/12ー2026/11 |
| ヨネックス株式会社 | 20945Y | ウィメンズワンピース | オープン価格 | 2025/12ー2026/11 |
| ヨネックス株式会社 | 20946 | ウィメンズフィットタンクトップ | 10,890 | 2025/12ー2026/11 |
| ヨネックス株式会社 | 20947Y | ウィメンズワンピース(インナースパッツ付) | オープン価格 | 2025/12ー2026/11 |
| ヨネックス株式会社 | 20957Y | ウィメンズワンピース(インナースパッツ付) | オープン価格 | 2025/12ー2026/11 |
| ヨネックス株式会社 | 20964 | ウィメンズゲームシャツ | 16,280 | 2025/12ー2026/11 |
| ヨネックス株式会社 | 20982 | ウィメンズゲームシャツ | 10,780 | 2025/12ー2026/11 |
| ヨネックス株式会社 | 20983 | ウィメンズゲームシャツ | 8,580 | 2025/12ー2026/11 |
| ヨネックス株式会社 | 20984 | ウィメンズゲームシャツ | 10,670 | 2025/12ー2026/11 |
| ヨネックス株式会社 | 20985 | ウィメンズゲームシャツ | 5,390 | 2025/12ー2026/11 |
| ヨネックス株式会社 | 20986 | ウィメンズゲームシャツ | 8,250 | 2025/12ー2026/11 |
| ヨネックス株式会社 | 20995 | ウィメンズゲームシャツ | 6,050 | 2025/12ー2026/11 |
| ヨネックス株式会社 | 21000 | ウィメンズゲームシャツ(フィットシャツ) | 14,300 | 2025/12ー2026/11 |
| ヨネックス株式会社 | 21001Y | ウィメンズゲームシャツ(ノースリーブ) | オープン価格 | 2025/12ー2026/11 |
| ヨネックス株式会社 | 25112 | ウィメンズショートパンツ(インナースパッツ付) | 13,530 | 2025/12ー2026/11 |
| ヨネックス株式会社 | 25113 | ウィメンズショートパンツ | 14,190 | 2025/12ー2026/11 |
| ヨネックス株式会社 | 25116 | ウィメンズショートパンツ(インナースパッツ付) | 11,550 | 2025/12ー2026/11 |
| ヨネックス株式会社 | 25117 | ウィメンズショートパンツ | 7,480 | 2025/12ー2026/11 |
| ヨネックス株式会社 | 25118 | ウィメンズショートパンツ | 10,560 | 2025/12ー2026/11 |
| ヨネックス株式会社 | 25119 | ウィメンズショートパンツ | 6,160 | 2025/12ー2026/11 |
| ヨネックス株式会社 | 25120 | ウィメンズショートパンツ(インナースパッツ付) | 10,560 | 2025/12ー2026/11 |
| ヨネックス株式会社 | 25121 | ウィメンズショートパンツ(インナースパッツ付) | 15,620 | 2025/12ー2026/11 |
| ヨネックス株式会社 | 25122 | ウィメンズニットハーフパンツ | 14,850 | 2025/12ー2026/11 |
| ヨネックス株式会社 | 25130 | ウィメンズショートパンツ(インナースパッツ付) | 12,650 | 2025/12ー2026/11 |
| ヨネックス株式会社 | 25131Y | ウィメンズショートパンツ(インナースパッツ付) | オープン価格 | 2025/12ー2026/11 |
| ヨネックス株式会社 | 26183 | ウィメンズスカート(インナースパッツ付) | 14,190 | 2025/12ー2026/11 |
| ヨネックス株式会社 | 26185Y | ウィメンズスカート(インナースパッツ付) | オープン価格 | 2025/12ー2026/11 |
| ヨネックス株式会社 | 26188 | ウィメンズスカート(インナースパッツ付) | 12,210 | 2025/12ー2026/11 |
| ヨネックス株式会社 | 26191 | ウィメンズスカート(インナースパッツ付) | 11,880 | 2025/12ー2026/11 |
| ヨネックス株式会社 | 26192 | ウィメンズスカート(インナースパッツ付) | 7,920 | 2025/12ー2026/11 |
| ヨネックス株式会社 | 26197 | ウィメンズスカート(インナースパッツ付) | 9,680 | 2025/12ー2026/11 |
| ヨネックス株式会社 | 26205 | ウィメンズスカート | 9,350 | 2025/12ー2026/11 |
| ヨネックス株式会社 | 26208 | ウィメンズスカート(インナースパッツ付) | 12,650 | 2025/12ー2026/11 |
| ヨネックス株式会社 | 26209Y | ウィメンズスカート(インナースパッツ付) | オープン価格 | 2025/12ー2026/11 |
| ヨネックス株式会社 | 26293 | ウィメンズスカート(インナースパッツ付) | 10,560 | 2025/12ー2026/11 |
| ヨネックス株式会社 | STBF1020 | ユニハイネック半袖シャツ | 5,280 | 2025/12ー2026/11 |
| ヨネックス株式会社 | STBF1021 | ユニハイネック長袖シャツ | 6,050 | 2025/12ー2026/11 |
| ヨネックス株式会社 | STBF1520 | ウィメンズハイネック半袖シャツ | 5,280 | 2025/12ー2026/11 |
| ヨネックス株式会社 | STBF1521 | ウィメンズハイネック長袖シャツ | 6,050 | 2025/12ー2026/11 |
| ヨネックス株式会社 | STBF2020 | ユニハーフスパッツ | 4,950 | 2025/12ー2026/11 |
| ヨネックス株式会社 | STBF2021 | ユニロングスパッツ | 6,600 | 2025/12ー2026/11 |
| ヨネックス株式会社 | STBF2520 | ウィメンズハーフスパッツ | 4,950 | 2025/12ー2026/11 |
| ヨネックス株式会社 | STBF2521 | ウィメンズロングスパッツ | 6,600 | 2025/12ー2026/11 |
