ラケット
92
ウェア
181
シューズ
75
ストリングス
5
シャトル
5
ラケット 92
| 品番 | 品名 | 税込み価格 | 初出 | 最新掲載 | 掲載回数 | 検定合格期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARS 100X Ultra | オーラスピード100 ウルトラ スペック → | 33,000 | 2025-02 | 2025-10 | 4 | 2025/12ー2026/11 |
| ARS 8000 | オーラスピード8000 スペック → | 17,600 | 2025-05 | 2025-10 | 3 | 2025/12ー2026/11 |
| ARS 90K METALLI | Cオーラスピード90Kメタリック | 28,600 | 2024-08 | 2025-02 | 2 | — |
| ARS 90K METALLIC | オーラスピード90Kメタリック スペック → | 30,800 | 2025-05 | 2025-10 | 3 | 2025/12ー2026/11 |
| ARS FANTÔME | オーラスピードファントム スペック → | 30,800 | 2025-02 | 2025-10 | 4 | 2025/12ー2026/11 |
| ARS-100X | オーラスピード100X スペック → | 23,100 | 2021-04 | 2025-02 | 8 | — |
| ARS-100XTD | オーラスピード100X TD スペック → | 20,900 | 2025-10 | 2025-10 | 1 | 2025/12ー2026/11 |
| ARS-3100 | オーラスピード3100 スペック → | 6,600 | 2026-06 | 2026-06 | 1 | 2026/7ー2027/6 |
| ARS-3210 | オーラスピード3210 スペック → | 6,600 | 2026-06 | 2026-06 | 1 | 2026/7ー2027/6 |
| ARS-33 | オーラスピード33 スペック → | 18,700 | 2026-06 | 2026-06 | 1 | 2026/7ー2027/6 |
| ARS-58 | オーラスピード58 スペック → | 17,600 | 2026-06 | 2026-06 | 1 | 2026/7ー2027/6 |
| ARS-6000 | オーラスピード6000 | オープン価格 | 2022-04 | 2022-04 | 1 | — |
| ARS-7000 | オーラスピード7000 | オープン価格 | 2022-04 | 2022-04 | 1 | — |
| ARS-70F | オーラスピード70F | 23,100 | 2021-01 | 2022-04 | 2 | — |
| ARS-70K | オーラスピード70K | 23,100 | 2021-01 | 2022-04 | 2 | — |
| ARS-77F | オーラスピード77F スペック → | 24,200 | 2022-12 | 2025-02 | 6 | — |
| ARS-8000 | オーラスピード8000 スペック → | 16,500 | 2022-08 | 2022-12 | 2 | — |
| ARS-9000 | オーラスピード9000 | オープン価格 | 2022-08 | 2022-12 | 2 | — |
| ARS-90F | オーラスピード90F スペック → | 25,300 | 2022-04 | 2025-08 | 9 | — |
| ARS-90K | オーラスピード90K | 24,200 | 2021-01 | 2022-04 | 2 | — |
| ARS-90K Ⅱ | オーラスピード90KII スペック → | 26,400 | 2022-08 | 2025-02 | 7 | — |
| ARS-90S | オーラスピード90S | 25,300 | 2021-01 | 2022-04 | 2 | — |
| ARS-99 | オーラスピード99 スペック → | 35,200 | 2026-06 | 2026-06 | 1 | 2026/7ー2027/6 |
| ARS-CBC | オーラスピードケアベア スペック → | 18,700 | 2025-02 | 2025-08 | 3 | — |
| ARS-CS | オーラスピードCS | 17,600 | 2024-04 | 2025-02 | 3 | — |
| ARS-HS | オーラスピードHS スペック → | 25,300 | 2022-04 | 2025-02 | 7 | — |
| ARS-HSPLUS | オーラスピードHS プラス スペック → | 31,900 | 2024-01 | 2025-10 | 8 | 2025/12ー2026/11 |
| ARS-PANTHER | オーラスピードパンサー スペック → | 18,920 | 2025-10 | 2025-10 | 1 | 2025/12ー2026/11 |
| ARS-SN | オーラスピードSN | 24,200 | 2022-04 | 2022-04 | 1 | — |
| ARS-SNSET | オーラスピードSNセット | 13,200 | 2023-04 | 2023-04 | 1 | — |
| BRS-12SE | ブレイブソード12SE スペック → | 27,500 | 2022-12 | 2025-02 | 6 | — |
| CHA-9500PRO | チャレンジャー9500プロ スペック → | オープン価格 | 2025-10 | 2025-10 | 1 | 2025/12ー2026/11 |
| CHALLENGER-9500 | チャレンジャー9500 スペック → | オープン価格 | 2025-02 | 2025-08 | 3 | — |
| DX-09 | ドライブX 09 | 17,600 | 2022-08 | 2022-12 | 2 | — |
| DX-1 | ドライブX1 スペック → | 12,100 | 2025-02 | 2025-10 | 4 | 2025/12ー2026/11 |
| DX-10METALLIC | ドライブX10メタリック スペック → | 30,800 | 2023-08 | 2025-10 | 9 | 2025/12ー2026/11 |
| DX-12 O | ドライブX12 O スペック → | 33,000 | 2025-08 | 2025-10 | 2 | 2025/12ー2026/11 |
| DX-1L | ドライブX 1L スペック → | オープン価格 | 2021-04 | 2025-02 | 7 | — |
| DX-3F | ドライブX 3F | 15,400 | 2021-01 | 2022-12 | 2 | — |
| DX-7K | ドライブX 7K | 19,800 | 2021-01 | 2022-12 | 2 | — |
| DX-7SP | ドライブX 7SP | 22,000 | 2022-12 | 2022-12 | 1 | — |
| DX-9X | ドライブX 9X スペック → | 24,200 | 2021-01 | 2025-02 | 7 | — |
| DX-KT | ドライブX KT | 18,700 | 2022-12 | 2022-12 | 1 | — |
| DX-8S | ドライブX 8S | 19,800 | 2021-01 | 2022-12 | 2 | — |
| HX-20H | ハイパーナノ20H | オープン価格 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| TK-15II | スラスター15II スペック → | 19,800 | 2022-12 | 2025-02 | 6 | — |
| TK-5 | スラスター5 | オープン価格 | 2024-08 | 2025-02 | 2 | — |
| TK-BABY MILO | スラスターKベビーマイロ スペック → | 24,200 | 2025-10 | 2025-10 | 1 | 2025/12ー2026/11 |
| TK-BXR | スラスターBXR | 24,200 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| TK-F 隼 Ultra | スラスターF隼ウルトラ スペック → | 33,000 | 2024-08 | 2025-10 | 5 | 2025/12ー2026/11 |
| TK-F-C-ULTRA | スラスターF C ウルトラ スペック → | 35,200 | 2025-10 | 2025-10 | 1 | 2025/12ー2026/11 |
| TK-FC | スラスターFC | 26,400 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| TK-HAWK | スラスターK HAWK | 20,900 | 2022-12 | 2022-12 | 1 | — |
| TK-HMR | スラスターK HMR スペック → | 9,900 | 2021-01 | 2026-06 | 2 | 2026/7ー2027/6 |
| TK-HMRL | スラスターK HMRL スペック → | オープン価格 | 2021-01 | 2025-08 | 10 | — |
| TK-KT | スラスター KT | 25,300 | 2022-12 | 2022-12 | 1 | — |
| TK-KF | スラスターKF | 28,600 | 2022-04 | 2022-04 | 1 | — |
| TK-RYUGA MUSE | スラスターK RYUGA MUSE スペック → | 25,300 | 2025-02 | 2025-08 | 3 | — |
| TK-RYUGA MUSEII | スラスターKリューガMUSEII スペック → | 30,800 | 2026-06 | 2026-06 | 1 | 2026/7ー2027/6 |
| TK-RYUGACLS | スラスターKリューガCLS スペック → | 16,500 | 2026-06 | 2026-06 | 1 | 2026/7ー2027/6 |
| TK-RYUGAIIPRO | スラスターK RYUGAII PRO スペック → | 30,800 | 2024-01 | 2025-10 | 8 | 2025/12ー2026/11 |
| TK-RYUGAMETALLIC | スラスターK RYUGA メタリック スペック → | 30,800 | 2024-01 | 2025-10 | 8 | 2025/12ー2026/11 |
| TK-RYUGATD | スラスターRYUGATD | 25,300 | 2022-12 | 2022-12 | 1 | — |
| TK-RYUGATM4UG5 | スラスターK RYUGA 天命 スペック → | 30,800 | 2025-08 | 2025-10 | 2 | 2025/12ー2026/11 |
| TK-RYUGAⅡ | スラスターK RYUGAII スペック → | 27,500 | 2022-08 | 2025-02 | 7 | — |
| TK-Ryuga | スラスターリュウガ | 26,400 | 2022-04 | 2022-04 | 1 | — |
| TK-T300 | スラスターK T300 スペック → | 20,350 | 2026-06 | 2026-06 | 1 | 2026/7ー2027/6 |
| TK-TTY | スラスターTTY スペック → | 27,500 | 2023-08 | 2025-02 | 6 | — |
| TK-TTY Ultima | スラスターK TTY アルティマ スペック → | 35,200 | 2025-02 | 2025-10 | 4 | 2025/12ー2026/11 |
| TK-F-C | スラスターFC | 26,400 | 2022-04 | 2022-04 | 1 | — |
| BRS-12 | ブレイブソード12 | 19,800 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| DX1L | ドライブ1L スペック → | オープン価格 | 2022-04 | 2022-04 | 1 | — |
| DX3F | ドライブ3F | 15,400 | 2022-04 | 2022-04 | 1 | — |
| DX7K | ドライブ7K | 19,800 | 2022-04 | 2022-04 | 1 | — |
| DX8S | ドライブ8S | 19,800 | 2022-04 | 2022-04 | 1 | — |
| DX9X | ドライブ9X スペック → | 24,200 | 2022-04 | 2022-04 | 1 | — |
| HX-600 | ハイパーナノX600 | 22,000 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| HX-90 | ハイパーナノX90 | 17,600 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| HX-990 | ハイパーナノX990 | 23,100 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| HX990 | ハイパーナノ990 | 23,100 | 2022-04 | 2022-04 | 1 | — |
| JETSP-10 | ジェットSP10 | 28,600 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| JETSP-11 | ジェットSP11 | 27,500 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| JETSP-12 | ジェットSP12 | 27,500 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| JETSP-12F | ジェットSP12F | 22,000 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| MX-6000 | メテオX6000 | 15,400 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| MX-7000 | メテオX | 15,400 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| MX-80 | メテオX80 | 22,000 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| TK-HAWKC | スラスターホーク | 26,400 | 2022-04 | 2022-04 | 1 | — |
| TK-15 | スラスター15 | 17,600 | 2021-01 | 2022-04 | 2 | — |
| TK-30 | スラスター30 | 17,600 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| TK-F | スラスターK F スペック → | 26,400 | 2021-01 | 2025-02 | 7 | — |
| TK-ONIGIRI | スラスターONIGIRI | 28,600 | 2021-01 | 2022-04 | 2 | — |
ウェア 181
| 品番 | 品名 | 税込み価格 | 初出 | 最新掲載 | 掲載回数 | 検定合格期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K-11300 | スコート | 6,600 | 2021-04 | 2022-04 | 2 | — |
| K-26300 | スコ-ト | 7,260 | 2022-08 | 2022-08 | 1 | — |
| K-31300 | スコート | 7,150 | 2022-12 | 2022-12 | 1 | — |
| K-31302 | スコート | 6,600 | 2022-12 | 2022-12 | 1 | — |
| K-3199 | スコート | 5,720 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| K-36300C | スコート | 7,150 | 2023-08 | 2023-08 | 1 | — |
| K-51300 | スコート | 8,250 | 2025-02 | 2025-08 | 3 | — |
| K-61300 | スコート | 7,700 | 2025-10 | 2025-10 | 1 | 2025/12ー2026/11 |
| K-61302 | スコート | 7,700 | 2025-10 | 2025-10 | 1 | 2025/12ー2026/11 |
| K-66300 | スコート | 8,250 | 2026-06 | 2026-06 | 1 | 2026/7ー2027/6 |
| K-91300 | スコート | 6,380 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| K-91302 | スコート | 6,600 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| K-21300 | ゲームスコート | 6,600 | 2022-04 | 2022-04 | 1 | — |
| R-05201 | ハーフパンツ | 6,600 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| R-10200 | ハーフパンツ | 6,600 | 2021-04 | 2022-04 | 2 | — |
| R-2060 | ハーフパンツ | 6,160 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| R-25200 | ハーフパンツ | 7,260 | 2022-08 | 2022-08 | 1 | — |
| R-30200 | ハーフパンツ | 7,150 | 2022-12 | 2022-12 | 1 | — |
| R-30201 | ハーフパンツ | 4,400 | 2022-12 | 2025-08 | 3 | — |
| R-3096 | ハーフパンツ | 3,960 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| R-3196 | ハーフパンツ | 3,960 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| R-35200C | ハーフパンツ | 7,150 | 2023-08 | 2023-08 | 1 | — |
| R-40200 | ハーフパンツ | 7,150 | 2024-04 | 2025-02 | 3 | — |
| R-40201 | ハーフパンツ | 4,400 | 2024-01 | 2025-02 | 5 | — |
| R-49265 | ハーフパンツ | 9,350 | 2025-02 | 2025-08 | 3 | — |
| R-49266 | ハーフパンツ | 9,350 | 2025-02 | 2025-08 | 3 | — |
| R-50200 | ハーフパンツ | 8,250 | 2025-02 | 2025-08 | 3 | — |
| R-50201 | ハーフパンツ | 7,700 | 2025-02 | 2025-08 | 3 | — |
| R-50206 | ハーフパンツ | 4,400 | 2025-02 | 2025-08 | 3 | — |
| R-50211 | ハーフパンツ | 7,700 | 2025-02 | 2025-08 | 3 | — |
| R-51211 | ハーフパンツ | 4,400 | 2025-02 | 2025-08 | 3 | — |
| R-52206 | ハーフパンツ | 4,400 | 2025-02 | 2025-10 | 4 | 2025/12ー2026/11 |
| R-55200 | ハーフパンツ | 7,370 | 2025-10 | 2025-10 | 1 | 2025/12ー2026/11 |
| R-55201 | ハーフパンツ | 7,700 | 2025-10 | 2025-10 | 1 | 2025/12ー2026/11 |
| R-60200 | ハーフパンツ | 7,700 | 2025-10 | 2025-10 | 1 | 2025/12ー2026/11 |
| R-60201 | ハーフパンツ | 7,700 | 2025-10 | 2025-10 | 1 | 2025/12ー2026/11 |
| R-60202 | ハーフパンツ | 7,700 | 2025-10 | 2025-10 | 1 | 2025/12ー2026/11 |
| R-60203 | ハーフパンツ | 4,400 | 2025-10 | 2025-10 | 1 | 2025/12ー2026/11 |
| R-61203 | ショートパンツ | 5,500 | 2026-06 | 2026-06 | 1 | 2026/7ー2027/6 |
| R-65200 | ハーフパンツ | 8,250 | 2026-06 | 2026-06 | 1 | 2026/7ー2027/6 |
| R-70205 | ハーフパンツ | 6,600 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| R-75200 | ハーフパンツ | 6,600 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| R-75201 | ハーフパンツ | 6,600 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| R-75202 | ハーフパンツ | 6,600 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| R-85200 | ハーフパンツ | 4,950 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| R-90200 | ハーフパンツ | 5,500 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| R-20200 | ハーフパンツ | 6,600 | 2022-04 | 2022-04 | 1 | — |
| S-2010 | ゲームシャツ | 6,600 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| T-00001 | ゲームシャツ | 8,250 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| T-00002 | ゲームシャツ | 8,250 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| T-00004 | ゲームシャツ | 7,700 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| T-00009 | ゲームシャツ | 7,700 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| T-01001 | ゲームシャツ | 8,250 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| T-01002 | ゲームシャツ | 8,250 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| T-01004 | ゲームシャツ | 7,700 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| T-01009 | ゲームシャツ | 7,700 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| T-02001TD | ジュニアゲームシャツ | 6,380 | 2021-01 | 2022-04 | 2 | — |
| T-02004 | ジュニアゲームシャツ | 6,380 | 2021-01 | 2022-04 | 2 | — |
| T-05001 | ゲームシャツ | 7,700 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| T-10002 | ゲームウエア | 8,250 | 2021-04 | 2022-04 | 2 | — |
| T-10003 | ゲームウエア | 7,700 | 2021-04 | 2022-04 | 2 | — |
| T-10007 | ゲームウエア | 8,250 | 2021-04 | 2022-04 | 2 | — |
| T-10008 | ゲームウエア | 7,700 | 2021-04 | 2022-04 | 2 | — |
| T-10031 | ゲームシャツ | 7,700 | 2021-04 | 2021-04 | 1 | — |
| T-11002 | ゲームウエア | 8,250 | 2021-04 | 2022-04 | 2 | — |
| T-11003 | ゲームウエア | 7,700 | 2021-04 | 2022-04 | 2 | — |
| T-11007 | ゲームウエア | 8,250 | 2021-04 | 2022-04 | 2 | — |
| T-11008 | ゲームウエア | 7,700 | 2021-04 | 2022-04 | 2 | — |
| T-12016 | ジュニアゲームシャツ | 6,380 | 2021-04 | 2022-04 | 2 | — |
| T-20051 | ゲームシャツ | 9,350 | 2022-08 | 2022-08 | 1 | — |
| T-25000 | ゲームシャツ | 8,250 | 2022-08 | 2022-08 | 1 | — |
| T-25001 | ゲームシャツ | 8,250 | 2022-08 | 2022-08 | 1 | — |
| T-25003 | ゲームシャツ | 9,350 | 2022-08 | 2022-08 | 1 | — |
| T-25004 | ゲームシャツ | 9,350 | 2023-04 | 2023-04 | 1 | — |
| T-26000 | ゲームシャツ | 8,250 | 2022-08 | 2022-08 | 1 | — |
| T-26001 | ゲームシャツ | 8,250 | 2022-08 | 2022-08 | 1 | — |
| T-29007 | ゲームシャツ | オープン価格 | 2022-08 | 2022-08 | 1 | — |
| T-30000 | ゲームシャツ | 9,350 | 2022-12 | 2022-12 | 1 | — |
| T-30002 | ゲームシャツ | 9,350 | 2022-12 | 2022-12 | 1 | — |
| T-30003 | ゲームシャツ | 9,350 | 2022-12 | 2022-12 | 1 | — |
| T-30004 | ゲームシャツ | 8,250 | 2022-12 | 2022-12 | 1 | — |
| T-30006 | ゲームシャツ | 8,250 | 2022-12 | 2022-12 | 1 | — |
| T-30008 | ゲームシャツ | 8,250 | 2022-12 | 2022-12 | 1 | — |
| T-30015 | ゲームシャツ | 8,250 | 2022-12 | 2022-12 | 1 | — |
| T-30022 | ゲームシャツ | 8,250 | 2022-12 | 2022-12 | 1 | — |
| T-31000 | ゲームシャツ | 9,350 | 2022-12 | 2022-12 | 1 | — |
| T-31006 | ゲームシャツ | 8,250 | 2022-12 | 2022-12 | 1 | — |
| T-31008 | ゲームシャツ | 8,250 | 2022-12 | 2022-12 | 1 | — |
| T-31022 | ゲームシャツ | 8,250 | 2022-12 | 2022-12 | 1 | — |
| T-32004 | ゲームシャツ | 6,380 | 2023-04 | 2023-04 | 1 | — |
| T-35000J | ゲームシャツ | 8,800 | 2023-08 | 2023-08 | 1 | — |
| T-36000J | ゲームシャツ | 8,800 | 2023-08 | 2023-08 | 1 | — |
| T-40000 | ゲームシャツ | 8,800 | 2024-01 | 2025-02 | 5 | — |
| T-40001 | ゲームシャツ | 8,800 | 2024-01 | 2025-02 | 5 | — |
| T-40005 | ゲームシャツ | 8,250 | 2024-01 | 2025-02 | 5 | — |
| T-40008 | ゲームシャツ | 8,250 | 2024-01 | 2025-02 | 5 | — |
| T-40010 | ゲームシャツ | 8,250 | 2024-01 | 2025-02 | 5 | — |
| T-40011 | ゲームシャツ | 8,250 | 2024-01 | 2025-02 | 5 | — |
| T-40013 | ゲームシャツ | 8,250 | 2024-01 | 2025-02 | 5 | — |
| T-41000 | ゲームシャツ | 8,800 | 2024-01 | 2025-02 | 5 | — |
| T-41001 | ゲームシャツ | 8,800 | 2024-01 | 2025-02 | 5 | — |
| T-41008 | ゲームシャツ | 8,250 | 2024-01 | 2025-02 | 5 | — |
| T-41010 | ゲームシャツ | 8,250 | 2024-01 | 2025-02 | 5 | — |
| T-41011 | ゲームシャツ | 8,250 | 2024-01 | 2025-02 | 5 | — |
| T-41013 | ゲームシャツ | 8,250 | 2024-01 | 2025-02 | 5 | — |
| T-42001 | ゲームシャツ | 6,380 | 2024-01 | 2025-02 | 5 | — |
| T-45000 | ゲームシャツ | 9,350 | 2024-08 | 2025-02 | 2 | — |
| T-45002 | ゲームシャツ | 9,350 | 2024-08 | 2025-02 | 2 | — |
| T-46000 | ゲームシャツ | 9,350 | 2024-08 | 2025-02 | 2 | — |
| T-49061 | ゲームシャツ | 12,100 | 2025-02 | 2025-08 | 3 | — |
| T-49063 | ゲームシャツ | 12,100 | 2025-02 | 2025-08 | 3 | — |
| T-50000 | ゲームシャツ | 9,350 | 2025-02 | 2025-08 | 3 | — |
| T-50001 | ゲームシャツ | 9,350 | 2025-02 | 2025-08 | 3 | — |
| T-50002 | ゲームシャツ | 9,350 | 2025-02 | 2025-08 | 3 | — |
| T-50003 | ゲームシャツ | 9,350 | 2025-02 | 2025-08 | 3 | — |
| T-50004 | ゲームシャツ | 9,350 | 2025-02 | 2025-08 | 3 | — |
| T-50007 | ゲームシャツ | 9,350 | 2025-02 | 2025-08 | 3 | — |
| T-50010 | ゲームシャツ | 8,580 | 2025-02 | 2025-08 | 3 | — |
| T-50011 | ゲームシャツ | 8,580 | 2025-02 | 2025-08 | 3 | — |
| T-50014 | ゲームシャツ | 8,580 | 2025-02 | 2025-08 | 3 | — |
| T-50050 | ゲームシャツ | 9,350 | 2025-02 | 2025-08 | 3 | — |
| T-51000 | ゲームシャツ | 9,350 | 2025-02 | 2025-08 | 3 | — |
| T-51001 | ゲームシャツ | 9,350 | 2025-02 | 2025-08 | 3 | — |
| T-51003 | ゲームシャツ | 9,350 | 2025-02 | 2025-08 | 3 | — |
| T-51010 | ゲームシャツ | 8,580 | 2025-02 | 2025-08 | 3 | — |
| T-51011 | ゲームシャツ | 8,580 | 2025-02 | 2025-08 | 3 | — |
| T-51014 | ゲームシャツ | 8,580 | 2025-02 | 2025-08 | 3 | — |
| T-51022 | ゲームシャツ | 8,250 | 2025-02 | 2025-08 | 3 | — |
| T-51050 | ゲームシャツ | 9,350 | 2025-02 | 2025-08 | 3 | — |
| T-52001TD | ゲームシャツ | 6,600 | 2025-02 | 2025-08 | 3 | — |
| T-52021 | ゲームシャツ | 6,600 | 2025-02 | 2025-08 | 3 | — |
| T-55000 | ゲームシャツ | 10,560 | 2025-10 | 2025-10 | 1 | 2025/12ー2026/11 |
| T-55002 | ゲームシャツ | 9,790 | 2025-10 | 2025-10 | 1 | 2025/12ー2026/11 |
| T-55003 | ゲームシャツ | 9,790 | 2025-10 | 2025-10 | 1 | 2025/12ー2026/11 |
| T-56000 | ゲームシャツ | 10,560 | 2025-10 | 2025-10 | 1 | 2025/12ー2026/11 |
| T-60001 | ゲームシャツ | 9,790 | 2025-10 | 2025-10 | 1 | 2025/12ー2026/11 |
| T-60002 | ゲームシャツ | 9,790 | 2025-10 | 2025-10 | 1 | 2025/12ー2026/11 |
| T-60004 | ゲームシャツ | 9,790 | 2025-10 | 2025-10 | 1 | 2025/12ー2026/11 |
| T-60006 | ゲームシャツ | 9,790 | 2025-10 | 2025-10 | 1 | 2025/12ー2026/11 |
| T-60007 | ゲームシャツ | 9,790 | 2025-10 | 2025-10 | 1 | 2025/12ー2026/11 |
| T-60009 | ゲームシャツ | 8,250 | 2025-10 | 2025-10 | 1 | 2025/12ー2026/11 |
| T-60012 | ゲームシャツ | 8,250 | 2025-10 | 2025-10 | 1 | 2025/12ー2026/11 |
| T-60013 | ゲームシャツ | 8,250 | 2025-10 | 2025-10 | 1 | 2025/12ー2026/11 |
| T-60015 | ゲームシャツ | 8,250 | 2026-06 | 2026-06 | 1 | 2026/7ー2027/6 |
| T-61002 | ゲームシャツ | 9,790 | 2025-10 | 2025-10 | 1 | 2025/12ー2026/11 |
| T-61012 | ゲームシャツ | 8,250 | 2025-10 | 2025-10 | 1 | 2025/12ー2026/11 |
| T-61013 | ゲームシャツ | 8,250 | 2025-10 | 2025-10 | 1 | 2025/12ー2026/11 |
| T-61015 | ゲームシャツ | 8,250 | 2026-06 | 2026-06 | 1 | 2026/7ー2027/6 |
| T-62001TD | ゲームシャツ | 4,400 | 2025-10 | 2025-10 | 1 | 2025/12ー2026/11 |
| T-62017 | ゲームシャツ | 4,950 | 2026-02 | 2026-02 | 1 | 2026/4ー2027/3 |
| T-65000 | ゲームシャツ | 9,790 | 2026-06 | 2026-06 | 1 | 2026/7ー2027/6 |
| T-65002 | ゲームシャツ | 9,790 | 2026-06 | 2026-06 | 1 | 2026/7ー2027/6 |
| T-65004 | ゲームシャツ | 9,790 | 2026-06 | 2026-06 | 1 | 2026/7ー2027/6 |
| T-66000 | ゲームシャツ | 9,790 | 2026-06 | 2026-06 | 1 | 2026/7ー2027/6 |
| T-70012 | ゲームシャツ | 6,050 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| T-75000 | ゲームシャツ | 7,700 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| T-75003 | ゲームシャツ | 7,700 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| T-76000 | ゲームシャツ | 7,700 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| T-76003 | ゲームシャツ | 7,700 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| T-80041 | ゲームシャツ | 6,160 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| T-81040 | ゲームシャツ | 6,380 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| T-81041 | ゲームシャツ | 6,160 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| T-90000 | ゲームシャツ | 7,700 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| T-90001 | ゲームシャツ | 7,700 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| T-90002 | ゲームシャツ | 7,700 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| T-90008 | ゲームシャツ | 7,700 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| T-90010 | ゲームシャツ | 7,700 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| T-90028 | ゲームシャツ | 9,350 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| T-91000 | ゲームシャツ | 7,700 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| T-91008 | ゲームシャツ | 7,700 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| T-91010 | ゲームシャツ | 7,700 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| T-92008 | ゲームシャツ(ジュニア) | 6,380 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| T-95000 | ゲームシャツ | 7,700 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| T-96000 | ゲームウエア | 7,700 | 2021-01 | 2022-04 | 2 | — |
| T-20000 | ゲームウエア | 8,250 | 2022-04 | 2022-04 | 1 | — |
| T-20003 | ゲームシャツ | 8,250 | 2022-04 | 2022-04 | 1 | — |
| T-21003 | ゲームシャツ | 8,250 | 2022-04 | 2022-04 | 1 | — |
| T-20009 | ゲームウエア | 7,700 | 2022-04 | 2022-04 | 1 | — |
| T-20011 | ゲームウエア | 7,700 | 2022-04 | 2022-04 | 1 | — |
| T-21000 | ゲームウエア | 8,250 | 2022-04 | 2022-04 | 1 | — |
| T-21009 | ゲームウエア | 7,700 | 2022-04 | 2022-04 | 1 | — |
シューズ 75
| 品番 | 品名 | 税込み価格 | 初出 | 最新掲載 | 掲載回数 | 検定合格期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-171 | A-171 | 9,350 | 2022-04 | 2022-04 | 1 | — |
| A-171JR | A-171JR | 5,720 | 2022-04 | 2022-04 | 1 | — |
| A-220JR | A-220JR | 6,600 | 2022-12 | 2022-12 | 1 | — |
| A-362JR | A-362JR | 7,480 | 2022-04 | 2022-12 | 2 | — |
| A-610FIII | A-610FIII | 11,000 | 2022-12 | 2022-12 | 1 | — |
| A-750 | A-750 | 12,100 | 2022-04 | 2022-04 | 1 | — |
| A-830Ⅲ | A-830Ⅲ | 10,780 | 2022-04 | 2022-04 | 1 | — |
| A-922 | A-922 | 12,650 | 2022-04 | 2022-04 | 1 | — |
| A-970ACE | A-970ACE | 15,400 | 2022-12 | 2022-12 | 1 | — |
| A-970JR | A-970JR | 8,580 | 2022-12 | 2022-12 | 1 | — |
| A170II | A170II | 8,360 | 2024-01 | 2025-10 | 6 | 2025/12ー2026/11 |
| A170IIJR | A170IIJR | 9,020 | 2024-08 | 2025-08 | 4 | — |
| A170JR | A170JR | 8,800 | 2025-02 | 2025-08 | 3 | — |
| A171JR | A171JR | 5,720 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| A220JR | A220JR | 7,150 | 2022-08 | 2025-08 | 8 | — |
