検定回別 · 資料日付 2024-01-09
2024年度 審査・検定合格 用品用具一覧(1/9掲載)
この資料に掲載された用具のうち、「新規」として合格した396製品を品目別に並べています。継続掲載は324製品。掲載法人は21社。
新規
396
継続
324
掲載法人
21
新規 ウェア
308
新規 ラケット
44
新規 シューズ
44
ラケット 44
ウェア 308
| 法人 | 品番 | 品名 | 税込み価格 |
|---|---|---|---|
| FUNPORT株式会社 | AAPS495 | LI-NING ゲームパンツ | 4,620 |
| FUNPORT株式会社 | AAPT056 | LI-NING レディースゲームパンツ | 5,500 |
| FUNPORT株式会社 | AAPU121 | LI-NING ゲームパンツ | オープン価格 |
| FUNPORT株式会社 | AATT041 | LI-NING ゲームウェア | オープン価格 |
| FUNPORT株式会社 | AAYT056 | LI-NING ゲームウェア | 5,500 |
| FUNPORT株式会社 | AAYT579 | LI-NING ゲームウェア | オープン価格 |
| FUNPORT株式会社 | AAYT580 | LI-NING ゲームウェア | オープン価格 |
| FUNPORT株式会社 | AAYT589 | LI-NING ゲームウェア | オープン価格 |
| FUNPORT株式会社 | AAYU129 | LI-NING ゲームウェア | オープン価格 |
| FUNPORT株式会社 | AAYU131 | LI-NING ゲームウェア | オープン価格 |
| FUNPORT株式会社 | AAYU137 | LI-NING ゲームウェア | オープン価格 |
| FUNPORT株式会社 | AAYU138 | LI-NING ゲームウェア | オープン価格 |
| FUNPORT株式会社 | AAYU143 | LI-NING ゲームウェア | オープン価格 |
| FUNPORT株式会社 | AAYU144 | LI-NING ゲームウェア | オープン価格 |
| FUNPORT株式会社 | AAYU162 | LI-NING ゲームウェア | オープン価格 |
| FUNPORT株式会社 | AKSS345 | LI-NING ゲームパンツ | 5,500 |
| FUNPORT株式会社 | AKSS417 | LI-NING ゲームパンツ | 6,600 |
| アイベックスポーツ株式会社 | S-4334U | ゲームウエア(パンツ) | 5,940 |
| アイベックスポーツ株式会社 | S-4351U | ゲームウエア(パンツ) | 4,950 |
| アイベックスポーツ株式会社 | S-4352U | ゲームウエア(パンツ) | 6,930 |
| アイベックスポーツ株式会社 | S-4353L | ゲームウエア(パンツ) | 4,950 |
| アイベックスポーツ株式会社 | S-4354L | ゲームウエア(パンツ) | 7,480 |
| アイベックスポーツ株式会社 | T-4510U | ゲームウエア | 4,510 |
| アイベックスポーツ株式会社 | T-4511U | ゲームウエア | 5,390 |
| アイベックスポーツ株式会社 | T-4512U | ゲームウエア | 6,490 |
| アイベックスポーツ株式会社 | T-4513U | ゲームウエア | 5,940 |
| アイベックスポーツ株式会社 | T-4514U | ゲームウエア | 6,490 |
| アイベックスポーツ株式会社 | T-4515L | ゲームウエア | 5,940 |
| アイベックスポーツ株式会社 | T-4516L | ゲームウエア | 6,490 |
| アイベックスポーツ株式会社 | T-4530U | ゲームウエア | 6,930 |
| アイベックスポーツ株式会社 | T-4531U | ゲームウエア | 6,930 |
| アイベックスポーツ株式会社 | T-4532L | ゲームウエア | 6,930 |
| アイベックスポーツ株式会社 | T-4551U | ゲームウエア | 5,940 |
| アイベックスポーツ株式会社 | T-4552U | ゲームウエア | 6,490 |
| アイベックスポーツ株式会社 | T-4553U | ゲームウエア | 6,490 |
| アイベックスポーツ株式会社 | T-4554L | ゲームウエア | 5,940 |
| アイベックスポーツ株式会社 | T-4555L | ゲームウエア | 5,940 |
| グローブライド株式会社 | MS4006 | ゲームシャツ | 8,580 |
| グローブライド株式会社 | MS4014 | ゲームシャツ | 8,800 |
| グローブライド株式会社 | MS4016 | ゲームシャツ | 8,250 |
| グローブライド株式会社 | MS4201 | ストレッチハーフパンツ | 8,250 |
| グローブライド株式会社 | TML193T | ゲームシャツ | 7,480 |
| グローブライド株式会社 | TML194T | ゲームシャツ | 7,480 |
| グローブライド株式会社 | TML195T | ゲームシャツ | 6,490 |
| グローブライド株式会社 | TMU190T | ゲームシャツ | 7,480 |
| グローブライド株式会社 | TMU191T | ゲームシャツ | 7,480 |
| グローブライド株式会社 | TMU192T | ゲームシャツ | 6,490 |
| グローブライド株式会社 | WS4051 | ゲームシャツ | 8,800 |
| グローブライド株式会社 | WS4057 | ゲームシャツ | 8,800 |
| グローブライド株式会社 | WS4060 | ゲームシャツ | 8,800 |
| グローブライド株式会社 | WS4062 | ゲームシャツ | 8,250 |
| グローブライド株式会社 | WS4064 | ゲームシャツ | 8,250 |
| グローブライド株式会社 | WS4068 | ゲームシャツ | 8,800 |
| グローブライド株式会社 | WS4071 | ゲームシャツ | 7,700 |
| グローブライド株式会社 | WS4072 | ゲームシャツ | 8,800 |
| グローブライド株式会社 | WS4302 | ラップスキュロット | 8,250 |
| グローブライド株式会社 | WS4305 | ストレッチスキュロット | 8,250 |
| グローブライド株式会社 | WS4310 | スカート | 9,350 |
| グローブライド株式会社 | WS4312 | スカート | 8,250 |
| グローブライド株式会社 | WS4313 | スカート | 8,250 |
| グローブライド株式会社 | WS4316 | キュロット | 8,250 |
| グローブライド株式会社 | WS4320 | スカート | 8,800 |
| グローブライド株式会社 | WS4406 | ワンピース | 15,180 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | BJG4340C | CLUB SHORT SLEEVE SHIRT JR | 7,150 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | BJG4341C | CLUB SHORT SLEEVE SHIRT JR | 7,150 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | BJG4440C | CLUB SHORT PANTS JR | 5,500 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | BJG4441C | CLUB SKORT JR | 6,600 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | BUG4301 | VS SHORT SLEEVE SHIRT | 10,450 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | BUG4311B | BD LTD SHIRTS | 6,050 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | BUG4311C | CLUB SHORT SLEEVE SHIRT | 7,700 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | BUG4312C | CLUB SHORT SLEEVE SHIRT | 7,700 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | BUG4313C | CLUB SHORT SLEEVE SHIRT | 7,700 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | BUG4400 | VS SHORT PANTS | 9,350 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | BUG4410C | CLUB SHORT PANTS | 7,150 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | BUG4411C | CLUB SHORT PANTS | 6,050 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | BUP4501 | VS SHORT SLEEVE SHIRT | 8,250 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | BWG4321 | VS SHORT SLEEVE SHIRT | 10,450 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | BWG4330C | CLUB SHORT SLEEVE SHIRT | 7,700 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | BWG4333C | CLUB DRESS | 12,650 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | BWG4420 | VS SKORT | 10,450 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | BWG4430C | CLUB SKORT | 7,150 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | BWG4431C | CLUB SKORT | 7,150 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | BWG4432C | CLUB SHORT PANTS | 7,150 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | BWP4521 | VS SHORT SLEEVE SHIRT | 8,250 |
| ミズノ株式会社 | 62JAB000 | ゲームシャツ | 9,350 |
| ミズノ株式会社 | 62JAB002 | ゲームシャツ | 8,800 |
| ミズノ株式会社 | 62JAB003 | ゲームシャツ | 8,250 |
| ミズノ株式会社 | 62JAB004 | ゲームシャツ | 8,250 |
| ミズノ株式会社 | 62JAB007 | ゲームシャツ | 6,050 |
| ミズノ株式会社 | 62JAB008 | ゲームシャツ | 7,150 |
| ミズノ株式会社 | 62JAB020 | ゲームシャツ | 7,590 |
| ミズノ株式会社 | 62JAB021 | ゲームシャツ | 7,590 |
| ミズノ株式会社 | 62JAB023 | ゲームシャツ | 7,590 |
| ミズノ株式会社 | 62JAB024 | ゲームシャツ | 7,590 |
| ミズノ株式会社 | 62JAB027 | ゲームシャツ | 7,150 |
| ミズノ株式会社 | 62JAB028 | ゲームシャツ | 6,490 |
| ミズノ株式会社 | 62JAB029 | ゲームシャツ | 7,590 |
| ミズノ株式会社 | 62JAB030 | ゲームシャツ | 7,590 |
| ミズノ株式会社 | 62JAB050 | BIOGEARインナーシャツ(ハイネック長袖) | 5,280 |
| ミズノ株式会社 | 62JAB200 | ゲームウェア | 9,350 |
| ミズノ株式会社 | 62JAB201 | ゲームウェア | 8,800 |
| ミズノ株式会社 | 62JAB204 | ゲームウェア | 7,700 |
| ミズノ株式会社 | 62JAB205 | ゲームウェア | 7,920 |
| ミズノ株式会社 | 62JAB206 | ゲームウェア | 7,920 |
| ミズノ株式会社 | 62JAB207 | ゲームウェア | 6,050 |
| ミズノ株式会社 | 62JAB203 | ゲームウェア | 8,250 |
| ミズノ株式会社 | 62JAB220 | ゲームウェア | 7,590 |
| ミズノ株式会社 | 62JAB221 | ゲームウェア | 7,590 |
| ミズノ株式会社 | 62JAB223 | ゲームウェア | 7,590 |
| ミズノ株式会社 | 62JAB224 | ゲームウェア | 7,590 |
| ミズノ株式会社 | 62JAB225 | ゲームウェア | 7,590 |
| ミズノ株式会社 | 62JAB227 | ゲームウェア | 7,150 |
| ミズノ株式会社 | 62JAB228 | ゲームウェア | 6,490 |
| ミズノ株式会社 | 62JAB229 | ゲームウェア | 7,590 |
| ミズノ株式会社 | 62JAB250 | BIOGEARインナーシャツ(ハイネック長袖) | 5,280 |
| ミズノ株式会社 | 62JAB501 | ゲームシャツ | 8,800 |
| ミズノ株式会社 | 62JAB502 | ゲームシャツ | 8,800 |
| ミズノ株式会社 | 62JAB701 | ゲームシャツ | 8,250 |
| ミズノ株式会社 | 62JAB702 | ゲームシャツ | 8,250 |
| ミズノ株式会社 | 62JBAA02 | ゲームパンツ | オープン価格 |
| ミズノ株式会社 | 62JBB000 | ゲームパンツ | 7,700 |
| ミズノ株式会社 | 62JBB001 | ゲームパンツ | 7,480 |
| ミズノ株式会社 | 62JBB022 | ゲームパンツ | 5,720 |
| ミズノ株式会社 | 62JBB023 | ゲームパンツ | 4,620 |
| ミズノ株式会社 | 62JBB024 | ゲームパンツ | 5,500 |
| ミズノ株式会社 | 62JBB050 | BIOGEARインナータイツ(ロング) | 5,720 |
| ミズノ株式会社 | 62JBB051 | BIOGEARインナータイツ(ハーフ) | 4,620 |
| ミズノ株式会社 | 62JBB201 | スカート | 7,150 |
| ミズノ株式会社 | 62JBB220 | ゲームパンツ | 4,620 |
| ミズノ株式会社 | 62JBB221 | ゲームパンツ | 4,620 |
| ミズノ株式会社 | 62JBB250 | BIOGEARインナータイツ(ロング) | 5,720 |
| ミズノ株式会社 | 62JBB251 | BIOGEARインナータイツ(ハーフ) | 4,620 |
| ミズノ株式会社 | 62JBB501 | ゲームパンツ | 7,700 |
| ミズノ株式会社 | 62JBB701 | スカート | 7,150 |
| ミズノ株式会社 | 62JDB001 | ユーティリティーパンツ | 7,590 |
| ミズノ株式会社 | 72JG0A35 | ゲームウェア | 9,900 |
| ミズノ株式会社 | 72JG0A36 | ゲームウェア | 9,900 |
| ミズノ株式会社 | 72JG1A37 | ゲームウェア | 9,900 |
| ミズノ株式会社 | 72JGAA38 | ゲームウェア | 9,900 |
| ミズノ株式会社 | 72JQAA08 | ゲームシャツ | 9,900 |
| ミズノ株式会社 | 72JQAA28 | ゲームシャツ | 9,900 |
| ミズノ株式会社 | 72JQAB08 | ゲームシャツ | 9,900 |
| ミズノ株式会社 | 72JQAB28 | ゲームシャツ | 9,900 |
| ヨネックス株式会社 | 10559 | ユニゲームシャツ(フィットスタイル) | 8,250 |
| ヨネックス株式会社 | 10560 | ユニゲームシャツ(フィットスタイル) | 8,250 |
| ヨネックス株式会社 | 10563 | ユニゲームシャツ(フィットスタイル) | 7,700 |
| ヨネックス株式会社 | 10566 | メンズゲームシャツ(フィットスタイル) | 9,790 |
| ヨネックス株式会社 | 10566J | ジュニアゲームシャツ | 6,820 |
| ヨネックス株式会社 | 10567 | メンズゲームシャツ(フィットスタイル) | 9,790 |
| ヨネックス株式会社 | 10567J | ジュニアゲームシャツ | 6,820 |
| ヨネックス株式会社 | 10568 | メンズゲームシャツ(フィットスタイル) | 9,130 |
| ヨネックス株式会社 | 10568J | ジュニアゲームシャツ | 6,820 |
| ヨネックス株式会社 | 10570 | メンズゲームシャツ(ノースリーブ) | 9,130 |
| ヨネックス株式会社 | 10570J | ジュニアゲームシャツ | 6,820 |
| ヨネックス株式会社 | 10572 | メンズゲームシャツ(フィットスタイル) | 9,130 |
| ヨネックス株式会社 | 10596 | ユニゲームシャツ(フィットスタイル) | 7,700 |
| ヨネックス株式会社 | 10597 | ユニゲームシャツ(フィットスタイル) | 7,700 |
| ヨネックス株式会社 | 10598 | ユニゲームシャツ(フィットスタイル) | 7,920 |
| ヨネックス株式会社 | 10599 | ユニゲームシャツ(フィットスタイル) | 7,920 |
| ヨネックス株式会社 | 10600 | ユニゲームシャツ | 5,500 |
| ヨネックス株式会社 | 10601 | ユニゲームシャツ | 7,920 |
| ヨネックス株式会社 | 10601J | ジュニアゲームシャツ | 6,600 |
| ヨネックス株式会社 | 10602 | ユニゲームシャツ | 5,500 |
| ヨネックス株式会社 | 10603 | ユニゲームシャツ(フィットスタイル) | 4,400 |
| ヨネックス株式会社 | 10611 | メンズゲームシャツ(フィットスタイル) | 9,350 |
| ヨネックス株式会社 | 10612Y | メンズゲームシャツ(ノースリーブ) | オープン価格 |
| ヨネックス株式会社 | 10613 | メンズゲームシャツ(フィットスタイル) | 9,350 |
| ヨネックス株式会社 | 10614 | メンズゲームシャツ(ノースリーブ) | 9,350 |
| ヨネックス株式会社 | 10614J | ジュニアゲームシャツ(ノースリーブ) | 6,600 |
| ヨネックス株式会社 | 10615 | メンズゲームシャツ(フィットスタイル) | 10,450 |
| ヨネックス株式会社 | 10616 | メンズゲームシャツ(ノースリーブ) | 10,450 |
| ヨネックス株式会社 | 15161 | ユニハーフパンツ | 7,700 |
| ヨネックス株式会社 | 15163 | ユニハーフパンツ | 7,700 |
| ヨネックス株式会社 | 15166 | ユニニットハーフパンツ | 7,150 |
| ヨネックス株式会社 | 15170 | メンズニットハーフパンツ | 7,700 |
| ヨネックス株式会社 | 15171 | メンズニットハーフパンツ | 8,030 |
| ヨネックス株式会社 | 15173 | メンズニットハーフパンツ | 8,030 |
| ヨネックス株式会社 | 15182 | ユニハーフパンツ | 8,250 |
| ヨネックス株式会社 | 15183 | ユニハーフパンツ | 7,150 |
| ヨネックス株式会社 | 15184 | ユニハーフパンツ | 7,370 |
| ヨネックス株式会社 | 15185 | ユニハーフパンツ | 7,040 |
| ヨネックス株式会社 | 15186 | ユニニットショートパンツ | 4,400 |
| ヨネックス株式会社 | 15188 | メンズニットハーフパンツ | 8,250 |
| ヨネックス株式会社 | 15189 | メンズニットハーフパンツ | 7,590 |
| ヨネックス株式会社 | 20754 | ウィメンズゲームシャツ | 7,150 |
| ヨネックス株式会社 | 20758 | ウィメンズゲームシャツ | 7,150 |
| ヨネックス株式会社 | 20766Y | ウィメンズフィットタンクトップ | オープン価格 |
| ヨネックス株式会社 | 20768Y | ウィメンズワンピース | オープン価格 |
| ヨネックス株式会社 | 20769 | ウィメンズゲームシャツ | 9,130 |
| ヨネックス株式会社 | 20770 | ウィメンズゲームシャツ | 6,600 |
| ヨネックス株式会社 | 20771 | ウィメンズゲームシャツ | 9,130 |
| ヨネックス株式会社 | 20774 | ウィメンズゲームシャツ | 9,130 |
| ヨネックス株式会社 | 20807 | ウィメンズゲームシャツ | 7,700 |
| ヨネックス株式会社 | 20808 | ウィメンズゲームシャツ | 7,700 |
| ヨネックス株式会社 | 20809 | ウィメンズゲームシャツ | 4,400 |
| ヨネックス株式会社 | 20810 | ウィメンズゲームシャツ | 7,920 |
| ヨネックス株式会社 | 20811 | ウィメンズゲームシャツ | 5,500 |
| ヨネックス株式会社 | 20819 | ウィメンズゲームシャツ | 9,350 |
| ヨネックス株式会社 | 20822 | ゲームシャツ(フィットシャツ) | 9,350 |
| ヨネックス株式会社 | 20823Y | ゲームシャツ(ノースリーブ) | オープン価格 |
| ヨネックス株式会社 | 20824 | ゲームシャツ(フィットシャツ) | 10,450 |
| ヨネックス株式会社 | 20825Y | ゲームシャツ(ノースリーブ) | オープン価格 |
| ヨネックス株式会社 | 25083 | ウィメンズショートパンツ(インナースパッツ付) | 7,700 |
| ヨネックス株式会社 | 25092 | ウィメンズショートパンツ | 7,370 |
| ヨネックス株式会社 | 25093 | ウィメンズショートパンツ | 7,040 |
| ヨネックス株式会社 | 25095 | ウィメンズハーフパンツ | 4,730 |
| ヨネックス株式会社 | 25096 | ウィメンズニットショートパンツ | 8,250 |
| ヨネックス株式会社 | 26120 | ウィメンズスカート(インナースパッツ付) | 7,700 |
| ヨネックス株式会社 | 26122 | ウィメンズスカート(インナースパッツ付) | 8,250 |
| ヨネックス株式会社 | 26125 | ウィメンズスカート(インナースパッツ付) | 7,150 |
| ヨネックス株式会社 | 26127 | ウィメンズスカート | 6,600 |
| ヨネックス株式会社 | 26128 | ウィメンズスカート(インナースパッツ付) | 8,030 |
| ヨネックス株式会社 | 26140 | ウィメンズスカート | 7,700 |
| ヨネックス株式会社 | 26141 | ウィメンズスカート | 7,150 |
| ヨネックス株式会社 | 26143Y | ウィメンズスカート(インナースパッツ付) | オープン価格 |
| ヨネックス株式会社 | 26144 | ウィメンズスカート(インナースパッツ付) | 7,590 |
| ヨネックス株式会社 | 26170 | ウィメンズスカート(インナースパッツ付) | 7,150 |
| ヨネックス株式会社 | 26170J | ジュニアスカート(インナースパッツ付) | 6,270 |
| ヨネックス株式会社 | 67100 | ウィメンズウォームアップパンツ | 7,480 |
| ヨネックス株式会社 | 67101 | ウィメンズニットウォームアップパンツ | 8,250 |
| ヨネックス株式会社 | STBA1021 | ユニノースリーブシャツ | 10,450 |
| ヨネックス株式会社 | STBA1022 | ユニVネック半袖シャツ | 11,550 |
| ヨネックス株式会社 | STBA1023 | ユニVネック長袖シャツ | 12,650 |
| ヨネックス株式会社 | STBA1511 | ウィメンズタンクトップ | 11,220 |
| ヨネックス株式会社 | STBA1512 | ウィメンズUネック半袖シャツ | 11,550 |
| ヨネックス株式会社 | STBA1513 | ウィメンズUネック長袖シャツ | 12,650 |
| ヨネックス株式会社 | STBA2011 | ユニハーフスパッツ | 9,350 |
| ヨネックス株式会社 | STBA2012 | ユニロングスパッツ | 11,550 |
| ヨネックス株式会社 | STBA2511 | ウィメンズハーフスパッツ | 9,350 |
| ヨネックス株式会社 | STBA2512 | ウィメンズ7分丈スパッツ | 11,000 |
| ヨネックス株式会社 | STBA2513 | ウィメンズロングスパッツ | 11,550 |
| 住友ゴム工業株式会社 | DAK-2492W | GAME SKIRT WITH INNER | 9,350 |
| 住友ゴム工業株式会社 | DAK-2493W | GAME SKIRT | 8,800 |
| 住友ゴム工業株式会社 | DAK-2494W | CULOTTE | 8,800 |
| 住友ゴム工業株式会社 | DAP-1440 | GAME SHIRT | 9,900 |
| 住友ゴム工業株式会社 | DAP-1441 | GAME SHIRT | 9,900 |
| 住友ゴム工業株式会社 | DAP-1442 | GAME SHIRT | 9,350 |
| 住友ゴム工業株式会社 | DAP-1443 | GAME SHIRT | 9,350 |
| 住友ゴム工業株式会社 | DAP-1444 | GAME SHIRT | 8,800 |
| 住友ゴム工業株式会社 | DAP-1460W | GAME SHIRT | 9,900 |
| 住友ゴム工業株式会社 | DAP-1461W | GAME SHIRT | 9,900 |
| 住友ゴム工業株式会社 | DAP-1462W | GAME SHIRT | 9,350 |
| 住友ゴム工業株式会社 | DAP-1463W | GAME SHIRT | 8,800 |
| 住友ゴム工業株式会社 | DAP-1465W | TANK TOP GAME SHIRT | 8,800 |
| 住友ゴム工業株式会社 | DAS-2490 | GAME SHORT | 8,250 |
| 住友ゴム工業株式会社 | DAS-2495W | HOT PANTS | 7,920 |
| 日本シグマックス株式会社 | 385541 | カーフスリーブCOOL EDITION | 2,860 |
| 日本シグマックス株式会社 | 385840 | アームスリーブCOOL EDITION | 2,860 |
| 株式会社VICTORSPORTS | R-40201 | ハーフパンツ | 4,400 |
| 株式会社VICTORSPORTS | T-40000 | ゲームシャツ | 8,800 |
| 株式会社VICTORSPORTS | T-40001 | ゲームシャツ | 8,800 |
| 株式会社VICTORSPORTS | T-40005 | ゲームシャツ | 8,250 |
| 株式会社VICTORSPORTS | T-40008 | ゲームシャツ | 8,250 |
| 株式会社VICTORSPORTS | T-40010 | ゲームシャツ | 8,250 |
| 株式会社VICTORSPORTS | T-40011 | ゲームシャツ | 8,250 |
| 株式会社VICTORSPORTS | T-40013 | ゲームシャツ | 8,250 |
| 株式会社VICTORSPORTS | T-41000 | ゲームシャツ | 8,800 |
| 株式会社VICTORSPORTS | T-41001 | ゲームシャツ | 8,800 |
| 株式会社VICTORSPORTS | T-41008 | ゲームシャツ | 8,250 |
| 株式会社VICTORSPORTS | T-41010 | ゲームシャツ | 8,250 |
| 株式会社VICTORSPORTS | T-41011 | ゲームシャツ | 8,250 |
| 株式会社VICTORSPORTS | T-41013 | ゲームシャツ | 8,250 |
| 株式会社VICTORSPORTS | T-42001 | ゲームシャツ | 6,380 |
| 株式会社ゴーセン | FR2400 | ユニ インナーシャツ | 5,280 |
| 株式会社ゴーセン | FR2402 | ユニ 10分丈レギンス | 5,060 |
| 株式会社ゴーセン | PP2400 | ユニ ハーフパンツ | 7,040 |
| 株式会社ゴーセン | PP2401 | レディース ハーフパンツ | 7,040 |
| 株式会社ゴーセン | T2400 | ユニ ゲームシャツ | 8,580 |
| 株式会社ゴーセン | T2401 | レディース ゲームシャツ | 8,580 |
| 株式会社ゴーセン | T2402 | ユニ ゲームシャツ | 8,580 |
| 株式会社ゴーセン | T2403 | レディース ゲームシャツ | 8,580 |
| 株式会社ゴーセン | T2404 | ユニ ゲームシャツ | 8,580 |
| 株式会社ゴーセン | T2405 | レディース ゲームシャツ | 8,580 |
| 株式会社ゴーセン | T2406 | ユニ ゲームシャツ | 7,480 |
| 株式会社ゴーセン | T2407 | レディース ゲームシャツ | 7,480 |
| 株式会社ゴーセン | T2408 | ユニ ゲームシャツ | 7,480 |
| 株式会社ゴーセン | T2409 | レディース ゲームシャツ | 7,480 |
| 株式会社ゴーセン | T2410 | ユニ ゲームシャツ | 7,480 |
| 株式会社ゴーセン | T2411 | レディース ゲームシャツ | 7,480 |
| 株式会社ゴーセン | T2412 | ユニ ゲームシャツ | 7,480 |
| 株式会社ゴーセン | T2413 | レディース ゲームシャツ | 7,480 |
| 株式会社ゴールドウイン | GC09300 | Compression Lomg Sleeves | 13,200 |
| 株式会社ゴールドウイン | GC09390 | Compression Arm Sleeves | 4,400 |
| 株式会社ゴールドウイン | GC14158 | Forcus Support Long Tights | 16,500 |
| 株式会社ゴールドウイン | GCW09300 | Compression Lomg Sleeves | 13,200 |
| 株式会社ゴールドウイン | GCW14158 | Forcus Support Long Tights | 16,500 |
| 薫風スポーツ株式会社 | KP-207 | ゲームパンツ | 5,500 |
| 薫風スポーツ株式会社 | KP-402 | ゲームパンツ | 5,500 |
| 薫風スポーツ株式会社 | KP-403 | ゲームパンツ | 5,500 |
| 薫風スポーツ株式会社 | KP-405 | ゲームパンツ | 5,500 |
| 薫風スポーツ株式会社 | KP-4119 | ゲームパンツ | 5,500 |
| 薫風スポーツ株式会社 | KP-4121 | ゲームパンツ | 5,500 |
| 薫風スポーツ株式会社 | KP-421 | ゲームパンツ | 5,500 |
| 薫風スポーツ株式会社 | KP-422 | ゲームパンツ | 5,500 |
| 薫風スポーツ株式会社 | KP-423 | ゲームパンツ | 5,500 |
| 薫風スポーツ株式会社 | KW-4011 | ゲームウェア | 6,600 |
| 薫風スポーツ株式会社 | KW-4100 | ゲームウェア | 6,600 |
| 薫風スポーツ株式会社 | KW-4101 | ゲームウェア | 6,600 |
| 薫風スポーツ株式会社 | KW-4103 | ゲームウェア | 6,600 |
| 薫風スポーツ株式会社 | KW-4105 | ゲームウェア | 6,600 |
| 薫風スポーツ株式会社 | KW-4106 | ゲームウェア | 6,600 |
| 薫風スポーツ株式会社 | KW-4107 | ゲームウェア | 6,600 |
| 薫風スポーツ株式会社 | KW-4108 | ゲームウェア | 6,600 |
| 薫風スポーツ株式会社 | KW-4109 | ゲームウェア | 6,600 |
| 薫風スポーツ株式会社 | KW-4111 | ゲームウェア | 6,600 |
| 薫風スポーツ株式会社 | KW-4112 | ゲームウェア | 6,600 |
| 薫風スポーツ株式会社 | KW-4117 | ゲームウェア | 6,600 |
| 薫風スポーツ株式会社 | KW-4118 | ゲームウェア | 6,600 |
シューズ 44
| 法人 | 品番 | 品名 | 税込み価格 |
|---|---|---|---|
| FUNPORT株式会社 | AYAT013 | LI-NING バドミントンシューズ | オープン価格 |
| FUNPORT株式会社 | AYTT008 | LI-NING バドミントンシューズ | 9,350 |
| FUNPORT株式会社 | AYTT010 | LI-NING バドミントンシューズ | 7,700 |
| FUNPORT株式会社 | AYTT040 | LI-NING バドミントンシューズ | オープン価格 |
| FUNPORT株式会社 | AYZT009 | LI-NING バドミントンシューズ | オープン価格 |
| アシックスジャパン株式会社 | 1071A077 | GEL-TASK 3 | 10,000 |
| アシックスジャパン株式会社 | 1071A086 | UPCOURT 5 | 8,000 |
| アシックスジャパン株式会社 | 1071A093 | BLADE FF | 11,999 |
| アシックスジャパン株式会社 | 1072A082 | GEL-TASK 3 | 10,000 |
| アシックスジャパン株式会社 | 1072A088 | UPCOURT 5 | 8,000 |
| アシックスジャパン株式会社 | 1072A094 | BLADE FF | 11,999 |
| アシックスジャパン株式会社 | 1073A056 | ATTACK HYPERBEAT 4 | 10,000 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | 30F23641 | SHADOW SPIRIT M | 14,850 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | 30F23641 | SHADOW SPIRIT M | 14,850 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | 30S23356 | SHADOW TOUR 5 M | 17,050 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | 30S24356 | SHADOW TOUR 5 M | 17,050 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | 31F23472 | SHADOW TOUR 5 W | 17,050 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | 31F23642 | SHADOW SPIRIT W | 14,850 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | 31S24472 | SHADOW TOUR 5 W | 17,050 |
| ミズノ株式会社 | 71GA2442 | WAVE CLAW 3 FIT | 15,400 |
| ミズノ株式会社 | 71GA2443 | WAVE CLAW 3 | 15,400 |
| ミズノ株式会社 | 71GA2444 | WAVE CLAW 3 WIDE | 15,400 |
| ミズノ株式会社 | 71GA2452 | WAVE CLAW PRO2 | オープン価格 |
| ヨネックス株式会社 | SHB88D3 | パワークッション88ダイヤル | 19,800 |
| ヨネックス株式会社 | SHB88D3W | パワークッション88ダイヤルワイド | 19,800 |
| ヨネックス株式会社 | SHBCA1 | パワークッションカスケードアクセル | 12,100 |
| ヨネックス株式会社 | SHBCA1MD | パワークッションカスケードアクセルミッド | 12,100 |
| ヨネックス株式会社 | SHBCA1S | パワークッションカスケードアクセルスリム | 12,100 |
| ヨネックス株式会社 | SHBCA1W | パワークッションカスケードアクセルワイド | 12,100 |
| ヨネックス株式会社 | SHBSB1 | パワークッションストライダービート | 9,900 |
| ヨネックス株式会社 | SHBSF1 | パワークッションストライダーフロー | 7,920 |
| ヨネックス株式会社 | SHBSF1JB | パワークッションストライダーフローJ | 7,260 |
| 株式会社VICTORSPORTS | A170II | A170II | 12,100 |
| 株式会社VICTORSPORTS | A396 | A396 | 13,200 |
| 株式会社VICTORSPORTS | A610IVF | A610IVF | 12,100 |
| 株式会社VICTORSPORTS | A970NL | A970NL | 17,600 |
| 株式会社VICTORSPORTS | P8500TD | P8500TD | 14,300 |
| 株式会社落合コーポレーション | K-086 | K-086 | 7,200 |
| 薫風スポーツ株式会社 | KH-E301 | バドミントンシューズ | 6,000 |
