ラケット
79
ウェア
343
アンダーウェア
8
ストリングス
16
シャトル
7
資料ごとの掲載数
2016-06 〜 2026-06・26資料ラケット 79
↑ 上にもどる| 品番 | 品名 | 税込み価格 | 初出 | 最新掲載 | 掲載回数 | 検定合格期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BGE11 | グラエナジー110L | オープン価格 | 2016-06 | 2019-09 | 5 | — |
| BGE22 | グラエナジー220L | オープン価格 | 2018-06 | 2019-02 | 2 | — |
| BGG05A | グングニル 05A | 24,200 | 2020-08 | 2022-04 | 3 | — |
| BGG07R | グングニル 07R | 25,300 | 2020-08 | 2022-04 | 3 | — |
| BGG08S | グングニル 08S | 26,400 | 2020-08 | 2022-04 | 3 | — |
| BGNGA | グングニル アルファ | 25,920 | 2016-06 | 2019-09 | 5 | — |
| BGNGB | グングニル ベータ | 25,920 | 2016-06 | 2019-09 | 5 | — |
| BGNGE | グングニル イプシロン | 25,920 | 2016-06 | 2019-09 | 5 | — |
| BGV10L | グラビタス 1.0LL | オープン価格 | 2020-08 | 2021-01 | 2 | — |
| BGV15A | グラビタス 1.5 A | 10,800 | 2019-09 | 2019-09 | 1 | — |
| BGV16A | グラビタス 1.6 A | オープン価格 | 2020-08 | 2021-01 | 2 | — |
| BGV17A | グラビタス 1.7A | オープン価格 | 2022-04 | 2022-12 | 2 | — |
| BGV18A | グラビタス 1.9A スペック → | オープン価格 | 2022-12 | 2025-10 | 9 | 2025/12ー2026/11 |
| BGV20R | グラビタス 2.0 R | オープン価格 | 2019-09 | 2019-09 | 1 | — |
| BGV22R | グラビタス 2.2 R | オープン価格 | 2020-08 | 2021-01 | 2 | — |
| BGV23R | グラビタス 2.3R スペック → | オープン価格 | 2022-04 | 2025-10 | 10 | 2025/12ー2026/11 |
| BGV25L | グラビタス 2.5 L | オープン価格 | 2019-09 | 2021-01 | 3 | — |
| BGV30RA | グラビタス 3.0 RA | オープン価格 | 2019-09 | 2021-01 | 3 | — |
| BGV35L | グラビタス 3.5LL | オープン価格 | 2020-05 | 2021-01 | 2 | — |
| BGV37LL | グラビタス 3.7LL | オープン価格 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| BGV60LA | グラビタス 6.0 LA | 17,600 | 2019-09 | 2021-01 | 3 | — |
| BGV65LL | グラビタス 6.5 LL スペック → | 24,200 | 2022-12 | 2025-10 | 9 | 2025/12ー2026/11 |
| BGV70SR | グラビタス 7.0 SR | 19,800 | 2019-09 | 2021-01 | 3 | — |
| BGV75SR | グラビタス7.5SR スペック → | 22,000 | 2021-04 | 2025-02 | 8 | — |
| BGV80SX | グラビタス 8.0 SX | 22,000 | 2019-09 | 2021-01 | 3 | — |
| BGV85SX | グラビタス 8.5 SX スペック → | 27,500 | 2021-04 | 2025-10 | 11 | 2025/12ー2026/11 |
| BGV90SX | グラビタス 9.0 SX C.L. | 26,400 | 2019-09 | 2022-04 | 4 | — |
| BGV95SX | グラビタス 9.5 SX スペック → | 29,700 | 2022-12 | 2025-10 | 9 | 2025/12ー2026/11 |
| BGVXFL | グラビタス X FL スペック → | オープン価格 | 2022-04 | 2025-10 | 10 | 2025/12ー2026/11 |
| BGVXJR | グラビタス X JR スペック → | オープン価格 | 2022-04 | 2025-10 | 10 | 2025/12ー2026/11 |
| BGVXLT | グラビタス X LT スペック → | オープン価格 | 2022-04 | 2025-10 | 10 | 2025/12ー2026/11 |
| BGVXST | グラビタス X ST スペック → | オープン価格 | 2022-04 | 2025-10 | 10 | 2025/12ー2026/11 |
| BML77N2 | ミラクルライト 77F ニーナ2 | 20,520 | 2016-06 | 2019-02 | 4 | — |
| BML83A2 | ミラクルライト 83F アデル2 | 21,600 | 2016-06 | 2019-02 | 4 | — |
| BRACH | ルーツ アーメット クロニクル | オープン価格 | 2018-06 | 2019-09 | 3 | — |
| BRCE2TK | カスタムエッジ バージョン2.0 タイプケイ | 27,000 | 2016-06 | 2019-09 | 5 | — |
| BRCE2TN | カスタムエッジ バージョン2.0 タイプエヌ | 24,840 | 2018-06 | 2019-09 | 3 | — |
| BRCE2TS | カスタムエッジ バージョン2.0 タイプエス | 16,200 | 2016-06 | 2019-09 | 5 | — |
| BRCE2TV | カスタムエッジ バージョン2.0 タイプブイ | 24,840 | 2016-06 | 2019-02 | 5 | — |
| BRCE2TX | カスタムエッジ バージョン2.0 タイプエックス | 24,840 | 2016-06 | 2019-02 | 4 | — |
| BRCE2TZ | カスタムエッジ バージョン2.0 タイプゼット | 27,000 | 2016-06 | 2017-06 | 2 | — |
| BRCEFA | カスタムエッジ フレックスA | オープン価格 | 2020-08 | 2021-01 | 2 | — |
| BRCEFL | カスタムエッジ フレックスL | オープン価格 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| BRCEFR | カスタムエッジ フレックスR | オープン価格 | 2020-08 | 2021-01 | 2 | — |
| BRCEFS | カスタムエッジ フレックスS | オープン価格 | 2020-08 | 2021-01 | 2 | — |
| BRCEPA | カスタムエッジPS フレックスA スペック → | オープン価格 | 2022-04 | 2025-10 | 10 | 2025/12ー2026/11 |
| BRCEPL | カスタムエッジPS フレックスL スペック → | オープン価格 | 2022-04 | 2025-10 | 10 | 2025/12ー2026/11 |
| BRCEPR | カスタムエッジPS フレックスR スペック → | オープン価格 | 2022-04 | 2025-10 | 10 | 2025/12ー2026/11 |
| BRCEPS | カスタムエッジPS フレックスS スペック → | オープン価格 | 2022-04 | 2025-10 | 10 | 2025/12ー2026/11 |
| BRCYBL | コキュートス ブレード スペック → | 30,800 | 2025-05 | 2025-10 | 3 | 2025/12ー2026/11 |
| BRCYED | コキュートス エッジ スペック → | 29,700 | 2023-04 | 2025-10 | 9 | 2025/12ー2026/11 |
| BRCYIC | コキュートス アイス スペック → | 29,700 | 2025-05 | 2025-10 | 3 | 2025/12ー2026/11 |
| BRCYIC6 | COCYTUS ICE | 28,600 | 2024-04 | 2025-02 | 3 | — |
| BRCYSL | コキュートス スラッシュ スペック → | 29,700 | 2023-04 | 2025-10 | 9 | 2025/12ー2026/11 |
| BRGMG | 凌駕無限 スペック → | 31,900 | 2022-12 | 2025-10 | 9 | 2025/12ー2026/11 |
| BRGMJ | 凌駕無迅 スペック → | 28,600 | 2026-02 | 2026-02 | 1 | 2026/4ー2027/3 |
| BRGMS | 凌駕無双 スペック → | 33,000 | 2022-12 | 2025-10 | 9 | 2025/12ー2026/11 |
| BRIF | インフェルノ スペック → | 27,500 | 2017-06 | 2025-10 | 16 | 2025/12ー2026/11 |
| BRIFAR | インフェルノ エア スペック → | 25,300 | 2022-04 | 2025-10 | 10 | 2025/12ー2026/11 |
| BRIFARC | インフェルノ エア+コア スペック → | 26,400 | 2025-10 | 2025-10 | 1 | 2025/12ー2026/11 |
| BRIFARMW6 | インフェルノ エア +コア | 26,400 | 2025-05 | 2025-08 | 2 | — |
| BRIFBL | インフェルノ ブレード | 28,600 | 2022-12 | 2022-12 | 1 | — |
| BRIFED | インフェルノ エッジ | 28,600 | 2022-12 | 2022-12 | 1 | — |
| BRIFEX | インフェルノ EX | 26,400 | 2018-06 | 2022-04 | 6 | — |
| BRIFLT | インフェルノ ライト スペック → | 24,200 | 2018-06 | 2025-10 | 15 | 2025/12ー2026/11 |
| BRIFPS | インフェルノ PLUS | 25,300 | 2019-09 | 2022-04 | 4 | — |
| BRIFRD | インフェルノ レイド スペック → | 30,800 | 2022-04 | 2025-10 | 10 | 2025/12ー2026/11 |
| BRIFSM | インフェルノ スマート スペック → | 28,600 | 2022-04 | 2025-10 | 10 | 2025/12ー2026/11 |
| BRIFSMC | インフェルノ スマート+コア スペック → | 29,700 | 2025-10 | 2025-10 | 1 | 2025/12ー2026/11 |
| BRIFSMMB6 | インフェルノ スマート +コア | 29,700 | 2025-05 | 2025-08 | 2 | — |
| BRIFTC | インフェルノ タッチ スペック → | 25,300 | 2019-09 | 2025-10 | 13 | 2025/12ー2026/11 |
| BRZQ07 | ZeeQ 07 スペック → | 29,700 | 2026-02 | 2026-02 | 1 | 2026/4ー2027/3 |
| BRZQ08 | ZeeQ 08 スペック → | 29,700 | 2026-02 | 2026-02 | 1 | 2026/4ー2027/3 |
| MBG016L | グラファイト016L | オープン価格 | 2016-06 | 2016-06 | 1 | — |
| MBG17 | グラエナジー170L | オープン価格 | 2017-06 | 2017-06 | 1 | — |
| MBGE16 | グラエナジー160L | オープン価格 | 2016-06 | 2016-06 | 1 | — |
| MBGE36 | グラエナジー360L | オープン価格 | 2016-06 | 2016-06 | 1 | — |
| MBGE37 | グラエナジー370L | オープン価格 | 2017-06 | 2017-06 | 1 | — |
| MBZ1000 | MBZ1000 | オープン価格 | 2016-06 | 2016-06 | 1 | — |
← 横にスクロールできます →
ウェア 343
↑ 上にもどる| 品番 | 品名 | 税込み価格 | 初出 | 最新掲載 | 掲載回数 | 検定合格期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR130 | フィットリクエスト シャツ | 4,104 | 2016-06 | 2019-09 | 5 | — |
| FR132 | コンフィットリクエストLSシャツ | 4,840 | 2016-06 | 2020-08 | 6 | — |
| FR134 | ユニ フィットリクエスト スパッツ | 3,240 | 2016-06 | 2016-06 | 1 | — |
| FR141 | レディース フィットリクエスト LSシャツ | 4,752 | 2016-06 | 2016-06 | 1 | — |
| FR142 | フィットリクエストラウンドネックLSシャツ | 4,752 | 2016-06 | 2019-02 | 3 | — |
| FR143 | レディース フィットリクエスト タイツ | 4,536 | 2016-06 | 2016-06 | 1 | — |
| FR144 | ユニ フィットリクエスト タイツ | 4,536 | 2016-06 | 2016-06 | 1 | — |
| FR151 | レディース フィットリクエストSSシャツ | 4,320 | 2016-06 | 2019-09 | 4 | — |
| FR1900 | コンフィットLSシャツ | 5,060 | 2019-09 | 2020-08 | 2 | — |
| FR1901 | レディース 10分丈レギンス | 4,840 | 2019-09 | 2021-01 | 3 | — |
| FR1902 | コンフィットLSシャツ | 4,840 | 2019-09 | 2020-08 | 2 | — |
| FR1903 | レディース コンフィットLSシャツ | 5,060 | 2019-09 | 2020-08 | 2 | — |
| FR1905 | レディース コンフィットLSシャツ | 4,840 | 2019-09 | 2020-08 | 2 | — |
| FR2000 | 10分丈レギンス | 4,840 | 2020-05 | 2021-01 | 2 | — |
| FR2002 | ハーフ丈レギンス | 3,520 | 2020-05 | 2021-01 | 2 | — |
| FR2300 | ユニ UVカットインナーシャツ | 5,280 | 2022-12 | 2022-12 | 1 | — |
| FR2302 | ユニ UVカット10分丈レギンス | 5,060 | 2022-12 | 2022-12 | 1 | — |
| FR2400 | ユニ インナーシャツ | 5,280 | 2024-01 | 2025-02 | 5 | — |
| FR2402 | ユニ 10分丈レギンス | 5,060 | 2024-01 | 2025-02 | 5 | — |
| FR2440 | ユニ インナーシャツ(襟有) | 7,040 | 2024-04 | 2025-10 | 4 | 2025/12ー2026/11 |
| FR2441 | レディース 10分丈レギンス | 6,600 | 2024-04 | 2025-10 | 4 | 2025/12ー2026/11 |
| FR2442 | ユニ インナーシャツ(襟無) | 6,820 | 2024-04 | 2025-10 | 4 | 2025/12ー2026/11 |
| FR2444 | ユニ 10分丈レギンス | 6,600 | 2024-04 | 2025-10 | 4 | 2025/12ー2026/11 |
| FR2446 | ユニ ハーフ丈レギンス | 4,840 | 2024-04 | 2025-10 | 6 | 2025/12ー2026/11 |
| PP1600 | ハーフパンツ | 4,950 | 2017-06 | 2025-08 | 15 | — |
| PP1601 | レディース ハーフパンツ | 4,950 | 2017-06 | 2025-08 | 15 | — |
| PP1602 | カモフラパンツ | 5,184 | 2016-06 | 2017-06 | 2 | — |
| PP1700 | ハーフパンツ | 4,536 | 2017-06 | 2019-09 | 4 | — |
| PP1701 | レディース ショートパンツ | 5,280 | 2017-06 | 2020-08 | 5 | — |
| PP1702 | 星柄ゲームパンツ | 6,264 | 2017-06 | 2019-09 | 4 | — |
| PP1800 | ハーフパンツ | 5,184 | 2018-06 | 2019-02 | 2 | — |
| PP1801 | レディース星柄ゲームパンツ | 6,264 | 2018-06 | 2019-09 | 3 | — |
| PP1802 | 星柄ゲームパンツ | 6,264 | 2018-06 | 2019-09 | 3 | — |
| PP1910 | ハーフパンツ | 6,380 | 2019-09 | 2020-08 | 2 | — |
| PP1921 | レディース ショートパンツ | 6,380 | 2019-09 | 2021-01 | 2 | — |
| PP1923 | レディース ショートパンツ | 7,480 | 2019-09 | 2020-08 | 2 | — |
| PP1961 | レディース ショートパンツ | 6,380 | 2019-09 | 2021-01 | 2 | — |
| PP2000 | ハーフパンツ | 4,620 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| PP2001 | レディース ハーフパンツ | 4,620 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| PP2010 | ハーフパンツ | 6,600 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| PP2012 | ハーフパンツ | 6,600 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| PP2021 | レディース ショートパンツ | 7,480 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| PP2150 | ハーフパンツ | 6,380 | 2021-04 | 2021-04 | 1 | — |
| PP2340 | ユニ ハーフパンツ | 6,380 | 2023-04 | 2023-04 | 1 | — |
| PP2342 | ニットハーフパンツ | 5,280 | 2023-04 | 2025-02 | 6 | — |
| PP2343 | レディース ニットハーフパンツ | 5,280 | 2023-04 | 2025-02 | 6 | — |
| PP2400 | ユニ ハーフパンツ | 7,040 | 2024-01 | 2025-02 | 5 | — |
| PP2401 | レディース ハーフパンツ | 7,040 | 2024-01 | 2025-02 | 5 | — |
| PP2440 | ユニ ハーフパンツ | 4,510 | 2024-04 | 2025-10 | 6 | 2025/12ー2026/11 |
| PP2441 | レディース ハーフパンツ | 4,510 | 2024-04 | 2025-10 | 6 | 2025/12ー2026/11 |
| PP2500 | ユニ ハーフパンツ | 7,260 | 2025-02 | 2025-08 | 3 | — |
| PP2501 | レディース ハーフパンツ | 7,260 | 2025-02 | 2025-08 | 3 | — |
| PP2600 | ユニ ハーフパンツ | 7,590 | 2025-10 | 2025-10 | 1 | 2025/12ー2026/11 |
| PP2601 | レディース ハーフパンツ | 7,590 | 2025-10 | 2025-10 | 1 | 2025/12ー2026/11 |
| PSGS21 | ユニ ゲームシャツ | 3,850 | 2022-04 | 2022-04 | 1 | — |
| S0903 | プリーツスコート | 3,888 | 2018-06 | 2019-02 | 2 | — |
| S1301 | レディーススカート(インナースパッツ付き) | 6,264 | 2016-06 | 2016-06 | 1 | — |
| S1600 | レディース スカート(インナースパッツ付) | 6,264 | 2016-06 | 2016-06 | 1 | — |
| S1601 | レディース スカート(インナースパッツ付き) | 7,150 | 2017-06 | 2025-02 | 12 | — |
| S1701 | レディースファンプラスカート | 7,344 | 2017-06 | 2017-06 | 1 | — |
| S1703 | レディース スカート | 6,264 | 2017-06 | 2019-02 | 3 | — |
| S1801 | ファンプラスカート(インナースパッツ付き) | 7,480 | 2018-06 | 2021-01 | 5 | — |
| S2021 | レディース スカート(インナースパッツ付き) | 7,480 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| S2061 | ラップスカート | 7,480 | 2020-05 | 2021-01 | 2 | — |
| S2161 | レディース スカート(インナースパッツ付き) | 7,480 | 2021-04 | 2022-04 | 2 | — |
| S2301 | レディース プリーツスコート | 5,280 | 2022-12 | 2025-02 | 6 | — |
| S2501 | スカート(インナースパッツ付き) | 6,600 | 2025-02 | 2025-10 | 4 | 2025/12ー2026/11 |
| T1308 | ワンポイントポロシャツ | 4,212 | 2016-06 | 2017-06 | 2 | — |
| T1502 | ユニ ゲームシャツ | 6,048 | 2016-06 | 2016-06 | 1 | — |
| T1504 | ユニ ゲームシャツ | 6,264 | 2016-06 | 2016-06 | 1 | — |
| T1509 | レディース ゲームシャツ | 6,264 | 2016-06 | 2016-06 | 1 | — |
| T1511 | レディース ゲームシャツ | 6,048 | 2016-06 | 2016-06 | 1 | — |
| T1600 | ユニ ゲームシャツ | 7,560 | 2016-06 | 2016-06 | 1 | — |
| T1601 | レディース ゲームシャツ | 7,344 | 2016-06 | 2016-06 | 1 | — |
| T1602 | ユニ ゲームシャツ | 6,264 | 2016-06 | 2016-06 | 1 | — |
| T1603 | レディース ゲームシャツ | 6,264 | 2016-06 | 2016-06 | 1 | — |
| T1605 | レディース ゲームシャツ | 6,264 | 2016-06 | 2016-06 | 1 | — |
| T1606 | ユニ ゲームシャツ | 7,344 | 2016-06 | 2016-06 | 1 | — |
| T1607 | レディース ゲームシャツ | 6,264 | 2016-06 | 2016-06 | 1 | — |
| T1608 | ユニ ゲームシャツ | 6,264 | 2016-06 | 2016-06 | 1 | — |
| T1609 | レディース ゲームシャツ | 4,212 | 2016-06 | 2016-06 | 1 | — |
| T1610 | ユニ ゲームシャツ | 4,212 | 2016-06 | 2016-06 | 1 | — |
| T1611 | レディース ゲームシャツ | 7,344 | 2016-06 | 2016-06 | 1 | — |
| T1612 | ユニ ゲームシャツ | 7,344 | 2016-06 | 2016-06 | 1 | — |
| T1613 | レディース ゲームシャツ | 6,264 | 2016-06 | 2016-06 | 1 | — |
| T1614 | ユニ ゲームシャツ | 6,264 | 2016-06 | 2016-06 | 1 | — |
| T1616 | ユニ ゲームシャツ | 6,264 | 2016-06 | 2016-06 | 1 | — |
| T1618 | ユニ ゲームシャツ | 5,616 | 2016-06 | 2016-06 | 1 | — |
| T1700 | ゲームシャツ | 7,560 | 2017-06 | 2017-06 | 1 | — |
| T1701 | レディース ゲームシャツ | 7,700 | 2017-06 | 2020-08 | 5 | — |
| T1702 | ゲームシャツ | 6,264 | 2017-06 | 2017-06 | 1 | — |
| T1703 | レディース ゲームシャツ | 6,380 | 2017-06 | 2020-08 | 5 | — |
| T1704 | ゲームシャツ | 7,344 | 2017-06 | 2017-06 | 1 | — |
| T1705 | レディース ゲームシャツ | 7,480 | 2017-06 | 2020-08 | 5 | — |
| T1706 | ゲームシャツ | 6,264 | 2017-06 | 2017-06 | 1 | — |
| T1707 | レディース ゲームシャツ | 6,264 | 2017-06 | 2019-09 | 4 | — |
| T1708 | ゲームシャツ | 4,212 | 2017-06 | 2017-06 | 1 | — |
| T1709 | レディース ゲームシャツ | 4,212 | 2017-06 | 2019-02 | 3 | — |
| T1711 | レディース 星柄ゲームシャツ | 6,696 | 2017-06 | 2019-09 | 4 | — |
| T1712 | 星柄ゲームシャツ | 7,344 | 2017-06 | 2019-09 | 2 | — |
| T1713 | レディース ゲームシャツ | 7,700 | 2017-06 | 2020-08 | 5 | — |
| T1714 | 星柄ゲームシャツ | 6,696 | 2017-06 | 2019-09 | 4 | — |
| T1715 | レディース ゲームシャツ | 6,380 | 2017-06 | 2020-08 | 5 | — |
| T1716 | ゲームシャツ | 6,264 | 2017-06 | 2017-06 | 1 | — |
| T1717 | レディース ゲームシャツ | 7,480 | 2017-06 | 2020-08 | 5 | — |
| T1718 | ゲームシャツ | 7,560 | 2017-06 | 2019-02 | 3 | — |
| T1719 | レディース ゲームシャツ | 5,940 | 2017-06 | 2020-08 | 5 | — |
| T1720 | ゲームシャツ | 6,264 | 2017-06 | 2019-02 | 3 | — |
| T1721 | レディースゲームシャツ | 6,264 | 2017-06 | 2019-09 | 4 | — |
| T1722 | ゲームシャツ | 7,344 | 2017-06 | 2019-02 | 3 | — |
| T1723 | レディースゲームシャツ | 6,264 | 2018-06 | 2019-09 | 3 | — |
| T1724 | ゲームシャツ | 7,344 | 2017-06 | 2019-09 | 4 | — |
| T1726 | ゲームシャツ | 6,264 | 2017-06 | 2019-09 | 4 | — |
| T1728 | ゲームシャツ | 7,344 | 2018-06 | 2019-02 | 2 | — |
| T1800 | ゲームシャツ | 7,560 | 2018-06 | 2019-09 | 3 | — |
| T1801 | レディース ゲームシャツ | 7,700 | 2018-06 | 2020-08 | 4 | — |
| T1802 | ゲームシャツ | 6,380 | 2018-06 | 2020-08 | 4 | — |
| T1803 | レディース ゲームシャツ | 6,380 | 2018-06 | 2020-08 | 4 | — |
| T1804 | ゲームシャツ | 7,480 | 2018-06 | 2020-08 | 4 | — |
| T1805 | レディースゲームシャツ | 7,344 | 2018-06 | 2019-09 | 3 | — |
| T1806 | ゲームシャツ | 6,264 | 2018-06 | 2019-09 | 3 | — |
| T1807 | レディース ゲームシャツ | 6,380 | 2018-06 | 2020-08 | 4 | — |
| T1808 | ゲームシャツ | 4,212 | 2018-06 | 2019-09 | 3 | — |
| T1809 | レディース ゲームシャツ | 4,290 | 2018-06 | 2020-08 | 4 | — |
| T1810 | ゲームシャツ | 7,344 | 2018-06 | 2019-09 | 3 | — |
| T1811 | レディース ゲームシャツ | 6,820 | 2018-06 | 2020-08 | 4 | — |
| T1812 | ゲームシャツ | 7,480 | 2018-06 | 2020-08 | 4 | — |
| T1813 | レディース ゲームシャツ | 7,480 | 2018-06 | 2020-08 | 4 | — |
| T1814 | ゲームシャツ | 6,820 | 2018-06 | 2020-08 | 4 | — |
| T1815 | レディース ゲームシャツ | 7,150 | 2018-06 | 2020-08 | 4 | — |
| T1816 | ゲームシャツ | 7,150 | 2018-06 | 2020-08 | 4 | — |
| T1817 | レディース ゲームシャツ | 7,344 | 2018-06 | 2019-02 | 2 | — |
| T1818 | ゲームシャツ | 6,380 | 2018-06 | 2020-08 | 4 | — |
| T1819 | レディース ゲームシャツ | 6,380 | 2018-06 | 2020-08 | 4 | — |
| T1820 | ゲームシャツ | 7,480 | 2018-06 | 2020-08 | 4 | — |
| T1822 | ゲームシャツ | 7,344 | 2018-06 | 2019-02 | 2 | — |
| T1824 | ゲームシャツ | 6,380 | 2018-06 | 2020-08 | 4 | — |
| T1826 | ゲームシャツ | 5,940 | 2018-06 | 2020-08 | 4 | — |
| T1821 | レディース ゲームシャツ | 5,940 | 2018-06 | 2020-08 | 4 | — |
| T1900 | ゲームシャツ | 6,480 | 2019-09 | 2019-09 | 1 | — |
| T1901 | レディース ゲームシャツ | 6,480 | 2019-09 | 2019-09 | 1 | — |
| T1902 | ゲームシャツ | 6,600 | 2019-09 | 2020-08 | 2 | — |
| T1903 | レディース ゲームシャツ | 6,820 | 2019-09 | 2020-08 | 2 | — |
| T1904 | ゲームシャツ | 6,820 | 2019-09 | 2020-08 | 2 | — |
| T1905 | レディース ゲームシャツ | 6,480 | 2019-09 | 2019-09 | 1 | — |
| T1906 | ゲームシャツ | 6,600 | 2019-09 | 2020-08 | 2 | — |
| T1910 | ゲームシャツ | 6,696 | 2019-09 | 2019-09 | 1 | — |
| T1912 | ゲームシャツ | 6,696 | 2019-09 | 2019-09 | 1 | — |
| T1914 | ゲームシャツ | 6,820 | 2019-09 | 2020-08 | 2 | — |
| T1921 | レディース ゲームシャツ | 7,480 | 2019-09 | 2021-01 | 2 | — |
| T1923 | レディース ゲームシャツ | 7,480 | 2019-09 | 2021-01 | 2 | — |
| T1925 | レディース ゲームシャツ | 7,480 | 2019-09 | 2021-01 | 2 | — |
| T1927 | レディース ゲームシャツ | 7,480 | 2019-09 | 2021-01 | 3 | — |
| T1930 | ゲームシャツ | 4,212 | 2019-09 | 2019-09 | 1 | — |
| T1931 | レディース ゲームシャツ | 4,212 | 2019-09 | 2019-09 | 1 | — |
| T1940 | ゲームシャツ | 6,600 | 2019-09 | 2021-01 | 2 | — |
| T1941 | レディース ゲームシャツ | 6,600 | 2019-09 | 2021-01 | 2 | — |
| T1942 | ゲームシャツ | 6,600 | 2019-09 | 2021-01 | 2 | — |
| T1943 | レディース ゲームシャツ | 6,600 | 2019-09 | 2021-01 | 2 | — |
| T1950 | ゲームシャツ | 7,260 | 2019-09 | 2021-01 | 2 | — |
| T1952 | ゲームシャツ | 7,040 | 2019-09 | 2021-01 | 2 | — |
| T1961 | レディース ゲームシャツ | 7,480 | 2019-09 | 2021-01 | 2 | — |
| T1963 | レディース ゲームシャツ | 7,480 | 2019-09 | 2021-01 | 2 | — |
| T1965 | レディース ゲームシャツ | 4,400 | 2019-09 | 2021-01 | 2 | — |
| T2000 | ゲームシャツ | 5,280 | 2020-08 | 2021-01 | 2 | — |
| T2001 | レディース ゲームシャツ | 5,280 | 2020-08 | 2021-01 | 2 | — |
| T2002 | ゲームシャツ | 5,280 | 2020-08 | 2021-01 | 2 | — |
| T2003 | レディース ゲームシャツ | 5,280 | 2020-08 | 2021-01 | 2 | — |
| T2004 | ゲームシャツ | 5,280 | 2020-08 | 2021-01 | 2 | — |
| T2005 | レディース ゲームシャツ | 5,280 | 2020-08 | 2021-01 | 2 | — |
| T2006 | ゲームシャツ | 5,280 | 2020-08 | 2021-01 | 2 | — |
| T2007 | レディース ゲームシャツ | 5,280 | 2020-08 | 2021-01 | 2 | — |
| T2008 | ゲームシャツ | 5,280 | 2020-08 | 2021-01 | 2 | — |
| T2009 | レディース ゲームシャツ | 5,280 | 2020-08 | 2021-01 | 2 | — |
| T2010 | ゲームシャツ | 7,040 | 2020-08 | 2020-08 | 1 | — |
| T2011 | ゲームシャツ | 7,040 | 2020-08 | 2020-08 | 1 | — |
| T2012 | ゲームシャツ | 7,040 | 2020-08 | 2021-01 | 2 | — |
| T2013 | レディース ゲームシャツ | 7,480 | 2020-08 | 2020-08 | 1 | — |
| T2014 | ゲームシャツ | 7,040 | 2020-08 | 2021-01 | 2 | — |
| T2015 | レディース ゲームシャツ | 7,480 | 2020-08 | 2020-08 | 1 | — |
| T2016 | ゲームシャツ | 7,040 | 2020-08 | 2021-01 | 2 | — |
| T2017 | レディース ハーフパンツ | 4,620 | 2020-08 | 2020-08 | 1 | — |
| T2018 | レディース スカート(インナースパッツ付き) | 7,480 | 2020-08 | 2020-08 | 1 | — |
| T2019 | レディース ショートパンツ | 7,480 | 2020-08 | 2020-08 | 1 | — |
| T2020 | ハーフパンツ | 6,600 | 2020-08 | 2020-08 | 1 | — |
| T2021 | レディース ゲームシャツ | 7,480 | 2020-08 | 2021-01 | 2 | — |
| T2022 | ゲームシャツ | 6,600 | 2020-08 | 2020-08 | 1 | — |
| T2023 | レディース ゲームシャツ | 7,480 | 2020-08 | 2021-01 | 2 | — |
| T2024 | ゲームシャツ | 6,600 | 2020-08 | 2020-08 | 1 | — |
| T2025 | レディース ゲームシャツ | 7,480 | 2020-08 | 2021-01 | 2 | — |
| T2026 | ゲームシャツ | 7,260 | 2020-08 | 2020-08 | 1 | — |
| T2027 | ゲームシャツ | 7,040 | 2020-08 | 2020-08 | 1 | — |
| T2028 | レディース ゲームシャツ | 7,480 | 2020-08 | 2020-08 | 1 | — |
| T2029 | レディース ゲームシャツ | 7,480 | 2020-08 | 2020-08 | 1 | — |
| T2030 | レディース ゲームシャツ | 4,400 | 2020-08 | 2020-08 | 1 | — |
| T2031 | レディース ショートパンツ | 6,380 | 2020-08 | 2020-08 | 1 | — |
| T2032 | レディース ゲームシャツ | 7,480 | 2020-08 | 2020-08 | 1 | — |
| T2033 | レディース ゲームシャツ | 7,480 | 2020-08 | 2020-08 | 1 | — |
| T2034 | レディース ショートパンツ | 6,380 | 2020-08 | 2020-08 | 1 | — |
| T2035 | レディース ゲームシャツ | 7,480 | 2020-08 | 2020-08 | 1 | — |
| T2040 | ゲームシャツ | 5,280 | 2020-05 | 2020-05 | 1 | — |
| T2042 | ゲームシャツ | 5,280 | 2020-05 | 2020-05 | 1 | — |
| T2043 | レディース ゲームシャツ | 5,280 | 2020-05 | 2020-05 | 1 | — |
| T2044 | ゲームシャツ | 5,280 | 2020-05 | 2020-05 | 1 | — |
| T2045 | レディースゲームシャツ | 5,280 | 2020-05 | 2020-05 | 1 | — |
| T2046 | ゲームシャツ | 5,280 | 2020-05 | 2020-05 | 1 | — |
| T2047 | レディース ゲームシャツ | 5,280 | 2020-05 | 2020-05 | 1 | — |
| T2050 | ゲームシャツ | 7,040 | 2020-05 | 2020-05 | 1 | — |
| T2052 | ゲームシャツ | 7,040 | 2020-05 | 2020-05 | 1 | — |
