ラケット
57
ウェア
195
アンダーウェア
8
ストリングス
15
シャトル
3
ラケット 57
| 品番 | 品名 | 税込み価格 | 初出 | 最新掲載 | 掲載回数 | 検定合格期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BGG05A | グングニル 05A | 24,200 | 2021-01 | 2022-04 | 2 | — |
| BGG07R | グングニル 07R | 25,300 | 2021-01 | 2022-04 | 2 | — |
| BGG08S | グングニル 08S | 26,400 | 2021-01 | 2022-04 | 2 | — |
| BGV10L | グラビタス 1.0LL | オープン価格 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| BGV16A | グラビタス 1.6 A | オープン価格 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| BGV17A | グラビタス 1.7A | オープン価格 | 2022-04 | 2022-12 | 2 | — |
| BGV18A | グラビタス 1.9A スペック → | オープン価格 | 2022-12 | 2025-10 | 9 | 2025/12ー2026/11 |
| BGV22R | グラビタス 2.2 R | オープン価格 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| BGV23R | グラビタス 2.3R スペック → | オープン価格 | 2022-04 | 2025-10 | 10 | 2025/12ー2026/11 |
| BGV25L | グラビタス 2.5 L | オープン価格 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| BGV30RA | グラビタス 3.0 RA | オープン価格 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| BGV35L | グラビタス 3.5LL | オープン価格 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| BGV37LL | グラビタス 3.7LL | オープン価格 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| BGV60LA | グラビタス 6.0 LA | 17,600 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| BGV65LL | グラビタス 6.5 LL スペック → | 24,200 | 2022-12 | 2025-10 | 9 | 2025/12ー2026/11 |
| BGV70SR | グラビタス 7.0 SR | 19,800 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| BGV75SR | グラビタス7.5SR スペック → | 22,000 | 2021-04 | 2025-02 | 8 | — |
| BGV80SX | グラビタス 8.0 SX | 22,000 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| BGV85SX | グラビタス 8.5 SX スペック → | 27,500 | 2021-04 | 2025-10 | 11 | 2025/12ー2026/11 |
| BGV90SX | グラビタス 9.0 SX C.L. | 26,400 | 2021-01 | 2022-04 | 2 | — |
| BGV95SX | グラビタス 9.5 SX スペック → | 29,700 | 2022-12 | 2025-10 | 9 | 2025/12ー2026/11 |
| BGVXFL | グラビタス X FL スペック → | オープン価格 | 2022-04 | 2025-10 | 10 | 2025/12ー2026/11 |
| BGVXJR | グラビタス X JR スペック → | オープン価格 | 2022-04 | 2025-10 | 10 | 2025/12ー2026/11 |
| BGVXLT | グラビタス X LT スペック → | オープン価格 | 2022-04 | 2025-10 | 10 | 2025/12ー2026/11 |
| BGVXST | グラビタス X ST スペック → | オープン価格 | 2022-04 | 2025-10 | 10 | 2025/12ー2026/11 |
| BRCEFA | カスタムエッジ フレックスA | オープン価格 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| BRCEFL | カスタムエッジ フレックスL | オープン価格 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| BRCEFR | カスタムエッジ フレックスR | オープン価格 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| BRCEFS | カスタムエッジ フレックスS | オープン価格 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| BRCEPA | カスタムエッジPS フレックスA スペック → | オープン価格 | 2022-04 | 2025-10 | 10 | 2025/12ー2026/11 |
| BRCEPL | カスタムエッジPS フレックスL スペック → | オープン価格 | 2022-04 | 2025-10 | 10 | 2025/12ー2026/11 |
| BRCEPR | カスタムエッジPS フレックスR スペック → | オープン価格 | 2022-04 | 2025-10 | 10 | 2025/12ー2026/11 |
| BRCEPS | カスタムエッジPS フレックスS スペック → | オープン価格 | 2022-04 | 2025-10 | 10 | 2025/12ー2026/11 |
| BRCYBL | コキュートス ブレード スペック → | 30,800 | 2025-05 | 2025-10 | 3 | 2025/12ー2026/11 |
| BRCYED | コキュートス エッジ スペック → | 29,700 | 2023-04 | 2025-10 | 9 | 2025/12ー2026/11 |
| BRCYIC | コキュートス アイス スペック → | 29,700 | 2025-05 | 2025-10 | 3 | 2025/12ー2026/11 |
| BRCYIC6 | COCYTUS ICE | 28,600 | 2024-04 | 2025-02 | 3 | — |
| BRCYSL | コキュートス スラッシュ スペック → | 29,700 | 2023-04 | 2025-10 | 9 | 2025/12ー2026/11 |
| BRGMG | 凌駕無限 スペック → | 31,900 | 2022-12 | 2025-10 | 9 | 2025/12ー2026/11 |
| BRGMJ | 凌駕無迅 スペック → | 28,600 | 2026-02 | 2026-02 | 1 | 2026/4ー2027/3 |
| BRGMS | 凌駕無双 スペック → | 33,000 | 2022-12 | 2025-10 | 9 | 2025/12ー2026/11 |
| BRIF | インフェルノ スペック → | 27,500 | 2021-01 | 2025-10 | 11 | 2025/12ー2026/11 |
| BRIFAR | インフェルノ エア スペック → | 25,300 | 2022-04 | 2025-10 | 10 | 2025/12ー2026/11 |
| BRIFARC | インフェルノ エア+コア スペック → | 26,400 | 2025-10 | 2025-10 | 1 | 2025/12ー2026/11 |
| BRIFARMW6 | インフェルノ エア +コア | 26,400 | 2025-05 | 2025-08 | 2 | — |
| BRIFBL | インフェルノ ブレード | 28,600 | 2022-12 | 2022-12 | 1 | — |
| BRIFED | インフェルノ エッジ | 28,600 | 2022-12 | 2022-12 | 1 | — |
| BRIFEX | インフェルノ EX | 26,400 | 2021-01 | 2022-04 | 2 | — |
| BRIFLT | インフェルノ ライト スペック → | 24,200 | 2021-01 | 2025-10 | 11 | 2025/12ー2026/11 |
| BRIFPS | インフェルノ PLUS | 25,300 | 2021-01 | 2022-04 | 2 | — |
| BRIFRD | インフェルノ レイド スペック → | 30,800 | 2022-04 | 2025-10 | 10 | 2025/12ー2026/11 |
| BRIFSM | インフェルノ スマート スペック → | 28,600 | 2022-04 | 2025-10 | 10 | 2025/12ー2026/11 |
| BRIFSMC | インフェルノ スマート+コア スペック → | 29,700 | 2025-10 | 2025-10 | 1 | 2025/12ー2026/11 |
| BRIFSMMB6 | インフェルノ スマート +コア | 29,700 | 2025-05 | 2025-08 | 2 | — |
| BRIFTC | インフェルノ タッチ スペック → | 25,300 | 2021-01 | 2025-10 | 11 | 2025/12ー2026/11 |
| BRZQ07 | ZeeQ 07 スペック → | 29,700 | 2026-02 | 2026-02 | 1 | 2026/4ー2027/3 |
| BRZQ08 | ZeeQ 08 スペック → | 29,700 | 2026-02 | 2026-02 | 1 | 2026/4ー2027/3 |
ウェア 195
| 品番 | 品名 | 税込み価格 | 初出 | 最新掲載 | 掲載回数 | 検定合格期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR1901 | レディース 10分丈レギンス | 4,840 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| FR2000 | 10分丈レギンス | 4,840 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| FR2002 | ハーフ丈レギンス | 3,520 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| FR2300 | ユニ UVカットインナーシャツ | 5,280 | 2022-12 | 2022-12 | 1 | — |
| FR2302 | ユニ UVカット10分丈レギンス | 5,060 | 2022-12 | 2022-12 | 1 | — |
| FR2400 | ユニ インナーシャツ | 5,280 | 2024-01 | 2025-02 | 5 | — |
| FR2402 | ユニ 10分丈レギンス | 5,060 | 2024-01 | 2025-02 | 5 | — |
| FR2440 | ユニ インナーシャツ(襟有) | 7,040 | 2024-04 | 2025-10 | 4 | 2025/12ー2026/11 |
| FR2441 | レディース 10分丈レギンス | 6,600 | 2024-04 | 2025-10 | 4 | 2025/12ー2026/11 |
| FR2442 | ユニ インナーシャツ(襟無) | 6,820 | 2024-04 | 2025-10 | 4 | 2025/12ー2026/11 |
| FR2444 | ユニ 10分丈レギンス | 6,600 | 2024-04 | 2025-10 | 4 | 2025/12ー2026/11 |
| FR2446 | ユニ ハーフ丈レギンス | 4,840 | 2024-04 | 2025-10 | 6 | 2025/12ー2026/11 |
| PP1600 | ハーフパンツ | 4,950 | 2021-01 | 2025-08 | 10 | — |
| PP1601 | レディース ハーフパンツ | 4,950 | 2021-01 | 2025-08 | 10 | — |
| PP1921 | レディース ショートパンツ | 6,380 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| PP1961 | レディース ショートパンツ | 6,380 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| PP2000 | ハーフパンツ | 4,620 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| PP2001 | レディース ハーフパンツ | 4,620 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| PP2010 | ハーフパンツ | 6,600 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| PP2012 | ハーフパンツ | 6,600 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| PP2021 | レディース ショートパンツ | 7,480 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| PP2150 | ハーフパンツ | 6,380 | 2021-04 | 2021-04 | 1 | — |
| PP2340 | ユニ ハーフパンツ | 6,380 | 2023-04 | 2023-04 | 1 | — |
| PP2342 | ニットハーフパンツ | 5,280 | 2023-04 | 2025-02 | 6 | — |
| PP2343 | レディース ニットハーフパンツ | 5,280 | 2023-04 | 2025-02 | 6 | — |
| PP2400 | ユニ ハーフパンツ | 7,040 | 2024-01 | 2025-02 | 5 | — |
| PP2401 | レディース ハーフパンツ | 7,040 | 2024-01 | 2025-02 | 5 | — |
| PP2440 | ユニ ハーフパンツ | 4,510 | 2024-04 | 2025-10 | 6 | 2025/12ー2026/11 |
| PP2441 | レディース ハーフパンツ | 4,510 | 2024-04 | 2025-10 | 6 | 2025/12ー2026/11 |
| PP2500 | ユニ ハーフパンツ | 7,260 | 2025-02 | 2025-08 | 3 | — |
| PP2501 | レディース ハーフパンツ | 7,260 | 2025-02 | 2025-08 | 3 | — |
| PP2600 | ユニ ハーフパンツ | 7,590 | 2025-10 | 2025-10 | 1 | 2025/12ー2026/11 |
| PP2601 | レディース ハーフパンツ | 7,590 | 2025-10 | 2025-10 | 1 | 2025/12ー2026/11 |
| PSGS21 | ユニ ゲームシャツ | 3,850 | 2022-04 | 2022-04 | 1 | — |
| S1601 | レディース スカート(インナースパッツ付き) | 7,150 | 2021-01 | 2025-02 | 7 | — |
| S1801 | ファンプラスカート(インナースパッツ付き) | 7,480 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| S2021 | レディース スカート(インナースパッツ付き) | 7,480 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| S2061 | ラップスカート | 7,480 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| S2161 | レディース スカート(インナースパッツ付き) | 7,480 | 2021-04 | 2022-04 | 2 | — |
| S2301 | レディース プリーツスコート | 5,280 | 2022-12 | 2025-02 | 6 | — |
| S2501 | スカート(インナースパッツ付き) | 6,600 | 2025-02 | 2025-10 | 4 | 2025/12ー2026/11 |
| T1921 | レディース ゲームシャツ | 7,480 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| T1923 | レディース ゲームシャツ | 7,480 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| T1925 | レディース ゲームシャツ | 7,480 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| T1927 | レディース ゲームシャツ | 7,480 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| T1940 | ゲームシャツ | 6,600 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| T1941 | レディース ゲームシャツ | 6,600 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| T1942 | ゲームシャツ | 6,600 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| T1943 | レディース ゲームシャツ | 6,600 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| T1950 | ゲームシャツ | 7,260 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| T1952 | ゲームシャツ | 7,040 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| T1961 | レディース ゲームシャツ | 7,480 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| T1963 | レディース ゲームシャツ | 7,480 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| T1965 | レディース ゲームシャツ | 4,400 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| T2000 | ゲームシャツ | 5,280 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| T2001 | レディース ゲームシャツ | 5,280 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| T2002 | ゲームシャツ | 5,280 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| T2003 | レディース ゲームシャツ | 5,280 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| T2004 | ゲームシャツ | 5,280 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| T2005 | レディース ゲームシャツ | 5,280 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| T2006 | ゲームシャツ | 5,280 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| T2007 | レディース ゲームシャツ | 5,280 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| T2008 | ゲームシャツ | 5,280 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| T2009 | レディース ゲームシャツ | 5,280 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| T2012 | ゲームシャツ | 7,040 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| T2014 | ゲームシャツ | 7,040 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| T2016 | ゲームシャツ | 7,040 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| T2021 | レディース ゲームシャツ | 7,480 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| T2023 | レディース ゲームシャツ | 7,480 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| T2025 | レディース ゲームシャツ | 7,480 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| T2140 | ユニ ゲームシャツ | 5,280 | 2021-04 | 2022-04 | 2 | — |
| T2142 | ユニ ゲームシャツ | 5,280 | 2021-04 | 2022-04 | 2 | — |
| T2143 | レディース ゲームシャツ | 5,280 | 2021-04 | 2022-04 | 2 | — |
| T2144 | ユニ ゲームシャツ | 5,280 | 2021-04 | 2022-04 | 2 | — |
| T2145 | レディース ゲームシャツ | 5,280 | 2021-04 | 2022-04 | 2 | — |
| T2146 | ユニ ゲームシャツ | 5,280 | 2021-04 | 2022-04 | 2 | — |
| T2147 | レディース ゲームシャツ | 5,280 | 2021-04 | 2022-04 | 2 | — |
| T2150 | ユニ ゲームシャツ | 7,040 | 2021-04 | 2022-04 | 2 | — |
| T2152 | ユニ ゲームシャツ | 7,040 | 2021-04 | 2022-04 | 2 | — |
| T2161 | レディース ゲームシャツ | 7,040 | 2021-04 | 2022-04 | 2 | — |
| T2163 | レディース ゲームシャツ | 7,040 | 2021-04 | 2022-04 | 2 | — |
| T2165 | レディース ゲームシャツ | 7,040 | 2021-04 | 2022-04 | 2 | — |
| T2200 | ユニ ゲームシャツ | 6,380 | 2022-04 | 2022-04 | 1 | — |
| T2202 | ユニ ゲームシャツ | 6,380 | 2022-04 | 2022-04 | 1 | — |
| T2203 | レディース ゲームシャツ | 6,380 | 2022-04 | 2022-04 | 1 | — |
| T2204 | ユニ ゲームシャツ | 6,380 | 2022-04 | 2022-04 | 1 | — |
| T2205 | レディース ゲームシャツ | 6,380 | 2022-04 | 2022-04 | 1 | — |
| T2210 | ユニ ゲームシャツ | 7,480 | 2022-04 | 2022-04 | 1 | — |
| T2211 | レディース ゲームシャツ | 7,480 | 2022-04 | 2022-04 | 1 | — |
| T2212 | ユニ ゲームシャツ | 7,480 | 2022-04 | 2022-04 | 1 | — |
| T2214 | ユニ ゲームシャツ | 6,380 | 2022-04 | 2022-04 | 1 | — |
| T2215 | レディース ゲームシャツ | 6,380 | 2022-04 | 2022-04 | 1 | — |
| T2300 | ユニ ゲームシャツ | 8,580 | 2022-12 | 2022-12 | 1 | — |
| T2301 | レディース ゲームシャツ | 8,580 | 2022-12 | 2022-12 | 1 | — |
| T2302 | ユニ ゲームシャツ | 8,580 | 2022-12 | 2022-12 | 1 | — |
| T2303 | レディース ゲームシャツ | 8,580 | 2022-12 | 2022-12 | 1 | — |
| T2304 | ユニ ゲームシャツ | 7,480 | 2022-12 | 2022-12 | 1 | — |
| T2306 | ユニ ゲームシャツ | 7,480 | 2022-12 | 2022-12 | 1 | — |
| T2307 | レディース ゲームシャツ | 7,480 | 2022-12 | 2022-12 | 1 | — |
| T2340 | ユニ ゲームシャツ | 8,580 | 2023-04 | 2023-04 | 1 | — |
| T2342 | ユニ ゲームシャツ | 7,480 | 2023-04 | 2023-04 | 1 | — |
| T2343 | レディース ゲームシャツ | 7,480 | 2023-04 | 2023-04 | 1 | — |
| T2344 | ユニ ゲームシャツ | 7,480 | 2023-04 | 2023-04 | 1 | — |
| T2345 | レディース ゲームシャツ | 7,480 | 2023-04 | 2023-04 | 1 | — |
| T2346 | ユニ ゲームシャツ | 7,480 | 2023-04 | 2023-04 | 1 | — |
| T2347 | レディース ゲームシャツ | 7,480 | 2023-04 | 2023-04 | 1 | — |
| T2370 | ユニ ゲームシャツ | 4,400 | 2023-08 | 2023-08 | 1 | — |
| T2371 | レディース ゲームシャツ | 4,400 | 2023-08 | 2023-08 | 1 | — |
| T2400 | ユニ ゲームシャツ | 8,580 | 2024-01 | 2025-02 | 5 | — |
| T2401 | レディース ゲームシャツ | 8,580 | 2024-01 | 2025-02 | 5 | — |
| T2402 | ユニ ゲームシャツ | 8,580 | 2024-01 | 2025-02 | 5 | — |
| T2403 | レディース ゲームシャツ | 8,580 | 2024-01 | 2025-02 | 5 | — |
| T2404 | ユニ ゲームシャツ | 8,580 | 2024-01 | 2025-02 | 5 | — |
| T2405 | レディース ゲームシャツ | 8,580 | 2024-01 | 2025-02 | 5 | — |
| T2406 | ユニ ゲームシャツ | 7,480 | 2024-01 | 2025-02 | 5 | — |
| T2407 | レディース ゲームシャツ | 7,480 | 2024-01 | 2025-02 | 5 | — |
| T2408 | ユニ ゲームシャツ | 7,480 | 2024-01 | 2025-02 | 5 | — |
| T2409 | レディース ゲームシャツ | 7,480 | 2024-01 | 2025-02 | 5 | — |
| T2410 | ユニ ゲームシャツ | 7,480 | 2024-01 | 2025-02 | 5 | — |
| T2411 | レディース ゲームシャツ | 7,480 | 2024-01 | 2025-02 | 5 | — |
| T2412 | ユニ ゲームシャツ | 7,480 | 2024-01 | 2025-02 | 5 | — |
| T2413 | レディース ゲームシャツ | 7,480 | 2024-01 | 2025-02 | 5 | — |
| T2440 | ユニ ゲームシャツ | 8,580 | 2024-04 | 2025-02 | 3 | — |
| T2441 | レディース ゲームシャツ | 8,580 | 2024-04 | 2025-02 | 3 | — |
| T2442 | ユニ ゲームシャツ | 8,580 | 2024-04 | 2025-02 | 3 | — |
| T2443 | レディース ゲームシャツ | 8,580 | 2024-04 | 2025-02 | 3 | — |
| T2450 | ユニ ゲームシャツ | 7,480 | 2024-04 | 2025-02 | 3 | — |
| T2451 | レディース ゲームシャツ | 7,480 | 2024-04 | 2025-02 | 3 | — |
| T2452 | ユニ ゲームシャツ | 7,480 | 2024-04 | 2025-02 | 3 | — |
| T2453 | レディース ゲームシャツ | 7,480 | 2024-04 | 2025-02 | 3 | — |
| T2460 | ユニ ゲームシャツ | 4,400 | 2024-04 | 2025-02 | 3 | — |
| T2461 | レディース ゲームシャツ | 4,400 | 2024-04 | 2025-02 | 3 | — |
| T2500 | ユニ ゲームシャツ | 13,200 | 2025-02 | 2025-08 | 3 | — |
| T2501 | レディース ゲームシャツ | 13,200 | 2025-02 | 2025-08 | 3 | — |
| T2502 | ユニ ゲームシャツ | 13,200 | 2025-02 | 2025-08 | 3 | — |
| T2503 | レディース ゲームシャツ | 13,200 | 2025-02 | 2025-08 | 3 | — |
| T2510 | ユニ ゲームシャツ | 9,020 | 2025-02 | 2025-08 | 3 | — |
| T2511 | レディース ゲームシャツ | 9,020 | 2025-02 | 2025-08 | 3 | — |
| T2512 | ユニ ゲームシャツ | 9,020 | 2025-02 | 2025-08 | 3 | — |
| T2513 | レディース ゲームシャツ | 9,020 | 2025-02 | 2025-08 | 3 | — |
| T2514 | ユニ ゲームシャツ | 9,020 | 2025-02 | 2025-08 | 3 | — |
| T2515 | レディース ゲームシャツ | 9,020 | 2025-02 | 2025-08 | 3 | — |
| T2520 | ユニ ゲームシャツ | 7,920 | 2025-02 | 2025-08 | 3 | — |
| T2521 | レディース ゲームシャツ | 7,920 | 2025-02 | 2025-08 | 3 | — |
| T2522 | ユニ ゲームシャツ | 7,920 | 2025-02 | 2025-08 | 3 | — |
| T2523 | レディース ゲームシャツ | 7,920 | 2025-02 | 2025-08 | 3 | — |
| T2524 | ユニ ゲームシャツ | 7,920 | 2025-02 | 2025-08 | 3 | — |
| T2525 | レディース ゲームシャツ | 7,920 | 2025-02 | 2025-08 | 3 | — |
| T2530 | ユニ ゲームシャツ | 4,950 | 2024-08 | 2025-08 | 4 | — |
| T2531 | レディース ゲームシャツ | 4,950 | 2024-08 | 2025-08 | 4 | — |
| T2540 | ユニ ゲームシャツ | 9,020 | 2025-05 | 2025-08 | 2 | — |
| T2541 | レディース ゲームシャツ | 9,020 | 2025-05 | 2025-08 | 2 | — |
| T2542 | ユニ ゲームシャツ | 9,020 | 2025-05 | 2025-08 | 2 | — |
| T2543 | レディース ゲームシャツ | 9,020 | 2025-05 | 2025-08 | 2 | — |
| T2550 | ユニ ゲームシャツ | 7,920 | 2025-05 | 2025-08 | 2 | — |
| T2551 | レディース ゲームシャツ | 7,920 | 2025-05 | 2025-08 | 2 | — |
| T2552 | ユニ ゲームシャツ | 7,920 | 2025-05 | 2025-08 | 2 | — |
| T2553 | レディース ゲームシャツ | 7,920 | 2025-05 | 2025-08 | 2 | — |
| T2554 | ユニ ゲームシャツ | 7,920 | 2025-05 | 2025-08 | 2 | — |
| T2555 | レディース ゲームシャツ | 7,920 | 2025-05 | 2025-08 | 2 | — |
| T2560 | ユニ ゲームシャツ | 4,950 | 2025-05 | 2025-08 | 2 | — |
| T2561 | レディース ゲームシャツ | 4,950 | 2025-05 | 2025-08 | 2 | — |
| T2600 | ユニ ゲームシャツ | 13,200 | 2025-10 | 2025-10 | 1 | 2025/12ー2026/11 |
| T2601 | レディース ゲームシャツ | 13,200 | 2025-10 | 2025-10 | 1 | 2025/12ー2026/11 |
| T2602 | ユニ ゲームシャツ | 13,200 | 2025-10 | 2025-10 | 1 | 2025/12ー2026/11 |
| T2603 | レディース ゲームシャツ | 13,200 | 2025-10 | 2025-10 | 1 | 2025/12ー2026/11 |
| T2610 | ユニ ゲームシャツ | 9,570 | 2025-10 | 2025-10 | 1 | 2025/12ー2026/11 |
| T2611 | レディース ゲームシャツ | 9,570 | 2025-10 | 2025-10 | 1 | 2025/12ー2026/11 |
| T2612 | ユニ ゲームシャツ | 9,570 | 2025-10 | 2025-10 | 1 | 2025/12ー2026/11 |
| T2613 | レディース ゲームシャツ | 9,570 | 2025-10 | 2025-10 | 1 | 2025/12ー2026/11 |
| T2614 | ユニ ゲームシャツ | 9,570 | 2025-10 | 2025-10 | 1 | 2025/12ー2026/11 |
| T2615 | レディース ゲームシャツ | 9,570 | 2025-10 | 2025-10 | 1 | 2025/12ー2026/11 |
| T2620 | ユニ ゲームシャツ | 8,470 | 2025-10 | 2025-10 | 1 | 2025/12ー2026/11 |
| T2621 | レディース ゲームシャツ | 8,470 | 2025-10 | 2025-10 | 1 | 2025/12ー2026/11 |
| T2622 | ユニ ゲームシャツ | 8,470 | 2025-10 | 2025-10 | 1 | 2025/12ー2026/11 |
| T2623 | レディース ゲームシャツ | 8,470 | 2025-10 | 2025-10 | 1 | 2025/12ー2026/11 |
| T2630 | ユニ ゲームシャツ | 4,950 | 2025-08 | 2025-10 | 2 | 2025/12ー2026/11 |
| T2631 | レディース ゲームシャツ | 4,950 | 2025-08 | 2025-10 | 2 | 2025/12ー2026/11 |
| T2640 | ユニ ゲームシャツ | 9,570 | 2026-02 | 2026-02 | 1 | 2026/4ー2027/3 |
| T2641 | レディース ゲームシャツ | 9,570 | 2026-02 | 2026-02 | 1 | 2026/4ー2027/3 |
| T2642 | ユニ ゲームシャツ | 9,570 | 2026-02 | 2026-02 | 1 | 2026/4ー2027/3 |
| T2643 | レディース ゲームシャツ | 9,570 | 2026-02 | 2026-02 | 1 | 2026/4ー2027/3 |
| T2650 | ユニ ゲームシャツ | 8,470 | 2026-02 | 2026-02 | 1 | 2026/4ー2027/3 |
| T2651 | レディース ゲームシャツ | 8,470 | 2026-02 | 2026-02 | 1 | 2026/4ー2027/3 |
| T2652 | ユニ ゲームシャツ | 8,470 | 2026-02 | 2026-02 | 1 | 2026/4ー2027/3 |
| T2653 | レディース ゲームシャツ | 8,470 | 2026-02 | 2026-02 | 1 | 2026/4ー2027/3 |
| T2654 | ユニ ゲームシャツ | 8,470 | 2026-02 | 2026-02 | 1 | 2026/4ー2027/3 |
| T2655 | レディース ゲームシャツ | 8,470 | 2026-02 | 2026-02 | 1 | 2026/4ー2027/3 |
| T2660 | ユニ ゲームシャツ | 4,950 | 2026-02 | 2026-02 | 1 | 2026/4ー2027/3 |
| T2661 | レディース ゲームシャツ | 4,950 | 2026-02 | 2026-02 | 1 | 2026/4ー2027/3 |
| W1709L | レディース ニットライトパンツ | 7,480 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| W1711S | レディース ニットライトパンツ | 7,480 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| W2301L | ニットライトパンツ | 8,800 | 2022-12 | 2025-10 | 9 | 2025/12ー2026/11 |
| W2303S | ニットライトパンツ | 8,800 | 2022-12 | 2025-10 | 9 | 2025/12ー2026/11 |
| W2602 | ユニ ウィンドパンツ | 10,450 | 2025-10 | 2025-10 | 1 | 2025/12ー2026/11 |
アンダーウェア 8
| 品番 | 品名 | 税込み価格 | 初出 | 最新掲載 | 掲載回数 | 検定合格期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR2300 | ユニ UVカットインナーシャツ | 5,280 | 2025-05 | 2025-08 | 2 | — |
| FR2302 | ユニ UVカット10丈レギンス | 5,060 | 2025-05 | 2025-08 | 2 | — |
| FR2400 | ユニ インナーシャツ | 5,280 | 2025-05 | 2025-08 | 2 | — |
| FR2402 | ユニ 10分丈レギンス | 5,060 | 2025-05 | 2025-08 | 2 | — |
| FR2440 | ユニ インナーシャツ(襟有) | 7,040 | 2025-05 | 2025-08 | 2 | — |
| FR2441 | レディース 10分丈レギンス | 6,600 | 2025-05 | 2025-08 | 2 | — |
| FR2442 | ユニ インナーシャツ(襟無) | 6,820 | 2025-05 | 2025-08 | 2 | — |
| FR2444 | ユニ 10分丈レギンス | 6,600 | 2025-05 | 2025-08 | 2 | — |
ストリングス 15
| 品番 | 品名 | 税込み価格 | 初出 | 最新掲載 | 掲載回数 | 検定合格期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BS065 | G-TONE69 | 1,210 | 2021-01 | 2025-08 | 10 | — |
| BS069 | ジー・トーン 9 | 1,210 | 2021-01 | 2025-02 | 6 | — |
| BS150 | マルチレイド アール・フォー・エックス モモネ | 1,100 | 2021-01 | 2023-04 | 3 | — |
| BS160 | マルチレイド アール・フォー・エックス ツヨシ | 1,100 | 2021-01 | 2023-04 | 3 | — |
| BSEM63 | エンブラスト63 | 1,650 | 2026-06 | 2026-06 | 1 | 2026/7ー2027/6 |
| BSEM66 | エンブラスト66 | 1,650 | 2026-06 | 2026-06 | 1 | 2026/7ー2027/6 |
| BSRF66 | ライゾニックフィール66 | 1,540 | 2026-06 | 2026-06 | 1 | 2026/7ー2027/6 |
| BSRF70 | ライゾニックフィール70 | 1,540 | 2026-06 | 2026-06 | 1 | 2026/7ー2027/6 |
| BSRY58 | ライゾニック58 | 1,540 | 2023-04 | 2025-10 | 7 | 2026/4ー2027/3 |
| BSRY62 | ライゾニック62 | 1,540 | 2025-08 | 2025-10 | 2 | 2026/4ー2027/3 |
| BSRY65 | ライゾニック65 | 1,430 | 2023-04 | 2025-10 | 7 | 2026/4ー2027/3 |
| BSRY66 | ライゾニック66 | 1,210 | 2023-04 | 2023-04 | 1 | — |
| BSRY69 | ライゾニック69 | 1,320 | 2025-10 | 2025-10 | 1 | 2026/4ー2027/3 |
| BSSO6558 | ソーデュアル65/58 | 1,760 | 2026-06 | 2026-06 | 1 | 2026/7ー2027/6 |
