検定回別 · 資料日付 2022-04-18
2022年度 2月追加分 審査・検定合格 用品用具一覧
この資料に掲載された用具のうち、「新規」として合格した177製品を品目別に並べています。継続掲載は189製品。掲載法人は19社。
新規
177
継続
189
掲載法人
19
新規 ウェア
127
新規 ラケット
31
新規 シューズ
18
ラケット 31
| 法人 | 品番 | 品名 | 税込み価格 |
|---|---|---|---|
| FUNPORT株式会社 | BX800 | BLADEX 800 | 26,400 |
| FUNPORT株式会社 | WS74 | WINDSTORM74 | 18,700 |
| アメアスポーツジャパン株式会社 | WR062211S2 | BLAZE SX9900 BTMN BK/BL | 28,600 |
| アメアスポーツジャパン株式会社 | WR062311S2 | BLAZE SX9000 BTMN BK/YE | 27,500 |
| アメアスポーツジャパン株式会社 | WR062411S2 | BLAZE SX7000 BTMN BK/PK | 20,900 |
| アメアスポーツジャパン株式会社 | WR105510S2 | BLAZE SX7000J CV BTMN2 | 26,400 |
| グローブライド株式会社 | 7BJ074 | COURT WINGS Cherry 7 | オープン価格 |
| グローブライド株式会社 | 7BJ075 | POWER PRO 3000TI | オープン価格 |
| グローブライド株式会社 | 7BJ076 / 077 | SUPER LIGHT Ⅲ スペック → | オープン価格 |
| フェニックス株式会社 | FLW-10 | FLY WEIGHT 10 スペック → | 14,800 |
| フェニックス株式会社 | LHI3 | ZIGGLER LHI PRO Ⅲ スペック → | 19,800 |
| フェニックス株式会社 | NF111 | N Force 111 スペック → | 14,800 |
| フェニックス株式会社 | THUN | THUNDERDOME 6.2 スペック → | 17,800 |
| フェニックス株式会社 | WAV10 | WAVE 10 スペック → | 15,800 |
| ミズノ株式会社 | 73JTB200 | ALTIUS J1-FORWARD ZI | オープン価格 |
| ミズノ株式会社 | 73JTB201 | ALTIUS 01 FEEL スペック → | 27,500 |
| ミズノ株式会社 | 73JTB202 | ALTIUS 01 SPEED スペック → | 27,500 |
| ミズノ株式会社 | 73JTB203 | ALTIUS 03 FEEL NZ | 23,100 |
| ミズノ株式会社 | 73JTB206 | ALTIUS 06 スペック → | 19,800 |
| ミズノ株式会社 | 73JTB233 | FORTIUS 33 QUICK TN | 23,100 |
| ミズノ株式会社 | 73JTB267 | ALTIUS 067 | オープン価格 |
| ヨネックス株式会社 | ARC11-P | アークセイバー11プロ スペック → | 28,600 |
| ヨネックス株式会社 | AX70 | アストロクス70 スペック → | 24,200 |
| ヨネックス株式会社 | AX88S-PBP | アストロクス88SプロBP | オープン価格 |
| ヨネックス株式会社 | ISO01BP | アイソメトリック01BP | オープン価格 |
| ヨネックス株式会社 | NF-70 | ナノフレア70 スペック → | 24,200 |
| ヨネックス株式会社 | NF-800LTBP | ナノフレア800LTBP | オープン価格 |
| 株式会社VICTORSPORTS | ARS-90F | オーラスピード90F スペック → | 25,300 |
| 株式会社VICTORSPORTS | ARS-HS | オーラスピードHS スペック → | 25,300 |
| 株式会社VICTORSPORTS | ARS-SN | オーラスピードSN | 24,200 |
| 株式会社ゴーセン | BRIFAR | インフェルノ エア スペック → | 23,100 |
ウェア 127
| 法人 | 品番 | 品名 | 税込み価格 |
|---|---|---|---|
| FUNPORT株式会社 | AAYM141 | LI-NING ゲームウェア | 9,350 |
| FUNPORT株式会社 | AAYQ136 | LI-NING ゲームウェア | 5,280 |
| FUNPORT株式会社 | AAYR196 | LI-NING ゲームウェア | 4,620 |
| FUNPORT株式会社 | AAYR377 | LI-NING ゲームウェア | 6,380 |
| FUNPORT株式会社 | AAYR378 | LI-NING ゲームウェア | 5,720 |
| FUNPORT株式会社 | AAYR381 | LI-NING ゲームウェア | 5,280 |
| FUNPORT株式会社 | AAYR382 | LI-NING ゲームウェア | 5,280 |
| グローブライド株式会社 | MF2023 | ゲームシャツ | 7,480 |
| グローブライド株式会社 | MF2025 | ゲームシャツ | 8,800 |
| グローブライド株式会社 | MF2028 | ゲームシャツ | 7,150 |
| グローブライド株式会社 | MF2211 | ストレッチハーフパンツ | 7,590 |
| グローブライド株式会社 | VCO379 | STYLE FREE (スタイルフリー) MEN'S | 6,600 |
| グローブライド株式会社 | VCY279 | STYLE FREE (スタイルフリー) WOMEN'S | 6,600 |
| グローブライド株式会社 | WF2082 | ゲームシャツ | 7,700 |
| グローブライド株式会社 | WF2083 | ゲームシャツ | 7,480 |
| グローブライド株式会社 | WF2084 | ゲームシャツ | 7,480 |
| グローブライド株式会社 | WF2086 | ゲームシャツ | 8,800 |
| グローブライド株式会社 | WF2093 | ゲームシャツ | 8,030 |
| グローブライド株式会社 | WF2098 | ゲームシャツ | 7,700 |
| グローブライド株式会社 | WF2322 | ストレッチスキュロット | 7,700 |
| グローブライド株式会社 | WF2323 | プリーツスカート | 8,580 |
| グローブライド株式会社 | WF2328 | スカート | 8,580 |
| グローブライド株式会社 | WF2334 | ラップスキュロット | 8,250 |
| グローブライド株式会社 | WF2338 | スカート | 7,700 |
| グローブライド株式会社 | WF2417 | ワンピース | 13,200 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | BUG2350 | VS SHORT SLEEVE SHIRT | 9,350 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | BUG2351 | VS SHORT SLEEVE SHIRT | 9,350 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | BUG2450 | VS SHORT PANTS | 8,250 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | BWG2370 | VS SHORT SLEEVE SHIRT | 9,350 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | BWG2371 | VS SHORT PANTS | 9,350 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | BWG2470 | VS SKORT | 8,250 |
| ミズノ株式会社 | 62JA2500 | DAFゲームシャツ | 8,800 |
| ミズノ株式会社 | 62JA2501 | ゲームシャツ | 7,150 |
| ミズノ株式会社 | 62JA2502 | ゲームシャツ | 7,150 |
| ミズノ株式会社 | 62JA2503 | ゲームシャツ | 7,150 |
| ミズノ株式会社 | 62JA2520 | DAFゲームシャツ | 7,700 |
| ミズノ株式会社 | 62JA2701 | ゲームシャツ | 7,150 |
| ミズノ株式会社 | 62JA2702 | ゲームシャツ | 7,150 |
| ミズノ株式会社 | 62JA2Z20 | ゲームシャツ | 8,250 |
| ミズノ株式会社 | 62JB2500 | DAFゲームパンツ | 7,150 |
| ミズノ株式会社 | 72MA2501 | DAFゲームシャツ | 7,700 |
| ミズノ株式会社 | 72MA2701 | DAFゲームシャツ | 7,700 |
| ミズノ株式会社 | 72MB2501 | DAFゲームパンツ | 7,150 |
| ミズノ株式会社 | 72MB2701 | DAFゲームパンツ | 7,150 |
| ヨネックス株式会社 | 10444 | メンズゲームシャツ(フィットスタイル) | 9,350 |
| ヨネックス株式会社 | 10445 | メンズゲームシャツ(フィットスタイル) | 9,350 |
| ヨネックス株式会社 | 10446 | メンズゲームシャツ(フィットスタイル) | 8,690 |
| ヨネックス株式会社 | 10446J | ジュニアゲームシャツ | 6,380 |
| ヨネックス株式会社 | 10447 | メンズゲームシャツ(フィットスタイル) | 8,690 |
| ヨネックス株式会社 | 10447J | ジュニアゲームシャツ | 6,380 |
| ヨネックス株式会社 | 10453 | ユニゲームシャツ(フィットスタイル) | 7,480 |
| ヨネックス株式会社 | 10469 | ユニゲームシャツ(フィットスタイル) | 7,590 |
| ヨネックス株式会社 | 10470 | ユニゲームシャツ(フィットスタイル) | 7,590 |
| ヨネックス株式会社 | 10471 | ユニゲームシャツ | 7,590 |
| ヨネックス株式会社 | 10472 | ユニゲームシャツ | 7,590 |
| ヨネックス株式会社 | 10473 | ユニゲームシャツ(フィットスタイル) | 7,590 |
| ヨネックス株式会社 | 10474 | ユニゲームシャツ(フィットスタイル) | 7,590 |
| ヨネックス株式会社 | 10474J | ジュニアゲームシャツ | 6,380 |
| ヨネックス株式会社 | 10475 | ユニゲームシャツ | 7,590 |
| ヨネックス株式会社 | 10475J | ジュニアゲームシャツ | 6,380 |
| ヨネックス株式会社 | 10480 | メンズゲームシャツ(フィットスタイル) | 10,450 |
| ヨネックス株式会社 | 10481 | メンズゲームシャツ(ノースリーブ) | 10,450 |
| ヨネックス株式会社 | 10489 | メンズゲームシャツ(フィットスタイル) | 8,690 |
| ヨネックス株式会社 | 10544 | メンズゲームシャツ | 9,350 |
| ヨネックス株式会社 | 15117 | メンズニットハーフパンツ | 7,150 |
| ヨネックス株式会社 | 15125 | ユニハーフパンツ | 5,390 |
| ヨネックス株式会社 | 15131 | メンズニットハーフパンツ | 6,600 |
| ヨネックス株式会社 | 15148 | メンズハーフパンツ | 8,250 |
| ヨネックス株式会社 | 20640 | ウィメンズゲームシャツ | 8,690 |
| ヨネックス株式会社 | 20641 | ウィメンズゲームシャツ | 8,690 |
| ヨネックス株式会社 | 20642Y | ウィメンズワンピース(インナースパッツ付) | 10,450 |
| ヨネックス株式会社 | 20657 | ワンピース(インナースパッツ付) | 12,100 |
| ヨネックス株式会社 | 20666 | ウィメンズゲームシャツ | 7,480 |
| ヨネックス株式会社 | 20667 | ウィメンズゲームシャツ | 7,480 |
| ヨネックス株式会社 | 20668 | ウィメンズゲームシャツ | 7,480 |
| ヨネックス株式会社 | 20669 | ウィメンズゲームシャツ | 7,590 |
| ヨネックス株式会社 | 20670 | ウィメンズゲームシャツ | 7,480 |
| ヨネックス株式会社 | 20670J | ジュニアゲームシャツ | 6,050 |
| ヨネックス株式会社 | 20671 | ウィメンズゲームシャツ | 7,480 |
| ヨネックス株式会社 | 20671J | ジュニアゲームシャツ | 6,050 |
| ヨネックス株式会社 | 20672 | ウィメンズゲームシャツ | 7,590 |
| ヨネックス株式会社 | 20677 | ウィメンズゲームシャツ(フィットシャツ) | 10,450 |
| ヨネックス株式会社 | 20678 | ウィメンズゲームシャツ(ノースリーブ) | 10,450 |
| ヨネックス株式会社 | 20685 | ウィメンズゲームシャツ | 8,690 |
| ヨネックス株式会社 | 20743 | ウィメンズゲームシャツ | 9,350 |
| ヨネックス株式会社 | 26090 | ウィメンズスカート(インナースパッツ付) | 7,150 |
| ヨネックス株式会社 | 26091 | ウィメンズスカート(インナースパッツ付) | 7,150 |
| ヨネックス株式会社 | 26094 | ウィメンズスカート(インナースパッツ付) | 6,600 |
| ヨネックス株式会社 | 26113 | ウィメンズスカート(インナースパッツ付) | 8,250 |
| ヨネックス株式会社 | STBF1015J | ジュニアハイネック長袖シャツ | 3,960 |
| ヨネックス株式会社 | STBF2015J | ジュニアハーフスパッツ | 3,630 |
| ヨネックス株式会社 | YOB22032 | ユニ7分丈パンツ | オープン価格 |
| ヨネックス株式会社 | YOB22054 | ウィメンズゲームシャツ | オープン価格 |
| ヨネックス株式会社 | YOB22055 | ウィメンズスカート(インナースパッツ付) | オープン価格 |
| ヨネックス株式会社 | YOB22103 | ユニゲームシャツ | オープン価格 |
| ヨネックス株式会社 | YOB22104 | ユニハーフパンツ | オープン価格 |
| ヨネックス株式会社 | YOB22105 | ユニゲームシャツ | オープン価格 |
| ヨネックス株式会社 | YOB22106 | ユニハーフパンツ | オープン価格 |
| ヨネックス株式会社 | YOB22107 | ウィメンズゲームシャツ | オープン価格 |
| 住友ゴム工業株式会社 | DAK-2291W | スコート | 6,600 |
| 住友ゴム工業株式会社 | DAK-2292W | スコート | 7,150 |
| 住友ゴム工業株式会社 | DAK-2293W | スコート | 7,150 |
| 住友ゴム工業株式会社 | DAP-1240 | ゲームシャツ | 9,020 |
| 住友ゴム工業株式会社 | DAP-1241 | ゲームシャツ | 8,580 |
| 住友ゴム工業株式会社 | DAP-1242 | ゲームシャツ | 7,480 |
| 住友ゴム工業株式会社 | DAP-1243 | ゲームポロ | 8,580 |
| 住友ゴム工業株式会社 | DAP-1260W | ゲームシャツ | 9,020 |
| 住友ゴム工業株式会社 | DAP-1261W | ゲームシャツ | 8,580 |
| 住友ゴム工業株式会社 | DAP-1262W | ゲームシャツ | 7,920 |
| 住友ゴム工業株式会社 | DAP-1263W | ゲームポロ | 8,580 |
| 住友ゴム工業株式会社 | DAP-1264W | スリーブレスゲームシャツ | 6,600 |
| 住友ゴム工業株式会社 | DAS-2290 | ゲームショーツ | 7,150 |
| 株式会社ゴーセン | T2210 | ユニ ゲームシャツ | 7,480 |
| 株式会社ゴーセン | T2211 | レディース ゲームシャツ | 7,480 |
| 株式会社ゴーセン | T2212 | ユニ ゲームシャツ | 7,480 |
| 株式会社ゴーセン | T2214 | ユニ ゲームシャツ | 6,380 |
| 株式会社ゴーセン | T2215 | レディース ゲームシャツ | 6,380 |
| 株式会社ゴールドウイン | GC02361 | コンプレッションロングタイツ | 13,200 |
| 株式会社ゴールドウイン | GC02362 | コンプレッションハーフタイツ | 10,450 |
| 株式会社ゴールドウイン | GC02370 | コンプレションカーフスリーブ | 4,400 |
| 株式会社ゴールドウイン | GC62351 | コンプレッションロングタイツ | 14,300 |
| 株式会社ゴールドウイン | GC62352 | コウデンシウォーム3/4タイツ | 13,200 |
| 株式会社ゴールドウイン | GC62383 | コウデンシウォームアームスリーブ | 4,400 |
| 株式会社ゴールドウイン | GCW02361 | コンプレッションロングタイツ | 13,200 |
| 株式会社ゴールドウイン | GCW02362 | コンプレッションハーフタイツ | 10,450 |
| 株式会社ゴールドウイン | GCW62351 | コウデンシウォームロングタイツ | 14,300 |
| 株式会社ゴールドウイン | GCW62352 | コウデンシウォーム3/4タイツ | 13,200 |
シューズ 18
| 法人 | 品番 | 品名 | 税込み価格 |
|---|---|---|---|
| FUNPORT株式会社 | AYAR033 | LI-NING バドミントンシューズ | 16,500 |
| FUNPORT株式会社 | AYAR034 | LI-NING バドミントンシューズ | 16,500 |
| FUNPORT株式会社 | AYTR012 | LI-NING バドミントンシューズ | 8,800 |
| FUNPORT株式会社 | AYTR021 | LI-NING バドミントンシューズ | 9,900 |
| FUNPORT株式会社 | AYTR026 | LI-NING バドミントンシューズ | 9,900 |
| FUNPORT株式会社 | AYTR032 | LI-NING バドミントンシューズ | 8,250 |
| アシックスジャパン株式会社 | 1071A056 | COURT CONTROL FF 2 | 15,400 |
| アシックスジャパン株式会社 | 1071A059 | COURT HUNTER 2 | 9,350 |
| アシックスジャパン株式会社 | 1071A066 | GEL-BLADE 8 | 12,650 |
| アシックスジャパン株式会社 | 1072A057 | COURT CONTROL FF 2 | 15,400 |
| アシックスジャパン株式会社 | 1072A065 | COURT HUNTER 2 | 9,350 |
| アシックスジャパン株式会社 | 1072A072 | GEL-BLADE 8 | 12,650 |
| ミズノ株式会社 | 71GA2270 | WAVE CLAW NEO2 | 15,180 |
| ミズノ株式会社 | 71GA2275 | WAVE CLAW NEO2 FIT | 15,180 |
| 株式会社VICTORSPORTS | A-171 | A-171 | 9,350 |
| 株式会社VICTORSPORTS | A-750 | A-750 | 12,100 |
| 株式会社VICTORSPORTS | S-82Ⅱ | S-82Ⅱ | 14,300 |
| 株式会社VICTORSPORTS | S-82ⅡJR | S-82ⅡJR | 6,600 |
サービス高測定器 1
| 法人 | 品番 | 品名 | 税込み価格 |
|---|---|---|---|
| (株)ウエサカティーイー | GM-56C | サービス高計測器 | 115,500 |
出典 公益財団法人日本バドミントン協会「2022年度 2月追加分 審査・検定合格 用品用具一覧」(資料日付 2022-04-18)。表記は原資料のまま。価格は資料掲載時点のもので、現在の価格と異なる場合があります。
