MIZUNO
ALTIUS 01 FEEL 73JTB201
この1本の位置
ラケットマップで全体を見る →
重さ(メーカー表記)
3U
2U〜3U 重い10U 軽い
公称のある267本中 軽いほうから247番目
公称の最大張力
27 lbs
22 lbs38 lbs
公称のある195本中 高いほうから124番目
グレーの柱は、その項目をメーカーが公称している収録ラケットの分布です(柱の高さ=その範囲に何本あるか)。赤い線がこのモデルの位置。順位は公称値のある本数の中で数えたもので、当サイトが推定した値は使っていません。バランスの柱は4区分それぞれの本数です。
公称スペック
出典:販売店サイト(2026-09-04取得)| フレーム素材 | 高弾性グラファイト+グラファイト、MFUSION、VAポリマー |
|---|---|
| 全長 | 675 mm |
| 重さ | 3U |
| グリップサイズ | 5 |
| 最大張力 | 27 lbs |
| 推奨張力 | 23-27lbs |
| カラー | ホワイト×レッド |
注記 販売店サイトに掲載された公称値です。実測値ではなく、同じ品番でも重さ・バランスには製造上の個体差(多くのメーカーで±2〜5g、±3〜5mm)があります。このモデルはメーカー公式サイトに掲載がなく、販売店サイトの記載から収録しています。
小売サイト由来(ウインザーラケットショップ)。公式EC https://jpn.mizuno.com/ec/disp/attgrp/73JTB201/ はJS描画のためスペック取得不可(og:imageのみ取得)。定価表記なし(小売価格23,760円)。サイズ表記3U5。発売2022年8月。
日本バドミントン協会 検定
検定合格品DB →協会の「審査・検定合格 用品用具 一覧」に、法人名「ミズノ株式会社」品番「73JTB201」品名「ALTIUS 01 FEEL」として掲載。初出は2022年4月の資料で、10回掲載されています。各資料はその回の提出内容で累積一覧ではないため、ある回に載っていないことは失効を意味しません。検定合格期間はメーカーが協会に対して検定品としての登録を維持・更新する期間で、原則として一度検定に合格したモデルは期間が過ぎても公式戦で使用できます。
| 資料 | 日付 | 区分 | 協会資料の税込み価格 | 検定合格期間 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年度 審査・検定合格 用品用具一覧 | 2022-04-01 | 新規 | オープン価格 | — |
| 2022年度 2月追加分 審査・検定合格 用品用具一覧 | 2022-04-18 | 新規 | 27,500 | — |
| 2023年度 検定審査合格品(ウェア・ラケット・シューズ)一覧 | 2022-12-14 | 継続 | 27,500 | — |
| 2024年度 審査・検定合格 用品用具一覧(1/9掲載) | 2024-01-09 | 継続 | 27,500 | — |
| 2024年度 審査・検定合格 用品用具一覧(2/6更新) | 2024-02-06 | 継続 | 27,500 | — |
| 2024年度 用品用具 検定合格品一覧(4/18版・2月検定審査追加分を含む) | 2024-04-18 | 継続 | 27,500 | — |
| 2024年度 用品用具 検定合格品一覧(8/1版・6月検定審査追加分を含む) | 2024-08-01 | 継続 | 27,500 | — |
| 2024年度 用品用具 検定合格品一覧(2025/2/4版・10月検定審査分を含む) | 2025-02-04 | 継続 | 27,500 | — |
| 2025年度 用品用具 検定合格品一覧(5/20版・2月検定審査追加分を含む) | 2025-05-20 | 継続 | 29,700 | — |
| 2025年度 用品用具 検定合格品一覧(8/8版・6月検定審査追加分を含む) | 2025-08-08 | 継続 | 29,700 | — |
同じシリーズの系譜:ALTIUS 01
ALTIUSシリーズ全30本 →| 品番 | モデル | グレード・世代 | 初出 | 最新掲載 | 重さ | バランス | 硬さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73JTB901 | ALTIUS 01 FEEL | FEEL | 2019-09 | 2022-04 | |||
| 73JTB902 | ALTIUS 01 SPEED | SPEED | 2019-09 | 2022-04 | |||
| 73JTB001 | ALTIUS 01 FEEL SPECIAL EDITION | FEEL SPECIAL EDITION | 2020-08 | 2020-08 | |||
| 73JTB002 | ALTIUS 01 SPEED BPS | SPEED BPS | 2020-08 | 2020-08 | |||
| 73JTB110 | ALTIUS 01 FEELS | FEELS | 2021-04 | 2022-12 | |||
| 73JTB201 | ALTIUS 01 FEEL このページ | FEEL | 2022-04 | 2025-08 | 3U | ||
| 73JTB202 | ALTIUS 01 SPEED | SPEED | 2022-04 | 2025-10 | — | ヘッドライト | やや硬 |
同じモデル番号を持つ製品を、協会資料での初出が古い順に並べています。初出は当サイト収録資料での初掲載で発売日ではありません。より新しい行が後継・上位グレードの候補です。
近いラケットは計算できません 重さ・バランス・硬さのうち2項目以上が揃っているモデルだけ近さを計算しています。このモデルは1項目のため対象外です。