検定回別 · 資料日付 2022-04-01
2022年度 審査・検定合格 用品用具一覧
この資料に掲載された用具のうち、「新規」として合格した319製品を品目別に並べています。継続掲載は402製品。掲載法人は32社。
新規
319
継続
402
掲載法人
32
新規 ウェア
220
新規 ラケット
66
新規 シューズ
28
ラケット 66
| 法人 | 品番 | 品名 | 税込み価格 |
|---|---|---|---|
| FUNPORT株式会社 | AF80 | AF80 | オープン価格 |
| FUNPORT株式会社 | TEC 9 | TECTONIC 9 | 26,400 |
| FUNPORT株式会社 | WS79 | WINDSTORM 79 | 17,600 |
| アメアスポーツジャパン株式会社 | WR099111S+ | FIERCE CX9700 | 25,300 |
| アメアスポーツジャパン株式会社 | WR099211S+ | FIERCE CX8700 | 24,200 |
| アメアスポーツジャパン株式会社 | WR099311S+ | FIERCE CX7000 | 20,900 |
| アメアスポーツジャパン株式会社 | WR120411S+ | FIERCE C PLUS WHBL | オープン価格 |
| アメアスポーツジャパン株式会社 | WR120421S+ | FIERCE C PLUS WHPK | オープン価格 |
| アメアスポーツジャパン株式会社 | WR120441S+ | FIERCE C PLUS WHGL | オープン価格 |
| アメアスポーツジャパン株式会社 | WR120711S+ | BLAZE S PLUS BKBL | オープン価格 |
| アメアスポーツジャパン株式会社 | WR120721S+ | BLAZE S PLUS BKOR | オープン価格 |
| アメアスポーツジャパン株式会社 | WR120731S+ | BLAZE S PLUS BKPK | オープン価格 |
| アメアスポーツジャパン株式会社 | WR120811S+ | FIERCE CX9700J | 25,300 |
| アメアスポーツジャパン株式会社 | WR120911S+ | FIERCE CX 6000J | 22,000 |
| グローブライド株式会社 | 7BJ072 | COURT AXIS D-XR Ⅲ スペック → | 30,800 |
| グローブライド株式会社 | 7BJ073 | COURT WINGS D-XR Ⅲ スペック → | 30,800 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | 602441 | SATELITE GRAVITY 74 | 23,100 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | 602442 | SATELITE GRAVITY 78 | 23,100 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | 602443 | SATELITE 6.5 BLAST | 23,100 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | 602444 | SATELITE 6.5 POWER | 23,100 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | 602445 | SATELITE 6.5 ESSENTIAL | 23,100 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | 602446 | SATELITE 6.5 LITE | 23,100 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | 602447 | SATLITE ORIGIN POWER | 16,500 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | 602448 | SATLITE ORIGIN ESSENTIAL | 16,500 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | 602449 | SATLITE ORIGIN LITE | 16,500 |
| ヒロウン株式会社 | RB-SC630 | SC630 | 16,500 |
| ミズノ株式会社 | 73JTB108 | ALTIUS 08 スペック → | 13,200 |
| ミズノ株式会社 | 73JTB111 | FORTIUS 11 QUICK スペック → | 27,500 |
| ミズノ株式会社 | 73JTB112 | FORTIUS 11 POWER スペック → | 27,500 |
| ミズノ株式会社 | 73JTB133 | FORTIUS 33 QUICK スペック → | 22,000 |
| ミズノ株式会社 | 73JTB199 | CALIBER SONIC 2 | オープン価格 |
| ミズノ株式会社 | 73JTB201 | ALTIUS 01 FEEL スペック → | オープン価格 |
| ミズノ株式会社 | 73JTB270 | FORTIUS 70 | オープン価格 |
| ミズノ株式会社 | 73JTB283 | Luminasonic AX | オープン価格 |
| ミズノ株式会社 | 73JTB284 | Luminasonic AERO | オープン価格 |
| ミズノ株式会社 | 73JTB285 | SPEED FLEX 55 | オープン価格 |
| ミズノ株式会社 | 73MTB000 | FORTIUS 30 CONTROL | オープン価格 |
| ミズノ株式会社 | 73MTB105 | ALTIUS 05 PACE | オープン価格 |
| ミズノ株式会社 | 73MTB150 | FORTIUS 50 SPIRIT | オープン価格 |
| ヨネックス株式会社 | ARC-LT | アークセイバーライト スペック → | オープン価格 |
| ヨネックス株式会社 | AX99-G | アストロクス99ゲーム スペック → | オープン価格 |
| ヨネックス株式会社 | AX99-P | アストロクス99プロ スペック → | 29,700 |
| ヨネックス株式会社 | AX2 | アストロクス2 | オープン価格 |
| ヨネックス株式会社 | AXPS | アストロクスパワーソアー スペック → | オープン価格 |
| ヨネックス株式会社 | NF-270SP | ナノフレア270スピード スペック → | オープン価格 |
| 株式会社VICTORSPORTS | ARS-6000 | オーラスピード6000 | オープン価格 |
| 株式会社VICTORSPORTS | ARS-7000 | オーラスピード7000 | オープン価格 |
| 株式会社VICTORSPORTS | TK-Ryuga | スラスターリュウガ | 26,400 |
| 株式会社VICTORSPORTS | TK-HAWKC | スラスターホーク | 26,400 |
| 株式会社ゴーセン | BGV17A | グラビタス 1.7A | オープン価格 |
| 株式会社ゴーセン | BGV23R | グラビタス 2.3R スペック → | オープン価格 |
| 株式会社ゴーセン | BGVXFL | グラビタス X FL スペック → | オープン価格 |
| 株式会社ゴーセン | BGVXJR | グラビタス X JR スペック → | オープン価格 |
| 株式会社ゴーセン | BGVXLT | グラビタス X LT スペック → | オープン価格 |
| 株式会社ゴーセン | BGVXST | グラビタス X ST スペック → | オープン価格 |
| 株式会社ゴーセン | BRCEPA | カスタムエッジPS フレックスA スペック → | オープン価格 |
| 株式会社ゴーセン | BRCEPL | カスタムエッジPS フレックスL スペック → | オープン価格 |
| 株式会社ゴーセン | BRCEPR | カスタムエッジPS フレックスR スペック → | オープン価格 |
| 株式会社ゴーセン | BRCEPS | カスタムエッジPS フレックスS スペック → | オープン価格 |
| 株式会社ゴーセン | BRIFRD | インフェルノ RAID スペック → | 27,500 |
| 株式会社ゴーセン | BRIFSM | インフェルノ SMART スペック → | 25,300 |
| 株式会社落合コーポレーション | S-300 | STELLA 300 スペック → | オープン価格 |
| (株)ちかなり | FP-COMET | COMET | 9,300 |
| (株)ちかなり | FP-METEOR | METEOR | 9,900 |
| (株)ちかなり | FP-TIZONA | TIZONA | 11,500 |
| (株)スリービー | ME0021 | WUCHT P8 White | 24,200 |
ウェア 220
| 法人 | 品番 | 品名 | 税込み価格 |
|---|---|---|---|
| FUNPORT株式会社 | AAPQ265 | LI-NING ゲームパンツ | 8,580 |
| FUNPORT株式会社 | AAPR373 | LI-NING ゲームパンツ | 5,500 |
| FUNPORT株式会社 | AAPR381 | LI-NING ゲームパンツ | 4,180 |
| FUNPORT株式会社 | AAPR382 | LI-NING ゲームパンツ | 3,520 |
| FUNPORT株式会社 | AAPS009 | LI-NING ゲームパンツ | オープン価格 |
| FUNPORT株式会社 | AAYQ291 | LI-NING ゲームウェア | 5,830 |
| FUNPORT株式会社 | AAYR191 | LI-NING ゲームウェア | 8,580 |
| FUNPORT株式会社 | AAYR375 | LI-NING ゲームウェア | 5,500 |
| FUNPORT株式会社 | AAYS011 | LI-NING ゲームウェア | オープン価格 |
| FUNPORT株式会社 | AAYS055 | LI-NING ゲームウェア | オープン価格 |
| FUNPORT株式会社 | AAYS056 | LI-NING ゲームウェア | オープン価格 |
| FUNPORT株式会社 | AAYS059 | LI-NING ゲームウェア | オープン価格 |
| FUNPORT株式会社 | AAYS060 | LI-NING ゲームウェア | オープン価格 |
| FUNPORT株式会社 | AAYS061 | LI-NING ゲームウェア | オープン価格 |
| FUNPORT株式会社 | AAYS063 | LI-NING ゲームウェア | オープン価格 |
| FUNPORT株式会社 | AAYS064 | LI-NING ゲームウェア | オープン価格 |
| FUNPORT株式会社 | AAYS066 | LI-NING ゲームウェア | オープン価格 |
| FUNPORT株式会社 | AAYS067 | LI-NING ゲームウェア | オープン価格 |
| FUNPORT株式会社 | AAYS068 | LI-NING ゲームウェア | オープン価格 |
| FUNPORT株式会社 | AAYS071 | LI-NING ゲームウェア | オープン価格 |
| FUNPORT株式会社 | AAYS072 | LI-NING ゲームウェア | オープン価格 |
| FUNPORT株式会社 | AAYS073 | LI-NING ゲームウェア | オープン価格 |
| FUNPORT株式会社 | AAYS074 | LI-NING ゲームウェア | オープン価格 |
| FUNPORT株式会社 | ASKR200 | LI-NING ゲームスコート | 4,950 |
| FUNPORT株式会社 | ASKS134 | LI-NING ゲームスコート | オープン価格 |
| FUNPORT株式会社 | ASKS140 | LI-NING ゲームスコート | オープン価格 |
| FUNPORT株式会社 | AVSQ145 | LI-NING ゲームウェア | 5,500 |
| アイベックスポーツ株式会社 | S-2322 | ゲームパンツ | 4,290 |
| アイベックスポーツ株式会社 | S-2325 | ゲームパンツ | 4,290 |
| アイベックスポーツ株式会社 | S-2330 | ゲームパンツ | 5,390 |
| アイベックスポーツ株式会社 | T-2510 | ゲームウエア | 4,290 |
| アイベックスポーツ株式会社 | T-2512 | ゲームウエア | 5,390 |
| アイベックスポーツ株式会社 | T-2514 | ゲームウエア | 6,490 |
| アイベックスポーツ株式会社 | T-2515 | ゲームウエア | 4,950 |
| アイベックスポーツ株式会社 | T-2530 | ゲームウエア | 6,490 |
| アイベックスポーツ株式会社 | T-2532 | ゲームウエア | 6,490 |
| アイベックスポーツ株式会社 | T-2533 | ゲームウエア | 6,490 |
| アイベックスポーツ株式会社 | T-2534 | ゲームウエア | 6,490 |
| アイベックスポーツ株式会社 | T-2539 | ゲームウエア | 6,490 |
| グローブライド株式会社 | MS2012 | ゲームシャツ | 7,480 |
| グローブライド株式会社 | MS2201 | ストレッチハーフパンツ | 7,590 |
| グローブライド株式会社 | TML182T | ゲームシャツ | 6,490 |
| グローブライド株式会社 | TML183T | ゲームシャツ | 7,040 |
| グローブライド株式会社 | TMU180T | ゲームシャツ | 6,490 |
| グローブライド株式会社 | TMU181T | ゲームシャツ | 7,040 |
| グローブライド株式会社 | WA1306 | ストレッチハーフパンツ | 7,480 |
| グローブライド株式会社 | WS2054 | ゲームシャツ | 7,480 |
| グローブライド株式会社 | WS2058 | ゲームシャツ | 8,030 |
| グローブライド株式会社 | WS2060 | ゲームシャツ | 7,700 |
| グローブライド株式会社 | WS2064 | ゲームシャツ | 7,700 |
| グローブライド株式会社 | WS2066 | ゲームシャツ | 8,250 |
| グローブライド株式会社 | WS2068 | ゲームシャツ | 7,480 |
| グローブライド株式会社 | WS2073 | ゲームシャツ | 9,350 |
| グローブライド株式会社 | WS2075 | ゲームシャツ | 7,590 |
| グローブライド株式会社 | WS2301 | スカート | 8,250 |
| グローブライド株式会社 | WS2304 | キュロット | 7,480 |
| グローブライド株式会社 | WS2305 | ストレッチスキュロット | 7,700 |
| グローブライド株式会社 | WS2309 | スカート | 7,700 |
| グローブライド株式会社 | WS2311 | キュロット | 7,700 |
| グローブライド株式会社 | WS2314 | スカート | 8,580 |
| グローブライド株式会社 | WS2402 | ワンピース | 12,650 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | BJG1340C | CLUB SHORT SLEEVE SHIRT JR | 6,050 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | BJG1440C | CLUB SHORT PANTS JR | 4,950 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | BJG2345C | CLUB SHORT SLEEVE SHIRT JR | 6,050 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | BJG2445C | CLUB SKORT JR | 6,050 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | BUG2305 | PURE SHORT SLEEVE SHIRT | 8,250 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | BUG2310B | GAME SHORT | 7,150 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | BUG2315B | GAME SHORT | 7,150 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | BUG2405 | PURE SHORT PANTS | 7,150 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | BUP2506 | PURE SHORT SLEEVE SHIRT | 4,950 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | BWG2327 | PURE SHORT SLEEVE SHIRT | 8,250 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | BWG2332C | CLUB SHORT SLEEVE SHIRT | 7,150 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | BWG2427 | PURE SKORT | 7,150 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | BWG2431C | VS SHORT PANTS | 6,050 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | BWG2432C | CLUB SKORT | 6,050 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | BWP2528 | PURE SHORT SLEEVE SHIRT | 4,950 |
| ミズノ株式会社 | 62JA2000 | ゲームシャツ | 8,800 |
| ミズノ株式会社 | 62JA2001 | ゲームシャツ | 8,250 |
| ミズノ株式会社 | 62JA2002 | ゲームシャツ | 7,150 |
| ミズノ株式会社 | 62JA2003 | ゲームシャツ | 7,590 |
| ミズノ株式会社 | 62JA2004 | ゲームシャツ | 7,590 |
| ミズノ株式会社 | 62JA2005 | ゲームシャツ | 7,150 |
| ミズノ株式会社 | 62JA2006 | ゲームシャツ | 7,150 |
| ミズノ株式会社 | 62JA2007 | ゲームシャツ | 6,490 |
| ミズノ株式会社 | 62JA2031 | ゲームシャツ | 5,720 |
| ミズノ株式会社 | 62JA2032 | ゲームシャツ | 5,720 |
| ミズノ株式会社 | 62JA2050 | インナーシャツ(ロングスリーブ) | 4,950 |
| ミズノ株式会社 | 62JA2055 | インナーシャツ(ノースリーブ) | 4,180 |
| ミズノ株式会社 | 62JA2200 | ゲームシャツ | 8,800 |
| ミズノ株式会社 | 62JA2201 | ゲームシャツ | 8,250 |
| ミズノ株式会社 | 62JA2202 | ゲームシャツ | 7,150 |
| ミズノ株式会社 | 62JA2203 | ゲームシャツ | 7,590 |
| ミズノ株式会社 | 62JA2204 | ゲームシャツ | 7,150 |
| ミズノ株式会社 | 62JA2205 | ゲームシャツ | 7,590 |
| ミズノ株式会社 | 62JA2206 | ゲームシャツ | 6,490 |
| ミズノ株式会社 | 62JB2000 | ゲームパンツ | 7,150 |
| ミズノ株式会社 | 62JB2002 | ゲームパンツ | 5,390 |
| ミズノ株式会社 | 62JB2050 | インナータイツ(ロング) | 4,950 |
| ミズノ株式会社 | 62JB2055 | インナータイツ(ハーフ) | 4,180 |
| ミズノ株式会社 | 62JB2201 | スコート | 6,050 |
| ミズノ株式会社 | 72JQ1A05 | ゲームシャツ | 7,150 |
| ミズノ株式会社 | 72JQ1A25 | ゲームシャツ | 7,150 |
| ミズノ株式会社 | 72JQ1B05 | ゲームシャツ | 7,150 |
| ミズノ株式会社 | 72JQ1B25 | ゲームシャツ | 7,150 |
| ミズノ株式会社 | 72MA2000 | ゲームシャツ | 8,800 |
| ミズノ株式会社 | 72MA2001 | ゲームシャツ | 7,700 |
| ミズノ株式会社 | 72MA2002 | ゲームシャツ | 5,390 |
| ミズノ株式会社 | 72MA2003 | ゲームシャツ | 4,290 |
| ミズノ株式会社 | 72MA2004 | ゲームシャツ | 5,390 |
| ミズノ株式会社 | 72MA2200 | ゲームシャツ | 8,800 |
| ミズノ株式会社 | 72MA2201 | ゲームシャツ | 7,700 |
| ミズノ株式会社 | 72MA2202 | ゲームシャツ | 5,390 |
| ミズノ株式会社 | 72MA2203 | ゲームシャツ | 4,290 |
| ミズノ株式会社 | 72MA2204 | ゲームシャツ | 5,390 |
| ミズノ株式会社 | 72MB2001 | ゲームパンツ | 4,620 |
| ミズノ株式会社 | 72MB2202 | ゲームパンツ | 4,620 |
| ミズノ株式会社 | 72MD2010 | ユーティリティーパンツ | 7,590 |
| ヨネックス株式会社 | 10440 | メンズゲームシャツ(フィットスタイル) | 9,350 |
| ヨネックス株式会社 | 10441 | メンズゲームシャツ(フィットスタイル) | 9,350 |
| ヨネックス株式会社 | 10442 | メンズゲームシャツ(フィットスタイル) | 8,690 |
| ヨネックス株式会社 | 10442J | ジュニアゲームシャツ | 6,380 |
| ヨネックス株式会社 | 10443 | メンズゲームシャツ(フィットスタイル) | 8,690 |
| ヨネックス株式会社 | 10443J | ジュニアゲームシャツ | 6,380 |
| ヨネックス株式会社 | 10444J | ジュニアゲームシャツ | 6,380 |
| ヨネックス株式会社 | 10445J | ジュニアゲームシャツ | 6,380 |
| ヨネックス株式会社 | 10455 | ユニゲームシャツ(フィットスタイル) | 5,500 |
| ヨネックス株式会社 | 10458 | メンズゲームシャツ(フィットスタイル) | 9,350 |
| ヨネックス株式会社 | 10459 | メンズゲームシャツ(ノースリーブ) | 9,350 |
| ヨネックス株式会社 | 10461 | メンズゲームシャツ | 10,780 |
| ヨネックス株式会社 | 10462 | ユニゲームシャツ(フィットスタイル) | 7,590 |
| ヨネックス株式会社 | 10463 | ユニゲームシャツ(フィットスタイル) | 7,590 |
| ヨネックス株式会社 | 10464 | ユニゲームシャツ(フィットスタイル) | 7,590 |
| ヨネックス株式会社 | 10465 | ユニゲームシャツ | 7,590 |
| ヨネックス株式会社 | 10465J | ジュニアゲームシャツ | 6,380 |
| ヨネックス株式会社 | 10467 | ユニゲームシャツ(フィットスタイル) | 7,590 |
| ヨネックス株式会社 | 10468 | ユニゲームシャツ(フィットスタイル) | 7,590 |
| ヨネックス株式会社 | 10476 | メンズゲームシャツ(フィットスタイル) | 9,350 |
| ヨネックス株式会社 | 10477 | メンズゲームシャツ(ノースリーブ) | 9,350 |
| ヨネックス株式会社 | 10477J | ジュニアゲームシャツ(ノースリーブ) | 6,380 |
| ヨネックス株式会社 | 10478 | メンズゲームシャツ(フィットスタイル) | 10,450 |
| ヨネックス株式会社 | 10479 | メンズゲームシャツ(ノースリーブ) | 10,450 |
| ヨネックス株式会社 | 10485Y | メンズゲームシャツ(ノースリーブ) | 9,130 |
| ヨネックス株式会社 | 10486 | メンズゲームシャツ(フィットスタイル) | 8,690 |
| ヨネックス株式会社 | 15114 | メンズニットハーフパンツ | 6,600 |
| ヨネックス株式会社 | 15115 | メンズニットハーフパンツ | 7,150 |
| ヨネックス株式会社 | 15116 | メンズニットハーフパンツ | 7,150 |
| ヨネックス株式会社 | 15120 | ハーフパンツ | 7,150 |
| ヨネックス株式会社 | 15121 | ユニハーフパンツ | 7,150 |
| ヨネックス株式会社 | 15122 | ユニニットハーフパンツ | 6,050 |
| ヨネックス株式会社 | 15123 | メンズニットハーフパンツ(フィットスタイル) | 7,700 |
| ヨネックス株式会社 | 15124 | ユニニットハーフパンツ | 4,400 |
| ヨネックス株式会社 | 15126 | メンズニットハーフパンツ | 6,820 |
| ヨネックス株式会社 | 15130 | メンズニットハーフパンツ | 6,600 |
| ヨネックス株式会社 | 20617Y | ウィメンズゲームシャツ | 8,800 |
| ヨネックス株式会社 | 20635 | ウィメンズゲームシャツ | 8,690 |
| ヨネックス株式会社 | 20636 | ウィメンズゲームシャツ | 8,690 |
| ヨネックス株式会社 | 20637Y | ウィメンズワンピース(インナースパッツ付) | 10,450 |
| ヨネックス株式会社 | 20638Y | ウィメンズフィットタンクトップ | 8,250 |
| ヨネックス株式会社 | 20656 | ワンピース(インナースパッツ付) | 12,100 |
| ヨネックス株式会社 | 20660 | ウィメンズゲームシャツ | 9,350 |
| ヨネックス株式会社 | 20661 | ウィメンズゲームシャツ | 4,290 |
| ヨネックス株式会社 | 20662 | ウィメンズゲームシャツ | 7,590 |
| ヨネックス株式会社 | 20663 | ウィメンズゲームシャツ | 7,480 |
| ヨネックス株式会社 | 20664 | ウィメンズゲームシャツ | 7,590 |
| ヨネックス株式会社 | 20665 | ウィメンズゲームシャツ | 7,590 |
| ヨネックス株式会社 | 20673 | ウィメンズゲームシャツ(フィットシャツ) | 10,285 |
| ヨネックス株式会社 | 20674 | ウィメンズゲームシャツ(ノースリーブ) | 9,350 |
| ヨネックス株式会社 | 20675 | ウィメンズゲームシャツ(フィットシャツ) | 10,450 |
| ヨネックス株式会社 | 20676 | ウィメンズゲームシャツ(ノースリーブ) | 10,450 |
| ヨネックス株式会社 | 20682 | ウィメンズゲームシャツ | 8,690 |
| ヨネックス株式会社 | 25059 | ショートパンツ | 6,050 |
| ヨネックス株式会社 | 25060 | ショートパンツ(インナースパッツ付) | 7,150 |
| ヨネックス株式会社 | 25061 | ウィメンズショートパンツ | 7,150 |
| ヨネックス株式会社 | 25062 | ウィメンズショートパンツ | 6,050 |
| ヨネックス株式会社 | 25063 | ウィメンズニットショートパンツ | 7,700 |
| ヨネックス株式会社 | 26084 | ウィメンズスカート(インナースパッツ付) | 7,700 |
| ヨネックス株式会社 | 26085 | スカート(インナースパッツ付) | 7,480 |
| ヨネックス株式会社 | 26088 | ウィメンズスカート(インナースパッツ付) | 7,150 |
| ヨネックス株式会社 | 26089 | ウィメンズスカート(インナースパッツ付) | 7,150 |
| ヨネックス株式会社 | 26093 | ウィメンズスカート(インナースパッツ付) | 6,600 |
| ヨネックス株式会社 | YOB21102 | ゲームシャツ | オープン価格 |
| ヨネックス株式会社 | YOB21103 | ゲームシャツ | オープン価格 |
| ヨネックス株式会社 | YOB21138 | スカート | オープン価格 |
| ヨネックス株式会社 | YOB21163 | メンズゲームシャツ | オープン価格 |
| ヨネックス株式会社 | YOB21164 | ハーフパンツ | オープン価格 |
| ヨネックス株式会社 | YOB21167 | ウィメンズゲームシャツ | オープン価格 |
| ヨネックス株式会社 | YOB21169 | ハーフパンツ | オープン価格 |
| 株式会社VICTORSPORTS | K-21300 | ゲームスコート | 6,600 |
| 株式会社VICTORSPORTS | R-20200 | ハーフパンツ | 6,600 |
| 株式会社VICTORSPORTS | T-20000 | ゲームウエア | 8,250 |
| 株式会社VICTORSPORTS | T-20003 | ゲームシャツ | 8,250 |
| 株式会社VICTORSPORTS | T-21003 | ゲームシャツ | 8,250 |
| 株式会社VICTORSPORTS | T-20009 | ゲームウエア | 7,700 |
| 株式会社VICTORSPORTS | T-20011 | ゲームウエア | 7,700 |
| 株式会社VICTORSPORTS | T-21000 | ゲームウエア | 8,250 |
| 株式会社VICTORSPORTS | T-21009 | ゲームウエア | 7,700 |
| 株式会社ゴーセン | PSGS21 | ユニ ゲームシャツ | 3,850 |
| 株式会社ゴーセン | T2200 | ユニ ゲームシャツ | 6,380 |
| 株式会社ゴーセン | T2202 | ユニ ゲームシャツ | 6,380 |
| 株式会社ゴーセン | T2203 | レディース ゲームシャツ | 6,380 |
| 株式会社ゴーセン | T2204 | ユニ ゲームシャツ | 6,380 |
| 株式会社ゴーセン | T2205 | レディース ゲームシャツ | 6,380 |
| (株)スリービー | H33702/3 | バドミントンゲームシャツW | 5,489 |
| (株)スリービー | HB9084 | バドミントンゲームパンツUNI | 5,489 |
| (株)スリービー | HB9086/87 | バドミントンゲームシャツUNI | 5,489 |
| (株)ダンロップスポーツマーケティング | DAK-2280W | スコート | 7,150 |
| (株)ダンロップスポーツマーケティング | DAK-2281W | スコート | 7,480 |
| (株)ダンロップスポーツマーケティング | DAK-2282W | スコート | 6,600 |
| (株)ダンロップスポーツマーケティング | DAP-1200 | ゲームシャツ | 9,020 |
| (株)ダンロップスポーツマーケティング | DAP-1201 | ゲームシャツ | 8,580 |
| (株)ダンロップスポーツマーケティング | DAP-1202 | ゲームシャツ | 9,020 |
| (株)ダンロップスポーツマーケティング | DAP-1203 | ゲームシャツ | 8,250 |
| (株)ダンロップスポーツマーケティング | DAP-1204 | ゲームポロ | 7,480 |
| (株)ダンロップスポーツマーケティング | DAP-1220W | ゲームシャツ | 9,020 |
| (株)ダンロップスポーツマーケティング | DAP-1221W | ゲームシャツ | 8,580 |
| (株)ダンロップスポーツマーケティング | DAP-1222W | ゲームシャツ | 9,020 |
| (株)ダンロップスポーツマーケティング | DAP-1223W | ゲームシャツ | 7,150 |
| (株)ダンロップスポーツマーケティング | DAP-1224W | ゲームポロ | 7,150 |
| (株)ダンロップスポーツマーケティング | DAP-1225W | SLゲームシャツ | 6,600 |
| (株)ダンロップスポーツマーケティング | DAS-2280 | ゲームショーツ | 7,150 |
シューズ 28
| 法人 | 品番 | 品名 | 税込み価格 |
|---|---|---|---|
| FUNPORT株式会社 | AYAS032 | LI-NING バドミントンシューズ | オープン価格 |
| FUNPORT株式会社 | AYAS036 | LI-NING バドミントンシューズ | オープン価格 |
| FUNPORT株式会社 | AYTR013 | LI-NING バドミントンシューズ | 9,900 |
| FUNPORT株式会社 | AYTR028 | LI-NING バドミントンシューズ | オープン価格 |
| アシックスジャパン株式会社 | 1071A056 | COURT CONTROL FF 2 | 15,400 |
| アシックスジャパン株式会社 | 1071A059 | COURT HUNTER 2 | 9,350 |
| アシックスジャパン株式会社 | 1071A066 | GEL-BLADE 8 | 12,650 |
| アシックスジャパン株式会社 | 1072A057 | COURT CONTROL FF 2 | 15,400 |
| アシックスジャパン株式会社 | 1072A065 | COURT HUNTER 2 | 9,350 |
| アシックスジャパン株式会社 | 1072A072 | GEL-BLADE 8 | 12,650 |
| アシックスジャパン株式会社 | 1073A013 | COURT BREAK 2 | 6,600 |
| ミズノ株式会社 | 71GA2200 | WAVE CAW PRO | オープン価格 |
| ミズノ株式会社 | 71GA2280 | WAVE CLAW EL2 | 10,890 |
| ミズノ株式会社 | 71GA2285 | WAVE CLAW EL 2 WIDE | 10,890 |
| ヨネックス株式会社 | SHB65Z3 | パワークッション65Z | 13,750 |
| ヨネックス株式会社 | SHB65Z3KM | パワークッション65Z | 14,850 |
| ヨネックス株式会社 | SHB65Z3S | パワークッション65Zスリム | 13,750 |
| ヨネックス株式会社 | SHB65Z3W | パワークッション65Zワイド | 13,750 |
| ヨネックス株式会社 | SHB670 | パワークッション670 | 7,150 |
| ヨネックス株式会社 | SHB670JR | パワークッション670ジュニア | 6,600 |
| ヨネックス株式会社 | SHB771S | パワークッション771スリム | 9,790 |
| ヨネックス株式会社 | SHB88D2 | パワークッション88ダイヤル | 15,400 |
| ヨネックス株式会社 | SHB88D2W | パワークッション88ダイヤルワイド | 15,400 |
| ヨネックス株式会社 | SHBCFZ3 | パワークッションコンフォートZ | 16,500 |
| ヨネックス株式会社 | SHBCFZ3WM | パワークッションコンフォートZワイドミッド | 16,500 |
| ヨネックス株式会社 | SHBIF2 | パワークッションインフィニティ | 27,500 |
| 株式会社VICTORSPORTS | A-830Ⅲ | A-830Ⅲ | 10,780 |
| 株式会社VICTORSPORTS | VG1 | VG1 | 17,600 |
ストリングス 2
シャトル 3
| 法人 | 品番 | 品名 | 税込み価格 |
|---|---|---|---|
| フェニックス株式会社 | PNX-RED | PNX-RED | 39,800 |
| 株式会社落合コーポレーション | KS-301 | エリートトップ | 5,225 |
| 株式会社落合コーポレーション | KS-303 | エリートエース | 4,620 |
出典 公益財団法人日本バドミントン協会「2022年度 審査・検定合格 用品用具一覧」(資料日付 2022-04-01)。表記は原資料のまま。価格は資料掲載時点のもので、現在の価格と異なる場合があります。
