法人別 · 3B
(株)スリービー
協会の検定合格品一覧に掲載された全83製品。2018年〜2022年、8資料に掲載。
資料ごとの掲載数
2016-06 〜 2026-06・26資料
収録している26資料を古い順に並べ、各回に掲載されていた製品数を棒にしたものです。はその回の新規。いちばん多かったのは2022年度 審査・検定合格 用品用具一覧(35製品)。各資料はその回に提出された内容のスナップショットで、掲載が減っても検定合格の事実は変わりません。マウスを乗せる(スマホは長押し)と資料名と件数が出ます。
| 品番 | 品名 | 税込み価格 | 初出 | 最新掲載 | 掲載回数 | 検定合格期間 |
| MC0001 | WUCHT P8 | 27,500 | 2021-01 | 2022-04 | 2 | — |
| MC0182 | stilistin W3.1 | 16,500 | 2021-04 | 2022-12 | 5 | — |
| MC0206 | spieler W09.1 | オープン価格 | 2021-04 | 2021-04 | 1 | — |
| MC0208 | spieler E08.2 | オープン価格 | 2022-12 | 2022-12 | 1 | — |
| MD0001 | uberschall F3.1 | 17,600 | 2021-04 | 2022-12 | 5 | — |
| ME00012 | spieler E08 | オープン価格 | 2022-12 | 2022-12 | 1 | — |
| ME0021 | WUCHT P8 White/Red | 24,200 | 2022-04 | 2022-12 | 2 | — |
| RK601501 | stilistin | 16,200 | 2018-06 | 2019-02 | 2 | — |
| RK704511 | wucht P5 | 18,360 | 2018-06 | 2019-02 | 2 | — |
| RK705511 | wucht P3 | 16,200 | 2018-06 | 2019-02 | 2 | — |
| RK801501 | uberschallF5 | 18,360 | 2018-06 | 2019-09 | 3 | — |
| RK805501 | wuchtP8 | 29,160 | 2018-06 | 2019-09 | 3 | — |
| RK806501 | wuchtP7 | 25,920 | 2018-06 | 2019-02 | 2 | — |
| RK811501 | KALkulA5 | 18,700 | 2019-09 | 2020-08 | 2 | — |
| RK815501 | stilistin W5 | 16,500 | 2019-09 | 2020-08 | 2 | — |
| RK819501 | spilelerP09 | 10,800 | 2019-09 | 2019-09 | 1 | — |
| RK821501 | spielerW09 | 10,800 | 2019-09 | 2019-09 | 1 | — |
| RK82350102 | spieler E08 | オープン価格 | 2019-09 | 2022-04 | 4 | — |
| RK906501 | WUCHT P7 | 26,400 | 2020-08 | 2022-12 | 4 | — |
| RK908501 | WUCHT P5 | 18,700 | 2020-08 | 2022-12 | 4 | — |
| RK909501 | WUCHT P3 | 16,500 | 2019-09 | 2022-04 | 4 | — |
| RK915501 | spieler A09 | オープン価格 | 2020-08 | 2021-01 | 2 | — |
← 横にスクロールできます →
| 品番 | 品名 | 税込み価格 | 初出 | 最新掲載 | 掲載回数 | 検定合格期間 |
| BQ0041/45 | バドミントンゲームシャツ | 4,309 | 2018-06 | 2019-09 | 3 | — |
| BQ0070 | バドミントンゲームシャツUNI | 4,389 | 2019-09 | 2020-08 | 2 | — |
| BQ3172/70/80 | バドミントンゲームパンツ | 4,309 | 2018-06 | 2019-09 | 3 | — |
| BR2369/71/74/27/28/29/30/32 | バドミントンゲームシャツ | 5,389 | 2018-06 | 2019-02 | 2 | — |
| BR2568 | バドミントンゲームパンツ | 4,309 | 2018-06 | 2019-02 | 2 | — |
| BR2582 | バドミントンゲームシャツ | 6,469 | 2018-06 | 2019-02 | 2 | — |
| BR2595/44 | バドミントンゲームシャツ | 6,469 | 2018-06 | 2019-02 | 2 | — |
| BR73/82/85/19/21 | バドミントンゲームシャツ | 6,469 | 2018-06 | 2019-02 | 2 | — |
| BR7388/91/12/13/14 | バドミントンゲームシャツ | 6,469 | 2018-06 | 2019-02 | 2 | — |
| CF4787/88/89 | バドミントンゲームシャツ | 5,929 | 2018-06 | 2019-02 | 2 | — |
| CF4822/24 | バドミントンゲームシャツ | 6,469 | 2018-06 | 2019-02 | 2 | — |
| CF4840 | バドミントンゲームシャツ | 5,389 | 2018-06 | 2019-02 | 2 | — |
| CF6554 | レディーススパッツ | 4,849 | 2018-06 | 2019-02 | 2 | — |
| CF9770 | バドミントンゲームパンツ | 6,469 | 2018-06 | 2019-02 | 2 | — |
| CW0439 | バドミントンゲームシャツ | 8,089 | 2018-06 | 2019-02 | 2 | — |
| CW7000 | バドミントンゲームシャツUNI | 4,939 | 2019-09 | 2020-08 | 2 | — |
| CW7060 | バドミントンゲームシャツUNI | 5,929 | 2019-09 | 2019-09 | 1 | — |
| CW7066 | バドミントンゲームシャツW | 5,929 | 2019-09 | 2019-09 | 1 | — |
| CW7070 | バドミントンゲームシャツW | 4,849 | 2019-09 | 2019-09 | 1 | — |
| CW7083 | バドミントンゲームシャツUNI | 7,549 | 2019-09 | 2019-09 | 1 | — |
| CW7084 | バドミントンゲームシャツW | 7,549 | 2019-09 | 2019-09 | 1 | — |
| CW7111 | バドミントンゲームパンツ | 4,309 | 2019-09 | 2019-09 | 1 | — |
| DP4033 | バドミントンゲームシャツUNI | 8,239 | 2019-09 | 2020-08 | 2 | — |
| DP4036 | バドミントンゲームシャツUNI | 7,689 | 2019-09 | 2022-12 | 5 | — |
| DP4038 | バドミントンゲームシャツUNI | 6,589 | 2019-09 | 2022-12 | 5 | — |
| DP4060/61/62/57 | バドミントンゲームシャツ W | 4,389 | 2019-09 | 2022-12 | 5 | — |
| DP4063/64/65/66 | バドミントンゲームシャツUNI | 4,389 | 2019-09 | 2022-12 | 5 | — |
| DX0058/62/87 | バドミントンゲームシャツ W | 6,039 | 2019-09 | 2022-12 | 5 | — |
| DX0067/68/69 | バドミントンゲームシャツUNI | 6,039 | 2019-09 | 2022-12 | 5 | — |
| DX0073 | バドミントンゲームポロUNI | 5,929 | 2019-09 | 2019-09 | 1 | — |
| FM1997/4498 | バドミントンゲームシャツUNI | 6,039 | 2020-08 | 2022-12 | 4 | — |
| FM2018 | レディーススコート | 4,389 | 2020-08 | 2022-12 | 4 | — |
| FM2022/4497 | バドミントンゲームシャツ W | 6,039 | 2020-08 | 2022-12 | 4 | — |
| FM7099/10 | バドミントンゲームパンツUNI | 4,939 | 2020-08 | 2022-12 | 4 | — |
| FT9695 | バドミントンゲームパンツUNI | 4,389 | 2020-08 | 2022-12 | 4 | — |
| FT9723/26/27 | バドミントンゲームシャツUNI | 5,489 | 2021-01 | 2022-12 | 3 | — |
| FT9724/25 | バドミントンゲームシャツ W | 5,489 | 2021-01 | 2022-12 | 3 | — |
| GHL27/02 | バドミントンゲームシャツUNI | 5,489 | 2021-04 | 2022-12 | 3 | — |
| GHL36/32 | バドミントンゲームシャツ W | 5,489 | 2021-04 | 2022-12 | 3 | — |
| GL5399/413 | バドミントンゲームパンツUNI | 4,939 | 2021-04 | 2022-12 | 3 | — |
| H33702/03 | バドミントンゲームシャツ W | 5,489 | 2021-04 | 2021-04 | 1 | — |
| H33702/3 | バドミントンゲームシャツW | 5,489 | 2022-04 | 2022-12 | 2 | — |
| HB9084 | バドミントンゲームパンツUNI | 5,489 | 2022-04 | 2022-12 | 2 | — |
| HB9086/87 | バドミントンゲームシャツUNI | 5,489 | 2022-04 | 2022-12 | 2 | — |
← 横にスクロールできます →
| 品番 | 品名 | 税込み価格 | 初出 | 最新掲載 | 掲載回数 | 検定合格期間 |
| BB4832 | Instinkt w7 | 15,120 | 2018-06 | 2019-02 | 3 | — |
| BB4836/18 | uberschall f6 | 12,960 | 2018-06 | 2019-02 | 2 | — |
| BB6318/4831 | adizero uberschall | 16,200 | 2018-06 | 2019-02 | 2 | — |
| BY1817 | Quickforce3.1 | 15,120 | 2019-02 | 2019-02 | 1 | — |
| BY1818 | Quickforce5.1 | 10,789 | 2018-06 | 2019-02 | 2 | — |
| BY1819 | Quickforce7.1 | 15,120 | 2018-06 | 2019-02 | 2 | — |
| BY1821/23 | wuchtP8 | 17,280 | 2018-06 | 2019-09 | 3 | — |
| DA8864 | wucht P7 | 16,500 | 2019-09 | 2022-12 | 5 | — |
| DA8867/68 | wucht P8.1 | 18,700 | 2019-09 | 2022-04 | 4 | — |
| DA8876/21 | wucht P3 | 9,889 | 2021-01 | 2022-12 | 3 | — |
| DA8876/71 | wuchtP3 | 9,889 | 2020-08 | 2020-08 | 1 | — |
| DA8876/76/71 | WuchtP3 | 9,709 | 2019-09 | 2019-09 | 1 | — |
| DB0900 | Quickforce5.1 | 10,789 | 2018-06 | 2019-02 | 2 | — |
| EH1332/33 | wucht P5.1 | 14,300 | 2020-08 | 2022-12 | 4 | — |
| FX1763 | Novaflight M | 13,200 | 2021-04 | 2022-12 | 3 | — |
| FX1794/85 | Essence M/W | 9,889 | 2021-04 | 2021-04 | 1 | — |
| FX1794/95 | Essence M/W | 9,889 | 2022-04 | 2022-12 | 2 | — |
← 横にスクロールできます →
注記 価格は初出資料掲載時点。「初出」「最新掲載」は当サイトが収録する2016年以降の資料の範囲。検定合格の有効性については協会にご確認ください。