検定回別 · 資料日付 2020-08-21
2020年度 審査合格品・検定合格品 用品用具一覧(2020年8月21日現在)
この資料に掲載された用具のうち、「新規」として合格した355製品を品目別に並べています。継続掲載は350製品。掲載法人は45社。
ラケット 68
| 法人 | 品番 | 品名 | 税込み価格 |
| FUNPORT株式会社 | AN5000 | AERONAUT 5000 | 22,000 |
| FUNPORT株式会社 | AN9000 | AERONAUT 9000 | 27,500 |
| FUNPORT株式会社 | AN9000C | AERONAUT 9000C | 27,500 |
| FUNPORT株式会社 | AN9000D | AERONAUT 9000D | 27,500 |
| アメアスポーツジャパン株式会社 | WR035011S2 | BLAZE SX9900 SPIDER CAMO | 25,300 |
| アメアスポーツジャパン株式会社 | WR035111S2 | BLAZE SX9900 SPIDER CAMO | 25,300 |
| アメアスポーツジャパン株式会社 | WR035211S2 | BLAZE SX9000 SPIDER CAMO | 24,200 |
| アメアスポーツジャパン株式会社 | WR035311S2 | BLAZE SX8800J CV SPIDER CAMO | 29,700 |
| アメアスポーツジャパン株式会社 | WR035411S2 | BLAZE SX8000J SPIDER CAMO | 27,500 |
| アメアスポーツジャパン株式会社 | WR035511S2 | BLAZE SX8000J SPIDER CAMO | 27,500 |
| アメアスポーツジャパン株式会社 | WR035611S2 | BLAZE SX7700J CV CAMO | 27,500 |
| アメアスポーツジャパン株式会社 | WR035711S2 | BLAZE SX7000 SPIDER CAMO | 20,900 |
| アメアスポーツジャパン株式会社 | WR035811S2 | BLAZE SX7000 SPIDER CAMO | 20,900 |
| グローブライド株式会社 | 7BJ057 | COURT AXIS D-XR Ⅱ | 30,800 |
| グローブライド株式会社 | 7BJ058 | COURT WINGS D-XR Ⅱ | 30,800 |
| グローブライド株式会社 | 7BJ059 | COURT ARMS LITE XR | 25,300 |
| グローブライド株式会社 | 7BJ060 | COURT WINGS LITE XR Ⅲ | 25,300 |
| グローブライド株式会社 | 7BJ061 | ELEMENT PRO | 19,800 |
| グローブライド株式会社 | 7BJ062/7BJ063 | COURT WINGS SL Ⅱ | 19,800 |
| コンポジットテクノ株式会社 | CT-B001-L5-WH | LESMO L5 | 14,300 |
| コンポジットテクノ株式会社 | CT-B003-C7-BL | LESMO C7 | 16,500 |
| コンポジットテクノ株式会社 | CT-B004-P7-RE | LESMO P7 | 16,500 |
| コンポジットテクノ株式会社 | CT-B005-S7-YE | LESMO S7 | 16,500 |
| ヒロウン株式会社 | RB-PLSSG | シェイプ SG スペック → | 23,100 |
| フォワード・アパレル・トレーディング(株) | PC-BD8810 | RAPIDCOMP LT | 12,100 |
| フォワード・アパレル・トレーディング(株) | PC-BD8811 | RAPIDCOMP FL | 12,100 |
| フォワード・アパレル・トレーディング(株) | PC-BD8813 | SMASHCOMP RF | 16,500 |
| フォワード・アパレル・トレーディング(株) | ㈱PC-BD8809 | X-POWER ST | 12,100 |
| ミズノ株式会社 | 73JTB001 | ALTIUS 01 FEEL SPECIAL EDITION | 28,600 |
| ミズノ株式会社 | 73JTB002 | ALTIUS 01 SPEED BPS | 28,600 |
| ミズノ株式会社 | 73JTB003 | FORTIUS 10 QUICK SPECIAL EDITION | 28,600 |
| ミズノ株式会社 | 73JTB004 | FORTIUS 10 POWER SPECIAL EDITION | 28,600 |
| ミズノ株式会社 | 73JTB070 | ALTIUS 07 | 16,500 |
| ミズノ株式会社 | 73JTB078 | FIRST SONIC | オープン価格 |
| ミズノ株式会社 | 73JTB080 | ALTIUS 08 | 13,200 |
| ミズノ株式会社 | 73JTB080 | Luminasonic AERO | オープン価格 |
| ミズノ株式会社 | 73JTB083 | Luminasonic AX | オープン価格 |
| ミズノ株式会社 | 73JTB085 | SPEED FLEX | オープン価格 |
| ヨネックス株式会社 | AX99LCW | アストロクス99LCW | オープン価格 |
| ヨネックス株式会社 | NF-200 | ナノフレア200 | 13,200 |
| ヨネックス株式会社 | NF-600 | ナノフレア600 | 24,200 |
| ヨネックス株式会社 | NF-800 | ナノフレア800 | 27,500 |
| 有限会社福岡スクール | B-86 | NANO G-3000 S-7 | 18,000 |
| 株式会社VICTORSPORTS | DX-7K | ドライブX7K | 19,800 |
| 株式会社VICTORSPORTS | DX-8S | ドライブX8S | 19,800 |
| 株式会社VICTORSPORTS | HX-20H | ハイパーナノ20H | オープン価格 |
| 株式会社VICTORSPORTS | TK-FC | スラスターFC | 26,400 |
| 株式会社VICTORSPORTS | TK-HMR | スラスターHMR スペック → | オープン価格 |
| 株式会社VICTORSPORTS | TK-HMRL | スラスターHMRL スペック → | オープン価格 |
| 株式会社ゴーセン | BGG05A | グングニル 05A | 26,400 |
| 株式会社ゴーセン | BGG07R | グングニル 07R | 26,400 |
| 株式会社ゴーセン | BGG08S | グングニル 08S | 27,500 |
| 株式会社ゴーセン | BGV10L | グラビタス 1.0 LL | オープン価格 |
| 株式会社ゴーセン | BGV16A | グラビタス 1.6 A | オープン価格 |
| 株式会社ゴーセン | BGV22R | グラビタス 2.2 R | オープン価格 |
| 株式会社ゴーセン | BRCEFA | カスタムエッジ フレックスA | オープン価格 |
| 株式会社ゴーセン | BRCEFR | カスタムエッジ フレックスR | オープン価格 |
| 株式会社ゴーセン | BRCEFS | カスタムエッジ フレックスS | オープン価格 |
| 薫風スポーツ株式会社 | KR-EN | パワーショット炎 スペック → | 16,000 |
| (株)スリービー | RK906501 | wucht P7 | 26,400 |
| (株)スリービー | RK915501 | spilelerA09 | オープン価格 |
| (株)ダンロップスポーツマーケティング | BBF602316 | SATELITE6.5 BLAST | 23,100 |
| (株)ダンロップスポーツマーケティング | BBF602317 | SATELITE6.5 POWER | 23,100 |
| (株)ダンロップスポーツマーケティング | BBF602318 | SATELITE6.5 ESSENTIAL | 23,100 |
| (株)ダンロップスポーツマーケティング | BBF602319 | SATELITE6.5 LITE | 23,100 |
| (株)ダンロップスポーツマーケティング | BBF602320 | SATELITE6.5 TOUCH | 23,100 |
| (株)ダンロップスポーツマーケティング | BBF602351 | SATELITE GRAVITY74 | 23,100 |
| (株)ダンロップスポーツマーケティング | BBF602352 | SATELITE GRAVITY78 | 23,100 |
ウェア 245
| 法人 | 品番 | 品名 | 税込み価格 |
| FUNPORT株式会社 | AAPL189 | LI-NING パンツ | 3,080 |
| FUNPORT株式会社 | AAPP277 | LI-NING ウェア | 6,050 |
| FUNPORT株式会社 | AAPQ037 | LI-NING パンツ | 5,500 |
| FUNPORT株式会社 | AAYL189 | LI-NING ウェア | 4,180 |
| FUNPORT株式会社 | AAYN169 | LI-NING ウェア | 4,950 |
| FUNPORT株式会社 | AAYP071 | LI-NING ウェア | 5,500 |
| FUNPORT株式会社 | AAYP096 | LI-NING ウェア | 5,720 |
| FUNPORT株式会社 | AAYP098 | LI-NING ウェア | 5,500 |
| FUNPORT株式会社 | AAYP118 | LI-NING ウェア | 5,720 |
| FUNPORT株式会社 | AAYP279 | LI-NING ウェア | 5,500 |
| FUNPORT株式会社 | AAYP283 | LI-NING ウェア | 5,720 |
| FUNPORT株式会社 | AAYP329 | LI-NING ウェア | 5,720 |
| FUNPORT株式会社 | AAYQ002 | LI-NING ウェア | 5,280 |
| FUNPORT株式会社 | AAYQ011 | LI-NING ウェア | 5,280 |
| FUNPORT株式会社 | AAYQ066 | LI-NING ウェア | 4,950 |
| FUNPORT株式会社 | AAYQ071 | LI-NING ウェア | 5,280 |
| FUNPORT株式会社 | AAYQ072 | LI-NING ウェア | 5,280 |
| FUNPORT株式会社 | AAYQ075 | LI-NING ウェア | 9,350 |
| FUNPORT株式会社 | AAYQ081 | LI-NING ウェア | 4,950 |
| FUNPORT株式会社 | AAYQ085 | LI-NING ウェア | 5,280 |
| FUNPORT株式会社 | AAYQ086 | LI-NING ウェア | 6,050 |
| FUNPORT株式会社 | AAYQ087 | LI-NING ウェア | 6,050 |
| FUNPORT株式会社 | AAYQ088 | LI-NING ウェア | 5,280 |
| FUNPORT株式会社 | AKQN015 | LI-NING ロングパンツ | 5,500 |
| FUNPORT株式会社 | ATSN057 | LI-NING ウェア | 4,180 |
| FUNPORT株式会社 | AVSQ019 | LI-NING ウェア | 4,950 |
| グローブライド株式会社 | MS0011 | ゲームシャツ | 5,500 |
| グローブライド株式会社 | MS0012 | ゲームシャツ | 8,800 |
| グローブライド株式会社 | MS0204 | メッシュハーフパンツ | 6,600 |
| グローブライド株式会社 | TML174T | ゲームシャツ | 6,050 |
| グローブライド株式会社 | TML175T | ゲームシャツ | 6,050 |
| グローブライド株式会社 | TML321T | ショートパンツ | 6,050 |
| グローブライド株式会社 | TML322T | スパッツ付スコート | 7,150 |
| グローブライド株式会社 | TMU172T | ゲームシャツ | 6,050 |
| グローブライド株式会社 | TMU173T | ゲームシャツ | 6,050 |
| グローブライド株式会社 | TMU208T | ハーフパンツ | 4,950 |
| グローブライド株式会社 | WS0012 | ゲームシャツ | 6,050 |
| グローブライド株式会社 | WS0016 | ゲームシャツ | 7,150 |
| グローブライド株式会社 | WS0023 | ゲームシャツ | 6,600 |
| グローブライド株式会社 | WS0025 | ゲームシャツ | 6,600 |
| グローブライド株式会社 | WS0029 | ゲームシャツ | 7,150 |
| グローブライド株式会社 | WS0030 | ゲームシャツ | 7,150 |
| グローブライド株式会社 | WS0306 | スカート | 6,050 |
| グローブライド株式会社 | WS0309 | スカート | 7,150 |
| グローブライド株式会社 | WS0314 | ハーフパンツ | 6,600 |
| グローブライド株式会社 | WS0319 | スカート | 7,150 |
| グローブライド株式会社 | WS0320 | スキュロット | 7,150 |
| グローブライド株式会社 | WS0322 | フレアーキュロット | 7,150 |
| グローブライド株式会社 | WS0407 | ワンピース | 9,350 |
| ヒロウン株式会社 | RD-GS901 | レディースユニフォーム | 7,150 |
| ヒロウン株式会社 | RD-GS902 | レディースユニフォーム | 7,150 |
| ヒロウン株式会社 | SW-2750 | SPEED WIN ロングパンツ | 4,950 |
| フォワード・アパレル・トレーディング(株) | PT20SJ425 | JR ゲームポロシャツ | 4,290 |
| フォワード・アパレル・トレーディング(株) | PT20SJ426 | JR ゲームシャツ | 3,190 |
| フォワード・アパレル・トレーディング(株) | PT20SJ428 | JR ショートパンツ | 3,630 |
| フォワード・アパレル・トレーディング(株) | PT20SM091 | MEN'S 長袖シャツ | 4,730 |
| フォワード・アパレル・トレーディング(株) | PT20SM092 | MEN'S メッシュタイツ | 4,290 |
| フォワード・アパレル・トレーディング(株) | PT20SM402 | MEN'S ゲームシャツ | 4,730 |
| フォワード・アパレル・トレーディング(株) | PT20SM403 | MEN'S ゲームポロシャツ | 4,290 |
| フォワード・アパレル・トレーディング(株) | PT20SM404 | MEN'S ゲームシャツ | 3,960 |
| フォワード・アパレル・トレーディング(株) | PT20SM405 | MEN'S ゲームシャツ | 4,730 |
| フォワード・アパレル・トレーディング(株) | PT20SM406 | MEN'S ゲームシャツ | 4,730 |
| フォワード・アパレル・トレーディング(株) | PT20SM501 | MEN'S ショートパンツ | 5,060 |
| フォワード・アパレル・トレーディング(株) | PT20SM502 | MEN'S ショートパンツ | 5,830 |
| フォワード・アパレル・トレーディング(株) | PT20SM504 | MEN'S ショートパンツ | 4,730 |
| フォワード・アパレル・トレーディング(株) | PT20SM505 | MEN'S ショートパンツ | 4,290 |
| フォワード・アパレル・トレーディング(株) | PT20SM604 | MEN'S ゲームシャツ | 3,630 |
| フォワード・アパレル・トレーディング(株) | PT20SW411 | WOMEN'S ポロシャツ | 4,730 |
| フォワード・アパレル・トレーディング(株) | PT20SW412 | WOMEN'S ポロシャツ | 4,290 |
| フォワード・アパレル・トレーディング(株) | PT20SW413 | WOMEN'S ポロシャツ | 5,060 |
| フォワード・アパレル・トレーディング(株) | PT20SW414 | WOMEN'S ゲームシャツ | 4,730 |
| フォワード・アパレル・トレーディング(株) | PT20SW415 | WOMEN'S ゲームシャツ | 4,730 |
| フォワード・アパレル・トレーディング(株) | PT20SW511 | WOMEN'S ショートパンツ | 4,730 |
| フォワード・アパレル・トレーディング(株) | PT20SW512 | WOMEN'S スカート | 4,730 |
| フォワード・アパレル・トレーディング(株) | PT20SW518 | WOMEN'S ショートパンツ | 4,730 |
| フォワード・アパレル・トレーディング(株) | PT20SW615 | WOMEN'S ゲームシャツ | 3,630 |
| フォワード・アパレル・トレーディング(株) | ㈱PT20SJ427 | JR ゲームシャツ | 3,190 |
| フォワード・アパレル・トレーディング(株) | ㈱PT20SM401 | MEN'S ゲームポロシャツ | 5,060 |
| ミズノ株式会社 | 62JA000365 | ゲームシャツ | 8,250 |
| ミズノ株式会社 | 62JA000465 | ゲームシャツ | 7,150 |
| ミズノ株式会社 | 62JA0005 | ゲームウェア | 8,690 |
| ミズノ株式会社 | 62JA000693 | ゲームシャツ | 9,790 |
| ミズノ株式会社 | 62JA000770 | ゲームシャツ | 8,030 |
| ミズノ株式会社 | 62JA000893 | ゲームシャツ | 8,030 |
| ミズノ株式会社 | 62JA001465 | ゲームシャツ | 6,930 |
| ミズノ株式会社 | 62JA001565 | ゲームシャツ | 6,490 |
| ミズノ株式会社 | 62JA021225 | ゲームシャツ(ウィメンズ) | 8,250 |
| ミズノ株式会社 | 62JA021396 | ゲームシャツ(ウィメンズ) | 8,250 |
| ミズノ株式会社 | 62JA021432 | ゲームシャツ(ウィメンズ) | 6,930 |
| ミズノ株式会社 | 62JA021572 | ゲームシャツ(ウィメンズ) | 6,490 |
| ミズノ株式会社 | 62JA021632 | ゲームシャツ(ウィメンズ) | 9,130 |
| ミズノ株式会社 | 62JA021709 | ゲームシャツ(ウィメンズ) | 8,030 |
| ミズノ株式会社 | 62JA021825 | ゲームシャツ(ウィメンズ) | 7,920 |
| ミズノ株式会社 | 62JB000262 | ゲームパンツ | 6,050 |
| ミズノ株式会社 | 62JB0005 | ゲームパンツ | 6,490 |
| ミズノ株式会社 | 62JB010193 | ゲームパンツ | 7,920 |
| ミズノ株式会社 | 62JB020301 | スコート | 6,820 |
| ミズノ株式会社 | 62JQ0A02 | ゲームウェア | 7,150 |
| ミズノ株式会社 | 62JQ0A06 | ゲームウエア | 9,350 |
| ミズノ株式会社 | 62JQ0A21 | ゲームウエア | 7,150 |
| ミズノ株式会社 | 62JQ0A25 | ゲームウエア | 7,150 |
| ミズノ株式会社 | 62JQ0A41 | ゲームウエア | 7,150 |
| ミズノ株式会社 | 62JQ0A45 | ゲームウエア | 7,150 |
| ミズノ株式会社 | 62JQ0B01 | ゲームウェア | 7,150 |
| ミズノ株式会社 | 62JQ0B05 | ゲームウエア | 9,350 |
| ミズノ株式会社 | 62JQ0B22 | ゲームウエア | 7,150 |
| ミズノ株式会社 | 62JQ0B26 | ゲームウエア | 9,350 |
| ミズノ株式会社 | 62JQ0B42 | ゲームウエア | 7,150 |
| ミズノ株式会社 | 62JQ0B46 | ゲームウエア | 9,350 |
| ミズノ株式会社 | 72JA0030 | ゲームウエア | オープン価格 |
| ミズノ株式会社 | 72JA0031 | ゲームウエア | オープン価格 |
| ミズノ株式会社 | 72JQ0A02 | ゲームウエア | 7,150 |
| ミズノ株式会社 | 72JQ0A21 | ゲームウエア | 7,150 |
| ミズノ株式会社 | 72JQ0B01 | ゲームウエア | 7,150 |
| ミズノ株式会社 | 72JQ0B22 | ゲームウエア | 7,150 |
| ミズノ株式会社 | 72MA0001 | ゲームシャツ | 9,350 |
| ミズノ株式会社 | 72MA0004 | ゲームシャツ | 5,390 |
| ミズノ株式会社 | 72MA0005 | ゲームシャツ | 7,590 |
| ミズノ株式会社 | 72MA0007 | ゲームシャツ | 4,290 |
| ミズノ株式会社 | 72MA0020 | ゲームシャツ | 7,150 |
| ミズノ株式会社 | 72MA0021 | ゲームシャツ | 6,050 |
| ミズノ株式会社 | 72MA0022 | ゲームシャツ | 7,590 |
| ミズノ株式会社 | 72MA0201 | ゲームシャツ(ウイメンズ) | 5,390 |
| ミズノ株式会社 | 72MA0205 | ゲームシャツ(ウイメンズ) | 7,590 |
| ミズノ株式会社 | 72MA0207 | ゲームシャツ(ウイメンズ) | 4,290 |
| ミズノ株式会社 | 72MA0210 | ゲームシャツ(ウイメンズ) | 7,590 |
| ミズノ株式会社 | 72MA0221 | ゲームシャツ(ウイメンズ) | 6,050 |
| ミズノ株式会社 | 72MB0001 | ゲームパンツ | 6,490 |
| ミズノ株式会社 | 72MB0020 | ゲームパンツ | 4,620 |
| ミズノ株式会社 | 72MB0201 | スカート | 7,150 |
| ヨネックス株式会社 | 10300Y | ユニゲームシャツ | オープン価格 |
| ヨネックス株式会社 | 10312Y | メンズゲームシャツ(ノースリーブ) | オープン価格 |
| ヨネックス株式会社 | 10330 | メンズゲームシャツ(フィットスタイル) | 9,350 |
| ヨネックス株式会社 | 10331 | メンズゲームシャツ(ノースリーブ) | 9,350 |
| ヨネックス株式会社 | 10332 | メンズゲームシャツ(フィットスタイル) | 9,350 |
| ヨネックス株式会社 | 10333 | メンズゲームシャツ(ノースリーブ) | 8,690 |
| ヨネックス株式会社 | 10334 | メンズゲームシャツ(フィットスタイル) | 8,690 |
| ヨネックス株式会社 | 10335 | メンズゲームシャツ(フィットスタイル) | 8,690 |
| ヨネックス株式会社 | 10342 | ユニゲームシャツ(フィットスタイル) | 5,500 |
| ヨネックス株式会社 | 10346J | ジュニアゲームシャツ | 4,400 |
| ヨネックス株式会社 | 10347J | ジュニアゲームシャツ | 4,400 |
| ヨネックス株式会社 | 10349 | ユニゲームシャツ(フィットスタイル) | 10,450 |
| ヨネックス株式会社 | 10350 | ユニゲームシャツ(ノースリーブ) | 10,450 |
| ヨネックス株式会社 | 10350J | ジュニアゲームシャツ(ノースリーブ) | 6,380 |
| ヨネックス株式会社 | 10353 | メンズゲームシャツ(フィットスタイル) | 9,350 |
| ヨネックス株式会社 | 10354 | ユニゲームシャツ(フィットスタイル) | 7,590 |
| ヨネックス株式会社 | 10356 | ユニゲームシャツ | 4,290 |
| ヨネックス株式会社 | 10357 | ユニゲームシャツ | 7,590 |
| ヨネックス株式会社 | 10357J | ジュニアゲームシャツ | 6,380 |
| ヨネックス株式会社 | 10358 | ユニゲームシャツ | 7,590 |
| ヨネックス株式会社 | 10359 | ユニゲームシャツ | 5,390 |
| ヨネックス株式会社 | 10363 | メンズゲームシャツ | 12,100 |
| ヨネックス株式会社 | 10364 | メンズゲームシャツ | 9,900 |
| ヨネックス株式会社 | 15048Y | ユニハーフパンツ | オープン価格 |
| ヨネックス株式会社 | 15086 | メンズニットハーフパンツ | 6,600 |
| ヨネックス株式会社 | 15088J | ジュニアハーフパンツ | 4,180 |
| ヨネックス株式会社 | 15090 | メンズニットハーフパンツ(フィットスタイル) | 8,250 |
| ヨネックス株式会社 | 15091 | ハーフパンツ | 8,800 |
| ヨネックス株式会社 | 20518 | ウィメンズワンピース(スポーツブラ・インナースパッツ付) | 13,200 |
| ヨネックス株式会社 | 20519 | ウィメンズワンピース(スポーツブラ・インナースパッツ付) | 13,200 |
| ヨネックス株式会社 | 20520 | ウィメンズワンピース(スポーツブラ・インナースパッツ付) | 13,200 |
| ヨネックス株式会社 | 20521 | ウィメンズゲームシャツ | 8,690 |
| ヨネックス株式会社 | 20522 | ウィメンズゲームシャツ | 8,690 |
| ヨネックス株式会社 | 20523Y | ウィメンズフィットタンクトップ | オープン価格 |
| ヨネックス株式会社 | 20524Y | ウィメンズワンピース(スポーツブラ・インナースパッツ付) | オープン価格 |
| ヨネックス株式会社 | 20535 | ウィメンズゲームシャツ(フィットシャツ) | 10,450 |
| ヨネックス株式会社 | 20536 | ウィメンズゲームシャツ(ノースリーブ) | 10,450 |
| ヨネックス株式会社 | 20539 | ウィメンズゲームシャツ | 9,350 |
| ヨネックス株式会社 | 20540 | ウィメンズゲームシャツ | 7,590 |
| ヨネックス株式会社 | 20541 | ウィメンズゲームシャツ | 4,290 |
| ヨネックス株式会社 | 20542 | ウィメンズゲームシャツ | 7,480 |
| ヨネックス株式会社 | 20543 | ウィメンズゲームシャツ | 7,480 |
| ヨネックス株式会社 | 20543J | ジュニアガールゲームシャツ | 6,050 |
| ヨネックス株式会社 | 20544 | ウィメンズゲームシャツ | 7,480 |
| ヨネックス株式会社 | 20549 | ウィメンズゲームシャツ | 7,590 |
| ヨネックス株式会社 | 20561Y | ウィメンズゲームシャツ | オープン価格 |
| ヨネックス株式会社 | 25036 | ショートパンツ | 6,820 |
| ヨネックス株式会社 | 25036 | ウィメンズショートパンツ | 6,820 |
| ヨネックス株式会社 | 25037 | ショートパンツ | 6,050 |
| ヨネックス株式会社 | 25037 | ウィメンズショートパンツ | 6,050 |
| ヨネックス株式会社 | 25039 | ウィメンズニットショートパンツ | 8,250 |
| ヨネックス株式会社 | 25040 | ウィメンズショートパンツ | 7,150 |
| ヨネックス株式会社 | 26061 | ウィメンズスカート(インナースパッツ付) | 7,370 |
| ヨネックス株式会社 | 26062 | ウィメンズスカート(インナースパッツ付) | 7,370 |
| ヨネックス株式会社 | 69013 | 6分丈レギンス | 6,820 |
| ヨネックス株式会社 | 69013 | ウィメンズ6分丈レギンス | 6,820 |
| ヨネックス株式会社 | 69014 | レギンス | 7,590 |
| ヨネックス株式会社 | 69014 | ウィメンズレギンス | 7,590 |
| ヨネックス株式会社 | STB-F1012 | ハイネック長袖シャツ | 6,600 |
| ヨネックス株式会社 | STB-F1512 | ハイネック長袖シャツ | 6,600 |
| ヨネックス株式会社 | STB-F2012 | ロングスパッツ | 7,150 |
| ヨネックス株式会社 | STB-F2512 | ロングスパッツ | 7,150 |
| ヨネックス株式会社 | STBF1015 | ユニハイネック長袖シャツ | 4,180 |
| ヨネックス株式会社 | STBF1515 | ウィメンズハイネック長袖シャツ | 4,180 |
| ヨネックス株式会社 | STBF2015 | ユニハーフスパツツ | 3,850 |
| ヨネックス株式会社 | STBF2016 | ユニロングスパッツ | 4,180 |
| ヨネックス株式会社 | STBF2516 | ウィメンズロングスパッツ | 4,180 |
| 株式会社VICTORSPORTS | T-90010 | ゲームシャツ | 7,700 |
| 株式会社VICTORSPORTS | T-91010 | ゲームシャツ | 7,700 |
| 株式会社VICTORSPORTS | T-95000 | ゲームシャツ | 7,700 |
| 株式会社VICTORSPORTS | T-96000 | ゲームシャツ | 7,700 |
| 株式会社ゴーセン | T2000 | ゲームシャツ | 5,280 |
| 株式会社ゴーセン | T2001 | レディース ゲームシャツ | 5,280 |
| 株式会社ゴーセン | T2002 | ゲームシャツ | 5,280 |
| 株式会社ゴーセン | T2003 | レディース ゲームシャツ | 5,280 |
| 株式会社ゴーセン | T2004 | ゲームシャツ | 5,280 |
| 株式会社ゴーセン | T2005 | レディース ゲームシャツ | 5,280 |
| 株式会社ゴーセン | T2006 | ゲームシャツ | 5,280 |
| 株式会社ゴーセン | T2007 | レディース ゲームシャツ | 5,280 |
| 株式会社ゴーセン | T2008 | ゲームシャツ | 5,280 |
| 株式会社ゴーセン | T2009 | レディース ゲームシャツ | 5,280 |
| 株式会社ゴーセン | T2010 | ゲームシャツ | 7,040 |
| 株式会社ゴーセン | T2011 | ゲームシャツ | 7,040 |
| 株式会社ゴーセン | T2012 | ゲームシャツ | 7,040 |
| 株式会社ゴーセン | T2013 | レディース ゲームシャツ | 7,480 |
| 株式会社ゴーセン | T2014 | レディース ゲームシャツ | 7,480 |
| 株式会社ゴーセン | T2015 | レディース ゲームシャツ | 7,480 |
| 株式会社ゴーセン | T2016 | ハーフパンツ | 4,620 |
| 株式会社ゴーセン | T2017 | レディース ハーフパンツ | 4,620 |
| 株式会社ゴーセン | T2018 | レディース スカート(インナースパッツ付き) | 7,480 |
| 株式会社ゴーセン | T2019 | レディース ショートパンツ | 7,480 |
| 株式会社ゴーセン | T2020 | ハーフパンツ | 6,600 |
| 株式会社ゴーセン | T2021 | ハーフパンツ | 6,600 |
| (株)スリービー | FM1997/4498 | バドミントンゲームシャツUNI | 6,039 |
| (株)スリービー | FM2018 | レディーススコート | 4,389 |
| (株)スリービー | FM2022/4497 | バドミントンゲームシャツW | 6,039 |
| (株)スリービー | FM7099/10 | バドミントンゲームパンツUNI | 4,939 |
| (株)スリービー | FT9695 | バドミントンゲームパンツUNI | 4,389 |
| (株)ダンロップスポーツマーケティング | BTULJD05B | ゲームパンツ | 6,820 |
| (株)ダンロップスポーツマーケティング | BTUPJA01 | ゲームシャツ | 9,350 |
| (株)ダンロップスポーツマーケティング | BTUPJA05 | ゲームシャツ | 8,360 |
| (株)ダンロップスポーツマーケティング | BTUPJA08 | ゲームシャツ | 8,140 |
| (株)ダンロップスポーツマーケティング | BTUPJA10 | ゲームシャツ | 6,930 |
| (株)ダンロップスポーツマーケティング | BTUPJD00 | ゲームパンツ | 8,250 |
| (株)ダンロップスポーツマーケティング | BTUPJD02 | ゲームパンツ | 7,480 |
| (株)ダンロップスポーツマーケティング | BTWLJD03B | ゲームパンツ | 6,490 |
| (株)ダンロップスポーツマーケティング | BTWLJE08B | ゲームパンツ | 6,820 |
| (株)ダンロップスポーツマーケティング | BTWPJA02 | ゲームシャツ | 9,350 |
| (株)ダンロップスポーツマーケティング | BTWPJA05 | ゲームシャツ | 8,250 |
| (株)ダンロップスポーツマーケティング | BTWPJA11 | ゲームシャツ | 8,140 |
| (株)ダンロップスポーツマーケティング | BTWPJE00 | ゲームパンツ | 8,250 |
| (株)TSIグルーヴアンドスポーツ | 266-9932054 | ゲームショートパンツ | オープン価格 |
| (株)TSIグルーヴアンドスポーツ | 266-9932056 | ゲームショートパンツ | オープン価格 |
| (株)TSIグルーヴアンドスポーツ | 266-9967050 | ゲームシャツ | オープン価格 |
| (株)TSIグルーヴアンドスポーツ | 266-9967052 | ゲームシャツ | オープン価格 |
シューズ 21
| 法人 | 品番 | 品名 | 税込み価格 |
| FUNPORT株式会社 | AYAP013 | LI-NING シューズ | オープン価格 |
| FUNPORT株式会社 | AYAP015 | LI-NING シューズ | オープン価格 |
| FUNPORT株式会社 | AYTP031 | LI-NING シューズ | 11,550 |
| FUNPORT株式会社 | AYZP006 | LI-NING シューズ | 16,500 |
| FUNPORT株式会社 | AYZP009 | LI-NING シューズ | 17,600 |
| FUNPORT株式会社 | AYZP032 | LI-NING シューズ | 8,800 |
| ミズノ株式会社 | 71GA2070 | WAVE CLAW NEO | 14,080 |
| ミズノ株式会社 | 71GA2075 | WAVE CLAW NEO | 14,080 |
| ミズノ株式会社 | 71GA2080 | WAVE CLAW EL | 14,080 |
| ヨネックス株式会社 | SHB65Z2 | パワークッション65Z2 | 13,200 |
| ヨネックス株式会社 | SHB65Z2W | パワークッション65Z2ワイド | 13,200 |
| ヨネックス株式会社 | SHB660 | パワークッション660 | 6,930 |
| ヨネックス株式会社 | SHB660JR | パワークッション660ジュニア | 6,600 |
| ヨネックス株式会社 | SHB66T | パワークッション66 | オープン価格 |
| ヨネックス株式会社 | SHB770SF | パワークッション770SF | 9,350 |
| ヨネックス株式会社 | SHB88D | パワークッション88ダイヤル | 14,850 |
| ヨネックス株式会社 | SHBCFZ2 | パワークッションコンフォートZ2 | 15,950 |
| ヨネックス株式会社 | SHBCFZ2WM | パワークッションコンフォート2ワイドミッド | 15,950 |
| ㈱ジャパーナ | TR-2MS3010 | バドミントンシューズ | 4,389 |
| 株式会社VICTORSPORTS | A922 | A922 | 12,650 |
| (株)スリービー | EH1332/33 | wuchtP5.1 | 14,300 |
サービス高測定器 15
| 法人 | 品番 | 品名 | 税込み価格 |
| イノコ㈱ | BPS-0001 | サービス高計測器 | 110,000 |
| セノー株式会社 | DG3000 | サービス高計測器(バドミントン用) | 126,500 |
| トーエーライト㈱ | B2818 | バドミントンサービス高測定器 | 79,200 |
| ㈱中村体育 | NB220 | サービス高計測器 | 140,800 |
| ㈱小川長春館 | BD900 | バドミントン・サービス高計測器 | 132,000 |
| ㈱舟岡製作所 | 836 | サービス高計測器 | 83,600 |
| ㈱舟岡製作所 | 836S | サービス高計測器(簡易型) | 14,300 |
