ラケット
11
ウェア
22
シャトル
4
資料ごとの掲載数
2016-06 〜 2026-06・26資料ラケット 11
↑ 上にもどる| 品番 | 品名 | 税込み価格 | 初出 | 最新掲載 | 掲載回数 | 検定合格期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RB-AT028 | AT28 | 22,000 | 2018-06 | 2022-12 | 7 | — |
| RB-B2000 | べータ2000 スペック → | 13,200 | 2018-06 | 2025-02 | 12 | — |
| RB-BP1000 | バンピープレミアム | 18,360 | 2019-09 | 2019-09 | 1 | — |
| RB-PLS01 | シェイプ01 | 19,800 | 2016-06 | 2022-12 | 6 | — |
| RB-PLS01X | SHAPE01 EX | 22,000 | 2021-04 | 2021-04 | 1 | — |
| RB-PLS03 | プラスシェイプO3 | 19,440 | 2017-06 | 2017-06 | 1 | — |
| RB-PLSSG | シェイプSG スペック → | 23,100 | 2020-08 | 2025-02 | 9 | — |
| RB-SC610 | スクール610 | 16,200 | 2016-06 | 2016-06 | 1 | — |
| RB-SC630 | SC630 | 16,500 | 2019-09 | 2022-12 | 3 | — |
| RB-US10L | US-10 | 16,200 | 2019-09 | 2019-09 | 1 | — |
| RB—PLSOI | シェイプ01 スペック → | 19,800 | 2024-01 | 2025-02 | 5 | — |
← 横にスクロールできます →
ウェア 22
↑ 上にもどる| 品番 | 品名 | 税込み価格 | 初出 | 最新掲載 | 掲載回数 | 検定合格期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RD-GS211 | レディースゲームシャツ | 7,150 | 2021-04 | 2025-02 | 8 | — |
| RD-GS212 | レディースゲームシャツ | 7,150 | 2021-04 | 2025-02 | 8 | — |
| RD-GS231 | レディースゲームシャツ | 7,480 | 2023-04 | 2025-02 | 6 | — |
| RD-GS232 | レディースゲームシャツ | 7,480 | 2023-04 | 2025-02 | 6 | — |
| RD-GS241 | レディースゲームシャツ | 7,480 | 2024-04 | 2025-02 | 3 | — |
| RD-GS242 | レディースゲームシャツ | 7,480 | 2024-04 | 2025-02 | 3 | — |
| RD-GS701 | レディースユニホーム | 7,560 | 2018-06 | 2019-02 | 2 | — |
| RD-GS702 | レディースユニホーム | 7,560 | 2018-06 | 2019-02 | 2 | — |
| RD-GS703 | レディースユニホーム | 7,020 | 2018-06 | 2019-02 | 2 | — |
| RD-GS704 | レディースユニホーム | 7,020 | 2018-06 | 2019-02 | 2 | — |
| RD-GS705 | レディースユニホーム | 7,020 | 2018-06 | 2019-02 | 2 | — |
| RD-GS801 | レディースゲームシャツ | 7,150 | 2019-09 | 2025-02 | 10 | — |
| RD-GS802 | レディースゲームシャツ | 7,150 | 2019-09 | 2025-02 | 10 | — |
| RD-GS901 | レディースゲームシャツ | 7,150 | 2020-08 | 2025-02 | 9 | — |
| RD-GS902 | レディースゲームシャツ | 7,150 | 2020-08 | 2025-02 | 9 | — |
| RD—I-SPOI | ショートパンツ(レディース) | 3,850 | 2024-01 | 2025-02 | 5 | — |
| RD—LPSOI | ゲームシャツ(レディース) | 4,180 | 2024-01 | 2025-02 | 5 | — |
| SW-2750 | SPEED WINロングパンツ | 4,950 | 2020-08 | 2025-02 | 9 | — |
| SW-2757 | レディースロングパンツ | 4,510 | 2019-09 | 2025-02 | 10 | — |
| RD-LPS01 | ゲームシャツ(レディース) | 4,180 | 2018-06 | 2022-12 | 7 | — |
| RD-LSP01 | ショートパンツ(レディース) | 3,850 | 2018-06 | 2022-12 | 7 | — |
| RD-2163 | レディースウエア | 7,020 | 2016-06 | 2016-06 | 1 | — |
← 横にスクロールできます →
シャトル 4
↑ 上にもどる| 品番 | 品名 | 税込み価格 | 初出 | 最新掲載 | 掲載回数 | 検定合格期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS-80RED | レッドソンレッド | 4,950 | 2020-08 | 2025-02 | 7 | — |
| RS-90BLK | レッドソンブラック | 5,830 | 2020-08 | 2025-02 | 7 | — |
| RS-980N | レッドソン レッド | 4,536 | 2016-06 | 2019-09 | 5 | — |
| RS-999N | レッドソン ブラック | 5,076 | 2016-06 | 2019-09 | 5 | — |
← 横にスクロールできます →
掲載された資料
平成28年度 検定合格品・審査合格品 用具・器具一覧表(2016年6月3日現在)2016-06-03平成29年度 検定合格品・審査合格品 用具・器具一覧表(2017年6月10日現在)2017-06-102018年度 審査合格品・検定合格品 用品用具一覧(2018年6月5日現在)2018-06-052018年度 審査合格品・検定合格品 用品用具一覧(2019年2月3日現在)2019-02-032019年度 審査合格品・検定合格品 用品用具一覧(2019年9月12日現在)2019-09-122020年度 審査合格品・検定合格品 用品用具一覧(2020年8月21日現在)2020-08-212021年度 審査・検定合格 用品用具一覧2021-01-112021年度 審査・検定合格(追加分)用品用具一覧2021-04-122022年度 審査・検定合格 用品用具一覧2022-04-012022年度 2月追加分 審査・検定合格 用品用具一覧2022-04-182023年度 検定審査合格品(ウェア・ラケット・シューズ)一覧2022-12-142023年度 検定審査合格品(上記3品目以外)一覧2023-04-012023年度 2月追加分 検定審査合格 用品用具一覧2023-04-052024年度 審査・検定合格 用品用具一覧(1/9掲載)2024-01-092024年度 審査・検定合格 用品用具一覧(2/6更新)2024-02-062024年度 用品用具 検定合格品一覧(4/18版・2月検定審査追加分を含む)2024-04-182024年度 用品用具 検定合格品一覧(8/1版・6月検定審査追加分を含む)2024-08-012024年度 用品用具 検定合格品一覧(2025/2/4版・10月検定審査分を含む)2025-02-04
注記 価格は初出資料掲載時点。「初出」「最新掲載」は当サイトが収録する2016年以降の資料の範囲。検定合格の有効性については協会にご確認ください。