検定回別 · 資料日付 2020-05-15
2020年度 審査合格品・検定合格品 用品用具(追加分)一覧(2020年5月15日現在)
この資料に掲載された用具のうち、「新規」として合格した216製品を品目別に並べています。継続掲載は162製品。掲載法人は15社。
ラケット 27
| 法人 | 品番 | 品名 | 税込み価格 |
| アメアスポーツジャパン株式会社 | WR011910S2 | FIERCE C PLUS | 11,000 |
| アメアスポーツジャパン株式会社 | WR039411S2 | RECON PX7000 CV | 24,200 |
| アメアスポーツジャパン株式会社 | WR039511S2 | RECON PX8000J TWS | 20,900 |
| アメアスポーツジャパン株式会社 | WR039531S2 | RECON PX8000J TWS | 20,900 |
| アメアスポーツジャパン株式会社 | WR039611S2 | RECON PX5000 TWS | 20,900 |
| アメアスポーツジャパン株式会社 | WR041521S2 | RECON P3700J BLUE | 16,500 |
| アメアスポーツジャパン株式会社 | WR041531S2 | RECON P3700J PINK | 16,500 |
| アメアスポーツジャパン株式会社 | WR043311S2 | RECON PX9000J CV | 24,200 |
| アメアスポーツジャパン株式会社 | WR045611S2 | RECON P PLUS | 11,000 |
| アメアスポーツジャパン株式会社 | WR045621S2 | RECON P PLUS | 11,000 |
| アメアスポーツジャパン株式会社 | WR045711S2 | FIERCE CX9000 CV | 25,300 |
| グローブライド株式会社 | 7BJ065/066 | SCREAM LITE 88 スペック → | オープン価格 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | 602339 | X-Feel Blast | 25,300 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | 602340 | X-Feel Power | 25,300 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | 602341 | X-Feel Essential | 25,300 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | 602342 | X-Feel Lite | 25,300 |
| ミズノ株式会社 | 73JTB02062 | ALTIUS 02 SOLEA | 25,300 |
| ミズノ株式会社 | 73JTB02145 | FORTIUS 20 | 25,300 |
| ミズノ株式会社 | 73JTB060 | ALTIUS 06 | 19,800 |
| ヨネックス株式会社 | ARC11BP | アークセイバー11 BP | オープン価格 |
| ヨネックス株式会社 | AX00 | アストロクス00 スペック → | 20,900 |
| ヨネックス株式会社 | AX100ZX | アストロクス100ZX | オープン価格 |
| ヨネックス株式会社 | AX100ZZ | アストロクス100ZZ スペック → | 30,800 |
| ヨネックス株式会社 | CABP01 | カーボネックス01 BP | オープン価格 |
| ヨネックス株式会社 | DUO-ZSBP | デュオラ Z-ストライク BP | オープン価格 |
| ヨネックス株式会社 | NF-10BP | ナノフレア10 BP スペック → | オープン価格 |
| 株式会社ゴーセン | BGV35L | グラビタス 3.5LL | オープン価格 |
ウェア 163
| 法人 | 品番 | 品名 | 税込み価格 |
| FUNPORT株式会社 | AAPP413 | LI-NING ゲームパンツ | 4,620 |
| アイベックスポーツ株式会社 | S-0328 | ロングパンツ | 7,150 |
| アイベックスポーツ株式会社 | T-0512 | ゲームウエア | オープン価格 |
| アイベックスポーツ株式会社 | T-0524 | ゲームウエア | 4,620 |
| アイベックスポーツ株式会社 | T-0536 | ゲームウエア | 5,390 |
| アイベックスポーツ株式会社 | T-0545 | ゲームウエア | 6,490 |
| アイベックスポーツ株式会社 | T-0548 | ゲームウエア | 6,490 |
| アイベックスポーツ株式会社 | T-0551 | ゲームウエア | 6,490 |
| アイベックスポーツ株式会社 | T-0564 | ゲームウエア | 6,490 |
| グローブライド株式会社 | MF0071 | ゲームシャツ | 7,150 |
| グローブライド株式会社 | MF0073 | ゲームシャツ | 6,600 |
| グローブライド株式会社 | MF0076 | ゲームシャツ | 8,250 |
| グローブライド株式会社 | MF0206 | ハーフパンツ | 7,150 |
| グローブライド株式会社 | MF0208 | ハーフパンツ | 7,700 |
| グローブライド株式会社 | WF0040 | ゲームシャツ | 6,050 |
| グローブライド株式会社 | WF0044 | ゲームシャツ | 7,700 |
| グローブライド株式会社 | WF0048 | ゲームシャツ | 6,600 |
| グローブライド株式会社 | WF0051 | ゲームシャツ | 7,150 |
| グローブライド株式会社 | WF0058 | ゲームシャツ | 7,150 |
| グローブライド株式会社 | WF0068 | ゲームシャツ | 7,150 |
| グローブライド株式会社 | WF0069 | ゲームシャツ | 8,250 |
| グローブライド株式会社 | WF0332 | キュロット | 6,050 |
| グローブライド株式会社 | WF0337 | ストレッチハーフパンツ | 7,150 |
| グローブライド株式会社 | WF0344 | キュロット | 6,600 |
| グローブライド株式会社 | WF0349 | スカート | 7,700 |
| グローブライド株式会社 | WF0351 | スカート | 7,700 |
| グローブライド株式会社 | WF0411 | ワンピース | 11,000 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | BTUQJA02 | SHORT SLEEVE SHIRT | 9,570 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | BTUQJA04 | SHORT SLEEVE SHIRT | 8,470 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | BTUQJA08 | SHORT SLEEVE SHIRT | 7,150 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | BTUQJD00 | SHORT PANTS | 8,250 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | BTWQJA01 | SHORT SLEEVE SHIRT | 9,570 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | BTWQJA03 | SHORT SLEEVE SHIRT | 8,470 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | BTWQJE00 | SKIRT | 8,250 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | BTWQJE04 | SKIRT | 8,250 |
| ファイテン株式会社 | 3120JG383 | スポーツアンダーEXTREMEノースリーブ | 6,380 |
| ファイテン株式会社 | 3120JG384 | スポーツアンダーEXTREME半袖 | 7,370 |
| ファイテン株式会社 | 3120JG385 | スポーツアンダーEXTREME長袖 | 7,920 |
| ファイテン株式会社 | 3120JG386 | スポーツアンダーEXTREMEパンツクォーター | 6,380 |
| ファイテン株式会社 | 3120JG387 | スポーツアンダーEXTREMEパンツロング | 7,920 |
| フォワード・アパレル・トレーディング(株) | PT20FM356 | MEN'S ゲームパンツ | 8,690 |
| フォワード・アパレル・トレーディング(株) | PT20FM453 | MEN'S ゲームポロシャツ | 4,290 |
| フォワード・アパレル・トレーディング(株) | PT20FM454 | MEN'S ゲームシャツ | 3,960 |
| フォワード・アパレル・トレーディング(株) | PT20FM457 | MEN'S ゲームシャツ | 5,060 |
| フォワード・アパレル・トレーディング(株) | PT20FM501 | MEN'S ゲームショートパンツ | 9,790 |
| フォワード・アパレル・トレーディング(株) | PT20FM652 | MEN'S ゲームシャツ | 3,960 |
| フォワード・アパレル・トレーディング(株) | PT20FM654 | MEN'S ゲームロングシャツ | 3,960 |
| フォワード・アパレル・トレーディング(株) | PT20FW366 | WOMEN'S ゲームパンツ | 5,940 |
| フォワード・アパレル・トレーディング(株) | PT20FW463 | WOMEN'S ゲームポロシャツ | 4,290 |
| フォワード・アパレル・トレーディング(株) | PT20FW464 | WOMEN'S ゲームシャツ | 3,960 |
| フォワード・アパレル・トレーディング(株) | PT20FW465 | WOMEN'S ゲームポロシャツ | 4,730 |
| フォワード・アパレル・トレーディング(株) | PT20FW466 | WOMEN'S ゲームシャツ | 4,290 |
| フォワード・アパレル・トレーディング(株) | PT20FW561 | WOMEN'S ゲームチュニック | 5,060 |
| フォワード・アパレル・トレーディング(株) | PT20FW663 | WOMEN'S ゲームシャツ | 3,630 |
| フォワード・アパレル・トレーディング(株) | PT20FW664 | WOMEN'S ゲームロングシャツ | 3,960 |
| フォワード・アパレル・トレーディング(株) | PT20SM091 | MEN'S メッシュコンプレッション | 4,730 |
| フォワード・アパレル・トレーディング(株) | PT20SM092 | MEN'S メッシュタイツ | 4,290 |
| フォワード・アパレル・トレーディング(株) | PT20SM407 | MEN'S ノースリーブシャツ | 5,940 |
| フォワード・アパレル・トレーディング(株) | PT20SM408 | MEN'S ノースリーブシャツ | 5,940 |
| フォワード・アパレル・トレーディング(株) | PT20SM417 | WOMN'S ノースリーブシャツ | 5,940 |
| ミズノ株式会社 | 62JA0501 | ゲームシャツ | 8,690 |
| ミズノ株式会社 | 62JA0502 | ゲームシャツ | 7,590 |
| ミズノ株式会社 | 62JA0503 | ゲームシャツ | 8,250 |
| ミズノ株式会社 | 62JA0701 | ゲームシャツ | 8,690 |
| ミズノ株式会社 | 62JA0702 | ゲームシャツ | 7,590 |
| ミズノ株式会社 | 62JB0501 | ゲームパンツ | 6,050 |
| ミズノ株式会社 | 72MA0501 | ゲームシャツ | 9,350 |
| ミズノ株式会社 | 72MA0502 | ゲームシャツ | 4,290 |
| ミズノ株式会社 | 72MA0701 | ゲームシャツ | 7,700 |
| ミズノ株式会社 | 72MB0501 | バイオギアソニックタイツ | 10,780 |
| ミズノ株式会社 | 72MB0502 | ゲームパンツ | 6,490 |
| ヨネックス株式会社 | 10336 | メンズゲームシャツ(フィットスタイル) | 9,350 |
| ヨネックス株式会社 | 10337 | メンズゲームシャツ(ノースリーブ) | 9,350 |
| ヨネックス株式会社 | 10338 | メンズゲームシャツ(フィットスタイル) | 9,350 |
| ヨネックス株式会社 | 10339 | メンズゲームシャツ(ノースリーブ) | 9,350 |
| ヨネックス株式会社 | 10340 | メンズゲームシャツ(フィットスタイル) | 8,690 |
| ヨネックス株式会社 | 10341 | メンズゲームシャツ(フィットスタイル) | 8,690 |
| ヨネックス株式会社 | 10348J | ジュニアゲームシャツ | 4,400 |
| ヨネックス株式会社 | 10365 | ユニゲームシャツ(フィットスタイル) | 7,590 |
| ヨネックス株式会社 | 10366 | ユニゲームシャツ(フィットスタイル) | 7,590 |
| ヨネックス株式会社 | 10367 | ユニゲームシャツ(フィットスタイル) | 7,590 |
| ヨネックス株式会社 | 10368 | ユニゲームシャツ | 7,590 |
| ヨネックス株式会社 | 10371 | ユニゲームシャツ | 7,590 |
| ヨネックス株式会社 | 10372 | ユニゲームシャツ(フィットスタイル) | 7,590 |
| ヨネックス株式会社 | 10372J | ジュニアゲームシャツ | 6,380 |
| ヨネックス株式会社 | 10373 | ユニゲームシャツ | 7,590 |
| ヨネックス株式会社 | 10373J | ジュニアゲームシャツ | 6,380 |
| ヨネックス株式会社 | 10374 | メンズゲームシャツ(フィットスタイル) | 9,350 |
| ヨネックス株式会社 | 10375 | メンズゲームシャツ(ノースリーブ) | 9,350 |
| ヨネックス株式会社 | 10376 | メンズゲームシャツ(フィットスタイル) | 10,450 |
| ヨネックス株式会社 | 10377 | メンズゲームシャツ(ノースリーブ) | 10,450 |
| ヨネックス株式会社 | 10377J | ジュニアゲームシャツ(ノースリーブ) | 6,380 |
| ヨネックス株式会社 | 10380 | メンズゲームシャツ(フィットスタイル) | 10,450 |
| ヨネックス株式会社 | 10380J | ジュニアゲームシャツ | 6,380 |
| ヨネックス株式会社 | 10381 | メンズゲームシャツ(ノースリーブ) | 10,450 |
| ヨネックス株式会社 | 10384Y | メンズゲームシャツ(ノースリーブ) | オープン価格 |
| ヨネックス株式会社 | 15092 | ユニハーフパンツ | 5,390 |
| ヨネックス株式会社 | 15093 | メンズニットハーフパンツ | 6,600 |
| ヨネックス株式会社 | 15095 | メンズニットハーフパンツ | 8,250 |
| ヨネックス株式会社 | 20525 | ウィメンズワンピース(スポーツブラ・インナースパッツ付) | 13,200 |
| ヨネックス株式会社 | 20526 | ウィメンズワンピース(スポーツブラ・インナースパッツ付) | 13,200 |
| ヨネックス株式会社 | 20527 | ウィメンズワンピース(スポーツブラ・インナースパッツ付) | 13,200 |
| ヨネックス株式会社 | 20528 | ウィメンズゲームシャツ | 8,690 |
| ヨネックス株式会社 | 20529 | ウィメンズゲームシャツ | 8,690 |
| ヨネックス株式会社 | 20530Y | ウィメンズフィットタンクトップ | オープン価格 |
| ヨネックス株式会社 | 20531Y | ウィメンズワンピース(スポーツブラ・インナースパッツ付) | オープン価格 |
| ヨネックス株式会社 | 20550 | ウィメンズゲームシャツ | 7,480 |
| ヨネックス株式会社 | 20551 | ウィメンズゲームシャツ | 7,590 |
| ヨネックス株式会社 | 20552 | ウィメンズゲームシャツ | 7,480 |
| ヨネックス株式会社 | 20553 | ウィメンズゲームシャツ | 7,480 |
| ヨネックス株式会社 | 20554 | ウィメンズゲームシャツ | 7,480 |
| ヨネックス株式会社 | 20557 | ウィメンズゲームシャツ | 7,480 |
| ヨネックス株式会社 | 20557J | ウィメンズゲームシャツ | 6,050 |
| ヨネックス株式会社 | 20558 | ウィメンズゲームシャツ | 7,480 |
| ヨネックス株式会社 | 20558J | ウィメンズゲームシャツ | 6,050 |
| ヨネックス株式会社 | 20559 | ウィメンズゲームシャツ | 7,590 |
| ヨネックス株式会社 | 20560Y | ウィメンズゲームシャツ | オープン価格 |
| ヨネックス株式会社 | 20562 | ウィメンズゲームシャツ(フィットシャツ) | 9,350 |
| ヨネックス株式会社 | 20563 | ウィメンズゲームシャツ(ノースリーブ) | 9,350 |
| ヨネックス株式会社 | 20564 | ウィメンズゲームシャツ(フィットシャツ) | 10,450 |
| ヨネックス株式会社 | 20565 | ウィメンズゲームシャツ(ノースリーブ) | 10,450 |
| ヨネックス株式会社 | 20567 | ウィメンズゲームシャツ(フィットシャツ) | 10,450 |
| ヨネックス株式会社 | 20568 | ウィメンズゲームシャツ(ノースリーブ) | 10,450 |
| ヨネックス株式会社 | 20570 | ウィメンズワンピース(インナースパッツ付) | 13,200 |
| ヨネックス株式会社 | 26063 | スカート(インナースパッツ付) | 7,480 |
| ヨネックス株式会社 | 26065 | スカート(インナースパッツ付) | 8,250 |
| ヨネックス株式会社 | 45024 | ウィメンズレギンス | 7,700 |
| 有限会社ハセガワスポーツ | FPGS-1000 | FPGS-1000 | 5,940 |
| 有限会社ハセガワスポーツ | FPGS-1001 | FPGS-1001 | 5,940 |
| 有限会社ハセガワスポーツ | FPGS-1002 | FPGS-1002 | 5,940 |
| 有限会社ハセガワスポーツ | FPGS-1003 | FPGS-1003 | 5,940 |
| 有限会社ハセガワスポーツ | FPGS-1004 | FPGS-1004 | 5,940 |
| 株式会社VICTORSPORTS | K-91300 | スコート | 6,380 |
| 株式会社VICTORSPORTS | T-00001 | ゲームシャツ | 8,250 |
| 株式会社VICTORSPORTS | T-00004 | ゲームシャツ | 7,700 |
| 株式会社VICTORSPORTS | T-00009 | ゲームシャツ | 7,700 |
| 株式会社VICTORSPORTS | T-01001 | ゲームシャツ | 8,250 |
| 株式会社VICTORSPORTS | T-01004 | ゲームシャツ | 7,700 |
| 株式会社VICTORSPORTS | T-01009 | ゲームシャツ | 7,700 |
| 株式会社VICTORSPORTS | T-02004 | ゲームシャツ(ジュニア) | 6,380 |
| 株式会社VICTORSPORTS | T-92008 | ゲームシャツ(ジュニア) | 6,380 |
| 株式会社ゴーセン | FR2000 | 10分丈レギンス | 4,840 |
| 株式会社ゴーセン | FR2002 | ハーフ丈レギンス | 3,520 |
| 株式会社ゴーセン | S2061 | ラップスカート | 7,480 |
| 株式会社ゴーセン | T2040 | ゲームシャツ | 5,280 |
| 株式会社ゴーセン | T2042 | ゲームシャツ | 5,280 |
| 株式会社ゴーセン | T2043 | レディース ゲームシャツ | 5,280 |
| 株式会社ゴーセン | T2044 | ゲームシャツ | 5,280 |
| 株式会社ゴーセン | T2045 | レディースゲームシャツ | 5,280 |
| 株式会社ゴーセン | T2046 | ゲームシャツ | 5,280 |
| 株式会社ゴーセン | T2047 | レディース ゲームシャツ | 5,280 |
| 株式会社ゴーセン | T2050 | ゲームシャツ | 7,040 |
| 株式会社ゴーセン | T2052 | ゲームシャツ | 7,040 |
| 株式会社ゴーセン | T2061 | レディース ゲームシャツ | 7,480 |
| 株式会社ゴーセン | T2063 | レディース ゲームシャツ | 7,480 |
| 株式会社ゴールドウイン | 3F19130 | インパクトブリーズロングタイツ | 13,200 |
| 株式会社ゴールドウイン | 3FW19130 | インパクトブリーズロングタイツ | 11,000 |
| 株式会社ゴールドウイン | GC00151 | フュージョンロングタイツ | 14,850 |
| 株式会社ゴールドウイン | GC00181 | フュージョンカーフスリーブ | 10,450 |
| 株式会社ゴールドウイン | GCW00151 | フュージョンロングタイツ | 14,850 |
| (株)TSIグルーヴアンドスポーツ | 266-0966100 | インナーシャツ | 13,200 |
| (株)TSIグルーヴアンドスポーツ | 266-0983101 | インナーロングTパンツ | 13,200 |
| (株)TSIグルーヴアンドスポーツ | 266-0983102 | インナーショートパンツ | 11,000 |
シューズ 24
| 法人 | 品番 | 品名 | 税込み価格 |
| FUNPORT株式会社 | AYAP008 | LI-NING バドミントンシューズ | オープン価格 |
| FUNPORT株式会社 | AYAP009 | LI-NING バドミントンシューズ | 12,100 |
| FUNPORT株式会社 | AYAQ003 | LI-NING バドミントンシューズ | オープン価格 |
| FUNPORT株式会社 | AYTQ006 | LI-NING バドミントンシューズ | 9,350 |
| FUNPORT株式会社 | AYZQ002 | LI-NING バドミントンシューズ | 11,000 |
| FUNPORT株式会社 | AYZQ003 | LI-NING バドミントンシューズ | 11,000 |
| FUNPORT株式会社 | AYZQ007 | LI-NING バドミントンシューズ | 14,300 |
| アメアスポーツジャパン株式会社 | WRS325880U | VERTEX AMPLIFEEL | 14,850 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | 30S2001 | SHADOW TOUR M | 15,290 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | 30S2003 | SHADOW SPIRIT M | 13,090 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | 30S2005 | SHADOW TEAM M | 10,450 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | 31S2002 | SHADOW TOUR W | 15,290 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | 31S2004 | SHADOW SPIRIT W | 13,090 |
| バボラ VS ジャパン株式会社 | 31S2006 | SHADOW TEAM W | 10,450 |
| ミズノ株式会社 | 71GA1915 | WAVE CLAW | 12,650 |
| ミズノ株式会社 | 71GA1917 | WAVE CLAW FIT | 12,650 |
| ミズノ株式会社 | 71GA1918 | WAVE CLAW WIDE | 12,650 |
| ミズノ株式会社 | 71GA2045 | SKYBLASTER 2 | 6,930 |
| ミズノ株式会社 | 71GA2050 | WAVE FANG NX | 12,650 |
| ミズノ株式会社 | 81GA2070 | CUBAMBI STAR Z2 | 7,150 |
| 株式会社VICTORSPORTS | A310JR | A310JR | 5,720 |
| 株式会社VICTORSPORTS | A922JR | A922JR | 6,600 |
| 株式会社VICTORSPORTS | P9500 | P9500 | 13,750 |
| 株式会社VICTORSPORTS | P9500JR | P9500JR | 6,600 |
出典 公益財団法人日本バドミントン協会「2020年度 審査合格品・検定合格品 用品用具(追加分)一覧(2020年5月15日現在)」(資料日付 2020-05-15)。表記は原資料のまま。価格は資料掲載時点のもので、現在の価格と異なる場合があります。