ラケット
22
シューズ
3
ストリングス
2
シャトル
7
資料ごとの掲載数
2016-06 〜 2026-06・26資料ラケット 22
↑ 上にもどる| 品番 | 品名 | 税込み価格 | 初出 | 最新掲載 | 掲載回数 | 検定合格期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-7 | AURORA7PRO スペック → | オープン価格 | 2026-02 | 2026-02 | 1 | 2026/4ー2027/3 |
| BL-1 | ブルーリース | 29,700 | 2025-05 | 2025-08 | 2 | — |
| ET-1 | エリート | 29,700 | 2025-05 | 2025-08 | 2 | — |
| FF | カラカル FF | 28,600 | 2017-06 | 2021-01 | 6 | — |
| G30 | HIGH TENSION | 17,280 | 2019-09 | 2019-09 | 1 | — |
| G7 | ハイテンション | 19,800 | 2025-05 | 2025-08 | 2 | — |
| H2 | SUPER LIGHT | 22,000 | 2023-04 | 2023-04 | 1 | — |
| HIGH TENSSION | HIGH TENSSION スペック → | オープン価格 | 2026-02 | 2026-02 | 1 | 2026/4ー2027/3 |
| KR-101 | WHITE STAR | オープン価格 | 2018-06 | 2019-02 | 2 | — |
| KR-110 | SKY BEAT | オープン価格 | 2018-06 | 2019-02 | 2 | — |
| P37 | PASSION | オープン価格 | 2024-04 | 2025-02 | 3 | — |
| S-17 | ステラ17 スペック → | オープン価格 | 2025-02 | 2025-10 | 4 | 2025/12ー2026/11 |
| S-300 | ステラ300 スペック → | オープン価格 | 2022-04 | 2025-02 | 7 | — |
| S-500 | ステラ500 スペック → | オープン価格 | 2022-12 | 2025-02 | 6 | — |
| S6 | HONOR | 22,680 | 2019-09 | 2019-09 | 1 | — |
| STEEL REBAR | STEEL REBAR スペック → | 19,800 | 2026-02 | 2026-02 | 1 | 2026/4ー2027/3 |
| X-160 | EXPLORE | オープン価格 | 2019-09 | 2020-05 | 2 | — |
| X-260 | エクスプローラ | オープン価格 | 2021-04 | 2021-04 | 1 | — |
| ― | ハイテンション | 17,600 | 2021-04 | 2021-04 | 1 | — |
| BN-60 | BN-60 | 27,000 | 2016-06 | 2016-06 | 1 | — |
| BN-65 | BN-65 | 27,000 | 2016-06 | 2016-06 | 1 | — |
| TATTOO DEVIL | TATTOO DEVIL | 28,080 | 2016-06 | 2016-06 | 1 | — |
← 横にスクロールできます →
シューズ 3
↑ 上にもどる| 品番 | 品名 | 税込み価格 | 初出 | 最新掲載 | 掲載回数 | 検定合格期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K-086 | K-086 | 7,920 | 2024-01 | 2026-02 | 8 | 2026/4ー2027/3 |
| K1B90-C4322 | Jr.バドミントンシューズ | 8,250 | 2026-02 | 2026-02 | 1 | 2026/4ー2027/3 |
| K2B02-D32035 | STRONG WIND | 12,100 | 2026-02 | 2026-02 | 1 | 2026/4ー2027/3 |
← 横にスクロールできます →
ストリングス 2
↑ 上にもどる← 横にスクロールできます →
シャトル 7
↑ 上にもどる| 品番 | 品名 | 税込み価格 | 初出 | 最新掲載 | 掲載回数 | 検定合格期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KS-301 | エリートトップ | 7,700 | 2022-04 | 2025-10 | 8 | 2026/4ー2027/3 |
| KS-303 | エリートエース | 7,150 | 2018-06 | 2025-10 | 13 | 2026/4ー2027/3 |
| ST-1 | トマスカップ スーパートーナメント1 | 5,720 | 2020-08 | 2021-01 | 2 | — |
| ST-3 | トマスカップ スーパートーナメント3 | 4,950 | 2020-08 | 2021-01 | 2 | — |
| スーパートーナメント | スーパートーナメント | 4,860 | 2018-06 | 2018-06 | 1 | — |
| スーパートーナメント 1 | スーパートーナメント 1 | 5,616 | 2016-06 | 2019-09 | 5 | — |
| スーパートーナメント 3 | スーパートーナメント 3 | 4,860 | 2016-06 | 2019-09 | 4 | — |
← 横にスクロールできます →
掲載された資料
平成28年度 検定合格品・審査合格品 用具・器具一覧表(2016年6月3日現在)2016-06-03平成29年度 検定合格品・審査合格品 用具・器具一覧表(2017年6月10日現在)2017-06-102018年度 審査合格品・検定合格品 用品用具一覧(2018年6月5日現在)2018-06-052018年度 審査合格品・検定合格品 用品用具一覧(2019年2月3日現在)2019-02-032019年度 審査合格品・検定合格品 用品用具一覧(2019年9月12日現在)2019-09-122020年度 審査合格品・検定合格品 用品用具(追加分)一覧(2020年5月15日現在)2020-05-152020年度 審査合格品・検定合格品 用品用具一覧(2020年8月21日現在)2020-08-212021年度 審査・検定合格 用品用具一覧2021-01-112021年度 審査・検定合格(追加分)用品用具一覧2021-04-122022年度 審査・検定合格 用品用具一覧2022-04-012023年度 検定審査合格品(ウェア・ラケット・シューズ)一覧2022-12-142023年度 検定審査合格品(上記3品目以外)一覧2023-04-012023年度 2月追加分 検定審査合格 用品用具一覧2023-04-052024年度 審査・検定合格 用品用具一覧(1/9掲載)2024-01-092024年度 審査・検定合格 用品用具一覧(2/6更新)2024-02-062024年度 用品用具 検定合格品一覧(4/18版・2月検定審査追加分を含む)2024-04-182024年度 用品用具 検定合格品一覧(8/1版・6月検定審査追加分を含む)2024-08-012024年度 用品用具 検定合格品一覧(2025/2/4版・10月検定審査分を含む)2025-02-042025年度 用品用具 検定合格品一覧(5/20版・2月検定審査追加分を含む)2025-05-202025年度 用品用具 検定合格品一覧(8/8版・6月検定審査追加分を含む)2025-08-082025年度 10月開催 検定審査合格品一覧2025-10-012026年2月開催 検定審査合格品一覧2026-02-01
注記 価格は初出資料掲載時点。「初出」「最新掲載」は当サイトが収録する2016年以降の資料の範囲。検定合格の有効性については協会にご確認ください。