検定回別 · 資料日付 2026-02-01
2026年2月開催 検定審査合格品一覧
この資料に掲載された用具のうち、「新規」として合格した143製品を品目別に並べています。継続掲載は257製品。掲載法人は8社。
新規
143
継続
257
掲載法人
8
新規 ウェア
119
新規 シューズ
12
新規 ラケット
11
ラケット 11
| 法人 | 品番 | 品名 | 税込み価格 | 検定合格期間 |
|---|---|---|---|---|
| フェニックス株式会社 | BZP-ZZ | BLIZZARD PRO ZZ スペック → | 30,900 | 2026/4ー2027/3 |
| フェニックス株式会社 | STN828 | STERN 828 スペック → | 20,800 | 2026/4ー2027/3 |
| ミズノ株式会社 | 73JTB600 | ACROFORCE 100H スペック → | オープン価格 | 2026/4ー2027/3 |
| ミズノ株式会社 | 73JTB6A0 | ACROSPEED 0 スペック → | オープン価格 | 2026/4ー2027/3 |
| ミズノ株式会社 | 73JTB6A1 | ACROSPEED 1 DRIVE スペック → | オープン価格 | 2026/4ー2027/3 |
| ミズノ株式会社 | 73JTB6A3 | ACROSPEED 3 スペック → | 25,300 | 2026/4ー2027/3 |
| 株式会社ゴーセン | BRGMJ | 凌駕無迅 スペック → | 28,600 | 2026/4ー2027/3 |
| 株式会社ゴーセン | BRZQ07 | ZeeQ 07 スペック → | 29,700 | 2026/4ー2027/3 |
| 株式会社ゴーセン | BRZQ08 | ZeeQ 08 スペック → | 29,700 | 2026/4ー2027/3 |
| 株式会社落合コーポレーション | A-7 | AURORA7PRO スペック → | オープン価格 | 2026/4ー2027/3 |
| 株式会社落合コーポレーション | STEEL REBAR | STEEL REBAR スペック → | 19,800 | 2026/4ー2027/3 |
ウェア 119
| 法人 | 品番 | 品名 | 税込み価格 | 検定合格期間 |
|---|---|---|---|---|
| アイベックスポーツ株式会社 | S-6354U | ユニゲームパンツ | 6,930 | 2026/4ー2027/3 |
| アイベックスポーツ株式会社 | T-6510U | ユニゲームウェア | 5,940 | 2026/4ー2027/3 |
| アイベックスポーツ株式会社 | T-6550U | ユニゲームウェア | 6,490 | 2026/4ー2027/3 |
| アイベックスポーツ株式会社 | T-6551U | ユニゲームウェア | 6,490 | 2026/4ー2027/3 |
| アイベックスポーツ株式会社 | T-6552U | ユニゲームウェア | 6,490 | 2026/4ー2027/3 |
| アイベックスポーツ株式会社 | T-6553U | ユニゲームウェア | 6,930 | 2026/4ー2027/3 |
| グローブライド株式会社 | MF6023 | ゲームシャツ | 8,580 | 2026/4ー2027/3 |
| グローブライド株式会社 | MF6025 | ゲームシャツ | 9,350 | 2026/4ー2027/3 |
| グローブライド株式会社 | MF6211 | ストレッチハーフパンツ | 8,800 | 2026/4ー2027/3 |
| グローブライド株式会社 | WA6335 | ハイブリッドハーフパンツ | 7,920 | 2026/4ー2027/3 |
| グローブライド株式会社 | WF6040 | ゲームシャツ | 8,800 | 2026/4ー2027/3 |
| グローブライド株式会社 | WF6041 | ゲームシャツ | 8,800 | 2026/4ー2027/3 |
| グローブライド株式会社 | WF6043 | ゲームシャツ | 9,350 | 2026/4ー2027/3 |
| グローブライド株式会社 | WF6045 | ゲームシャツ | 8,800 | 2026/4ー2027/3 |
| グローブライド株式会社 | WF6046 | ゲームシャツ | 8,250 | 2026/4ー2027/3 |
| グローブライド株式会社 | WF6334 | キュロット | 8,250 | 2026/4ー2027/3 |
| グローブライド株式会社 | WF6342 | ストレッチスキュロット | 8,580 | 2026/4ー2027/3 |
| グローブライド株式会社 | WF6343 | ストレッチキュロット | 8,580 | 2026/4ー2027/3 |
| グローブライド株式会社 | WF6345 | キュロットパンツ | 9,350 | 2026/4ー2027/3 |
| グローブライド株式会社 | WF6347 | ショートパンツ | 9,350 | 2026/4ー2027/3 |
| グローブライド株式会社 | WF6348 | スカート | 8,800 | 2026/4ー2027/3 |
| ミズノ株式会社 | 62JAD505 | ゲームシャツ | 9,350 | 2026/4ー2027/3 |
| ミズノ株式会社 | 62JAD705 | ゲームシャツ | 9,350 | 2026/4ー2027/3 |
| ミズノ株式会社 | 62JBD505 | ゲームパンツ | 8,800 | 2026/4ー2027/3 |
| ミズノ株式会社 | 62JBD705 | スカート | 8,800 | 2026/4ー2027/3 |
| ミズノ株式会社 | 62MAD510 | ゲームシャツ | 9,900 | 2026/4ー2027/3 |
| ミズノ株式会社 | 62MAD710 | ゲームシャツ | 9,900 | 2026/4ー2027/3 |
| ヨネックス株式会社 | 10716 | メンズゲームシャツ | 15,620 | 2026/4ー2027/3 |
| ヨネックス株式会社 | 10717 | メンズゲームシャツ | 14,630 | 2026/4ー2027/3 |
| ヨネックス株式会社 | 10718 | メンズゲームシャツ | 11,880 | 2026/4ー2027/3 |
| ヨネックス株式会社 | 10719 | メンズゲームシャツ(ノースリーブ) | 14,850 | 2026/4ー2027/3 |
| ヨネックス株式会社 | 10720Y | メンズゲームシャツ(ノースリーブ) | オープン価格 | 2026/4ー2027/3 |
| ヨネックス株式会社 | 10735 | メンズゲームシャツ | 16,280 | 2026/4ー2027/3 |
| ヨネックス株式会社 | 10745 | UNI ゲームシャツ(フィットスタイル) | 8,250 | 2026/4ー2027/3 |
| ヨネックス株式会社 | 10746 | UNI ゲームシャツ | 8,250 | 2026/4ー2027/3 |
| ヨネックス株式会社 | 10746J | ジュニア ゲームシャツ | 6,930 | 2026/4ー2027/3 |
| ヨネックス株式会社 | 10747 | UNI ゲームシャツ(フィットスタイル) | 8,250 | 2026/4ー2027/3 |
| ヨネックス株式会社 | 10747J | ジュニア ゲームシャツ | 6,930 | 2026/4ー2027/3 |
| ヨネックス株式会社 | 10748 | UNI ゲームシャツ | 8,250 | 2026/4ー2027/3 |
| ヨネックス株式会社 | 10749 | UNI ゲームシャツ(フィットスタイル) | 8,800 | 2026/4ー2027/3 |
| ヨネックス株式会社 | 10750 | UNI ゲームシャツ(フィットスタイル) | 8,250 | 2026/4ー2027/3 |
| ヨネックス株式会社 | 10751 | UNI ゲームシャツ(フィットスタイル) | 8,250 | 2026/4ー2027/3 |
| ヨネックス株式会社 | 10751J | ジュニア ゲームシャツ | 6,930 | 2026/4ー2027/3 |
| ヨネックス株式会社 | 10752 | UNI ゲームシャツ | 8,250 | 2026/4ー2027/3 |
| ヨネックス株式会社 | 10752J | ジュニア ゲームシャツ | 6,930 | 2026/4ー2027/3 |
| ヨネックス株式会社 | 10756 | メンズゲームシャツ(フィットスタイル) | 14,300 | 2026/4ー2027/3 |
| ヨネックス株式会社 | 10756J | ジュニアゲームシャツ | 14,300 | 2026/4ー2027/3 |
| ヨネックス株式会社 | 10757Y | メンズゲームシャツ(ノースリーブ) | オープン価格 | 2026/4ー2027/3 |
| ヨネックス株式会社 | 10798 | VAメンズゲームシャツ(ノースリーブ) | 16,500 | 2026/4ー2027/3 |
| ヨネックス株式会社 | 10798J | VAジュニアゲームシャツ(ノースリーブ) | 8,250 | 2026/4ー2027/3 |
| ヨネックス株式会社 | 15227J | VAジュニアニットハーフパンツ | 7,700 | 2026/4ー2027/3 |
| ヨネックス株式会社 | 15237 | ユニハーフパンツ | 14,190 | 2026/4ー2027/3 |
| ヨネックス株式会社 | 15239 | メンズニットハーフパンツ | 14,190 | 2026/4ー2027/3 |
| ヨネックス株式会社 | 15242 | メンズニットハーフパンツ | 14,190 | 2026/4ー2027/3 |
| ヨネックス株式会社 | 15243 | メンズニットハーフパンツ | 10,120 | 2026/4ー2027/3 |
| ヨネックス株式会社 | 15251 | メンズニットハーフパンツ | 15,620 | 2026/4ー2027/3 |
| ヨネックス株式会社 | 15256 | UNI ハーフパンツ | 6,050 | 2026/4ー2027/3 |
| ヨネックス株式会社 | 15277 | VAメンズニットハーフパンツ | 15,950 | 2026/4ー2027/3 |
| ヨネックス株式会社 | 20948 | ウィメンズゲームシャツ | 15,620 | 2026/4ー2027/3 |
| ヨネックス株式会社 | 20949 | ウィメンズゲームシャツ | 14,630 | 2026/4ー2027/3 |
| ヨネックス株式会社 | 20950Y | ウィメンズワンピース | オープン価格 | 2026/4ー2027/3 |
| ヨネックス株式会社 | 20951Y | ウィメンズワンピース | オープン価格 | 2026/4ー2027/3 |
| ヨネックス株式会社 | 20952 | ウィメンズゲームシャツ | 11,880 | 2026/4ー2027/3 |
| ヨネックス株式会社 | 20953Y | ウィメンズワンピース | オープン価格 | 2026/4ー2027/3 |
| ヨネックス株式会社 | 20953Y | ウィメンズワンピース | オープン価格 | 2026/4ー2027/3 |
| ヨネックス株式会社 | 20954 | ウィメンズフィットタンクトップ | 14,850 | 2026/4ー2027/3 |
| ヨネックス株式会社 | 20954 | ウィメンズフィットタンクトップ | 14,850 | 2026/4ー2027/3 |
| ヨネックス株式会社 | 20955Y | ウィメンズワンピース | オープン価格 | 2026/4ー2027/3 |
| ヨネックス株式会社 | 20955Y | ウィメンズワンピース | オープン価格 | 2026/4ー2027/3 |
| ヨネックス株式会社 | 20956Y | ウィメンズフィットタンクトップ | オープン価格 | 2026/4ー2027/3 |
| ヨネックス株式会社 | 20966 | ウィメンズゲームシャツ | 16,280 | 2026/4ー2027/3 |
| ヨネックス株式会社 | 20970 | VAウィメンズゲームシャツ | 12,650 | 2026/4ー2027/3 |
| ヨネックス株式会社 | 20987 | WOMEN ゲームシャツ | 8,140 | 2026/4ー2027/3 |
| ヨネックス株式会社 | 20987J | ジュニア ゲームシャツ | 6,930 | 2026/4ー2027/3 |
| ヨネックス株式会社 | 20988 | WOMEN ゲームシャツ | 8,140 | 2026/4ー2027/3 |
| ヨネックス株式会社 | 20989 | WOMEN ゲームシャツ | 8,140 | 2026/4ー2027/3 |
| ヨネックス株式会社 | 20990 | WOMEN ゲームシャツ | 8,250 | 2026/4ー2027/3 |
| ヨネックス株式会社 | 20991 | WOMEN ゲームシャツ | 8,580 | 2026/4ー2027/3 |
| ヨネックス株式会社 | 20992 | WOMEN ゲームシャツ | 8,140 | 2026/4ー2027/3 |
| ヨネックス株式会社 | 20992J | ジュニア ゲームシャツ | 6,930 | 2026/4ー2027/3 |
| ヨネックス株式会社 | 20993 | WOMEN ゲームシャツ | 8,140 | 2026/4ー2027/3 |
| ヨネックス株式会社 | 20993J | ジュニア ゲームシャツ | 6,930 | 2026/4ー2027/3 |
| ヨネックス株式会社 | 20994 | WOMEN ゲームシャツ | 8,250 | 2026/4ー2027/3 |
| ヨネックス株式会社 | 21002 | ウィメンズゲームシャツ(フィットシャツ) | 14,300 | 2026/4ー2027/3 |
| ヨネックス株式会社 | 21003Y | ウィメンズゲームシャツ(ノースリーブ) | オープン価格 | 2026/4ー2027/3 |
| ヨネックス株式会社 | 21052Y | オープン価格 | 2026/4ー2027/3 | |
| ヨネックス株式会社 | 25112 | ウィメンズショートパンツ(インナースパッツ付) | 13,530 | 2026/4ー2027/3 |
| ヨネックス株式会社 | 25114 | ウィメンズショートパンツ | 14,190 | 2026/4ー2027/3 |
| ヨネックス株式会社 | 25123 | ウィメンズショートパンツ(インナースパッツ付) | 15,620 | 2026/4ー2027/3 |
| ヨネックス株式会社 | 25124 | ウィメンズショートパンツ | 14,850 | 2026/4ー2027/3 |
| ヨネックス株式会社 | 26186 | ウィメンズスカート(インナースパッツ付) | 14,190 | 2026/4ー2027/3 |
| ヨネックス株式会社 | 26189 | ウィメンズスカート(インナースパッツ付) | 12,210 | 2026/4ー2027/3 |
| ヨネックス株式会社 | 26189 | ウィメンズスカート(インナースパッツ付) | 12,210 | 2026/4ー2027/3 |
| ヨネックス株式会社 | 26206 | WOMEN スカート(インナースパッツ付) | 8,360 | 2026/4ー2027/3 |
| ヨネックス株式会社 | 26226 | VAウィメンズスカート(インナースパッツ付) | 12,650 | 2026/4ー2027/3 |
| ヨネックス株式会社 | STBA2014 | UNI ハーフスパッツ | 9,350 | 2026/4ー2027/3 |
| ヨネックス株式会社 | STBA2015 | UNI ロングスパッツ | 11,550 | 2026/4ー2027/3 |
| ヨネックス株式会社 | STBA2514 | WOMEN ハーフスパッツ | 9,350 | 2026/4ー2027/3 |
| ヨネックス株式会社 | STBA2515 | WOMEN 7分丈スパッツ | 11,000 | 2026/4ー2027/3 |
| ヨネックス株式会社 | STBA2516 | WOMEN ロングスパッツ | 11,550 | 2026/4ー2027/3 |
| ヨネックス株式会社 | YOB26219 | ユニゲームシャツ | オープン価格 | 2026/4ー2027/3 |
| ヨネックス株式会社 | YOB26220 | ユニノースリーブゲームシャツ | オープン価格 | 2026/4ー2027/3 |
| ヨネックス株式会社 | YOB26224 | ユニゲームシャツ | オープン価格 | 2026/4ー2027/3 |
| ヨネックス株式会社 | YOB26225 | メンズゲームシャツ | オープン価格 | 2026/4ー2027/3 |
| ヨネックス株式会社 | YOB26226 | ユニハーフパンツ | オープン価格 | 2026/4ー2027/3 |
| ヨネックス株式会社 | YOB26221 | ユニハーフパンツ | オープン価格 | 2026/4ー2027/3 |
| 株式会社VICTORSPORTS | T-62017 | ゲームシャツ | 4,950 | 2026/4ー2027/3 |
| 株式会社ゴーセン | T2640 | ユニ ゲームシャツ | 9,570 | 2026/4ー2027/3 |
| 株式会社ゴーセン | T2641 | レディース ゲームシャツ | 9,570 | 2026/4ー2027/3 |
| 株式会社ゴーセン | T2642 | ユニ ゲームシャツ | 9,570 | 2026/4ー2027/3 |
| 株式会社ゴーセン | T2643 | レディース ゲームシャツ | 9,570 | 2026/4ー2027/3 |
| 株式会社ゴーセン | T2650 | ユニ ゲームシャツ | 8,470 | 2026/4ー2027/3 |
| 株式会社ゴーセン | T2651 | レディース ゲームシャツ | 8,470 | 2026/4ー2027/3 |
| 株式会社ゴーセン | T2652 | ユニ ゲームシャツ | 8,470 | 2026/4ー2027/3 |
| 株式会社ゴーセン | T2653 | レディース ゲームシャツ | 8,470 | 2026/4ー2027/3 |
| 株式会社ゴーセン | T2654 | ユニ ゲームシャツ | 8,470 | 2026/4ー2027/3 |
| 株式会社ゴーセン | T2655 | レディース ゲームシャツ | 8,470 | 2026/4ー2027/3 |
| 株式会社ゴーセン | T2660 | ユニ ゲームシャツ | 4,950 | 2026/4ー2027/3 |
| 株式会社ゴーセン | T2661 | レディース ゲームシャツ | 4,950 | 2026/4ー2027/3 |
シューズ 12
| 法人 | 品番 | 品名 | 税込み価格 | 検定合格期間 |
|---|---|---|---|---|
| ミズノ株式会社 | 71GA2612 | WAVE FANG 3 FIT | オープン価格 | 2026/4ー2027/3 |
| ミズノ株式会社 | 71GA2613 | WAVE FANG 3 | 17,050 | 2026/4ー2027/3 |
| ミズノ株式会社 | 71GA2643 | WAVE CLAW 4 | オープン価格 | 2026/4ー2027/3 |
| ヨネックス株式会社 | SHBCA2 | パワークッションカスケードアクセル | 13,200 | 2026/4ー2027/3 |
| ヨネックス株式会社 | SHBCA2MD | パワークッションカスケードアクセルミッド | 13,200 | 2026/4ー2027/3 |
| ヨネックス株式会社 | SHBCA2S | パワークッションカスケードアクセルスリム | 13,200 | 2026/4ー2027/3 |
| ヨネックス株式会社 | SHBCA2W | パワークッションカスケードアクセルワイド | 13,200 | 2026/4ー2027/3 |
| ヨネックス株式会社 | SHBSG1LY | サブアクシアGT ウィメン | 19,800 | 2026/4ー2027/3 |
| ヨネックス株式会社 | SHBSG1MY | サブアクシアGT メン | 19,800 | 2026/4ー2027/3 |
| ヨネックス株式会社 | SHBSG1WY | サブアクシアGT ワイド | 19,800 | 2026/4ー2027/3 |
| 株式会社落合コーポレーション | K1B90-C4322 | Jr.バドミントンシューズ | 8,250 | 2026/4ー2027/3 |
| 株式会社落合コーポレーション | K2B02-D32035 | STRONG WIND | 12,100 | 2026/4ー2027/3 |
ストリングス 1
| 法人 | 品番 | 品名 | 税込み価格 | 検定合格期間 |
|---|---|---|---|---|
| ミズノ株式会社 | 73JGA670 | M-SMOOTH 63H | 1,430 | 2026/4ー2027/3 |
出典 公益財団法人日本バドミントン協会「2026年2月開催 検定審査合格品一覧」(資料日付 2026-02-01)。表記は原資料のまま。価格は資料掲載時点のもので、現在の価格と異なる場合があります。
