法人別 · IBEX
アイベックスポーツ株式会社
協会の検定合格品一覧に掲載された全127製品。2016年〜2026年、23資料に掲載。
資料ごとの掲載数
2016-06 〜 2026-06・26資料
収録している26資料を古い順に並べ、各回に掲載されていた製品数を棒にしたものです。はその回の新規。いちばん多かったのは2024年度 用品用具 検定合格品一覧(2025/2/4版・10月検定審査分を含む)(39製品)。各資料はその回に提出された内容のスナップショットで、掲載が減っても検定合格の事実は変わりません。マウスを乗せる(スマホは長押し)と資料名と件数が出ます。
| 品番 | 品名 | 税込み価格 | 初出 | 最新掲載 | 掲載回数 | 検定合格期間 |
| S-0328 | ゲームパンツ | 7,150 | 2020-05 | 2022-12 | 4 | — |
| S-1316 | ゲームパンツ | 6,490 | 2021-04 | 2022-12 | 3 | — |
| S-2322 | ゲームパンツ | 4,290 | 2022-04 | 2022-12 | 2 | — |
| S-2325 | ゲームパンツ | 4,290 | 2022-04 | 2022-12 | 2 | — |
| S-2330 | ゲームパンツ | 5,390 | 2022-04 | 2022-12 | 2 | — |
| S-302 | ゲームパンツ | 4,290 | 2016-06 | 2022-12 | 8 | — |
| S-304 | ゲームパンツ | 6,380 | 2017-06 | 2022-12 | 8 | — |
| S-4334U | ゲームウエア(パンツ) | 5,940 | 2024-01 | 2025-08 | 7 | — |
| S-4351U | ゲームウエア(パンツ) | 4,950 | 2024-01 | 2025-10 | 8 | 2025/12ー2026/11 |
| S-4352U | ゲームウエア(パンツ) | 6,930 | 2024-01 | 2025-10 | 10 | 2025/12ー2026/11 |
| S-4353L | ゲームウエア(パンツ) | 4,950 | 2024-01 | 2025-10 | 8 | 2025/12ー2026/11 |
| S-4354L | ゲームウエア(パンツ) | 7,480 | 2024-01 | 2025-08 | 9 | — |
| S-5320U | ゲームウエア(パンツ) | 4,510 | 2025-02 | 2025-10 | 4 | 2025/12ー2026/11 |
| S-5322L | レディスゲームパンツ | 4,510 | 2025-02 | 2025-08 | 3 | — |
| S-5330U | ゲームウエア(パンツ) | 6,600 | 2025-05 | 2025-10 | 3 | 2025/12ー2026/11 |
| S-5332L | ゲームウエア(パンツ) | 4,510 | 2025-10 | 2025-10 | 1 | 2025/12ー2026/11 |
| S-5334U | ゲームウエア(パンツ) | 4,950 | 2025-05 | 2025-10 | 3 | 2025/12ー2026/11 |
| S-5336U | ゲームウエア(パンツ) | 5,940 | 2025-05 | 2025-10 | 3 | 2025/12ー2026/11 |
| S-5338U | ゲームウエア(パンツ) | 7,480 | 2025-05 | 2025-10 | 3 | 2025/12ー2026/11 |
| S-6305 | ゲームパンツ | 4,290 | 2017-06 | 2022-12 | 8 | — |
| S-6354U | ユニゲームパンツ | 6,930 | 2026-02 | 2026-02 | 1 | 2026/4ー2027/3 |
| S-7306 | ゲームパンツ | 5,390 | 2017-06 | 2022-04 | 7 | — |
| S-7307 | ゲームパンツ(スコート) | 6,600 | 2017-06 | 2022-12 | 8 | — |
| S-9310 | ハーフパンツ | 4,860 | 2019-09 | 2019-09 | 1 | — |
| ST-2510 | ゲームウエア | 4,290 | 2022-12 | 2022-12 | 1 | — |
| T-0512 | ゲームウエア | オープン価格 | 2020-05 | 2021-01 | 2 | — |
| T-0524 | ゲームウエア | 4,620 | 2020-05 | 2022-04 | 3 | — |
| T-0536 | ゲームウエア | 5,390 | 2020-05 | 2022-04 | 3 | — |
| T-0545 | ゲームウエア | 6,490 | 2020-05 | 2022-04 | 3 | — |
| T-0548 | ゲームウエア | 6,490 | 2020-05 | 2022-04 | 3 | — |
| T-0551 | ゲームウエア | 6,490 | 2020-05 | 2022-12 | 4 | — |
| T-0564 | ゲームウエア | 6,490 | 2020-05 | 2022-04 | 3 | — |
| T-1514 | ゲームウエア | 4,290 | 2021-01 | 2022-04 | 2 | — |
| T-1538 | ゲームウエア | 5,390 | 2021-01 | 2022-04 | 2 | — |
| T-1544 | ゲームウエア | 6,490 | 2021-04 | 2022-04 | 2 | — |
| T-1560 | ゲームウエア | 6,490 | 2021-04 | 2022-04 | 2 | — |
| T-1577 | ゲームウエア | 6,490 | 2021-04 | 2022-04 | 2 | — |
| T-1593 | ゲームウエア | 6,490 | 2021-04 | 2022-04 | 2 | — |
| T-2510 | ゲームウエア | 4,290 | 2022-04 | 2022-04 | 1 | — |
| T-2512 | ゲームウエア | 5,390 | 2022-04 | 2022-04 | 1 | — |
| T-2514 | ゲームウエア | 6,490 | 2022-04 | 2022-04 | 1 | — |
| T-2515 | ゲームウエア | 4,950 | 2022-04 | 2022-12 | 2 | — |
| T-2530 | ゲームウエア | 6,490 | 2022-04 | 2022-04 | 1 | — |
| T-2532 | ゲームウエア | 6,490 | 2022-04 | 2022-04 | 1 | — |
| T-2533 | ゲームウエア | 6,490 | 2022-04 | 2022-12 | 2 | — |
| T-2534 | ゲームウエア | 6,490 | 2022-04 | 2022-04 | 1 | — |
| T-2539 | ゲームウエア | 6,490 | 2022-04 | 2022-12 | 2 | — |
| T-3510U | ゲームウエア | 4,290 | 2022-12 | 2022-12 | 1 | — |
| T-3512U | ゲームウエア | 5,390 | 2022-12 | 2022-12 | 1 | — |
| T-3514U | ゲームウエア | 5,940 | 2022-12 | 2022-12 | 1 | — |
| T-3516U | ゲームウエア | 5,940 | 2022-12 | 2022-12 | 1 | — |
| T-3519L | ゲームウエア | 5,940 | 2022-12 | 2022-12 | 1 | — |
| T-3530U | ゲームウエア | 6,490 | 2022-12 | 2022-12 | 1 | — |
| T-3534U | ゲームウエア | 6,490 | 2022-12 | 2022-12 | 1 | — |
| T-3536U | ゲームウエア | 6,930 | 2022-12 | 2022-12 | 1 | — |
| T-3539L | ゲームウエア | 6,930 | 2022-12 | 2022-12 | 1 | — |
| T-3540U | ゲームウェア | 6,930 | 2023-08 | 2023-08 | 1 | — |
| T-3542U | ゲームウェア | 6,930 | 2023-08 | 2023-08 | 1 | — |
| T-3550U | ゲームウェア(ユニ) | 6,490 | 2023-04 | 2023-04 | 1 | — |
| T-3552U | ゲームウェア(ユニ) | 6,490 | 2023-04 | 2023-04 | 1 | — |
| T-3559L | ゲームウェア(レディス) | 6,490 | 2023-04 | 2023-04 | 1 | — |
| T-4510U | ゲームウエア | 4,510 | 2024-01 | 2025-02 | 5 | — |
| T-4511U | ゲームウエア | 5,390 | 2024-01 | 2025-02 | 5 | — |
| T-4512U | ゲームウエア | 6,490 | 2024-01 | 2025-08 | 7 | — |
| T-4513U | ゲームウエア | 5,940 | 2024-01 | 2025-02 | 5 | — |
| T-4514U | ゲームウエア | 6,490 | 2024-01 | 2025-02 | 5 | — |
| T-4515L | ゲームウエア | 5,940 | 2024-01 | 2025-02 | 5 | — |
| T-4516L | ゲームウエア | 6,490 | 2024-01 | 2025-02 | 5 | — |
| T-4517L | レディスゲームウェア | 6,930 | 2025-02 | 2025-08 | 3 | — |
| T-4530U | ゲームウエア | 6,930 | 2024-01 | 2025-08 | 7 | — |
| T-4531U | ゲームウエア | 6,930 | 2024-01 | 2025-08 | 7 | — |
| T-4532L | ゲームウエア | 6,930 | 2024-01 | 2025-08 | 7 | — |
| T-4536S | ゲームウエア | オープン価格 | 2024-04 | 2025-02 | 3 | — |
| T-4551U | ゲームウエア | 5,940 | 2024-01 | 2025-02 | 5 | — |
| T-4552U | ゲームウエア | 6,490 | 2024-01 | 2025-02 | 5 | — |
| T-4553U | ゲームウエア | 6,490 | 2024-01 | 2025-08 | 7 | — |
| T-4554L | ゲームウエア | 5,940 | 2024-01 | 2025-08 | 7 | — |
| T-4555L | ゲームウエア | 5,940 | 2024-01 | 2025-08 | 7 | — |
| T-50116 | ゲームウエア | 6,264 | 2016-06 | 2019-09 | 4 | — |
| T-55016 | ゲームウェア | 6,800 | 2017-06 | 2017-06 | 1 | — |
| T-5540U | ゲームウエア | 4,950 | 2025-02 | 2025-10 | 4 | 2025/12ー2026/11 |
| T-5541U | ゲームウエア | 7,150 | 2025-02 | 2025-10 | 4 | 2025/12ー2026/11 |
| T-5542L | ゲームウエア | 5,940 | 2025-10 | 2025-10 | 1 | 2025/12ー2026/11 |
| T-5542U | ゲームウエア | 6,490 | 2025-02 | 2025-10 | 4 | 2025/12ー2026/11 |
| T-5543U | ゲームウエア | 5,940 | 2025-02 | 2025-10 | 4 | 2025/12ー2026/11 |
| T-5544U | ゲームウェア | 7,480 | 2025-02 | 2025-08 | 3 | — |
| T-5545L | レディスゲームウェア | 5,940 | 2025-02 | 2025-08 | 3 | — |
| T-5546U | ゲームウエア | 5,940 | 2025-05 | 2025-10 | 3 | 2025/12ー2026/11 |
| T-5550U | ゲームウエア | 6,490 | 2025-02 | 2025-10 | 4 | 2025/12ー2026/11 |
| T-5551U | ゲームウエア | 6,930 | 2025-02 | 2025-10 | 4 | 2025/12ー2026/11 |
| T-5552U | ゲームウエア | 6,930 | 2025-02 | 2025-10 | 4 | 2025/12ー2026/11 |
| T-5553L | ゲームウエア | 6,490 | 2025-02 | 2025-10 | 4 | 2025/12ー2026/11 |
| T-5554U | ゲームウエア | 6,490 | 2025-02 | 2025-10 | 4 | 2025/12ー2026/11 |
| T-6510U | ユニゲームウェア | 5,940 | 2026-02 | 2026-02 | 1 | 2026/4ー2027/3 |
| T-6511U | ユニゲームウェア | 6,930 | 2025-10 | 2025-10 | 1 | 2025/12ー2026/11 |
| T-6512U | ユニゲームウェア | 5,940 | 2025-10 | 2025-10 | 1 | 2025/12ー2026/11 |
| T-6513U | ユニゲームウェア | 5,940 | 2025-10 | 2025-10 | 1 | 2025/12ー2026/11 |
| T-6514L | レディスゲームウェア | 6,380 | 2025-10 | 2025-10 | 1 | 2025/12ー2026/11 |
| T-6515L | レディスゲームウェア | 7,480 | 2025-10 | 2025-10 | 1 | 2025/12ー2026/11 |
| T-6550U | ユニゲームウェア | 6,490 | 2026-02 | 2026-02 | 1 | 2026/4ー2027/3 |
| T-6551U | ユニゲームウェア | 6,490 | 2026-02 | 2026-02 | 1 | 2026/4ー2027/3 |
| T-6552U | ユニゲームウェア | 6,490 | 2026-02 | 2026-02 | 1 | 2026/4ー2027/3 |
| T-6553U | ユニゲームウェア | 6,930 | 2026-02 | 2026-02 | 1 | 2026/4ー2027/3 |
| T-7510 | ゲームウエア | 7,020 | 2017-06 | 2019-09 | 4 | — |
| T-7515 | ゲームウエア | 6,264 | 2017-06 | 2019-09 | 4 | — |
| T-7560 | ゲームウエア | 5,292 | 2017-06 | 2019-02 | 3 | — |
| T-8510 | ゲームウエア | 6,372 | 2018-06 | 2019-09 | 3 | — |
| T-8515 | ゲームウエア | 6,372 | 2018-06 | 2019-09 | 3 | — |
| T-8570 | ゲームウエア | 5,292 | 2018-06 | 2019-09 | 3 | — |
| T-8580 | ゲームウエア | 7,590 | 2018-06 | 2020-08 | 4 | — |
| T-9530 | ゲームウエア | 6,490 | 2019-09 | 2021-01 | 3 | — |
| T-9535 | ゲームウエア | 6,490 | 2019-09 | 2020-08 | 2 | — |
| T-9540 | ゲームウエア | 6,490 | 2019-09 | 2021-01 | 3 | — |
| T-9555 | ゲームウエア | 6,490 | 2019-09 | 2021-01 | 3 | — |
| T-9562 | ゲームウエア | 5,390 | 2019-09 | 2020-08 | 2 | — |
| T-9584 | ゲームウエア | 4,620 | 2019-09 | 2020-08 | 2 | — |
| S-1388 | ゲームパンツ | 6,050 | 2021-04 | 2022-12 | 3 | — |
| T-8590 | ゲームウエア | 4,536 | 2018-06 | 2019-09 | 3 | — |
← 横にスクロールできます →
注記 価格は初出資料掲載時点。「初出」「最新掲載」は当サイトが収録する2016年以降の資料の範囲。検定合格の有効性については協会にご確認ください。