検定回別 · 資料日付 2023-08-01
2023年度 6月追加分 検定審査合格 用品用具一覧
この資料に掲載された用具のうち、「新規」として合格した90製品を品目別に並べています。継続掲載は29製品。掲載法人は8社。
新規
90
継続
29
掲載法人
8
新規 ウェア
58
新規 シューズ
17
新規 ラケット
13
ラケット 13
| 法人 | 品番 | 品名 | 税込み価格 |
|---|---|---|---|
| フェニックス株式会社 | HON-P | HONOR PRO スペック → | 26,800 |
| フェニックス株式会社 | IMP-PR | IMPERIAL PRO スペック → | 26,800 |
| フェニックス株式会社 | VER-P | VERSUS PRO スペック → | 26,800 |
| ミズノ株式会社 | 73JTB400 | ACROSPEED 0 スペック → | オープン価格 |
| ミズノ株式会社 | 73JTB401 | ACROSPEED 1 FOCUS スペック → | 28,600 |
| ミズノ株式会社 | 73JTB402 | ACROSPEED 1 ACCEL スペック → | 28,600 |
| ミズノ株式会社 | 73JTB403 | ACROSPEED 3 スペック → | 23,100 |
| ミズノ株式会社 | 73JTB406 | ACROSPEED 6 スペック → | 20,900 |
| ヨネックス株式会社 | AX22RX | アストロクス22RX スペック → | 22,000 |
| ヨネックス株式会社 | NF-800G | ナノフレア800ゲーム スペック → | オープン価格 |
| ヨネックス株式会社 | NF-800P | ナノフレア800プロ スペック → | 29,700 |
| 株式会社VICTORSPORTS | DX-10METALLIC | ドライブX10メタリック スペック → | 26,400 |
| 株式会社VICTORSPORTS | TK-TTY | スラスターTTY スペック → | 27,500 |
ウェア 58
| 法人 | 品番 | 品名 | 税込み価格 |
|---|---|---|---|
| アイベックスポーツ株式会社 | T-3540U | ゲームウェア | 6,930 |
| アイベックスポーツ株式会社 | T-3542U | ゲームウェア | 6,930 |
| フェニックス株式会社 | BSH115-AT | ゲームパンツ | 4,980 |
| フェニックス株式会社 | BSH820 | ゲームパンツ | 4,980 |
| フェニックス株式会社 | BSH821 | ゲームパンツ | 4,980 |
| フェニックス株式会社 | BSH822 | ゲームパンツ | 4,980 |
| フェニックス株式会社 | BSH823 | ゲームパンツ | 4,980 |
| フェニックス株式会社 | BSH824 | ゲームパンツ | 4,980 |
| フェニックス株式会社 | BSH825 | ゲームパンツ | 4,980 |
| フェニックス株式会社 | BSH826 | ゲームパンツ | 4,980 |
| フェニックス株式会社 | CAS013-LI | ゲームシャツ | 4,980 |
| フェニックス株式会社 | RN10125-AT | ゲームシャツ | 4,980 |
| フェニックス株式会社 | RN10137-AT | ゲームシャツ | 4,980 |
| フェニックス株式会社 | RN10139-AT | ゲームシャツ | 4,980 |
| フェニックス株式会社 | RN3267 | ゲームシャツ | 4,980 |
| フェニックス株式会社 | RN6200 | ゲームシャツ | 4,980 |
| フェニックス株式会社 | RN6202 | ゲームシャツ | 4,980 |
| フェニックス株式会社 | RN8200 | ゲームシャツ | 4,980 |
| フェニックス株式会社 | RN8201 | ゲームシャツ | 4,980 |
| フェニックス株式会社 | RN8202 | ゲームシャツ | 4,980 |
| フェニックス株式会社 | RN8203 | ゲームシャツ | 4,980 |
| フェニックス株式会社 | RN8204 | ゲームシャツ | 4,980 |
| フェニックス株式会社 | RN8205 | ゲームシャツ | 4,980 |
| フェニックス株式会社 | RN8206 | ゲームシャツ | 4,980 |
| フェニックス株式会社 | RN8207 | ゲームシャツ | 4,980 |
| フェニックス株式会社 | RN8208 | ゲームシャツ | 4,980 |
| フェニックス株式会社 | RN8209 | ゲームシャツ | 4,980 |
| フェニックス株式会社 | RN8210 | ゲームシャツ | 4,980 |
| フェニックス株式会社 | RN8211 | ゲームシャツ | 4,980 |
| フェニックス株式会社 | RN8212 | ゲームシャツ | 4,980 |
| フェニックス株式会社 | RN8213 | ゲームシャツ | 4,980 |
| フェニックス株式会社 | RN8214 | ゲームシャツ | 4,980 |
| ヨネックス株式会社 | 10590 | メンズゲームシャツ(フィットスタイル) | 9,130 |
| ヨネックス株式会社 | 15181 | メンズニットハーフパンツ | 7,480 |
| ヨネックス株式会社 | 20791 | ウィメンズゲームシャツ | 9,130 |
| ヨネックス株式会社 | 25090 | ウィメンズショートパンツ(インナースパッツ付) | 7,480 |
| 住友ゴム工業株式会社 | DAK-2481W | SKIRTw ith INNER SPATS | 9,350 |
| 住友ゴム工業株式会社 | DAK-2482W | SKIRT | 8,800 |
| 住友ゴム工業株式会社 | DAK-2483W | CULOTTE | 8,800 |
| 住友ゴム工業株式会社 | DAP-1400 | GAME SHIRT | 9,900 |
| 住友ゴム工業株式会社 | DAP-1401 | GAME SHIRT | 9,350 |
| 住友ゴム工業株式会社 | DAP-1402 | GAME SHIRT | 9,900 |
| 住友ゴム工業株式会社 | DAP-1403 | GAME SHIRT | 9,350 |
| 住友ゴム工業株式会社 | DAP-1404 | GAME SHIRT | 8,800 |
| 住友ゴム工業株式会社 | DAP-1420W | GAME SHIRT | 9,900 |
| 住友ゴム工業株式会社 | DAP-1421W | GAME SHIRT | 9,900 |
| 住友ゴム工業株式会社 | DAP-1422W | GAME SHIRT | 9,350 |
| 住友ゴム工業株式会社 | DAP-1423W | GAME SHIRT | 9,350 |
| 住友ゴム工業株式会社 | DAP-1424W | GAME SHIRT | 8,800 |
| 住友ゴム工業株式会社 | DAP-1425W | TANK TOP GAME SHIRT | 8,800 |
| 住友ゴム工業株式会社 | DAS-2480 | GAME SHORTS | 8,250 |
| 住友ゴム工業株式会社 | DAS-2484W | HOT PANTS | 7,920 |
| 株式会社VICTORSPORTS | K-36300C | スコート | 7,150 |
| 株式会社VICTORSPORTS | R-35200C | ハーフパンツ | 7,150 |
| 株式会社VICTORSPORTS | T-35000J | ゲームシャツ | 8,800 |
| 株式会社VICTORSPORTS | T-36000J | ゲームシャツ | 8,800 |
| 株式会社ゴーセン | T2370 | ユニ ゲームシャツ | 4,400 |
| 株式会社ゴーセン | T2371 | レディース ゲームシャツ | 4,400 |
シューズ 17
| 法人 | 品番 | 品名 | 税込み価格 |
|---|---|---|---|
| フェニックス株式会社 | CP252-XY | バドミントンシューズ | 7,800 |
| フェニックス株式会社 | CP820 | バドミントンシューズ | 7,800 |
| フェニックス株式会社 | PRO730-H | バドミントンシューズ | 12,800 |
| フェニックス株式会社 | PRO820 | バドミントンシューズ | 12,800 |
| フェニックス株式会社 | PRO821 | バドミントンシューズ | 12,800 |
| フェニックス株式会社 | PRO822 | バドミントンシューズ | 12,800 |
| フェニックス株式会社 | PRO824 | バドミントンシューズ | 12,800 |
| ミズノ株式会社 | 71GA2347 | SKY BLASTER 3 | 7,480 |
| ミズノ株式会社 | 71GA2442 | WAVE CLAW 3 FIT | 15,400 |
| ミズノ株式会社 | 71GA2443 | WAVE CLAW 3 | 15,400 |
| ミズノ株式会社 | 71GA2444 | WAVE CLAW 3 WIDE | 15,400 |
| ミズノ株式会社 | 71GA2452 | WAVE CLAW PRO2 | オープン価格 |
| ヨネックス株式会社 | SHB65Z3SY | パワークッション 65Z C-90 スリム | 16,500 |
| ヨネックス株式会社 | SHB65Z3WY | パワークッション 65Z C-90 ワイド | 16,500 |
| ヨネックス株式会社 | SHB65Z3Y | パワークッション 65Z C-90 | 16,500 |
| ヨネックス株式会社 | SHBCD2 | パワークッションカスケードドライブ | 14,850 |
| 株式会社VICTORSPORTS | P9200TTY | シューズ | 17,600 |
ストリングス 2
| 法人 | 品番 | 品名 | 税込み価格 |
|---|---|---|---|
| LAマイスター株式会社 | Z66L | Z66ラスティ | 1,320 |
| ミズノ株式会社 | 73JGA310 | M-SMOOTH 66H | 1,430 |
出典 公益財団法人日本バドミントン協会「2023年度 6月追加分 検定審査合格 用品用具一覧」(資料日付 2023-08-01)。表記は原資料のまま。価格は資料掲載時点のもので、現在の価格と異なる場合があります。
