ラケット
47
ストリングス
6
ラケット 47
| 品番 | 品名 | 税込み価格 | 初出 | 最新掲載 | 掲載回数 | 検定合格期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR039411S2 | RECON PX7000 CV | 24,200 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| WR039511S2 | RECON PX8000J TWS | 20,900 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| WR039531S2 | RECON PX8000J TWS | 20,900 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| WR039611S2 | RECON PX5000 TWS | 20,900 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| WR041521S2 | RECON P3700J BLUE | 16,500 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| WR041531S2 | RECON P3700J PINK | 16,500 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| WR043311S2 | RECON PX9000J CV | 24,200 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| WR045711S2 | FIERCE CX9000 CV | 25,300 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| WR062211S2 | BLAZE SX9000 | 27,500 | 2022-04 | 2022-12 | 3 | — |
| WR062311S2 | BLAZE SX9000 BTMN BK/YE | 27,500 | 2022-04 | 2022-04 | 1 | — |
| WR062411S2 | BLAZE SX7000 | 20,900 | 2022-04 | 2022-12 | 2 | — |
| WR082111S2 | BLAZE S PLUS V2.0 BMTN 2 BL | オープン価格 | 2021-04 | 2021-04 | 1 | — |
| WR082211S2 | RECON P PLUS MP V2.0 | オープン価格 | 2021-04 | 2021-04 | 1 | — |
| WR099111S+ | FIERCE CX9700 | 25,300 | 2022-04 | 2022-04 | 1 | — |
| WR099211S+ | FIERCE CX8700 | 24,200 | 2022-04 | 2022-04 | 1 | — |
| WR099311S+ | FIERCE CX7000 | 20,900 | 2022-04 | 2022-04 | 1 | — |
| WR105510S2 | BLAZE SX7700J CV | 26,400 | 2022-04 | 2022-12 | 2 | — |
| WR105911S+ | EXCALIBUR XP-9 BMTN 2 | 22,000 | 2022-04 | 2022-04 | 1 | — |
| WR106011S+ | EXCALIBUR XC-8 BMTN 2 | 22,000 | 2022-04 | 2022-04 | 1 | — |
| WR106111S+ | EXCALIBUR XS-7 RD BTMN 2 | 22,000 | 2022-04 | 2022-04 | 1 | — |
| WR106211S+ | EXCALIBUR XS-7 WH BMTN 2 | 22,000 | 2022-04 | 2022-04 | 1 | — |
| WR120411S+ | FIERCE C PLUS WHBL | オープン価格 | 2022-04 | 2022-04 | 1 | — |
| WR120421S+ | FIERCE C PLUS WHPK | オープン価格 | 2022-04 | 2022-04 | 1 | — |
| WR120441S+ | FIERCE C PLUS WHGL | オープン価格 | 2022-04 | 2022-04 | 1 | — |
| WR120711S+ | BLAZE S PLUS BKBL | オープン価格 | 2022-04 | 2022-04 | 1 | — |
| WR120721S+ | BLAZE S PLUS BKOR | オープン価格 | 2022-04 | 2022-04 | 1 | — |
| WR120731S+ | BLAZE S PLUS BKPK | オープン価格 | 2022-04 | 2022-04 | 1 | — |
| WR120811S+ | FIERCE CX9700J | 25,300 | 2022-04 | 2022-04 | 1 | — |
| WR120911S+ | FIERCE CX 6000J | 22,000 | 2022-04 | 2022-04 | 1 | — |
| WR128711S+ | RECON PX9000 スペック → | 27,500 | 2024-01 | 2025-02 | 5 | — |
| WR128711S2 | RECON PX9000 | 27,500 | 2022-12 | 2022-12 | 1 | — |
| WR128811S+ | RECON PX7000 スペック → | 26,950 | 2024-01 | 2025-02 | 5 | — |
| WR128811S2 | RECON PX7000 | 26,950 | 2022-12 | 2022-12 | 1 | — |
| WR128911S+ | RECON PX5000 スペック → | 23,100 | 2024-01 | 2025-02 | 5 | — |
| WR128911S2 | RECON PX5000 | 23,100 | 2022-12 | 2022-12 | 1 | — |
| WR153811S+ | VERTEX 9000 スペック → | 29,700 | 2024-01 | 2025-08 | 7 | — |
| WR153911S+ | VERTEX 8000 スペック → | 27,500 | 2024-01 | 2025-08 | 7 | — |
| WR154011S+ | VERTEX 7000 スペック → | 25,300 | 2024-01 | 2025-08 | 7 | — |
| WR154111S+ | VERTEX 3000 スペック → | 17,600 | 2024-01 | 2025-08 | 7 | — |
| WR154211S+ | VERTEX 300 スペック → | 11,000 | 2024-01 | 2025-02 | 5 | — |
| WR173411S2 | VERTEX BLX 3 スペック → | 30,800 | 2024-08 | 2025-08 | 4 | — |
| WR174411S2 | FIERCE 9000 スペック → | 28,050 | 2025-02 | 2025-08 | 3 | — |
| WR174511S2 | FIERCE 8000 スペック → | 26,950 | 2025-02 | 2025-08 | 3 | — |
| WR174611S2 | FIERCE 7000 スペック → | 25,300 | 2025-02 | 2025-08 | 3 | — |
| WR174711S2 | FIERCE 2000 スペック → | 19,800 | 2025-02 | 2025-08 | 3 | — |
| WR174811S2 | FIERCE 200 スペック → | 12,100 | 2025-02 | 2025-08 | 3 | — |
| 未確定 | EXCALIBUR XS-7 RED | 22,000 | 2021-04 | 2021-04 | 4 | — |
ストリングス 6
掲載された資料
2021年度 審査・検定合格 用品用具一覧2021-01-112021年度 審査・検定合格(追加分)用品用具一覧2021-04-122022年度 審査・検定合格 用品用具一覧2022-04-012022年度 2月追加分 審査・検定合格 用品用具一覧2022-04-182023年度 検定審査合格品(ウェア・ラケット・シューズ)一覧2022-12-142023年度 検定審査合格品(上記3品目以外)一覧2023-04-012024年度 審査・検定合格 用品用具一覧(1/9掲載)2024-01-092024年度 審査・検定合格 用品用具一覧(2/6更新)2024-02-062024年度 用品用具 検定合格品一覧(4/18版・2月検定審査追加分を含む)2024-04-182024年度 用品用具 検定合格品一覧(8/1版・6月検定審査追加分を含む)2024-08-012024年度 用品用具 検定合格品一覧(2025/2/4版・10月検定審査分を含む)2025-02-042025年度 用品用具 検定合格品一覧(5/20版・2月検定審査追加分を含む)2025-05-202025年度 用品用具 検定合格品一覧(8/8版・6月検定審査追加分を含む)2025-08-08
注記 価格は初出資料掲載時点。「初出」「最新掲載」は当サイトが収録する2021年以降の資料の範囲。検定合格の有効性については協会にご確認ください。
