ラケット
46
ウェア
184
アンダーウェア
3
シューズ
33
ストリングス
9
ラケット 46
| 品番 | 品名 | 税込み価格 | 初出 | 最新掲載 | 掲載回数 | 検定合格期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601481 | CAPSULE SATELITE POWER スペック → | 24,200 | 2025-08 | 2025-10 | 2 | 2025/12ー2026/11 |
| 602303 | X-ACT PINK | 11,000 | 2021-04 | 2021-04 | 1 | — |
| 602305 | X-ACT 85 | 11,000 | 2021-04 | 2021-04 | 1 | — |
| 602316 | Satelite Blast | 23,100 | 2021-04 | 2021-04 | 1 | — |
| 602317 | Satelite Power | 23,100 | 2021-04 | 2021-04 | 1 | — |
| 602318 | Satelite Essential | 23,100 | 2021-04 | 2021-04 | 1 | — |
| 602319 | Satelite Lite | 23,100 | 2021-04 | 2021-04 | 1 | — |
| 602320 | Satelite Touch | 23,100 | 2021-04 | 2021-04 | 1 | — |
| 602336 | X-ACT Infinity Essential | 17,600 | 2021-04 | 2021-04 | 1 | — |
| 602337 | X-ACT Infinity Lite | 17,600 | 2021-04 | 2021-04 | 1 | — |
| 602338 | X-ACT Infinity Super Lite | 17,600 | 2021-04 | 2021-04 | 1 | — |
| 602339 | X-Feel Blast | 25,300 | 2021-04 | 2021-04 | 1 | — |
| 602340 | X-Feel Origin Power LTD | 19,800 | 2021-04 | 2021-04 | 2 | — |
| 602341 | X-Feel Origin Essential LTD | 19,800 | 2021-04 | 2021-04 | 2 | — |
| 602342 | X-Feel Origin Lite LTD | 19,800 | 2021-04 | 2021-04 | 2 | — |
| 602351 | Satelite Gravity 74 | 23,100 | 2021-04 | 2021-04 | 1 | — |
| 602352 | Satelite Gravity 78 | 23,100 | 2021-04 | 2021-04 | 1 | — |
| 602403 | Satelite Blast LTD | 23,100 | 2021-04 | 2021-04 | 1 | — |
| 602404 | Satelite Power LTD | 23,100 | 2021-04 | 2021-04 | 1 | — |
| 602405 | SATELITE ESSENTIAL LTD | 23,100 | 2021-04 | 2022-12 | 2 | — |
| 602406 | SATELITE LITE LTD | 23,100 | 2021-04 | 2022-12 | 2 | — |
| 602435 | X-FEEL FURY スペック → | 25,300 | 2024-01 | 2025-08 | 7 | — |
| 602436 | X-FEEL SPARK スペック → | 25,300 | 2024-01 | 2025-08 | 7 | — |
| 602441 | SATELITE GRAVITY 74 | 23,100 | 2022-04 | 2025-02 | 7 | — |
| 602442 | SATELITE GRAVITY 78 | 23,100 | 2022-04 | 2025-02 | 7 | — |
| 602443 | SATELITE BLAST | 24,200 | 2022-04 | 2025-02 | 7 | — |
| 602444 | SATELITE POWER | 24,200 | 2022-04 | 2025-02 | 7 | — |
| 602445 | SATELITE ESSENTIAL | 24,200 | 2022-04 | 2025-02 | 7 | — |
| 602446 | SATELITE LITE | 24,200 | 2022-04 | 2025-02 | 7 | — |
| 602447 | SATELITE ORIGIN POWER | 16,500 | 2022-04 | 2025-02 | 8 | — |
| 602448 | SATELITE ORIGIN ESSENTIAL | 16,500 | 2022-04 | 2025-02 | 7 | — |
| 602449 | SATELITE ORIGIN LITE | 16,500 | 2022-04 | 2025-02 | 6 | — |
| 602450 | X-FEEL ORIGIN スペック → | 19,800 | 2024-01 | 2025-08 | 7 | — |
| 602456 | JETSTREAM 74 スペック → | 19,800 | 2025-02 | 2025-10 | 4 | 2025/12ー2026/11 |
| 602467 | JETSTREAM 83 スペック → | 24,200 | 2025-02 | 2025-10 | 4 | 2025/12ー2026/11 |
| 602468 | SATELITE MASTER スペック → | 24,200 | 2024-04 | 2025-10 | 6 | 2025/12ー2026/11 |
| 602470 | SATELITE ORIGIN スペック → | 16,500 | 2024-04 | 2025-10 | 6 | 2025/12ー2026/11 |
| 602471 | SATELITE SPIRE スペック → | 9,900 | 2024-04 | 2025-10 | 6 | 2025/12ー2026/11 |
| 602474 | JETSTREAM 80 スペック → | 24,200 | 2025-02 | 2025-10 | 4 | 2025/12ー2026/11 |
| 602475 | JETSTREAM 78 スペック → | 19,800 | 2025-02 | 2025-10 | 4 | 2025/12ー2026/11 |
| 602482 | X-FEEL FURY スペック → | 25,300 | 2025-10 | 2025-10 | 1 | 2025/12ー2026/11 |
| 602483 | X-FEEL SPARK スペック → | 25,300 | 2025-10 | 2025-10 | 1 | 2025/12ー2026/11 |
| 602484 | X-FEEL ORIGIN スペック → | 19,800 | 2025-10 | 2025-10 | 1 | 2025/12ー2026/11 |
| 602492 | SATELITE MASTER スペック → | 24,200 | 2026-06 | 2026-06 | 1 | 2026/7ー2027/6 |
| 602493 | SATELITE ORIGIN スペック → | 16,500 | 2026-06 | 2026-06 | 1 | 2026/7ー2027/6 |
| 602494 | SATELITE SPIRE スペック → | 9,900 | 2026-06 | 2026-06 | 1 | 2026/7ー2027/6 |
ウェア 184
| 品番 | 品名 | 税込み価格 | 初出 | 最新掲載 | 掲載回数 | 検定合格期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BJG1340C | CLUB SHORT SLEEVE SHIRT JR | 6,600 | 2022-04 | 2022-12 | 2 | — |
| BJG1440C | CLUB SHORT PANTS JR | 5,500 | 2022-04 | 2022-12 | 2 | — |
| BJG2345C | CLUB SHORT SLEEVE SHIRT JR | 6,600 | 2022-04 | 2022-12 | 2 | — |
| BJG2445C | CLUB SKORT JR | 6,050 | 2022-04 | 2022-04 | 1 | — |
| BJG3445C | CLUB SKORT JR | 6,600 | 2022-12 | 2022-12 | 1 | — |
| BJG4340C | CLUB SHORT SLEEVE SHIRT JR | 7,150 | 2024-01 | 2025-02 | 5 | — |
| BJG4341C | CLUB SHORT SLEEVE SHIRT JR | 7,150 | 2024-01 | 2025-02 | 5 | — |
| BJG4440C | CLUB SHORT PANTS JR | 5,500 | 2024-01 | 2025-02 | 5 | — |
| BJG4441C | CLUB SKORT JR | 6,600 | 2024-01 | 2025-02 | 5 | — |
| BJG6340C | CLUB SHORT SLEEVE SHIRT JR | 7,150 | 2025-10 | 2025-10 | 1 | 2025/12ー2026/11 |
| BJG6341C | CLUB SHORT SLEEVE SHIRT JR | 7,150 | 2025-10 | 2025-10 | 1 | 2025/12ー2026/11 |
| BJG6440C | CLUB SHORT PANTS JR | 4,400 | 2025-10 | 2025-10 | 1 | 2025/12ー2026/11 |
| BJG6441C | CLUB SKORT JR | 7,150 | 2025-10 | 2025-10 | 1 | 2025/12ー2026/11 |
| BUG1301 | SHORT SLEEVE SHIRT | 9,350 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| BUG1302 | SHORT SLEEVE SHIRT | 8,250 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| BUG1310C | CLUB SHORT SLEEVE SHIRT | 7,700 | 2021-01 | 2025-08 | 11 | — |
| BUG1311C | CLUB SHORT SLEEVE SHIRT | 7,700 | 2021-01 | 2022-12 | 4 | — |
| BUG1312C | CLUB SHORT SLEEVE SHIRT | 7,700 | 2021-01 | 2022-12 | 4 | — |
| BUG1351 | VS SHORT SLEEVE SHIRT | 9,350 | 2021-04 | 2021-04 | 1 | — |
| BUG1352 | PURE SHORT SLEEVE SHIRT | 8,250 | 2021-04 | 2021-04 | 1 | — |
| BUG1400 | SHORT PANTS | 8,250 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| BUG1401 | SHORT PANTS | 8,250 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| BUG1410C | CLUB SHORT PANTS | 6,600 | 2021-01 | 2022-12 | 4 | — |
| BUG1450 | VS SHORT PANTS | 8,250 | 2021-04 | 2021-04 | 1 | — |
| BUG1460C | CLUB SHORT PANTS | 4,950 | 2022-04 | 2022-04 | 1 | — |
| BUG2305 | PURE SHORT SLEEVE SHIRT | 8,250 | 2022-04 | 2022-04 | 1 | — |
| BUG2310B | GAME SHORT | 7,150 | 2022-04 | 2022-04 | 1 | — |
| BUG2315B | GAME SHORT | 7,150 | 2022-04 | 2022-04 | 1 | — |
| BUG2350 | VS SHORT SLEEVE SHIRT | 9,350 | 2022-04 | 2022-04 | 1 | — |
| BUG2351 | VS SHORT SLEEVE SHIRT | 9,350 | 2022-04 | 2022-04 | 1 | — |
| BUG2405 | PURE SHORT PANTS | 7,150 | 2022-04 | 2022-04 | 1 | — |
| BUG2450 | VS SHORT PANTS | 8,250 | 2022-04 | 2022-04 | 1 | — |
| BUG3300 | VS SHORT SLEEVE SHIRT | 10,450 | 2022-12 | 2022-12 | 1 | — |
| BUG3303 | PURE SHORT SLEEVE SHIRT | 9,350 | 2022-12 | 2022-12 | 1 | — |
| BUG3310B | BADMINTON SHORT SLEEVE SHIRT | 7,700 | 2022-12 | 2022-12 | 1 | — |
| BUG3311B | BADMINTON SHORT SLEEVE SHIRT | 5,500 | 2022-12 | 2022-12 | 1 | — |
| BUG3400 | VS SHORT PANTS | 9,350 | 2022-12 | 2022-12 | 1 | — |
| BUG3403 | PURE SHORT PANTS | 8,250 | 2022-12 | 2022-12 | 1 | — |
| BUG4301 | VS SHORT SLEEVE SHIRT | 10,450 | 2024-01 | 2025-02 | 5 | — |
| BUG4311B | BD LTD SHIRTS | 6,050 | 2024-01 | 2025-02 | 5 | — |
| BUG4311C | CLUB SHORT SLEEVE SHIRT | 7,700 | 2024-01 | 2025-08 | 7 | — |
| BUG4312C | CLUB SHORT SLEEVE SHIRT | 7,700 | 2024-01 | 2025-08 | 7 | — |
| BUG4313C | CLUB SHORT SLEEVE SHIRT | 7,700 | 2024-01 | 2025-08 | 7 | — |
| BUG4351 | ウェア | 10,450 | 2024-04 | 2025-02 | 3 | — |
| BUG4400 | VS SHORT PANTS | 9,350 | 2024-01 | 2025-02 | 5 | — |
| BUG4410C | CLUB SHORT PANTS | 7,150 | 2024-01 | 2025-08 | 7 | — |
| BUG4411C | CLUB SHORT PANTS | 6,050 | 2024-01 | 2025-08 | 7 | — |
| BUG4450 | ウェア | 10,450 | 2024-04 | 2025-02 | 3 | — |
| BUG5301 | VS SHORT SLEEVE SHIRT | 10,450 | 2025-02 | 2025-08 | 3 | — |
| BUG5303 | PURE SHORT SLEEVE SHIRT | 9,350 | 2025-02 | 2025-08 | 3 | — |
| BUG5317B | BD SHORT SLEEVE SHIRT | オープン価格 | 2025-02 | 2025-10 | 4 | 2025/12ー2026/11 |
| BUG5319B | BD SHORT SLEEVE SHIRT | 10,450 | 2025-02 | 2025-08 | 3 | — |
| BUG5350 | VS SHORT SLEEVE SHIRT | 10,450 | 2025-08 | 2025-08 | 1 | — |
| BUG5353 | PURE SHORT SLEEVE SHIRT | 9,350 | 2025-08 | 2025-08 | 1 | — |
| BUG5400 | VS SHORT PANTS | 10,450 | 2025-02 | 2025-08 | 3 | — |
| BUG5403 | PURE SHORT PANTS | 9,350 | 2025-02 | 2025-08 | 3 | — |
| BUG5450 | VS SHORT PANTS | 10,450 | 2025-08 | 2025-08 | 1 | — |
| BUG5453 | PURE SHORT PANTS | 9,350 | 2025-08 | 2025-08 | 1 | — |
| BUG6300 | PLAY SHORT SLEEVE SHIRT | 10,450 | 2025-10 | 2025-10 | 1 | 2025/12ー2026/11 |
| BUG6303 | PLAY SHORT SLEEVE SHIRT | 9,350 | 2025-10 | 2025-10 | 1 | 2025/12ー2026/11 |
| BUG6310C | CLUB SHORT SLEEVE SHIRT | 8,250 | 2025-10 | 2025-10 | 1 | 2025/12ー2026/11 |
| BUG6311C | CLUB SHORT SLEEVE SHIRT | 8,250 | 2025-10 | 2025-10 | 1 | 2025/12ー2026/11 |
| BUG6312C | CLUB SHORT SLEEVE SHIRT | 8,250 | 2025-10 | 2025-10 | 1 | 2025/12ー2026/11 |
| BUG6350 | PLAY SHORT SLEEVE SHIRT | 10,450 | 2026-06 | 2026-06 | 1 | 2026/7ー2027/6 |
| BUG6353 | PLAY SHORT SLEEVE SHIRT | 10,450 | 2026-06 | 2026-06 | 1 | 2026/7ー2027/6 |
| BUG6403 | PLAY SHORT PANTS | 9,350 | 2025-10 | 2025-10 | 1 | 2025/12ー2026/11 |
| BUG6410C | CLUB SHORT PANTS | 6,050 | 2025-10 | 2025-10 | 1 | 2025/12ー2026/11 |
| BUG6411C | CLUB SHORT PANTS | 4,950 | 2025-10 | 2025-10 | 1 | 2025/12ー2026/11 |
| BUG6417B | BD SHORT PANTS | オープン価格 | 2025-10 | 2025-10 | 1 | 2025/12ー2026/11 |
| BUG6453 | PLAY SHORT PANTS | 10,450 | 2026-06 | 2026-06 | 1 | 2026/7ー2027/6 |
| BUP1460C | CLUB SHORT PANTS | 5,500 | 2021-04 | 2022-12 | 2 | — |
| BUP1505 | SHORT SLEEVE SHIRT | 4,950 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| BUP2506 | PURE SHORT SLEEVE SHIRT | 4,950 | 2022-04 | 2022-04 | 1 | — |
| BUP3501 | VS SHORT SLEEVE SHIRT | 5,500 | 2022-12 | 2022-12 | 1 | — |
| BUP4501 | VS SHORT SLEEVE SHIRT | 8,250 | 2024-01 | 2025-02 | 5 | — |
| BUP4551 | ウェア | 8,250 | 2024-04 | 2025-02 | 3 | — |
| BUP5501 | VS SHORT SLEEVE SHIRT | 9,350 | 2025-02 | 2025-08 | 3 | — |
| BUP5505 | PURE SHORT SLEEVE SHIRT | 6,050 | 2025-02 | 2025-08 | 3 | — |
| BUP5551 | VS SHORT SLEEVE SHIRT | 9,350 | 2025-08 | 2025-08 | 1 | — |
| BUP5562C | CLUB SHORT SLEEVE SHIRT2.0 | 3,850 | 2025-08 | 2025-10 | 2 | 2025/12ー2026/11 |
| BUP6501 | PLAY SHORT SLEEVE SHIRT | 7,150 | 2025-10 | 2025-10 | 1 | 2025/12ー2026/11 |
| BUP6504 | PLAY SHORT SLEEVE SHIRT | 7,150 | 2025-10 | 2025-10 | 1 | 2025/12ー2026/11 |
| BUP6551 | PLAY SHORT SLEEVE SHIRT | 7,150 | 2026-06 | 2026-06 | 1 | 2026/7ー2027/6 |
| BUP6554 | PLAY SHORT SLEEVE SHIRT | 7,150 | 2026-06 | 2026-06 | 1 | 2026/7ー2027/6 |
| BWG1320 | SHORT SLEEVE SHIRT | 9,350 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| BWG1321 | SHORT SLEEVE SHIRT | 9,350 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| BWG1325 | SHORT SLEEVE SHIRT | 8,250 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| BWG1326 | SHORT SLEEVE SHIRT | 8,250 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| BWG1330C | CLUB SHORT SLEEVE SHIRT | 7,700 | 2021-01 | 2022-12 | 4 | — |
| BWG1331C | CLUB SHORT SLEEVE SHIRT | 7,700 | 2021-01 | 2022-12 | 4 | — |
| BWG1371 | VS SHORT SLEEVE SHIRT | 9,350 | 2021-04 | 2021-04 | 1 | — |
| BWG1373 | PURE SHORT SLEEVE SHIRT | 8,250 | 2021-04 | 2021-04 | 1 | — |
| BWG1420 | SKORT | 8,250 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| BWG1421 | SKORT | 8,250 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| BWG1425 | SKORT | 7,150 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| BWG1430C | CLUB SKORT | 6,050 | 2021-01 | 2022-04 | 3 | — |
| BWG1471 | VS SKORT | 8,250 | 2021-04 | 2021-04 | 1 | — |
| BWG1473 | PURE SKORT | 7,150 | 2021-04 | 2021-04 | 1 | — |
| BWG1578 | PURE SHORT SLEEVE SHIRT | 4,950 | 2021-04 | 2021-04 | 1 | — |
| BWG2327 | PURE SHORT SLEEVE SHIRT | 8,250 | 2022-04 | 2022-04 | 1 | — |
| BWG2332C | CLUB SHORT SLEEVE SHIRT | 7,700 | 2022-04 | 2025-08 | 9 | — |
| BWG2370 | VS SHORT SLEEVE SHIRT | 9,350 | 2022-04 | 2022-04 | 1 | — |
| BWG2371 | VS SHORT PANTS | 9,350 | 2022-04 | 2022-04 | 1 | — |
| BWG2427 | PURE SKORT | 7,150 | 2022-04 | 2022-04 | 1 | — |
| BWG2431C | CLUB SHORT PANTS | 6,600 | 2022-04 | 2022-12 | 2 | — |
| BWG2432C | CLUB SKORT | 6,600 | 2022-04 | 2022-12 | 2 | — |
| BWG2470 | VS SKORT | 8,250 | 2022-04 | 2022-04 | 1 | — |
| BWG3320 | VS SHORT SLEEVE SHIRT | 10,450 | 2022-12 | 2022-12 | 1 | — |
| BWG3327 | PURE SHORT SLEEVE SHIRT | 9,350 | 2022-12 | 2022-12 | 1 | — |
| BWG3420 | VS SKORT | 9,350 | 2022-12 | 2022-12 | 1 | — |
| BWG3427 | PURE SKORT | 8,250 | 2022-12 | 2022-12 | 1 | — |
| BWG3430C | CLUB SKORT | 7,150 | 2022-12 | 2022-12 | 1 | — |
| BWG4321 | VS SHORT SLEEVE SHIRT | 10,450 | 2024-01 | 2025-02 | 5 | — |
| BWG4330C | CLUB SHORT SLEEVE SHIRT | 7,700 | 2024-01 | 2025-08 | 7 | — |
| BWG4333C | CLUB DRESS | 12,650 | 2024-01 | 2025-08 | 7 | — |
| BWG4371 | ウェア | 10,450 | 2024-04 | 2025-02 | 3 | — |
| BWG4420 | VS SKORT | 10,450 | 2024-01 | 2025-02 | 5 | — |
| BWG4430C | CLUB SKORT | 7,150 | 2024-01 | 2025-08 | 7 | — |
| BWG4431C | CLUB SKORT | 7,150 | 2024-01 | 2025-08 | 7 | — |
| BWG4432C | CLUB SHORT PANTS | 7,150 | 2024-01 | 2025-08 | 8 | — |
| BWG4470 | ウェア | 10,450 | 2024-04 | 2025-02 | 3 | — |
| BWG5320 | VS SHORT SLEEVE SHIRT | 10,450 | 2025-02 | 2025-08 | 3 | — |
| BWG5323 | PURE SHORT SLEEVE SHIRT | 9,350 | 2025-02 | 2025-08 | 3 | — |
| BWG5325 | PURE SHORT SLEEVE SHIRT | 9,350 | 2025-02 | 2025-08 | 3 | — |
| BWG5327 | PURE SHORT SLEEVE SHIRT | 9,350 | 2025-02 | 2025-08 | 3 | — |
| BWG5331C | CLUB SHORT SLEEVE SHIRT | 8,470 | 2025-02 | 2025-08 | 3 | — |
| BWG5370 | VS SHORT SLEEVE SHIRT | 10,450 | 2025-08 | 2025-08 | 1 | — |
| BWG5373 | PURE SHORT SLEEVE SHIRT | 9,350 | 2025-08 | 2025-08 | 1 | — |
| BWG5375 | PURE SHORT SLEEVE SHIRT | 9,350 | 2025-08 | 2025-08 | 1 | — |
| BWG5377 | PURE SHORT SLEEVE SHIRT | 9,350 | 2025-08 | 2025-08 | 1 | — |
| BWG5421 | VS WOVEN SKORT | 10,450 | 2025-02 | 2025-08 | 3 | — |
| BWG5423 | PURE SKORT | 9,350 | 2025-02 | 2025-08 | 3 | — |
| BWG5425 | PURE SKORT | 9,350 | 2025-02 | 2025-08 | 3 | — |
| BWG5427 | PURE SKORT | 9,350 | 2025-02 | 2025-08 | 3 | — |
| BWG5470 | VS SKORT | 10,450 | 2025-08 | 2025-08 | 1 | — |
| BWG5471 | VS WOVEN SHORT PANTS | 10,450 | 2025-08 | 2025-08 | 1 | — |
| BWG5474 | PURE SHORT PANTS | 9,350 | 2025-08 | 2025-08 | 1 | — |
| BWG5475 | PURE SKORT | 9,350 | 2025-08 | 2025-08 | 1 | — |
| BWG5476 | PURE SHORTS PANTS | 9,350 | 2025-08 | 2025-08 | 1 | — |
| BWG5477 | PURE SKORT | 9,350 | 2025-08 | 2025-08 | 1 | — |
| BWG6320 | PLAY SHORT SLEEVE SHIRT | 10,450 | 2025-10 | 2025-10 | 1 | 2025/12ー2026/11 |
| BWG6321 | PLAY SHORT SLEEVE SHIRT LOOSE FIT | 10,450 | 2025-10 | 2025-10 | 1 | 2025/12ー2026/11 |
| BWG6323 | PLAY SHORT SLEEVE SHIRT LOOSE FIT | 9,350 | 2025-10 | 2025-10 | 1 | 2025/12ー2026/11 |
| BWG6324 | PLAY SHORT SLEEVE SHIRT LOOSE FIT | 9,350 | 2025-10 | 2025-10 | 1 | 2025/12ー2026/11 |
| BWG6326 | PLAY SHORT SLEEVE SHIRT | 9,350 | 2025-10 | 2025-10 | 1 | 2025/12ー2026/11 |
| BWG6327 | PLAY SHORT SLEEVE SHIRT LOOSE FIT | 9,350 | 2025-10 | 2025-10 | 1 | 2025/12ー2026/11 |
| BWG6330C | CLUB SHORT SLEEVE SHIRT | 8,250 | 2025-10 | 2025-10 | 1 | 2025/12ー2026/11 |
| BWG6331C | CLUB SHORT SLEEVE SHIRT LOOSE FIT | 8,250 | 2025-10 | 2025-10 | 1 | 2025/12ー2026/11 |
| BWG6370 | PLAY SHORT SLEEVE SHIRT | 10,450 | 2026-06 | 2026-06 | 1 | 2026/7ー2027/6 |
| BWG6371 | PLAY SHORT SLEEVE SHIRT | 10,450 | 2026-06 | 2026-06 | 1 | 2026/7ー2027/6 |
| BWG6373 | PLAY SHORT SLEEVE SHIRT | 10,450 | 2026-06 | 2026-06 | 1 | 2026/7ー2027/6 |
| BWG6374 | PLAY SHORT SLEEVE SHIRT | 10,450 | 2026-06 | 2026-06 | 1 | 2026/7ー2027/6 |
| BWG6376 | PLAY SHORT SLEEVE SHIRT | 10,450 | 2026-06 | 2026-06 | 1 | 2026/7ー2027/6 |
| BWG6377 | PLAY SHORT SLEEVE SHIRT | 10,450 | 2026-06 | 2026-06 | 1 | 2026/7ー2027/6 |
| BWG6420 | PLAY SKORT | 10,450 | 2025-10 | 2025-10 | 1 | 2025/12ー2026/11 |
| BWG6421 | PLAY SHORT PANTS | 10,450 | 2025-10 | 2025-10 | 1 | 2025/12ー2026/11 |
| BWG6423 | PLAY SKORT | 9,350 | 2025-10 | 2025-10 | 1 | 2025/12ー2026/11 |
| BWG6424 | PLAY SHORT PANTS | 9,350 | 2025-10 | 2025-10 | 1 | 2025/12ー2026/11 |
| BWG6426 | PLAY SKORT | 9,350 | 2025-10 | 2025-10 | 1 | 2025/12ー2026/11 |
| BWG6427 | PLAY SHORT PANTS | 9,350 | 2025-10 | 2025-10 | 1 | 2025/12ー2026/11 |
| BWG6430C | CLUB SKORT | 8,250 | 2025-10 | 2025-10 | 1 | 2025/12ー2026/11 |
| BWG6431C | CLUB SKORT | 8,250 | 2025-10 | 2025-10 | 1 | 2025/12ー2026/11 |
| BWG6432C | CLUB SHORT PANTS | 6,050 | 2025-10 | 2025-10 | 1 | 2025/12ー2026/11 |
| BWG6470 | PLAY SKORT | 10,450 | 2026-06 | 2026-06 | 1 | 2026/7ー2027/6 |
| BWG6471 | PLAY SHORT PANTS | 10,450 | 2026-06 | 2026-06 | 1 | 2026/7ー2027/6 |
| BWG6473 | PLAY SKORT | 10,450 | 2026-06 | 2026-06 | 1 | 2026/7ー2027/6 |
| BWG6474 | PLAY SHORT PANTS | 10,450 | 2026-06 | 2026-06 | 1 | 2026/7ー2027/6 |
| BWG6476 | PLAY SKORT | 10,450 | 2026-06 | 2026-06 | 1 | 2026/7ー2027/6 |
| BWG6477 | PLAY SHORT PANTS | 10,450 | 2026-06 | 2026-06 | 1 | 2026/7ー2027/6 |
| BWP1529 | SHORT SLEEVE SHIRT | 4,950 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| BWP2528 | PURE SHORT SLEEVE SHIRT | 4,950 | 2022-04 | 2022-04 | 1 | — |
| BWP3521 | VS SHORT SLEEVE SHIRT | 5,500 | 2022-12 | 2022-12 | 1 | — |
| BWP3528 | PURE SHORT SLEEVE SHIRT | 5,500 | 2022-12 | 2022-12 | 1 | — |
| BWP4521 | VS SHORT SLEEVE SHIRT | 8,250 | 2024-01 | 2025-02 | 5 | — |
| BWP4571 | ウェア | 8,250 | 2024-04 | 2025-02 | 3 | — |
| BWP5523 | PURE SHORT SLEEVE SHIRT | 6,050 | 2025-02 | 2025-08 | 3 | — |
| BWP5528 | PURE SHORT SLEEVE SHIRT | 6,050 | 2025-02 | 2025-08 | 3 | — |
| BWP5571 | VS SHORT SLEEVE SHIRT | 9,350 | 2025-08 | 2025-08 | 1 | — |
| BWP5574 | PURE SHORT SLEEVE SHIRT | 6,050 | 2025-08 | 2025-08 | 1 | — |
| BWP5576 | PURE SHORT SLEEVE SHIRT | 6,050 | 2025-08 | 2025-08 | 1 | — |
| BWP6521 | PLAY SHORT SLEEVE SHIRT LOOSE FIT | 7,150 | 2025-10 | 2025-10 | 1 | 2025/12ー2026/11 |
| BWP6571 | PLAY SHORT SLEEVE SHIRT | 7,150 | 2026-06 | 2026-06 | 1 | 2026/7ー2027/6 |
| BWP6574 | PLAY SHORT SLEEVE SHIRT | 7,150 | 2026-06 | 2026-06 | 1 | 2026/7ー2027/6 |
| BWP6578 | PLAY SHORT SLEEVE SHIRT | 7,150 | 2026-06 | 2026-06 | 1 | 2026/7ー2027/6 |
アンダーウェア 3
シューズ 33
| 品番 | 品名 | 税込み価格 | 初出 | 最新掲載 | 掲載回数 | 検定合格期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30F2101 | SHADOW TOUR M | 15,290 | 2021-04 | 2022-12 | 3 | — |
| 30F2103 | SHADOW SPIRIT M | 13,090 | 2021-04 | 2022-12 | 3 | — |
| 30F22641 | SHADOW SPIRIT MEN | 14,850 | 2022-12 | 2022-12 | 1 | — |
| 30F23641 | SHADOW SPIRIT M | 14,850 | 2024-01 | 2025-02 | 10 | — |
| 30F24356 | SHADOW TOUR 5 MEN | 18,150 | 2024-04 | 2025-08 | 5 | — |
| 30F24641 | SHADOW SPIRIT 2 MEN | 14,850 | 2024-04 | 2025-08 | 7 | — |
| 30S2001 | SHADOW TOUR M | 15,290 | 2021-04 | 2021-04 | 1 | — |
| 30S2003 | SHADOW SPIRIT M | 13,090 | 2021-04 | 2021-04 | 1 | — |
| 30S23356 | SHADOW TOUR 5 M | 17,050 | 2022-12 | 2025-02 | 6 | — |
| 30S24356 | SHADOW TOUR 5 M | 17,050 | 2024-01 | 2025-02 | 5 | — |
| 31F2102 | SHADOW TOUR W | 15,290 | 2021-04 | 2022-12 | 3 | — |
| 31F2104 | SHADOW SPIRIT W | 13,090 | 2021-04 | 2022-12 | 3 | — |
| 31F22642 | SHADOW SPIRIT WOMEN | 14,850 | 2022-12 | 2022-12 | 1 | — |
| 31F23472 | SHADOW TOUR 5 W | 17,050 | 2024-01 | 2025-02 | 5 | — |
| 31F23642 | SHADOW SPIRIT W | 14,850 | 2024-01 | 2025-02 | 5 | — |
| 31F24472 | SHADOW TOUR 5 WOMEN | 18,150 | 2024-04 | 2025-08 | 5 | — |
| 31F24642 | シューズ | 14,850 | 2024-04 | 2025-02 | 3 | — |
| 31S2002 | SHADOW TOUR W | 15,290 | 2021-04 | 2021-04 | 1 | — |
| 31S2004 | SHADOW SPIRIT W | 13,090 | 2021-04 | 2021-04 | 1 | — |
| 31S23472 | SHADOW TOUR WOMEN | 17,050 | 2022-12 | 2022-12 | 1 | — |
| 31S24472 | SHADOW TOUR 5 W | 17,050 | 2024-01 | 2025-02 | 5 | — |
| 3A0F24C656 | SHADOW TEAM 2 MEN | 10,450 | 2024-04 | 2025-08 | 5 | — |
| 3A0F25B356 | SHADOW TOUR 5 M | 22,000 | 2025-08 | 2025-08 | 1 | — |
| 3A0F25C641 | SHADOW SPIRIT 2 M | 14,850 | 2025-08 | 2025-08 | 1 | — |
| 3A0F25C656 | SHADOW TEAM 2 M | 10,450 | 2025-08 | 2025-08 | 1 | — |
| 3A0S25B356 | SHADOW TOUR 5 MEN | 18,150 | 2025-02 | 2025-08 | 3 | — |
| 3A0S26A356 | SHADOW 4 M | 17,050 | 2025-10 | 2025-10 | 1 | 2025/12ー2026/11 |
| 3A0S26A641 | SHADOW SPIRIT 2 M | 14,850 | 2025-10 | 2025-10 | 1 | 2025/12ー2026/11 |
| 3A1F24C657 | SHADOW TEAM 2 WOMEN | 10,450 | 2024-04 | 2025-08 | 5 | — |
