BABOLAT
VS Touch 202000 / BA10404 / BA10405
ゲージ0.70 / 0.75 mm太い(0.67mm〜)(ハイブリッド)
特性(メーカー表記)Exceptional touch/Unrivalled feel and touch with excellent elasticity and tension maintenance/sublime and easy power(耐久性は犠牲)
素材・構造ナチュラルガット(天然ガット、first grade)カラー:ナチュラル
品番と価格
出典:販売店サイト(2026-09-06取得)| 品番 | 品名(協会資料) | 長さ | 価格(税込) | 協会資料の価格 | 初出 | 最新掲載 | 掲載回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202000 | VS TOUCH | 10m | — | 4,290 | 2022-04 | 2022-04 | 1 |
| BA10404 | VS Touch 070 | 10m | — | 4,290 | 2021-04 | 2021-04 | 1 |
| BA10405 | VS Touch 075 | 10m | — | 4,290 | 2021-04 | 2021-04 | 1 |
注記 VS Touch 075=ゲージ0.75mmのナチュラルガット。BA10404(070)と同シリーズの太ゲージ。ナチュラルガット(天然素材)。公式サイト(babolat.com/jp, /gb)のバドミントンストリング一覧はI FeelシリーズのみでVS Touchは掲載なし=廃番と思われる。英国販売店tennisnutsの品番「202000-128-70」(128=ナチュラル色, 70=0.70mm)から202000はセット共通コードで、色・ゲージ枝番が付くと推定。国内販売店(SUNFAST Yahoo店 bb-ba10404/bb-ba10405)は削除済み。現行定価は確認できず(協会資料4,290円)。長さ10mはborderrackets表記。 数値評価は販売店文言からの目安。
日本バドミントン協会 検定
検定DB:ストリングス →協会の検定合格品一覧に、法人名「バボラ VS ジャパン株式会社」で上記の品番が掲載されています。各資料はその回の届け出内容で累積一覧ではないため、ある回に載っていないことは失効を意味しません。検定合格期間はメーカーが登録を維持・更新する期間で、原則として一度合格したモデルは期間後も公式戦で使用できます(用具検定の仕組み)。
ゲージが近いストリング
全モデル →| ブランド | モデル | ゲージ | 特性(メーカー表記) | 価格(単品・税込) |
|---|---|---|---|---|
| APACS※運営会社 | SIGNATURE PRO 70 SIG-P70 | 0.70 | 高耐久/芯糸と側糸の間の新たに開発された「サーモナイロン樹脂」が、高テンション維持と高耐久性を実現。シャトル接触時間が短く高反発を実現し、目ズレ軽減加工によりコントロール性能が向上/打感:ハード/耐久性、コントロール、スピン、打球音、打感それぞれにおいてバランスの良い高品質ストリング | 1,200円 |
| GOSEN | マルチレイド アール・フォー・エックス ツヨシ BS160 | 0.70 | ガンガン打っても大丈夫。思うままにスマッシュが打てるガットです。 | 1,100円 |
| GOSEN | ライゾニックフィール70 BSRF70 | 0.70 | 矛盾したエゴへの応え。高反発+ホールド感のナイロンマルチガット。/DURABILITY 10・POWER 7・HITTING SOUND 6・SPIN 7(10段階) | 1,540円 |
| MIZUNO | M-SMOOTH 70R 73JGA660 | 0.70 | 弾いて飛ばすオールマイティな高反発系ストリング | 1,100円 |
| MIZUNO | M-TOUGH 70 73JGA920 | 0.70 | 耐久性に優れたオールラウンドモデル | 1,100円 |
| APACS※運営会社 | PNX MOON PNX-MOON | 0.70 | 高耐久 耐寒/寒い時期にストリングが硬く脆くなる現象を防ぎ、1年を通して高耐久性能を発揮/球持ちがよく、クリアを遠くまで飛ばしやすい。球をコントロールしやすく、ソフトな打感が特徴のオールラウンドモデル。初級者~中級者向け | — |
| TOALSON | バイオロジック BL-7000 バイオロジック BL-7000 | 0.70 | 響シリーズ | — |
| TOALSON | シンクロ SN-6470 シンクロ SN-6470 | 0.70 / 0.64 | 縦糸と横糸に別々の糸を使用する画期的なストリング。縦糸の楕円糸構造(タマゴ型)ストリングが、高速ショット、カットショット、スピンネットなど多彩なパフォーマンスを生み出し、横糸の再細0.64mmストリングが最高の反発力を生み出しました。高反発・高性能+耐久性UP | 1,540円 |
ゲージの差が小さい順に並べています(同じ差なら定価が近い順)。ブランドは並びに影響しません。太さが同じでも素材・コーティングで打感は変わります。
