ラケット
36
ウェア
51
シューズ
27
ストリングス
10
シャトル
2
ラインテープ
1
資料ごとの掲載数
2016-06 〜 2026-06・26資料ラケット 36
↑ 上にもどる| 品番 | 品名 | 税込み価格 | 初出 | 最新掲載 | 掲載回数 | 検定合格期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KH-D72PB | B.DUCK スペック → | 20,000 | 2025-02 | 2025-08 | 3 | — |
| KR-2300D | パワーショットナノ2300 DAREN Ⅱ スペック → | 25,300 | 2025-10 | 2025-10 | 1 | 2025/12ー2026/11 |
| KR-2800 | パワーショットナノヘキサゴン2800 | 19,440 | 2016-06 | 2016-06 | 1 | — |
| KR-29002 | パワーショットナノヘキサゴン 2900Ⅱ スペック → | 27,500 | 2025-10 | 2025-10 | 1 | 2025/12ー2026/11 |
| KR-3000 | パワーショットナノヘキサゴン3000 | 19,440 | 2016-06 | 2016-06 | 1 | — |
| KR-520 | パワーコントロールK520プロ スペック → | 12,100 | 2024-04 | 2025-10 | 6 | 2025/12ー2026/11 |
| KR-6U | パワーショットナノ6U スペック → | 24,200 | 2024-01 | 2025-10 | 8 | 2025/12ー2026/11 |
| KR-700 | パワーショットナノ700 スペック → | 22,000 | 2024-01 | 2025-10 | 8 | 2025/12ー2026/11 |
| KR-700R | パワーショット700R | 17,000 | 2016-06 | 2022-12 | 7 | — |
| KR-8U | パワーショットナノ 8U | 25,000 | 2018-06 | 2019-02 | 2 | — |
| KR-900 | パワーショットナノ900 スペック → | 22,000 | 2024-01 | 2025-10 | 8 | 2025/12ー2026/11 |
| KR-900R | パワーショット900R | 17,000 | 2016-06 | 2022-12 | 7 | — |
| KR-9U | パワーショットナノ9U | 25,000 | 2018-06 | 2022-12 | 6 | — |
| KR-9U2 | ― | 25,000 | 2019-09 | 2022-04 | 4 | — |
| KR-9U3 | パワーショットナノ9U3ドラゴン スペック → | 27,500 | 2022-08 | 2025-10 | 10 | 2025/12ー2026/11 |
| KR-9U3F | パワーショットナノ9U3フラワ- スペック → | 27,500 | 2024-01 | 2025-10 | 8 | 2025/12ー2026/11 |
| KR-AL | ALKAID スペック → | 25,000 | 2024-01 | 2025-02 | 5 | — |
| KR-AS | ASURA スペック → | 27,500 | 2024-01 | 2025-10 | 6 | 2025/12ー2026/11 |
| KR-BS | BLUE SKY スペック → | 22,000 | 2024-01 | 2025-02 | 5 | — |
| KR-C1 | パワーショットナノ シエン | 12,000 | 2016-06 | 2019-02 | 3 | — |
| KR-EL | ELECTROTOME スペック → | 25,000 | 2024-01 | 2025-02 | 5 | — |
| KR-EN | パワーショット炎 スペック → | 18,700 | 2020-08 | 2025-10 | 11 | 2025/12ー2026/11 |
| KR-F39 | パワーショットナノ F3900 | 23,000 | 2018-06 | 2019-02 | 2 | — |
| KR-F3900 | パワーショットF3900 | 23,760 | 2016-06 | 2016-06 | 1 | — |
| KR-HSH | HYPER SHOT HEXAGON スペック → | 27,500 | 2025-10 | 2025-10 | 1 | 2025/12ー2026/11 |
| KR-HSN | HYPER SHOT NEX スペック → | 29,700 | 2025-10 | 2025-10 | 1 | 2025/12ー2026/11 |
| KR-HSW | HYPER SHOT WIND スペック → | 25,300 | 2025-10 | 2025-10 | 1 | 2025/12ー2026/11 |
| KR-J01 | パワーコントロールジュニア | 7,560 | 2016-06 | 2016-06 | 1 | — |
| KR-KD1 | パワ-ショットKD スペック → | 28,000 | 2024-01 | 2025-02 | 5 | — |
| KR-KV3 | KEVLARAMOR Ⅲ | 25,000 | 2024-04 | 2025-02 | 3 | — |
| KR-LM | LUSH MOUNTAIN | 23,001 | 2024-04 | 2025-02 | 3 | — |
| KR-PCN | パワーコントロールナノ | 27,760 | 2016-06 | 2016-06 | 1 | — |
| KR-SP02 | ― | 21,000 | 2016-06 | 2022-04 | 6 | — |
| KR-TE | TWIN-ENGINE スペック → | 22,000 | 2024-01 | 2025-02 | 5 | — |
| KR-WD | WHITE DEW | 18,500 | 2024-04 | 2025-02 | 3 | — |
| KR-X02 | パワーショットナノXXX2 | 20,500 | 2016-06 | 2022-12 | 7 | — |
← 横にスクロールできます →
ウェア 51
↑ 上にもどる← 横にスクロールできます →
シューズ 27
↑ 上にもどる| 品番 | 品名 | 税込み価格 | 初出 | 最新掲載 | 掲載回数 | 検定合格期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KH-205 | バドミントンシューズ | 12,000 | 2018-06 | 2019-02 | 2 | — |
| KH-231 | バドミントンシューズ | 13,000 | 2018-06 | 2019-02 | 2 | — |
| KH-23E | バドミントンシューズ | 7,000 | 2024-01 | 2025-08 | 7 | — |
| KH-D22 | バドミントンシューズ | 13,000 | 2021-01 | 2025-02 | 6 | — |
| KH-D52 | バドミントンシューズ | 13,000 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| KH-D72 | バドミントンシューズ | 16,500 | 2024-01 | 2025-10 | 8 | 2025/12ー2026/11 |
| KH-E301 | バドミントンシューズ | 7,150 | 2024-01 | 2025-10 | 6 | 2025/12ー2026/11 |
| KH-E317 | バドミントンシューズ | 8,800 | 2026-06 | 2026-06 | 1 | 2026/7ー2027/6 |
| KH-F06J | ジュニアバドミントンシューズ | 5,500 | 2024-04 | 2025-02 | 3 | — |
| KH-F07J | ジュニアバドミントンシューズ | 5,500 | 2024-01 | 2025-02 | 5 | — |
| KH-G10 | バドミントンシューズ | 6,500 | 2024-04 | 2025-02 | 3 | — |
| KH-G66 | バドミントンシューズ | 12,000 | 2024-01 | 2025-02 | 5 | — |
| KH-G712 | バドミントンシューズ | 16,500 | 2025-10 | 2025-10 | 1 | 2025/12ー2026/11 |
| KH-G76 | バドミントンシューズ | 13,000 | 2024-04 | 2025-02 | 3 | — |
| KH-G805 | バドミントンシューズ | 15,500 | 2026-06 | 2026-06 | 1 | 2026/7ー2027/6 |
| KH-G826 | バドミントンシューズ | 16,500 | 2024-01 | 2025-10 | 8 | 2025/12ー2026/11 |
| KH-G826S | バドミントンシューズ | 18,700 | 2024-01 | 2025-10 | 8 | 2025/12ー2026/11 |
| KH-G828 | バドミントンシューズ | 16,500 | 2025-10 | 2025-10 | 1 | 2025/12ー2026/11 |
| KH-J08 | バドミントンシューズ | 6,600 | 2024-01 | 2025-10 | 8 | 2025/12ー2026/11 |
| KHJ-20 | バドミントンジュニアシューズ | 8,424 | 2016-06 | 2016-06 | 1 | — |
| KHR-D09 | バドミントンシューズ | 7,000 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| KHR-D72 | バドミントンシューズ | 13,000 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| KH-15 | バドミントンシューズ | 6,500 | 2018-06 | 2019-02 | 2 | — |
| KH-38 | バドミントンシューズ | 6,500 | 2018-06 | 2019-02 | 2 | — |
| KH-43 | バドミントンシューズ | 8,000 | 2018-06 | 2019-02 | 2 | — |
| KH-55 | バドミントンシューズ | 7,500 | 2018-06 | 2019-02 | 2 | — |
| KHJ20 | バドミントンシューズ | 8,400 | 2018-06 | 2019-02 | 2 | — |
← 横にスクロールできます →
ストリングス 10
↑ 上にもどる| 品番 | 品名 | 税込み価格 | 初出 | 最新掲載 | 掲載回数 | 検定合格期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JS-57S | バドミントンストリング スペック → | 1,600 | 2026-06 | 2026-06 | 1 | 2026/7ー2027/6 |
| JS-61 | バドミントンストリング スペック → | 1,500 | 2026-06 | 2026-06 | 1 | 2026/7ー2027/6 |
| JS-63 | バドミントンストリング スペック → | 1,485 | 2025-02 | 2025-10 | 4 | 2026/4ー2027/3 |
| JS-63S | バドミントンストリング スペック → | 1,450 | 2026-06 | 2026-06 | 1 | 2026/7ー2027/6 |
| JS-65 | バドミントンストリング スペック → | 1,430 | 2025-02 | 2025-10 | 4 | 2026/4ー2027/3 |
| JS-67 | バドミントンストリング スペック → | 1,375 | 2025-02 | 2025-10 | 4 | 2026/4ー2027/3 |
| JS-69 | バドミントンストリング スペック → | 1,320 | 2025-02 | 2025-10 | 4 | 2026/4ー2027/3 |
| KS-65 | ストリング(10m) スペック → | 1,200 | 2024-04 | 2025-02 | 3 | — |
| SS-65 | ストリング 極シリーズ SS-65 | 1,080 | 2016-06 | 2016-06 | 1 | — |
| SS-70 | ストリング 極シリーズ SS-70 | 1,296 | 2016-06 | 2016-06 | 1 | — |
← 横にスクロールできます →
シャトル 2
↑ 上にもどる| 品番 | 品名 | 税込み価格 | 初出 | 最新掲載 | 掲載回数 | 検定合格期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MP-88 | マッチポイント88 | 4,300 | 2016-06 | 2019-09 | 5 | — |
| MP-99 | マッチポイント99 | 7,000 | 2016-06 | 2025-10 | 15 | 2026/4ー2027/3 |
← 横にスクロールできます →
ラインテープ 1
↑ 上にもどる← 横にスクロールできます →
掲載された資料
平成28年度 検定合格品・審査合格品 用具・器具一覧表(2016年6月3日現在)2016-06-03平成29年度 検定合格品・審査合格品 用具・器具一覧表(2017年6月10日現在)2017-06-102018年度 審査合格品・検定合格品 用品用具一覧(2018年6月5日現在)2018-06-052018年度 審査合格品・検定合格品 用品用具一覧(2019年2月3日現在)2019-02-032019年度 審査合格品・検定合格品 用品用具一覧(2019年9月12日現在)2019-09-122020年度 審査合格品・検定合格品 用品用具一覧(2020年8月21日現在)2020-08-212021年度 審査・検定合格 用品用具一覧2021-01-112022年度 審査・検定合格 用品用具一覧2022-04-012022年度 6月追加分 審査・検定合格 用品用具一覧2022-08-102023年度 検定審査合格品(ウェア・ラケット・シューズ)一覧2022-12-142023年度 検定審査合格品(上記3品目以外)一覧2023-04-012024年度 審査・検定合格 用品用具一覧(1/9掲載)2024-01-092024年度 審査・検定合格 用品用具一覧(2/6更新)2024-02-062024年度 用品用具 検定合格品一覧(4/18版・2月検定審査追加分を含む)2024-04-182024年度 用品用具 検定合格品一覧(8/1版・6月検定審査追加分を含む)2024-08-012024年度 用品用具 検定合格品一覧(2025/2/4版・10月検定審査分を含む)2025-02-042025年度 用品用具 検定合格品一覧(5/20版・2月検定審査追加分を含む)2025-05-202025年度 用品用具 検定合格品一覧(8/8版・6月検定審査追加分を含む)2025-08-082025年度 10月開催 検定審査合格品一覧2025-10-012026年6月開催 検定審査合格品一覧2026-06-01
注記 価格は初出資料掲載時点。「初出」「最新掲載」は当サイトが収録する2016年以降の資料の範囲。検定合格の有効性については協会にご確認ください。