YONEX
ナノフレア70 NF-70
重さ—
バランス—
シャフトの硬さ—
公称スペック
出典:メーカー公式サイト(2026-09-04取得)| フレーム素材 | 高弾性カーボン+M40X+スーパーHMG+VDM |
|---|---|
| シャフト素材 | 高強度カーボン |
| 最大張力 | 26 lbs |
| 推奨張力 | 18~26(lbs) |
| カラー | コーラルピンク |
注記 メーカー公式サイトに掲載された公称値です。実測値ではなく、同じ品番でも重さ・バランスには製造上の個体差(多くのメーカーで±2〜5g、±3〜5mm)があります。
公式ショップ(SOLD OUT表示)。サイズ表記なし。長さはメーカー表記「10mm longer」(mm値の記載なし)。専用グロメットセットAC416AXB。原産地:日本。
日本バドミントン協会 検定
検定合格品DB →協会の「審査・検定合格 用品用具 一覧」に、法人名「ヨネックス株式会社」品番「NF-70」品名「ナノフレア70」として掲載。初出は2022年4月の資料で、10回掲載されています。各資料はその回の提出内容で累積一覧ではないため、ある回に載っていないことは失効を意味しません。最新の資料の検定合格期間は「2025/12ー2026/11」です。検定合格期間はメーカーが協会に対して検定品としての登録を維持・更新する期間で、原則として一度検定に合格したモデルは期間が過ぎても公式戦で使用できます。
| 資料 | 日付 | 区分 | 協会資料の税込み価格 | 検定合格期間 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年度 2月追加分 審査・検定合格 用品用具一覧 | 2022-04-18 | 新規 | 24,200 | — |
| 2023年度 検定審査合格品(ウェア・ラケット・シューズ)一覧 | 2022-12-14 | 継続 | 25,300 | — |
| 2024年度 審査・検定合格 用品用具一覧(1/9掲載) | 2024-01-09 | 継続 | 25,300 | — |
| 2024年度 審査・検定合格 用品用具一覧(2/6更新) | 2024-02-06 | 継続 | 25,300 | — |
| 2024年度 用品用具 検定合格品一覧(4/18版・2月検定審査追加分を含む) | 2024-04-18 | 継続 | 25,300 | — |
| 2024年度 用品用具 検定合格品一覧(8/1版・6月検定審査追加分を含む) | 2024-08-01 | 継続 | 25,300 | — |
| 2024年度 用品用具 検定合格品一覧(2025/2/4版・10月検定審査分を含む) | 2025-02-04 | 継続 | 25,300 | — |
| 2025年度 用品用具 検定合格品一覧(5/20版・2月検定審査追加分を含む) | 2025-05-20 | 継続 | 28,050 | — |
| 2025年度 用品用具 検定合格品一覧(8/8版・6月検定審査追加分を含む) | 2025-08-08 | 継続 | 28,050 | — |
| 2025年度 10月開催 検定審査合格品一覧 | 2025-10-01 | 継続 | 28,050 | 2025/12ー2026/11 |
近いラケットは計算できません 重さ・バランス・硬さのうち2項目以上が揃っているモデルだけ近さを計算しています。このモデルは0項目のため対象外です。
