ブランド
YONEX のラケット
60本を掲載。うち41本はスペック収録、25本は近いラケットを探せます。協会資料での法人名:ヨネックス株式会社。
| 品番 | モデル | 重さ | バランス | 硬さ | 定価(税込) | 検定 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2NF-700G | ナノフレア700ゲーム | 4U | ヘッドライト | 柔 | 19,800円 | 検定合格 | 近いモデル → |
| 2NF-700P | ナノフレア700プロ | 4U〜5U | ヘッドライト | 中 | 34,100円 | 検定合格 | 近いモデル → |
| 2NF-700T | ナノフレア700ツアー | 4U〜5U | ヘッドライト | 中 | 28,600円 | 検定合格 | 近いモデル → |
| 3AX88D-G | アストロクス88Dゲーム | 4U | ヘッドヘビー | 中 | 20,900円 | 検定合格 | 近いモデル → |
| 3AX88D-P | アストロクス88Dプロ | 3U〜4U | ヘッドヘビー | 硬 | 36,300円 | 検定合格 | 近いモデル → |
| 3AX88D-T | アストロクス88Dツアー | 3U〜4U | ヘッドヘビー | 硬 | 30,800円 | 検定合格 | 近いモデル → |
| 3AX88S-G | アストロクス88Sゲーム | 4U | ヘッドヘビー | 中 | 20,900円 | 検定合格 | 近いモデル → |
| 3AX88S-P | アストロクス88Sプロ | 3U〜4U | ヘッドヘビー | 硬 | 36,300円 | 検定合格 | 近いモデル → |
| 3AX88S-T | アストロクス88Sツアー | 3U〜4U | ヘッドヘビー | 硬 | 30,800円 | 検定合格 | 近いモデル → |
| ARC-LT | アークセイバーライト スペック未収録 | — | — | — | — | 検定合格 | |
| ARC0 | アークセイバー0 スペック未収録 | — | — | — | — | 検定合格 | |
| ARC1 | アークセイバー1 | — | イーブン | — | 16,500円 | 検定合格 | |
| ARC11-P | アークセイバー11プロ | 3U〜4U | イーブン | 硬 | 37,400円 | 検定合格 | 近いモデル → |
| ARC11-PBP | アークセイバー11プロBP スペック未収録 | — | — | — | — | 検定合格 | |
| ARC3 | アークセイバー3 | — | — | — | 18,700円 | 検定合格 | |
| ARC7-P | アークセイバー7プロ | — | イーブン | 中 | 34,100円 | 検定合格 | 近いモデル → |
| AX-00 | アストロクス00 スペック未収録 | — | — | — | — | 検定合格 | |
| AX01A | アストロクス01アビリティ スペック未収録 | — | — | — | — | 検定合格 | |
| AX01C | アストロクス01クリア スペック未収録 | — | — | — | — | 検定合格 | |
| AX02A | アストロクス02アビリティ スペック未収録 | — | — | — | — | 検定合格 | |
| AX02C | アストロクス02クリア スペック未収録 | — | — | — | — | 検定合格 | |
| AX100G | アストロクス100ゲーム | 3U〜4U | ヘッドヘビー | 中 | 24,200円 | 検定合格 | 近いモデル → |
| AX100T | アストロクス100ツアー | 3U〜4U | ヘッドヘビー | 硬 | 33,000円 | 検定合格 | 近いモデル → |
| AX100ZZ | アストロクス100ZZ | 3U〜4U | ヘッドヘビー | 硬 | 38,500円 | 検定合格 | 近いモデル → |
| AX11 | アストロクス11 | — | — | — | 16,500円 | 検定合格 | |
| AX22RX | アストロクス22RX | — | — | — | 25,300円 | 検定合格 | |
| AX33 | アストロクス33 | 5U | — | — | 18,700円 | 検定合格 | |
| AX55A | アストロクス55A | 5U | — | — | 26,950円 | 検定合格 | |
| AX70 | アストロクス70 | — | ヘッドヘビー | 柔 | 30,250円 | 検定合格 | 近いモデル → |
| AX77-P | アストロクス77プロ | 3U〜4U | ヘッドヘビー | 中 | 34,100円 | 検定合格 | 近いモデル → |
| AX77-T | アストロクス77ツアー | 3U〜4U | — | 中 | 28,600円 | 検定合格 | 近いモデル → |
| AX99-G | アストロクス99ゲーム | 3U〜4U | — | — | 20,900円 | 検定合格 | |
| AX99-P | アストロクス99プロ | 3U〜4U | — | — | 35,200円 | 検定合格 | |
| AX99-PBP | アストロクス99プロBP スペック未収録 | — | — | — | — | 検定合格 | |
| AXNT | アストロクスネクステージ | — | ヘッドヘビー | 中 | 27,500円 | 検定合格 | 近いモデル → |
| AXPS | アストロクスパワーソアー スペック未収録 | — | — | — | — | 検定合格 | |
| CAB20F | カーボネックス20 | 2U〜3U | ヘッドライト | — | 19,800円 | 検定合格 | 近いモデル → |
| DUO-ZS | デュオラZ-ストライク | 2U〜3U | イーブン | 硬 | 38,500円 | 検定合格 | 近いモデル → |
| NF-000 | ナノフレア000 スペック未収録 | — | — | — | — | 検定合格 | |
| NF-001A | ナノフレア001アビリティ スペック未収録 | — | — | — | — | 検定合格 | |
| NF-001C | ナノフレア001クリア スペック未収録 | — | — | — | — | 検定合格 | |
| NF-002A | ナノフレア002アビリティ スペック未収録 | — | — | — | — | 検定合格 | |
| NF-002C | ナノフレア002クリア スペック未収録 | — | — | — | — | 検定合格 | |
| NF-1000G | ナノフレア1000ゲーム | 4U | ヘッドライト | 中 | 24,200円 | 検定合格 | 近いモデル → |
| NF-1000Z | ナノフレア1000Z | 3U〜4U | ヘッドライト | 硬 | 38,500円 | 検定合格 | 近いモデル → |
| NF-10BP | ナノフレア10BP スペック未収録 | — | — | — | — | 検定合格 | |
| NF-10BPA | ナノフレア10BPエアロ スペック未収録 | — | — | — | — | 検定合格 | |
| NF-111 | ナノフレア111 | — | — | — | 16,500円 | 検定合格 | |
| NF-170LT | ナノフレア170ライト スペック未収録 | — | — | — | — | 検定合格 | |
| NF-270SP | ナノフレア270スピード スペック未収録 | — | — | — | — | 検定合格 | |
| NF-300 | ナノフレア300 | — | — | — | 18,700円 | 検定合格 | |
| NF-400 | ナノフレア400 | — | — | — | 22,000円 | 検定合格 | |
| NF-70 | ナノフレア70 | — | — | — | 30,250円 | 検定合格 | |
| NF-700 | ナノフレア700 | 4U〜5U | — | — | 30,800円 | 検定合格 | |
| NF-800G | ナノフレア800ゲーム | 4U | ヘッドライト | 柔 | 20,900円 | 検定合格 | 近いモデル → |
| NF-800P | ナノフレア800プロ | 3U〜4U | ヘッドライト | やや硬 | 36,300円 | 検定合格 | 近いモデル → |
| NF-JR | ナノフレアジュニア | — | — | — | 8,250円 | 検定合格 | |
| NF-NT | ナノフレアネクステージ | — | ヘッドライト | 中 | 27,500円 | 検定合格 | 近いモデル → |
| NR-GZ | ナノレイグランツ | 4U | — | — | 36,300円 | 検定合格 | |
| NR-ZSP | ナノレイZ-スピード | 2U〜3U | — | — | 33,000円 | 検定合格 |
凡例 重さ・バランス・硬さは各社の公称表記を当サイトの共通区分に丸めたもの。「検定合格」は日本バドミントン協会の検定合格品一覧(2021年〜2026年)に掲載があるもの。「検定合格※」は販売元が合格品として確認しているが協会資料での品番掲載を当サイトが確認中のもの。「未掲載」は同期間の協会資料に見つからなかったもので、検定を受けていないという意味ではありません(2021年より前に合格したモデルは含まれません)。
