VICTOR
オーラスピードHS ARS-HS
重さ3U〜4U3U/4U
バランス—
シャフトの硬さ—
公称スペック
出典:メーカー公式サイト(2026-09-04取得)| フレーム素材 | High ResilienceModulus Graphite+Nano Fortify SR+HARD CORED TECHNOLOGY |
|---|---|
| シャフト素材 | High ResilienceModulus Graphite +PYROFIL+6.8SHAFT |
| 重さ | 3U/4U |
| グリップサイズ | G5 |
| シャフト直径 | 6.8 mm |
| 最大張力 | 29 lbs |
| 推奨張力 | 3U:≤29 lbs(13Kg) / 4U:≤28 lbs(12.5Kg) |
| カラー | NAVY BLUE |
注記 メーカー公式サイトに掲載された公称値です。実測値ではなく、同じ品番でも重さ・バランスには製造上の個体差(多くのメーカーで±2〜5g、±3〜5mm)があります。
日本公式(jp.victorsport.com)は海外IPからca.victorsport.comへ地域リダイレクトされ取得不可のため、VICTOR公式グローバル(US/CA)サイトの値を転記。海外名 AURASPEED HYPERSONIC B。最大張力は3Uの値。
日本バドミントン協会 検定
検定合格品DB →協会の「審査・検定合格 用品用具 一覧」に、法人名「株式会社VICTORSPORTS」品番「ARS-HS」品名「オーラスピードHS」として掲載。初出は2022年4月の資料で、7回掲載されています。各資料はその回の提出内容で累積一覧ではないため、ある回に載っていないことは失効を意味しません。検定合格期間はメーカーが協会に対して検定品としての登録を維持・更新する期間で、原則として一度検定に合格したモデルは期間が過ぎても公式戦で使用できます。
| 資料 | 日付 | 区分 | 協会資料の税込み価格 | 検定合格期間 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年度 2月追加分 審査・検定合格 用品用具一覧 | 2022-04-18 | 新規 | 25,300 | — |
| 2023年度 検定審査合格品(ウェア・ラケット・シューズ)一覧 | 2022-12-14 | 継続 | 25,300 | — |
| 2024年度 審査・検定合格 用品用具一覧(1/9掲載) | 2024-01-09 | 継続 | 25,300 | — |
| 2024年度 審査・検定合格 用品用具一覧(2/6更新) | 2024-02-06 | 継続 | 25,300 | — |
| 2024年度 用品用具 検定合格品一覧(4/18版・2月検定審査追加分を含む) | 2024-04-18 | 継続 | 25,300 | — |
| 2024年度 用品用具 検定合格品一覧(8/1版・6月検定審査追加分を含む) | 2024-08-01 | 継続 | 25,300 | — |
| 2024年度 用品用具 検定合格品一覧(2025/2/4版・10月検定審査分を含む) | 2025-02-04 | 継続 | 25,300 | — |
近いラケットは計算できません 重さ・バランス・硬さのうち2項目以上が揃っているモデルだけ近さを計算しています。このモデルは1項目のため対象外です。
