ウェア
28
アンダーウェア
26
ウェア 28
| 品番 | 品名 | 税込み価格 | 初出 | 最新掲載 | 掲載回数 | 検定合格期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 375501 | ザムスト LC-1ふくらはぎタイプ 黒 | 2,530 | 2021-01 | 2025-02 | 7 | — |
| 375511 | ザムスト LC-1ふくらはぎタイプ ホワイト | 2,530 | 2021-01 | 2025-02 | 7 | — |
| 375521 | ザムスト LC-1ふくらはぎタイプ ピンク | 2,530 | 2021-01 | 2025-02 | 7 | — |
| 375531 | ザムスト LC-1ふくらはぎタイプ ブルー | 2,530 | 2021-01 | 2025-02 | 7 | — |
| 375551 | ザムスト LC-1ふくらはぎタイプ ネイビー | 2,530 | 2021-01 | 2025-02 | 7 | — |
| 375601 | ザムスト LC-1つま先オープンタイプ 黒 | 3,080 | 2021-01 | 2025-02 | 7 | — |
| 375801 | ザムスト アームスリーブ 黒 | 2,860 | 2021-01 | 2025-02 | 7 | — |
| 375811 | ザムスト アームスリーブ ホワイト | 2,860 | 2021-01 | 2025-02 | 7 | — |
| 375821 | ザムスト アームスリーブ ピンク | 2,530 | 2021-01 | 2025-02 | 7 | — |
| 375831 | ザムスト アームスリーブ ブルー | 2,530 | 2021-01 | 2025-02 | 7 | — |
| 375851 | ザムスト アームスリーブ ネイビー | 2,860 | 2021-01 | 2025-02 | 7 | — |
| 375901 | ザムスト TC-1 太ももタイプ | 3,520 | 2021-01 | 2025-02 | 7 | — |
| 385501 | ザムスト カーフスリーブ ブラック | 2,860 | 2021-01 | 2025-02 | 7 | — |
| 385511 | ザムスト カーフスリーブ ホワイト | 2,860 | 2021-01 | 2025-02 | 7 | — |
| 385521 | ザムスト カーフスリーブ ネイビー | 2,860 | 2021-01 | 2025-02 | 7 | — |
| 385541 | カーフスリーブCOOL EDITION | 2,860 | 2024-01 | 2025-02 | 5 | — |
| 385601 | ザムスト カーフ&アンクルスリーブ ブラック | 3,410 | 2021-01 | 2025-02 | 7 | — |
| 385701 | ザムスト プレシオーネカーフ 黒 | 3,960 | 2021-01 | 2025-02 | 7 | — |
| 385711 | ザムスト プレシオーネカーフ グレー | 3,960 | 2021-01 | 2025-02 | 7 | — |
| 385800 | ザムスト アームスリーブ ブラック | 2,860 | 2021-01 | 2025-02 | 7 | — |
| 385810 | ザムスト アームスリーブ ホワイト | 2,860 | 2021-01 | 2025-02 | 7 | — |
| 385820 | ザムスト アームスリーブ ネイビー | 2,860 | 2021-01 | 2025-02 | 7 | — |
| 385840 | アームスリーブCOOL EDITION | 2,860 | 2024-01 | 2025-02 | 5 | — |
| 385901 | ザムスト サイスリーブ | 3,630 | 2023-04 | 2025-02 | 6 | — |
| 385902 | ザムスト サイスリーブ M | 3,630 | 2023-04 | 2023-04 | 1 | — |
| 385903 | ザムスト サイスリーブ L | 3,630 | 2023-04 | 2023-04 | 1 | — |
| 386000 | ザムスト プレシオーネアーム 黒 | 3,960 | 2021-01 | 2025-02 | 7 | — |
| 386010 | ザムスト プレシオーネアーム グレー | 3,960 | 2021-01 | 2025-02 | 7 | — |
アンダーウェア 26
| 品番 | 品名 | 税込み価格 | 初出 | 最新掲載 | 掲載回数 | 検定合格期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 375501 | ザムスト LC-1ふくらはぎタイプ 黒 | 2,530 | 2025-05 | 2025-10 | 3 | 2025/12ー2026/11 |
| 375511 | ザムスト LC-1ふくらはぎタイプ ホワイト | 2,530 | 2025-05 | 2025-10 | 3 | 2025/12ー2026/11 |
| 375521 | ザムスト LC-1ふくらはぎタイプ ピンク | 2,530 | 2025-05 | 2025-10 | 3 | 2025/12ー2026/11 |
| 375531 | ザムスト LC-1ふくらはぎタイプ ブルー | 2,530 | 2025-05 | 2025-10 | 3 | 2025/12ー2026/11 |
| 375551 | ザムスト LC-1ふくらはぎタイプ ネイビー | 2,530 | 2025-05 | 2025-10 | 3 | 2025/12ー2026/11 |
| 375601 | ザムスト LC-1つま先オープンタイプ 黒 | 3,080 | 2025-05 | 2025-10 | 3 | 2025/12ー2026/11 |
| 375801 | ザムスト アームスリーブ 黒 | 2,860 | 2025-05 | 2025-10 | 3 | 2025/12ー2026/11 |
| 375811 | ザムスト アームスリーブ ホワイト | 2,860 | 2025-05 | 2025-10 | 3 | 2025/12ー2026/11 |
| 375821 | ザムスト アームスリーブ ピンク | 2,530 | 2025-05 | 2025-10 | 3 | 2025/12ー2026/11 |
| 375831 | ザムスト アームスリーブ ブルー | 2,530 | 2025-05 | 2025-10 | 3 | 2025/12ー2026/11 |
| 375851 | ザムスト アームスリーブ ネイビー | 2,860 | 2025-05 | 2025-10 | 3 | 2025/12ー2026/11 |
| 375901 | ザムスト TC-1 太ももタイプ | 3,520 | 2025-05 | 2025-10 | 3 | 2025/12ー2026/11 |
| 385501 | ザムスト カーフスリーブ ブラック | 2,860 | 2025-05 | 2025-10 | 3 | 2025/12ー2026/11 |
| 385511 | ザムスト カーフスリーブ ホワイト | 2,860 | 2025-05 | 2025-10 | 3 | 2025/12ー2026/11 |
| 385521 | ザムスト カーフスリーブ ネイビー | 2,860 | 2025-05 | 2025-10 | 3 | 2025/12ー2026/11 |
| 385541 | カーフスリーブCOOL EDITION | 2,860 | 2025-05 | 2025-10 | 3 | 2025/12ー2026/11 |
| 385601 | ザムスト カーフ&アンクルスリーブ ブラック | 3,410 | 2025-05 | 2025-10 | 3 | 2025/12ー2026/11 |
| 385701 | ザムスト プレシオーネカーフ 黒 | 3,960 | 2025-05 | 2025-10 | 3 | 2025/12ー2026/11 |
| 385711 | ザムスト プレシオーネカーフ グレー | 3,960 | 2025-05 | 2025-10 | 3 | 2025/12ー2026/11 |
| 385800 | ザムスト アームスリーブ ブラック | 2,860 | 2025-05 | 2025-10 | 3 | 2025/12ー2026/11 |
| 385810 | ザムスト アームスリーブ ホワイト | 2,860 | 2025-05 | 2025-10 | 3 | 2025/12ー2026/11 |
| 385820 | ザムスト アームスリーブ ネイビー | 2,860 | 2025-05 | 2025-10 | 3 | 2025/12ー2026/11 |
| 385840 | アームスリーブCOOL EDITION | 2,860 | 2025-05 | 2025-10 | 3 | 2025/12ー2026/11 |
| 385901 | ザムスト サイスリーブ | 3,630 | 2025-05 | 2025-10 | 3 | 2025/12ー2026/11 |
| 386000 | ザムスト プレシオーネアーム 黒 | 3,960 | 2025-05 | 2025-10 | 3 | 2025/12ー2026/11 |
| 386010 | ザムスト プレシオーネアーム グレー | 3,960 | 2025-05 | 2025-10 | 3 | 2025/12ー2026/11 |
掲載された資料
2021年度 審査・検定合格 用品用具一覧2021-01-112023年度 2月追加分 検定審査合格 用品用具一覧2023-04-052024年度 審査・検定合格 用品用具一覧(1/9掲載)2024-01-092024年度 審査・検定合格 用品用具一覧(2/6更新)2024-02-062024年度 用品用具 検定合格品一覧(4/18版・2月検定審査追加分を含む)2024-04-182024年度 用品用具 検定合格品一覧(8/1版・6月検定審査追加分を含む)2024-08-012024年度 用品用具 検定合格品一覧(2025/2/4版・10月検定審査分を含む)2025-02-042025年度 用品用具 検定合格品一覧(5/20版・2月検定審査追加分を含む)2025-05-202025年度 用品用具 検定合格品一覧(8/8版・6月検定審査追加分を含む)2025-08-082025年度 10月開催 検定審査合格品一覧2025-10-01
注記 価格は初出資料掲載時点。「初出」「最新掲載」は当サイトが収録する2021年以降の資料の範囲。検定合格の有効性については協会にご確認ください。
