ラケット
20
ウェア
29
シューズ
5
ストリングス
22
シャトル
3
資料ごとの掲載数
2016-06 〜 2026-06・26資料ラケット 20
↑ 上にもどる| 品番 | 品名 | 税込み価格 | 初出 | 最新掲載 | 掲載回数 | 検定合格期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BM | BLACK MAMBA | 24,840 | 2017-06 | 2019-02 | 3 | — |
| BM-BK2 | BLACK MAMBA BK-1 | 25,300 | 2020-08 | 2020-08 | 1 | — |
| BM-WH1 | BLACK MAMBA WH-1 | 25,300 | 2020-08 | 2020-08 | 1 | — |
| HX-300L | ハイパーナノX300L | 19,440 | 2019-02 | 2019-02 | 1 | — |
| HX-900 | ハイパーナノX900 | 25,920 | 2019-02 | 2019-02 | 1 | — |
| HX-990 | ハイパーナノX990 | 22,680 | 2019-02 | 2019-02 | 1 | — |
| JETSP-S11 | ジェットSP S11 | 27,000 | 2019-02 | 2019-02 | 1 | — |
| JETSP-S12 | ジェットSP S12 | 27,000 | 2019-02 | 2019-02 | 1 | — |
| MX-6000 | メテオX6000 | 15,120 | 2019-02 | 2019-02 | 1 | — |
| MX-7000 | メテオX7000 | 15,120 | 2019-02 | 2019-02 | 1 | — |
| RR | RISING-R | 7,560 | 2017-06 | 2019-02 | 2 | — |
| RZ | RISING-Z | 12,960 | 2017-06 | 2019-02 | 3 | — |
| RZ-BK2 | RISUNG Z-BK2 | 13,200 | 2020-08 | 2020-08 | 1 | — |
| TK-9900 | スラスターK9900 | 24,840 | 2019-02 | 2019-02 | 1 | — |
| ZE100 | KIZUNA ZEVOLVE 100 | 21,600 | 2017-06 | 2019-02 | 2 | — |
| ZE70 | KIZUNA ZEVOLVE | 22,680 | 2017-06 | 2019-02 | 2 | — |
| ZE77 | KIZUNA ZEVOLVE 77 | 19,440 | 2017-06 | 2019-02 | 2 | — |
| ZE80 | KIZUNA ZEVOLVE 80 | 20,520 | 2017-06 | 2019-02 | 2 | — |
| ZE90 | KIZUNA ZEVOLVE 90 | 23,760 | 2017-06 | 2019-02 | 2 | — |
| ZE99 | KIZUNA ZEVOLVE 99 | 21,600 | 2017-06 | 2019-02 | 2 | — |
← 横にスクロールできます →
ウェア 29
↑ 上にもどる← 横にスクロールできます →
シューズ 5
↑ 上にもどる| 品番 | 品名 | 税込み価格 | 初出 | 最新掲載 | 掲載回数 | 検定合格期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH-A170 | SH-A170 | 9,936 | 2019-02 | 2019-02 | 1 | — |
| SH-A501 | SH-A501 | 6,480 | 2019-02 | 2019-02 | 1 | — |
| SH-P9200 | SH-P9200 | 15,120 | 2019-02 | 2019-02 | 1 | — |
| SH-P9200M | SH-P9200M | 15,120 | 2019-02 | 2019-02 | 1 | — |
| SH-S80 | SH-S | 15,120 | 2019-02 | 2019-02 | 1 | — |
← 横にスクロールできます →
ストリングス 22
↑ 上にもどる| 品番 | 品名 | 税込み価格 | 初出 | 最新掲載 | 掲載回数 | 検定合格期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D66 | D66 Lusty スペック → | 1,320 | 2021-01 | 2021-01 | 1 | — |
| D66L | D66Lusty スペック → | 1,320 | 2022-04 | 2022-04 | 1 | — |
| NS-660Ti | NS-660Ti | 972 | 2019-02 | 2019-02 | 1 | — |
| NS-880ZTi | NS-880ZTi | 972 | 2019-02 | 2019-02 | 1 | — |
| VS-890 | VS-890 | 1,188 | 2019-02 | 2019-02 | 1 | — |
| Z58 | Z58 スペック → | 1,320 | 2016-06 | 2021-01 | 5 | — |
| Z58P | Z58Premium スペック → | 1,320 | 2020-08 | 2022-04 | 2 | — |
| Z61 | Z61 スペック → | 1,430 | 2019-09 | 2021-01 | 2 | — |
| Z63 | Z63 スペック → | 1,210 | 2016-06 | 2021-01 | 5 | — |
| Z63P | Z63Premium スペック → | 1,210 | 2020-08 | 2022-04 | 2 | — |
| Z64 | Z64強弾 | 1,100 | 2016-06 | 2020-08 | 4 | — |
| Z65 | Z65 スペック → | 1,100 | 2019-09 | 2021-01 | 2 | — |
| Z66 | KIZUNA Z66 | 1,188 | 2016-06 | 2019-02 | 3 | — |
| Z68 | Z68剛耐 | 1,210 | 2016-06 | 2020-08 | 4 | — |
| Z69 | Z69 スペック → | 1,100 | 2016-06 | 2021-01 | 5 | — |
| Z69P | Z69Premium スペック → | 1,100 | 2020-08 | 2022-04 | 2 | — |
| VBS66N | VBS-66NANO | 1,188 | 2019-02 | 2019-02 | 1 | — |
| VBS68 | VBS-68 | 1,188 | 2019-02 | 2019-02 | 1 | — |
| VBS70P | VBS-70P | 1,080 | 2019-02 | 2019-02 | 1 | — |
| Z61S | Z61Spiral スペック → | 1,430 | 2019-02 | 2022-04 | 3 | — |
| Z65P | Z65Premium スペック → | 1,100 | 2019-02 | 2022-04 | 3 | — |
| Z67P | KIZUNA Z67 Premium | 1,188 | 2019-02 | 2019-02 | 1 | — |
← 横にスクロールできます →
シャトル 3
↑ 上にもどる| 品番 | 品名 | 税込み価格 | 初出 | 最新掲載 | 掲載回数 | 検定合格期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F000 | KIZUNA F000 | 5,400 | 2017-06 | 2019-02 | 2 | — |
| F111 | KIZUNA F111 | 4,860 | 2016-06 | 2019-02 | 3 | — |
| F222 | F222 第2種検定公認球 | 4,860 | 2017-06 | 2019-09 | 3 | — |
← 横にスクロールできます →
掲載された資料
平成28年度 検定合格品・審査合格品 用具・器具一覧表(2016年6月3日現在)2016-06-03平成29年度 検定合格品・審査合格品 用具・器具一覧表(2017年6月10日現在)2017-06-102018年度 審査合格品・検定合格品 用品用具一覧(2019年2月3日現在)2019-02-032019年度 審査合格品・検定合格品 用品用具一覧(2019年9月12日現在)2019-09-122020年度 審査合格品・検定合格品 用品用具一覧(2020年8月21日現在)2020-08-212021年度 審査・検定合格 用品用具一覧2021-01-112022年度 審査・検定合格 用品用具一覧2022-04-01
注記 価格は初出資料掲載時点。「初出」「最新掲載」は当サイトが収録する2016年以降の資料の範囲。検定合格の有効性については協会にご確認ください。