MIZUNO
M-SMOOTH64R 73JGA640
ゲージ0.64 mm標準(0.63〜0.66mm)
特性(メーカー表記)高速ラリーで低空戦を制する高反発系ストリング
素材・構造芯糸:高強力ナイロン/側糸:高強力ナイロン/コーティング:低硬度ナイロン SMOOTH RESIN+カラー:ホワイト(01),ブラック(09),ライトブルー(27),ライトイエロー(45),ライトピンク(64)
品番と価格
出典:販売店サイト(2026-09-06取得)注記 2026-06協会資料新規掲載品。公式サイト(https://jpn.mizuno.com/ec/disp/attgrp/73JGA640/)は商品未掲載(タイトルのみ)のため画像URLなし。メーカー希望小売価格1,430円(ラケットプラザ表記)は協会資料と一致。原産国日本。販売店では全色「次回入荷未定」。ミズノ海外公式(https://vnm.mizuno.com/blogs/news/badminton-strings)の説明ではR=Repulsion(反発)タイプ、S=Stiff/Solid feel(打ち応え)タイプ、H=Hold/Control(球持ち・コントロール)タイプ。数値評価は「高反発系」表記からの目安。
日本バドミントン協会 検定
検定DB:ストリングス →協会の検定合格品一覧に、法人名「ミズノ株式会社」で上記の品番が掲載されています。各資料はその回の届け出内容で累積一覧ではないため、ある回に載っていないことは失効を意味しません。検定合格期間はメーカーが登録を維持・更新する期間で、原則として一度合格したモデルは期間後も公式戦で使用できます(用具検定の仕組み)。
ゲージが近いストリング
全モデル →| ブランド | モデル | ゲージ | 特性(メーカー表記) | 価格(単品・税込) |
|---|---|---|---|---|
| MIZUNO | M-SMOOTH 64S 73JGA900 | 0.64 | — | |
| GOSEN | G-TONE 5 BS065 | 0.65 | LOUDNESS/G-TONEの高音=高反発の証であり、バドミントンプレイヤーの大多数が高音を求めている。 | 1,430円 |
| MIZUNO | M-SMOOTH 63H 73JGA670 | 0.63 | 高速ラリーで低空戦を制する高反発系ストリング。 | 1,430円 |
| MIZUNO | M-SMOOTH 65H 73JGA930 | 0.65 | より高いレベルの球持ちと反発性で精度の高いカウンターショットを打ち込める。/反発性と球持ちを高次元で両立したコントロール系ストリング。すべり性能をさらに向上させた低摩擦ナイロンをコーティング。日本バドミントン協会検定合格品 | 1,430円 |
| MIZUNO | M-SMOOTH 65R 73JGA240 | 0.65 | 狙えるカウンタードライブ。/細ゲージ0.65mmなので、素早く弾き、ドライブが狙える。日本バドミントン協会公認モデル | 1,430円 |
| VICTOR | VBS-63 VBS-63 | 0.63 | 反発/打球感:中/高く澄んだ打球音と優れた反発力を生み出しました。また、側糸にも高強力ナイロンを採用し、耐久性の向上と心地良い打球感を実現しました。 | 1,430円 |
| DUNLOP | ICONIC CLEAR 63 DBST00001 | 0.63 | クリアな打球音と耐久性にこだわったストリング/0.63mmの「ICONIC CLEAR 63」は、他社同等品に比べ、音圧、周波数ともに良い計測結果 | 1,320円 |
| GOSEN | ライゾニック65 BSRY65 | 0.65 | 雷鳴、一閃。高次元の性能維持力。ゴーセン独自開発TRC(Twisted Repulsive Core)採用。/DURABILITY 6・POWER 10・HITTING SOUND 8・SPIN 9(10段階) | 1,540円 |
ゲージの差が小さい順に並べています(同じ差なら定価が近い順)。ブランドは並びに影響しません。太さが同じでも素材・コーティングで打感は変わります。
