ブランド
YONEX のストリング
協会の検定合格品一覧に掲載されたYONEXのストリングは18品番・18モデル。協会資料での法人名:ヨネックス株式会社。
| モデル | 品番 | ゲージ | 素材・構造 | 特性(メーカー表記) | 推奨張力 | 価格(単品・税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エアロソニック | BGAS | 0.61 | 芯糸:高強度ナイロン、側糸:ハイポリマーナイロン(ブレーディング加工)、コンパクトフィルド構造 | 突き抜ける爽快サウンド。 | — | 1,870円 |
| エクスボルト63 | BGXB63 | 0.63 | 芯糸:高強度ナイロン、側糸:フォージドファイバー(ブレーディング加工) | 差し込む高速ドライブ/細ゲージ品ながら反発性と耐久性を両立(耐久性が従来品比24%向上) | — | 1,760円 |
| BG66フォース | BG66F | 0.65 | 芯糸:ハイポリマーナイロン、側糸:ハイポリマーナイロン(ブレーディング加工)、衝撃吸収ナイロン(ナノアロイ適用)複合コーティング | キレのあるヘビースマッシュ。 | — | 1,760円 |
| BG66アルティマックス | BG66UM | 0.65 | 芯糸:高強度ナイロン、側糸:ハイポリマーナイロン(ブレーディング加工) | 高反発・ハイコントロールの0.65mm細ゲージ。 | — | 1,760円 |
| エクスボルト65 | BGXB65 | 0.65 | 芯糸:高強度ナイロン・マルチフィラメント、側糸:フォージドファイバー、コーティング:エラスティシティアウター(ナノアロイ™適用)、ブレーディング加工 | 撃ち抜く高速スマッシュ | — | 1,760円 |
| ナノジー98 | NBG98 | 0.66 | 芯糸:高強度ナイロン(マルチフィラメント)、側糸:ハイポリマーナイロン(凹凸ブレーディング加工)、コーティング:CSカーボンナノチューブ複合コーティング | シャープな弾き、高反発。ナノサイエンスと高強度ナイロンマルチの融合。1ランク上の高反発/飛びの良さと爽快な打球感 | — | — |
| エアロバイト | BGAB | 0.67 / 0.61 | [縦糸]芯糸:高強度ナイロン、側糸:ハイポリマーナイロン(ブレーディング加工)PUコーティング [横糸]芯糸:高強度ナイロン、側糸:ハイポリマーナイロン(ブレーディング加工)コンパクトフィルド構造 | 鋭い回転で崩す。弾きで決める。 | — | 1,870円 |
| BG80 | BG80 | 0.68 | 芯糸:ハイポリマーナイロン+ベクトラン、側糸:楕円形ハイポリマーナイロン(ブレーディング加工) | 鋭く弾く、高速スマッシュ。 | — | 1,650円 |
| BG80パワー | BG80P | 0.68 | 芯糸:高強度ナイロン+ベクトラン、側糸:ハイポリマーナイロン(ブレーディング加工) | しっかりした打球感、スピード&パワースマッシュ。 | — | 1,760円 |
| エクスボルト68 | BGXB68 | 0.68 | 芯糸:高強度ナイロン・マルチフィラメント、側糸:楕円形フォージドファイバー、コーティング:エラスティシティアウター(ナノアロイ™適用)、ブレーディング加工 | 叩き込む高速スマッシュ/反発力・耐久性・打球音を高めた新次元のバドミントンストリング | — | 1,760円 |
| ナノジー99 | NBG99 | 0.69 | 高強度ナイロン+ハイポリマーナイロン/マルチフィラメント | ヘアピン、カットが鋭く決まる | — | 1,540円 |
| スカイアーク | BGSKY | 0.69 | 芯糸:高強度ナイロン+ハイスリングファイバー、側糸:ハイポリマーナイロン(ブレーディング加工)、コンパクトフィルド構造 | コート奥へと加速するハイクリア。高い復元性を持つハイスリングファイバー採用で、包み込む打球感から放つ大きな飛びを実現。 | — | 1,870円 |
| ナノジー95 | NBG95 | 0.69 | 芯糸:高強度ナイロン(マルチフィラメント)、側糸:ハイポリマーナイロン(凹凸ブレーディング加工)、コーティング:CSカーボンナノチューブ複合コーティング | 高耐久&高反発/耐久性と鋭い弾きを実現/スピードショットと耐久性を追及 | — | — |
| BG65 | BG65 | 0.70 | 芯糸:ハイポリマーナイロン、側糸:ハイポリマーナイロン(ブレーディング加工) | 高耐久 | — | 1,540円 |
| 強チタン | BG65TI | 0.70 | 芯糸:ハイポリマーナイロン、側糸:ハイポリマーナイロン(ブレーディング加工)、ハイドロチタン複合コーティング | オールラウンドな高性能。 | — | 1,540円 |
| BGJ70 | BGJ70-2 | 0.70 | 芯糸:ハイポリマーナイロン、側糸:ハイポリマーナイロン(ブレーディング加工) | バランスの取れた耐久性と弾き | — | ロール 13,750円 |
| エアロバイトブースト | BGABBT | 0.72 / 0.61 | [縦糸]芯糸:高強度ナイロン+ベクトラン、側糸:楕円形ハイポリマーナイロン(ブレーディング加工)PUコーティング [横糸]芯糸:高強度ナイロン、側糸:ハイポリマーナイロン(ブレーディング加工)コンパクトフィルド構造 | 鋭い回転で崩す。パワースマッシュで決める。 | — | 1,870円 |
| BG38 未収録 | BG38 | — | — | — |
