ブランド
TOALSON のストリング
協会の検定合格品一覧に掲載されたTOALSONのストリングは9品番・8モデル。協会資料での法人名:株式会社トアルソン。
| モデル | 品番 | ゲージ | 素材・構造 | 特性(メーカー表記) | 推奨張力 | 価格(単品・税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ION 63 | 84163 | 0.63 | 【反発力】と【打音の爽快感】がUPしたION63,シリーズ全てロールも単張も9色展開!スマッシュやロブのスイングスピードに合わせたフィーリング、プッシュ時の球の伸びや、カット時のコントロールの良さで高い評価を獲得!特殊加工で目ズレも軽減! | — | 1,650円 | |
| ION 65 | ― / ION65 | 0.65 | 東南アジアに衝撃を与えたトアルソン史上NO1モデル 時代を<<ひっくり返せ>> 目ズレ軽減!爽快打感! スマッシュやロブのスイングスピードに合わせたフィーリング、プッシュ時の球の伸びや、カット時のコントロールの良さで高い評価を獲得! | — | 1,540円 | |
| バイオロジック BL-6700 | バイオロジック BL-6700 | 0.67 | 響く音にこだわった響シリーズの中で、特に反発力を重視し、さらに0.67MMの極細ストリングながら耐久力も向上させた響シリーズの「耐久」、「打感」の中間モデルです。 | — | — | |
| ION 68 | 84168 | 0.68 | 【耐久力】と【打ちごたえ】がUPしたION68,シリーズ全てロールも単張も9色展開!スマッシュやロブのスイングスピードに合わせたフィーリング、プッシュ時の球の伸びや、カット時のコントロールの良さで高い評価を獲得!特殊加工で目ズレも軽減! | — | 1,650円 | |
| シンクロ SN-6470 | シンクロ SN-6470 | 0.70 / 0.64 | 縦糸:楕円糸構造(タマゴ型)0.70mm/横糸:極細0.64mm(縦横別糸のハイブリッド) | 縦糸と横糸に別々の糸を使用する画期的なストリング。縦糸の楕円糸構造(タマゴ型)ストリングが、高速ショット、カットショット、スピンネットなど多彩なパフォーマンスを生み出し、横糸の再細0.64mmストリングが最高の反発力を生み出しました。高反発・高性能+耐久性UP | — | 1,540円 |
| バイオロジック BL-7000 | バイオロジック BL-7000 | 0.70 | ナイロン | 響シリーズ | — | — |
| バイオロジック BL-7200 | バイオロジック BL-7200 | 0.72 | ハードヒッターの悩み「耐久力」を最重要視した、最強ストリング「響」シリーズの中で、最も強靭なストリングで耐久力を最重要視したモデル。高テンションのユーザーや、学生層のハードヒッタープレーヤーはもちろん、初心者のカド切れ等の心配も少なく、初めての方にも使いやすいストリングです。 | — | 1,320円 | |
| バイオロジック BL-6800 | バイオロジック BL-6800 | — | 凹凸の激しい楕円糸構造(卵型)の側糸。クッション性の強い楕円糸がシャトルの失速を低減させ、鋭いショット。引っ掛かりがよくカットショットなどの沈みを向上させ | — | — |
