| 近さ | ブランド | モデル | 重さ | バランス | 硬さ | 定価(税込) | 検定 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準 | Wilson | VERTEX BLX 3 WR173411S2 | 3U | ヘッドライト | — | — | 検定合格 | |
| 88 | DUNLOP(SRIXON) | AERO-STAR SPEED 86 DBF00006 1項目不明 | 3U | ヘッドライト | 硬 | 25,300円 | 検定合格 | |
| 85 | YONEX | カーボネックス20 CAB20F 1項目不明 | 2U〜3U | ヘッドライト | — | 19,800円 | 検定合格 | |
| 85 | YONEX | ナノフレア1000Z NF-1000Z 1項目不明 | 3U〜4U | ヘッドライト | 硬 | 38,500円 | 検定合格 | |
| 85 | YONEX | ナノフレア800プロ NF-800P 1項目不明 | 3U〜4U | ヘッドライト | やや硬 | 36,300円 | 検定合格 | |
| 83 | YONEX | ナノフレア700ゲーム 2NF-700G 1項目不明 | 4U | ヘッドライト | 柔 | 19,800円 | 検定合格 | |
| 83 | BABOLAT | SATELITE ORIGIN 602470 1項目不明 | 4U | ヘッドライト 285mm | 柔 | — | 検定合格 | |
| 83 | BABOLAT | SATELITE ORIGIN 602493 1項目不明 | 4U | ヘッドライト 285mm | 柔 | 16,500円 | 検定合格 | |
| 83 | MIZUNO | ALTIUS 02 SOLEAR 73JTB302 1項目不明 | 4U | ヘッドライト | — | 27,500円 | 検定合格 | |
| 83 | MIZUNO | ALTIUS SONIC 73JTB309 1項目不明 | 4U | ヘッドライト | 柔 | — | 検定合格 | |
| 83 | MIZUNO | ACROSPEED 6 73JTB406 1項目不明 | 4U | ヘッドライト | やや硬 | — | 検定合格 | |
| 83 | MIZUNO | ACROSPEED 8 73JTB408 1項目不明 | 4U | ヘッドライト | 柔 | — | 検定合格 | |
| 83 | MIZUNO | Zephyr 77 73JTB677 1項目不明 | 4U | ヘッドライト | — | — | 検定合格 |
読み方 「近さ」は100が完全一致。重さ35%・バランス40%・硬さ25%の重みで公称値の差を距離にしたもので、打感の近さを保証するものではありません。色のついたセルは基準と同じ区分。実測データが集まった段階で置き換えていきます。
