| 近さ | ブランド | モデル | 重さ | バランス | 硬さ | 定価(税込) | 検定 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準 | VICTOR | ドライブX 1L DX-1L | 5U〜6U | — | 柔 | — | 検定合格 | |
| 78 | PRINCE | SUPER LIGHT III 7BJ076 / 077 1項目不明 | 6U | ヘッドライト | 柔 | — | 検定合格 | |
| 78 | PRINCE | TX WINGS 7BJ081 1項目不明 | 5U | ヘッドライト | 柔 | 25,300円 | 検定合格 | |
| 78 | PRINCE | SUPER LIGHT IV 7BJ084/085 1項目不明 | 6U | ヘッドライト | 柔 | — | 検定合格 | |
| 78 | PRINCE | TXZ WINGS 7BJ092 1項目不明 | 5U | ヘッドライト | 柔 | 26,400円 | 検定合格 | |
| 78 | APACS※運営会社 | ATTACK 66 アタック66 ATC-66 1項目不明 | 5U | ヘッドヘビー 292mm | 柔 | 17,800円 | 検定合格 | |
| 78 | LI-NING | AXFORCE 30 AX30 1項目不明 | 5U | ヘッドヘビー 300mm | 柔 | 13,200円 | 検定合格 | |
| 78 | GOSEN | グラビタス 6.5 LL BGV65LL 1項目不明 | 6U | ヘッドヘビー | 柔 | 24,200円 | 検定合格 | |
| 78 | DUNLOP(SRIXON) | Z-STAR CONTROL 78 DBF00005 1項目不明 | 5U | ヘッドヘビー | 柔 | 23,100円 | 検定合格 | |
| 76 | APACS※運営会社 | ENERGY GROOVE POWER/SPEED エナジーグルーブ パワー/スピード EGPS 1項目不明 | 4U〜5U | ヘッドヘビー 295mm | 柔 | 21,800円 | 検定合格 | |
| 75 | BABOLAT | JETSTREAM 80 602474 1項目不明 | 4U〜5U | ヘッドライト 295mm | 柔 | 24,200円 | 検定合格 | |
| 73 | YONEX | ナノフレア700ゲーム 2NF-700G 1項目不明 | 4U | ヘッドライト | 柔 | 19,800円 | 検定合格 | |
| 73 | BABOLAT | SATELITE ORIGIN 602470 1項目不明 | 4U | ヘッドライト 285mm | 柔 | — | 検定合格 |
読み方 「近さ」は100が完全一致。重さ35%・バランス40%・硬さ25%の重みで公称値の差を距離にしたもので、打感の近さを保証するものではありません。色のついたセルは基準と同じ区分。実測データが集まった段階で置き換えていきます。
