| 近さ | ブランド | モデル | 重さ | バランス | 硬さ | 定価(税込) | 検定 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準 | PRINCE | POWER PRO 5000 TI 7BJ088/089/090 | 4U | — | 柔 | — | 検定合格 | |
| 80 | YONEX | ナノフレア700ゲーム 2NF-700G 1項目不明 | 4U | ヘッドライト | 柔 | 19,800円 | 検定合格 | |
| 80 | BABOLAT | SATELITE ORIGIN 602470 1項目不明 | 4U | ヘッドライト 285mm | 柔 | — | 検定合格 | |
| 80 | BABOLAT | SATELITE ORIGIN 602493 1項目不明 | 4U | ヘッドライト 285mm | 柔 | 16,500円 | 検定合格 | |
| 80 | MIZUNO | ALTIUS 08 73JTB108 1項目不明 | 4U | — | 柔 | — | 検定合格 | |
| 80 | MIZUNO | ALTIUS SONIC 73JTB309 1項目不明 | 4U | ヘッドライト | 柔 | — | 検定合格 | |
| 80 | MIZUNO | ACROSPEED 8 73JTB408 1項目不明 | 4U | ヘッドライト | 柔 | — | 検定合格 | |
| 80 | MIZUNO | ACROSPEED 2 73JTB422 1項目不明 | 4U | イーブン | 柔 | — | 検定合格 | |
| 80 | PRINCE | LITE 7000 TI 7BJ086/087 1項目不明 | 4U | イーブン | 柔 | — | 検定合格 | |
| 80 | GOSEN | インフェルノ ライト BRIFLT 1項目不明 | 4U | イーブン | 柔 | 24,200円 | 検定合格 | |
| 80 | DUNLOP(SRIXON) | AERO-STAR SPEED 85 DBF00007 1項目不明 | 4U | イーブン | 柔 | 23,100円 | 検定合格 | |
| 80 | DUNLOP(SRIXON) | AERO-STAR LITE 83 DBF00008 1項目不明 | 4U | ヘッドライト | 柔 | 13,200円 | 検定合格 | |
| 80 | DUNLOP(SRIXON) | AERO-STAR LITE 82 DBF00009 1項目不明 | 4U | ヘッドライト | 柔 | 15,400円 | 検定合格 |
読み方 「近さ」は100が完全一致。重さ35%・バランス40%・硬さ25%の重みで公称値の差を距離にしたもので、打感の近さを保証するものではありません。色のついたセルは基準と同じ区分。実測データが集まった段階で置き換えていきます。
