| 近さ | ブランド | モデル | 重さ | バランス | 硬さ | 定価(税込) | 検定 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準 | MIZUNO | Zephyr 77 73JTB677 | 4U | ヘッドライト | — | — | 検定合格 | |
| 88 | YONEX | ナノフレア700ゲーム 2NF-700G 1項目不明 | 4U | ヘッドライト | 柔 | 19,800円 | 検定合格 | |
| 88 | BABOLAT | SATELITE ORIGIN 602470 1項目不明 | 4U | ヘッドライト 285mm | 柔 | — | 検定合格 | |
| 88 | BABOLAT | SATELITE ORIGIN 602493 1項目不明 | 4U | ヘッドライト 285mm | 柔 | 16,500円 | 検定合格 | |
| 88 | MIZUNO | ALTIUS 02 SOLEAR 73JTB302 1項目不明 | 4U | ヘッドライト | — | 27,500円 | 検定合格 | |
| 88 | MIZUNO | ALTIUS SONIC 73JTB309 1項目不明 | 4U | ヘッドライト | 柔 | — | 検定合格 | |
| 88 | MIZUNO | ACROSPEED 6 73JTB406 1項目不明 | 4U | ヘッドライト | やや硬 | — | 検定合格 | |
| 88 | MIZUNO | ACROSPEED 8 73JTB408 1項目不明 | 4U | ヘッドライト | 柔 | — | 検定合格 | |
| 88 | PRINCE | COURT WINGS D-XR III 7BJ073 1項目不明 | 4U | ヘッドライト | 中 | 30,800円 | 検定合格 | |
| 88 | GOSEN | 凌駕無限 BRGMG 1項目不明 | 4U | ヘッドライト | やや柔 | 33,000円 | 検定合格 | |
| 88 | GOSEN | 凌駕無迅 BRGMJ 1項目不明 | 4U | ヘッドライト | — | 29,700円 | 検定合格 | |
| 88 | LESMO | 阪神タイガース承認 CT-TG01 1項目不明 | 4U | ヘッドライト | — | 22,000円 | 検定合格 | |
| 88 | DUNLOP(SRIXON) | AERO-STAR LITE 83 DBF00008 1項目不明 | 4U | ヘッドライト | 柔 | 13,200円 | 検定合格 |
読み方 「近さ」は100が完全一致。重さ35%・バランス40%・硬さ25%の重みで公称値の差を距離にしたもので、打感の近さを保証するものではありません。色のついたセルは基準と同じ区分。実測データが集まった段階で置き換えていきます。
