| 近さ | ブランド | モデル | 重さ | バランス | 硬さ | 定価(税込) | 検定 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準 | MIZUNO | ACROFORCE 800 73JTB608 | 4U | ヘッドヘビー | — | — | 検定合格 | |
| 88 | YONEX | アストロクス88Dゲーム 3AX88D-G 1項目不明 | 4U | ヘッドヘビー | 中 | 20,900円 | 検定合格 | |
| 88 | YONEX | アストロクス88Sゲーム 3AX88S-G 1項目不明 | 4U | ヘッドヘビー | 中 | 20,900円 | 検定合格 | |
| 88 | MIZUNO | ACROSPEED 0 73JTB400 1項目不明 | 4U | ヘッドヘビー | 中 | — | 検定合格 | |
| 88 | MIZUNO | ACROSPEED 1 FOCUS 73JTB401 1項目不明 | 4U | ヘッドヘビー | — | — | 検定合格 | |
| 88 | MIZUNO | ACROSPEED 1 DRIVE 73JTB451 1項目不明 | 4U | ヘッドヘビー | やや硬 | — | 検定合格 | |
| 88 | MIZUNO | FORTIUS 10 73JTB500 1項目不明 | 4U | ヘッドヘビー | やや硬 | — | 検定合格 | |
| 88 | MIZUNO | ACROFORCE 300 73JTB503 1項目不明 | 4U | ヘッドヘビー | — | — | 検定合格 | |
| 88 | PRINCE | D-TX AXIS 7BJ082 1項目不明 | 4U | ヘッドヘビー | 中 | 30,800円 | 検定合格 | |
| 88 | PRINCE | D-TX AXIS 7BJ095 1項目不明 | 4U | ヘッドヘビー | 中 | 30,800円 | 検定合格 | |
| 88 | MAXX※運営会社 | スティッチ Stitch AGRAC 1項目不明 | 4U | ヘッドヘビー 295mm | 中 | 26,800円 | 未掲載 | |
| 88 | GOSEN | グラビタス 9.5 SX BGV95SX 1項目不明 | 4U | ヘッドヘビー | 硬 | — | 検定合格 | |
| 88 | GOSEN | コキュートス ブレード BRCYBL 1項目不明 | 4U | ヘッドヘビー | — | 30,800円 | 検定合格 |
読み方 「近さ」は100が完全一致。重さ35%・バランス40%・硬さ25%の重みで公称値の差を距離にしたもので、打感の近さを保証するものではありません。色のついたセルは基準と同じ区分。実測データが集まった段階で置き換えていきます。
