| 近さ | ブランド | モデル | 重さ | バランス | 硬さ | 定価(税込) | 検定 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準 | MIZUNO | ALTIUS N-FEEL 73JTB521 | 5U | ヘッドヘビー | 中 | — | 検定合格 | |
| 100 | Wilson | FIERCE 9000 WR174411S2 | 5U | ヘッドヘビー | 中 | 28,050円 | 検定合格 | |
| 98 | APACS※運営会社 | WAVE 10 ウェーブ10 WAVE | 4U〜5U | ヘッドヘビー 288mm | 中 | 20,800円 | 検定合格 | |
| 96 | YONEX | アストロクス88Dゲーム 3AX88D-G | 4U | ヘッドヘビー | 中 | 20,900円 | 検定合格 | |
| 96 | YONEX | アストロクス88Sゲーム 3AX88S-G | 4U | ヘッドヘビー | 中 | 20,900円 | 検定合格 | |
| 96 | MIZUNO | ACROSPEED 0 73JTB400 | 4U | ヘッドヘビー | 中 | — | 検定合格 | |
| 96 | PRINCE | D-TX AXIS 7BJ082 | 4U | ヘッドヘビー | 中 | 30,800円 | 検定合格 | |
| 96 | PRINCE | D-TX AXIS 7BJ095 | 4U | ヘッドヘビー | 中 | 30,800円 | 検定合格 | |
| 96 | MAXX※運営会社 | スティッチ Stitch AGRAC | 4U | ヘッドヘビー 295mm | 中 | 26,800円 | 未掲載 | |
| 96 | DUNLOP(SRIXON) | Z-STAR POWER 83 DBF00002 | 4U | ヘッドヘビー | 中 | 23,100円 | 検定合格 | |
| 96 | DUNLOP(SRIXON) | Z-STAR CONTROL 83 DBF00004 | 4U | ヘッドヘビー | 中 | 23,100円 | 検定合格 | |
| 96 | APACS※運営会社 | FEATHER LITE 75 フェザーライト75 FE75 | 6U | ヘッドヘビー 300mm | 中 | 15,800円 | 検定合格 | |
| 96 | Flypower | RIO GOLD C1 FP-RIO GOLD C1 | 4U | ヘッドヘビー 300mm | 中 | 12,800円 | 検定合格 |
読み方 「近さ」は100が完全一致。重さ35%・バランス40%・硬さ25%の重みで公称値の差を距離にしたもので、打感の近さを保証するものではありません。色のついたセルは基準と同じ区分。実測データが集まった段階で置き換えていきます。
