| 近さ | ブランド | モデル | 重さ | バランス | 硬さ | 定価(税込) | 検定 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準 | MIZUNO | ACROFORCE 600 73JTB506 | 5U | ヘッドヘビー | — | — | 検定合格 | |
| 88 | MIZUNO | FORTIUS 60 73JTB360 1項目不明 | 5U | ヘッドヘビー | — | 19,800円 | 検定合格 | |
| 88 | MIZUNO | ALTIUS N-FEEL 73JTB521 1項目不明 | 5U | ヘッドヘビー | 中 | — | 検定合格 | |
| 88 | APACS※運営会社 | ATTACK 66 アタック66 ATC-66 1項目不明 | 5U | ヘッドヘビー 292mm | 柔 | 17,800円 | 検定合格 | |
| 88 | LI-NING | AXFORCE 30 AX30 1項目不明 | 5U | ヘッドヘビー 300mm | 柔 | 13,200円 | 検定合格 | |
| 88 | GOSEN | コキュートス アイス BRCYIC 1項目不明 | 5U | ヘッドヘビー | — | 30,800円 | 検定合格 | |
| 88 | GOSEN | コキュートス スラッシュ BRCYSL 1項目不明 | 5U | ヘッドヘビー | — | 29,700円 | 検定合格 | |
| 88 | DUNLOP(SRIXON) | Z-STAR CONTROL 78 DBF00005 1項目不明 | 5U | ヘッドヘビー | 柔 | 23,100円 | 検定合格 | |
| 88 | LESMO | L5II LESMO 1項目不明 | 5U | ヘッドヘビー | — | 16,500円 | 未掲載 | |
| 88 | APACS※運営会社 | THUNDERDOME 6.2 サンダードーム6.2 THUN 1項目不明 | 5U | ヘッドヘビー 295mm | やや硬 | 25,800円 | 検定合格 | |
| 88 | Wilson | RECON PX7000 WR128811S+ 1項目不明 | 5U | ヘッドヘビー | やや硬 | 26,950円 | 検定合格 | |
| 88 | Wilson | FIERCE 9000 WR174411S2 1項目不明 | 5U | ヘッドヘビー | 中 | 28,050円 | 検定合格 | |
| 85 | APACS※運営会社 | ENERGY GROOVE POWER/SPEED エナジーグルーブ パワー/スピード EGPS 1項目不明 | 4U〜5U | ヘッドヘビー 295mm | 柔 | 21,800円 | 検定合格 |
読み方 「近さ」は100が完全一致。重さ35%・バランス40%・硬さ25%の重みで公称値の差を距離にしたもので、打感の近さを保証するものではありません。色のついたセルは基準と同じ区分。実測データが集まった段階で置き換えていきます。
