| 近さ | ブランド | モデル | 重さ | バランス | 硬さ | 定価(税込) | 検定 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準 | MIZUNO | ACROSPEED 7 73JTB407 | 5U | ヘッドライト | やや柔 | — | 検定合格 | |
| 96 | GOSEN | 凌駕無限 BRGMG | 4U | ヘッドライト | やや柔 | 33,000円 | 検定合格 | |
| 94 | PRINCE | TX WINGS 7BJ081 | 5U | ヘッドライト | 柔 | 25,300円 | 検定合格 | |
| 94 | PRINCE | TXZ WINGS 7BJ092 | 5U | ヘッドライト | 柔 | 26,400円 | 検定合格 | |
| 92 | YONEX | ナノフレア700プロ 2NF-700P | 4U〜5U | ヘッドライト | 中 | 34,100円 | 検定合格 | |
| 92 | YONEX | ナノフレア700ツアー 2NF-700T | 4U〜5U | ヘッドライト | 中 | 28,600円 | 検定合格 | |
| 91 | BABOLAT | JETSTREAM 74 602456 | 5U〜6U | ヘッドライト 300mm | 中 | 19,800円 | 検定合格 | |
| 91 | BABOLAT | JETSTREAM 80 602474 | 4U〜5U | ヘッドライト 295mm | 柔 | 24,200円 | 検定合格 | |
| 89 | YONEX | ナノフレア700ゲーム 2NF-700G | 4U | ヘッドライト | 柔 | 19,800円 | 検定合格 | |
| 89 | BABOLAT | SATELITE ORIGIN 602470 | 4U | ヘッドライト 285mm | 柔 | — | 検定合格 | |
| 89 | BABOLAT | SATELITE ORIGIN 602493 | 4U | ヘッドライト 285mm | 柔 | 16,500円 | 検定合格 | |
| 89 | MIZUNO | ALTIUS SONIC 73JTB309 | 4U | ヘッドライト | 柔 | — | 検定合格 | |
| 89 | MIZUNO | ACROSPEED 8 73JTB408 | 4U | ヘッドライト | 柔 | — | 検定合格 |
読み方 「近さ」は100が完全一致。重さ35%・バランス40%・硬さ25%の重みで公称値の差を距離にしたもので、打感の近さを保証するものではありません。色のついたセルは基準と同じ区分。実測データが集まった段階で置き換えていきます。
