| 近さ | ブランド | モデル | 重さ | バランス | 硬さ | 定価(税込) | 検定 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準 | MIZUNO | ACROSPEED 6 73JTB406 | 4U | ヘッドライト | やや硬 | — | 検定合格 | |
| 100 | Wilson | VERTEX 9000 WR153811S+ | 4U | ヘッドライト | やや硬 | 29,700円 | 検定合格 | |
| 98 | YONEX | ナノフレア800プロ NF-800P | 3U〜4U | ヘッドライト | やや硬 | 36,300円 | 検定合格 | |
| 96 | MIZUNO | ACROSPEED 3 73JTB403 | 5U | ヘッドライト | やや硬 | — | 検定合格 | |
| 94 | PRINCE | COURT WINGS D-XR III 7BJ073 | 4U | ヘッドライト | 中 | 30,800円 | 検定合格 | |
| 94 | Flypower | ALOR FP-Alor | 4U | ヘッドライト 280mm | 中 | 8,900円 | 検定合格 | |
| 94 | YONEX | ナノフレア1000ゲーム NF-1000G | 4U | ヘッドライト | 中 | 24,200円 | 検定合格 | |
| 92 | YONEX | ナノフレア700プロ 2NF-700P | 4U〜5U | ヘッドライト | 中 | 34,100円 | 検定合格 | |
| 92 | YONEX | ナノフレア700ツアー 2NF-700T | 4U〜5U | ヘッドライト | 中 | 28,600円 | 検定合格 | |
| 92 | YONEX | ナノフレア1000Z NF-1000Z | 3U〜4U | ヘッドライト | 硬 | 38,500円 | 検定合格 | |
| 89 | DUNLOP(SRIXON) | AERO-STAR SPEED 86 DBF00006 | 3U | ヘッドライト | 硬 | 25,300円 | 検定合格 | |
| 88 | MIZUNO | ALTIUS 02 SOLEAR 73JTB302 1項目不明 | 4U | ヘッドライト | — | 27,500円 | 検定合格 | |
| 88 | MIZUNO | Zephyr 77 73JTB677 1項目不明 | 4U | ヘッドライト | — | — | 検定合格 |
読み方 「近さ」は100が完全一致。重さ35%・バランス40%・硬さ25%の重みで公称値の差を距離にしたもので、打感の近さを保証するものではありません。色のついたセルは基準と同じ区分。実測データが集まった段階で置き換えていきます。
