| 近さ | ブランド | モデル | 重さ | バランス | 硬さ | 定価(税込) | 検定 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準 | MIZUNO | ACROSPEED 1 ACCEL 73JTB402 | 4U | イーブン | 硬 | — | 検定合格 | |
| 100 | Flypower | Samiya Lilac FP-Samiya-L | 4U | イーブン 295mm | 硬 | 13,500円 | 検定合格 | |
| 100 | APACS※運営会社 | LETHAL 60 III リーサル60 III LET-60 | 4U | イーブン 288mm | 硬 | 22,500円 | 検定合格 | |
| 98 | YONEX | アークセイバー11プロ ARC11-P | 3U〜4U | イーブン | 硬 | 37,400円 | 検定合格 | |
| 98 | Flypower | ARGAPURA FP-ARGAPURA | 3U〜4U | イーブン 290mm | 硬 | 13,000円 | 検定合格 | |
| 98 | Flypower | NUSANTARA2.3(DEFENSE) FP-NUSANTARA2.3(DEFENSE) | 3U〜4U | イーブン 295mm | 硬 | 13,500円 | 検定合格 | |
| 94 | APACS※運営会社 | Blizzard Pro ZZ ブリザードプロZZ BZP-ZZ | 4U | イーブン 285mm | やや硬 | 30,900円 | 検定合格 | |
| 94 | Flypower | Garuda 08 FP-Garuda 07 | 4U | イーブン 295mm | やや硬 | 7,900円 | 検定合格 | |
| 94 | APACS※運営会社 | ZIGGLER LHI PRO III ジグラーエルエイチアイプロ III LHI3 | 4U | イーブン 285mm | やや硬 | 25,800円 | 検定合格 | |
| 93 | YONEX | デュオラZ-ストライク DUO-ZS | 2U〜3U | イーブン | 硬 | 38,500円 | 検定合格 | |
| 88 | MIZUNO | FORTIUS 80 73JTB180 1項目不明 | 4U | イーブン | — | 14,300円 | 検定合格 | |
| 88 | MIZUNO | XYST 03 73JTB667 | 4U | イーブン | 中 | — | 検定合格 | |
| 88 | PRINCE | COURT AXIS D-XR III 7BJ072 | 4U | イーブン | 中 | 30,800円 | 検定合格 |
読み方 「近さ」は100が完全一致。重さ35%・バランス40%・硬さ25%の重みで公称値の差を距離にしたもので、打感の近さを保証するものではありません。色のついたセルは基準と同じ区分。実測データが集まった段階で置き換えていきます。
