| 近さ | ブランド | モデル | 重さ | バランス | 硬さ | 定価(税込) | 検定 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準 | GOSEN | グラビタス 9.5 SX BGV95SX | 4U | ヘッドヘビー | 硬 | — | 検定合格 | |
| 99 | GOSEN | グラビタス 8.5 SX BGV85SX | 4U | ヘッドヘビー | 硬 | — | 検定合格 | |
| 98 | YONEX | アストロクス88Dプロ 3AX88D-P | 3U〜4U | ヘッドヘビー | 硬 | 36,300円 | 検定合格 | |
| 98 | YONEX | アストロクス88Dツアー 3AX88D-T | 3U〜4U | ヘッドヘビー | 硬 | 30,800円 | 検定合格 | |
| 98 | YONEX | アストロクス88Sプロ 3AX88S-P | 3U〜4U | ヘッドヘビー | 硬 | 36,300円 | 検定合格 | |
| 98 | YONEX | アストロクス88Sツアー 3AX88S-T | 3U〜4U | ヘッドヘビー | 硬 | 30,800円 | 検定合格 | |
| 98 | LI-NING | AXFORCE100 AX100 | 3U〜4U | ヘッドヘビー | 硬 | 33,000円 | 検定合格 | |
| 98 | YONEX | アストロクス100ツアー AX100T | 3U〜4U | ヘッドヘビー | 硬 | 33,000円 | 検定合格 | |
| 98 | YONEX | アストロクス100ZZ AX100ZZ | 3U〜4U | ヘッドヘビー | 硬 | 38,500円 | 検定合格 | |
| 98 | Flypower | NUSANTARA0.2(ATTACK) FP-NUSANTARA0.2(ATTACK) | 3U〜4U | ヘッドヘビー 310mm | 硬 | 13,500円 | 検定合格 | |
| 98 | APACS※運営会社 | VERSUS PRO バーサスプロ VER-P | 3U〜4U | ヘッドヘビー 305mm | 硬 | 26,800円 | 検定合格 | |
| 98 | APACS※運営会社 | VERSUS PRO アップグレードVer. バーサスプロ VER-P-UP | 3U〜4U | ヘッドヘビー 305mm | 硬 | 31,900円 | 検定合格※ | |
| 96 | BABOLAT | X-FEEL FURY 602435 | 3U | ヘッドヘビー 300mm | 硬 | — | 検定合格 |
読み方 「近さ」は100が完全一致。重さ35%・バランス40%・硬さ25%の重みで公称値の差を距離にしたもので、打感の近さを保証するものではありません。色のついたセルは基準と同じ区分。実測データが集まった段階で置き換えていきます。
