| 近さ | ブランド | モデル | 重さ | バランス | 硬さ | 定価(税込) | 検定 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準 | BABOLAT | SATELITE ORIGIN 602470 | 4U | ヘッドライト 285mm | 柔 | — | 検定合格 | |
| 100 | YONEX | ナノフレア700ゲーム 2NF-700G | 4U | ヘッドライト | 柔 | 19,800円 | 検定合格 | |
| 100 | BABOLAT | SATELITE ORIGIN 602493 | 4U | ヘッドライト 285mm | 柔 | 16,500円 | 検定合格 | |
| 100 | MIZUNO | ALTIUS SONIC 73JTB309 | 4U | ヘッドライト | 柔 | — | 検定合格 | |
| 100 | MIZUNO | ACROSPEED 8 73JTB408 | 4U | ヘッドライト | 柔 | — | 検定合格 | |
| 100 | DUNLOP(SRIXON) | AERO-STAR LITE 83 DBF00008 | 4U | ヘッドライト | 柔 | 13,200円 | 検定合格 | |
| 100 | DUNLOP(SRIXON) | AERO-STAR LITE 82 DBF00009 | 4U | ヘッドライト | 柔 | 15,400円 | 検定合格 | |
| 100 | YONEX | ナノフレア800ゲーム NF-800G | 4U | ヘッドライト | 柔 | 20,900円 | 検定合格 | |
| 100 | Wilson | VERTEX 300 WR154211S+ | 4U | ヘッドライト | 柔 | 11,000円 | 検定合格 | |
| 96 | PRINCE | TX WINGS 7BJ081 | 5U | ヘッドライト | 柔 | 25,300円 | 検定合格 | |
| 96 | PRINCE | TXZ WINGS 7BJ092 | 5U | ヘッドライト | 柔 | 26,400円 | 検定合格 | |
| 94 | GOSEN | 凌駕無限 BRGMG | 4U | ヘッドライト | やや柔 | 33,000円 | 検定合格 | |
| 91 | PRINCE | SUPER LIGHT III 7BJ076 / 077 | 6U | ヘッドライト | 柔 | — | 検定合格 |
読み方 「近さ」は100が完全一致。重さ35%・バランス40%・硬さ25%の重みで公称値の差を距離にしたもので、打感の近さを保証するものではありません。色のついたセルは基準と同じ区分。実測データが集まった段階で置き換えていきます。
