| 近さ | ブランド | モデル | 重さ | バランス | 硬さ | 定価(税込) | 検定 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準 | BABOLAT | SATELITE MASTER 602468 | 3U〜4U | イーブン 290mm | 柔 | — | 検定合格 | |
| 100 | BABOLAT | SATELITE MASTER 602492 | 3U〜4U | イーブン 290mm | 柔 | 24,200円 | 検定合格 | |
| 98 | PRINCE | LITE 6000 TI 7BJ053/054 | 3U | イーブン | 柔 | — | 検定合格 | |
| 97 | MIZUNO | ACROSPEED 2 73JTB422 | 4U | イーブン | 柔 | — | 検定合格 | |
| 97 | PRINCE | LITE 7000 TI 7BJ086/087 | 4U | イーブン | 柔 | — | 検定合格 | |
| 97 | GOSEN | インフェルノ ライト BRIFLT | 4U | イーブン | 柔 | 24,200円 | 検定合格 | |
| 97 | DUNLOP(SRIXON) | AERO-STAR SPEED 85 DBF00007 | 4U | イーブン | 柔 | 23,100円 | 検定合格 | |
| 95 | APACS※運営会社 | Z SERIES II ゼットシリーズ2 ZSS-2 | 4U | ヘッドヘビー 292mm | 柔 | 17,800円 | 検定合格 | |
| 91 | Wilson | FIERCE 7000 WR174611S2 | 4U | イーブン | やや柔 | 25,300円 | 検定合格 | |
| 91 | BABOLAT | SATELITE ORIGIN 602470 | 4U | ヘッドライト 285mm | 柔 | — | 検定合格 | |
| 91 | BABOLAT | SATELITE ORIGIN 602493 | 4U | ヘッドライト 285mm | 柔 | 16,500円 | 検定合格 | |
| 90 | APACS※運営会社 | ATTACK 66 アタック66 ATC-66 | 5U | ヘッドヘビー 292mm | 柔 | 17,800円 | 検定合格 | |
| 89 | BABOLAT | JETSTREAM 80 602474 | 4U〜5U | ヘッドライト 295mm | 柔 | 24,200円 | 検定合格 |
読み方 「近さ」は100が完全一致。重さ35%・バランス40%・硬さ25%の重みで公称値の差を距離にしたもので、打感の近さを保証するものではありません。色のついたセルは基準と同じ区分。実測データが集まった段階で置き換えていきます。
